横浜市都筑区茅ヶ崎中央
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選103 一般22
設置台数(20スロ) 211台
総差枚数
+13,514
平均差枚数
+64

全台のピックアップ対象

SアイムジャグラーEX

Sアイム

台番号 ゲーム数 差枚
528 7,776G +577枚
529 9,424G +1,656枚
530 7,391G -359枚
531 8,052G +964枚
532 5,085G -970枚
533 9,312G -739枚
534 5,529G -2,033枚
535 10,637G +3,536枚
536 6,928G -1,528枚
537 5,869G -1,173枚
538 8,530G +2,272枚
539 7,665G -505枚
540 9,666G +1,358枚
552 8,386G -365枚
553 7,542G +2,291枚
554 8,392G -194枚
555 5,732G -1,998枚
556 5,137G +111枚
557 8,767G +2,352枚
平均回転数 7,674G
総差枚 +5,253枚
平均差枚 +276枚
機械割 101.2%

並びのピックアップ対象

L主役は銭形4 Lゴブリンスレイヤー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
594 銭形4 9,058G +13,255枚
595 ゴブリンスレイヤー 4,470G -3,916枚
596 ゴブリンスレイヤー 8,537G +2,946枚
平均回転数 7,355G
総差枚 +12,285枚
平均差枚 +4,095枚
機械割 118.6%

Lスマスロ北斗
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
583 スマスロ北斗 8,928G +1,658枚
584 スマスロ北斗 10,073G +8,867枚
585 スマスロ北斗 8,857G +3,700枚
平均回転数 9,286G
総差枚 +14,225枚
平均差枚 +4,741枚
機械割 117.0%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 7,983G -2,386枚
484 ファンキー2 11,119G +1,825枚
485 ファンキー2 9,285G +1,485枚
541
ハッピー3
11,202G
+963枚
542
ハッピー3
7,857G
+633枚
543 マイジャグ5 7,640G +184枚
544 マイジャグ5 7,304G +916枚
545 マイジャグ5 5,828G +77枚
546 マイジャグ5 8,555G -564枚
547 マイジャグ5 8,329G -224枚
548 マイジャグ5 9,033G +3,530枚
549 マイジャグ5 6,909G +1,317枚
550 マイジャグ5 8,236G +1,524枚
551 マイジャグ5 4,485G -1,246枚
平均回転数 8,126G
総差枚 +8,034枚
平均差枚 +574枚
機械割 102.4%

今回のピックアップ結果

対象 39台
対象総差枚 +39,797枚
対象平均差枚 +1,020枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選84 一般15
設置台数(20スロ) 211台

全台のピックアップ対象

SアイムジャグラーEX

Sアイム

台番号 ゲーム数 差枚
528 8,382G -440枚
529 7,768G -1,061枚
530 5,168G +1,069枚
531 9,819G -534枚
532 10,137G +1,641枚
533 8,524G +2,000枚
534 7,449G -604枚
535 5,871G -1,827枚
536 6,826G +51枚
537 8,569G +635枚
538 9,241G +2,544枚
539 6,597G +969枚
540 8,705G +82枚
552 8,409G +1,434枚
553 8,765G +2,941枚
554 7,096G +28枚
555 6,938G +212枚
556 8,782G +1,083枚
557 4,919G -1,289枚
平均回転数 7,787G
総差枚 +8,934枚
平均差枚 +470枚
機械割 102.0%

並びのピックアップ対象

アクエリオン ALL STARS
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
515 アクエリオンALL STARS 3,641G +1,454枚
516 アクエリオンALL STARS 1,328G +938枚
517 アクエリオンALL STARS 1,763G +1,189枚
平均回転数 2,244G
総差枚 +3,581枚
平均差枚 +1,193枚
機械割 117.7%

L HEY!エリートサラリーマン鏡
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
591 エリサラ鏡 9,084G +2,795枚
592 エリサラ鏡 7,272G +3,931枚
592 エリサラ鏡 7,272G +5,567枚
平均回転数 8,300G
総差枚 +12,293枚
平均差枚 +4,097枚
機械割 116.5%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 5,255G -943枚
484 ファンキー2 6,487G -408枚
485 ファンキー2 9,272G -192枚
541 ハッピー3 7,173G -974枚
542 ハッピー3 8,588G -197枚
543 マイジャグ5 10,190G +946枚
544 マイジャグ5 7,118G -635枚
545 マイジャグ5 8,292G +1,694枚
546 マイジャグ5 7,959G -40枚
547 マイジャグ5 8,911G -20枚
548 マイジャグ5 9,639G +1,514枚
549 マイジャグ5 8,168G +988枚
550 マイジャグ5 8,717G +2,099枚
551 マイジャグ5 10,280G +200枚
平均回転数 8,289G
総差枚 +4,032枚
平均差枚 +288枚
機械割 101.2%

今回のピックアップ結果

対象 39台
対象総差枚 +28,840枚
対象平均差枚 +739枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選103 一般22
設置台数(20スロ) 211台

全台のピックアップ対象

SアイムジャグラーEX

Sアイム

台番号 ゲーム数 差枚
528 8,708G +171枚
529 8,628G +2,928枚
530 7,485G +402枚
531 8,392G +1,439枚
532 7,229G -2,878枚
533 7,078G -1,106枚
534 8,373G +958枚
535 8,607G -104枚
536 8,912G +441枚
537 8,971G -829枚
538 8,299G -1,255枚
539 10,596G +3,776枚
540 9,787G -691枚
552 8,575G +523枚
553 10,307G +1,733枚
554 6,095G -776枚
555 8,926G -336枚
556 6,084G -1,809枚
557 7,522G -2,620枚
平均回転数 8,346G
総差枚 -33枚
平均差枚 -1枚
機械割 99.9%

並びのピックアップ対象

Lバキ強くなりたくば喰らえ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
573 バキ 1,085G -923枚
574 バキ 5,259G +3,606枚
575 バキ 5,868G +9,243枚
平均回転数 4,070G
総差枚 +11,926枚
平均差枚 +3,975枚
機械割 132.6%

L革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
599 ヴヴヴ 4,502G -3,600枚
600 ヴヴヴ 6,946G +3,660枚
601 ヴヴヴ 5,336G +4,340枚
平均回転数 5,594G
総差枚 +4,400枚
平均差枚 +1,466枚
機械割 108.7%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 6,700G +93枚
484 ファンキー2 7,033G -1,866枚
485 ファンキー2 8,666G +1,070枚
541 ハッピー3 6,317G -142枚
542 ハッピー3 9,657G +1,020枚
543 マイジャグ5 10,686G +3,010枚
544 マイジャグ5 8,541G -842枚
545 マイジャグ5 7,934G -919枚
546 マイジャグ5 10,337G +2,680枚
547 マイジャグ5 8,595G -2,369枚
548 マイジャグ5 11,185G +3,218枚
549 マイジャグ5 9,252G -222枚
550 マイジャグ5 9,844G +677枚
551 マイジャグ5 7,960G +819枚
平均回転数 8,764G
総差枚 +6,227枚
平均差枚 +444枚
機械割 101.7%

今回のピックアップ結果

対象 39台
対象総差枚 +22,520枚
対象平均差枚 +577枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選10 一般7
設置台数(20スロ) 211台
総差枚数
+9,425枚
平均差枚数
+44枚

並びのピックアップ対象

甲鉄城のカバネリ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
578 カバネリ 9,875G +6,249枚
579 カバネリ 9,217G +4,390枚
580 カバネリ 7,940G +392枚
平均回転数 9,010G
総差枚 +11,031枚
平均差枚 +3,677枚
機械割 113.6%



台番 機種名 ゲーム数 差枚
616 ハードボイルド 8,858G +3,787枚
617 ハードボイルド 358G -518枚
618 ハードボイルド 945G -615枚
平均回転数 3,387G
総差枚 +2,654枚
平均差枚 +884枚
機械割 108.7%

 

ディスクアップ2
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
495 ディスク2 2,497G +261枚
496 ディスク2 2,470G +926枚
497 ディスク2 4,134G -207枚
平均回転数 3,033G
総差枚 +980枚
平均差枚 +326枚
機械割 103.6%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 5,997G +213枚
484 ファンキー2 6,125G -1,038枚
485 ファンキー2 2,483G -741枚
528 Sアイム 2,943G -306枚
529 Sアイム 8,183G +191枚
530 Sアイム 1,867G -980枚
531 Sアイム 1,319G -606枚
532 Sアイム 1,275G -1,001枚
533 Sアイム 1,195G -415枚
534 Sアイム 7,076G +1,586枚
535 Sアイム 1,745G -326枚
536 Sアイム 3,303G -115枚
537 Sアイム 7,239G -246枚
538 Sアイム
1,033G -684枚
539 Sアイム 5,678G +675枚
540 Sアイム 3,539G -652枚
541 ハッピー3 4,331G -166枚
542 ハッピー3 4,350G -1,111枚
543 マイジャグ5 2,867G -928枚
544 マイジャグ5 7,450G +720枚
545 マイジャグ5 3,970G +268枚
546 マイジャグ5 5,181G -161枚
547 マイジャグ5 7,532G +1,163枚
548 マイジャグ5 1,168G -924枚
549 マイジャグ5 3,630G -707枚
550 マイジャグ5 6,010G -893枚
551 マイジャグ5 8,261G +1,552枚
552 Sアイム 3,360G +1,127枚
553 Sアイム 3,475G +790枚
554 Sアイム 5,224G +2,160枚
555 Sアイム 2,029G -1,180枚
556 Sアイム 3,415G -1,107枚
557 Sアイム 3,041G -998枚
平均回転数 4,226G
総差枚 -4,840枚
平均差枚 -147枚
機械割 98.9%

今回のピックアップ結果

対象 42台
対象総差枚 +9,825枚
対象平均差枚 +233枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選14 一般5
設置台数(20スロ) 211台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 7,052G +1,015枚
484 ファンキー2 6,636G -146枚
485 ファンキー2 6,639G +448枚
528 Sアイム 5,790G -1,430枚
529 Sアイム 2,508G -808枚
530 Sアイム 2,183G -895枚
531 Sアイム 6,339G -1,100枚
532 Sアイム 4,520G -374枚
533 Sアイム 1,845G -1,154枚
534 Sアイム 3,901G -1,320枚
535 Sアイム 1,531G -403枚
536 Sアイム 8,449G +650枚
537 Sアイム 2,346G -1,509枚
538 Sアイム 6,460G -1,153枚
539 Sアイム 5,155G +1,349枚
540 Sアイム 4,131G -2,302枚
541 ハッピー3 4,854G -808枚
542 ハッピー3 8,274G +2,463枚
543 マイジャグ5 8,244G +1,220枚
544 マイジャグ5 9,901G +2,701枚
545 マイジャグ5 7,771G +2,322枚
546 マイジャグ5 3,988G -1,243枚
547 マイジャグ5 4,241G -589枚
548 マイジャグ5 7,287G +872枚
549 マイジャグ5 2,300G -855枚
550 マイジャグ5 5,319G -909枚
551 マイジャグ5 9,789G +1,339枚
552 Sアイム 6,789G -533枚
553 Sアイム 5,886G -922枚
554 Sアイム 1,124G -686枚
555 Sアイム 7,748G +1,739枚
556 Sアイム 10,623G +358枚
557 Sアイム 6,687G +737枚
平均回転数 5,646G
総差枚 -1,926枚
平均差枚 -58枚
機械割 99.7%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 -1,926枚
対象平均差枚 -58枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選6 一般8
設置台数(20スロ) 211台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 2,444G -1,217枚
484 ファンキー2 3,488G -810枚
485 ファンキー2 775G -736枚
528 Sアイム 645G -690枚
529 Sアイム 3,496G -264枚
530 Sアイム 1,392G -809枚
531 Sアイム 1,700G -901枚
532 Sアイム 2,058G -984枚
533 Sアイム 4,098G -205枚
534 Sアイム 1,022G -335枚
535 Sアイム 8,449G +4,418枚
536 Sアイム 388G -407枚
537 Sアイム 2,969G -853枚
538 Sアイム 716G -482枚
539 Sアイム 758G -685枚
540 Sアイム 4,772G +69枚
541 ハッピー3 893G -549枚
542 ハッピー3 3,039G -896枚
543 マイジャグ5 4,055G -1,392枚
544 マイジャグ5 1,249G -452枚
545 マイジャグ5 5,285G -449枚
546 マイジャグ5 7,125G -422枚
547 マイジャグ5 1,099G -713枚
548 マイジャグ5 1,326G -494枚
549 マイジャグ5 7,754G +3,064枚
550 マイジャグ5 2,002G +1,466枚
551 マイジャグ5 1,897G -619枚
552 Sアイム 3,644G +755枚
553 Sアイム 613G -706枚
554 Sアイム 852G -840枚
555 Sアイム 1,079G -952枚
556 Sアイム 504G -632枚
557 Sアイム 9,029G +2,233枚
平均回転数 2,746G
総差枚 -6,489枚
平均差枚 -197枚
機械割 97.6%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 -6,489枚
対象平均差枚 -197枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選8 一般3
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 4,519G -228枚
484 ファンキー2 881G -678枚
485 ファンキー2 6,434G -913枚
528 Sアイム 8,672G +1,425枚
529 Sアイム 2,018G -576枚
530 Sアイム 5,986G +699枚
531 Sアイム 505G -614枚
532 Sアイム 6,244G +692枚
533 Sアイム 2,556G -581枚
534 Sアイム 6,293G +1,124枚
535 Sアイム 6,164G +1,030枚
536 Sアイム 6,405G -273枚
537 Sアイム 2,321G +262枚
538 Sアイム 2,159G -824枚
539 Sアイム 1,141G -666枚
540 Sアイム 3,892G +132枚
541 ハッピー3 3,225G -790枚
542 ハッピー3 5,144G -149枚
543 マイジャグ5 6,306G +162枚
544 マイジャグ5 3,818G +438枚
545 マイジャグ5 4,383G -452枚
546 マイジャグ5 2,285G -415枚
547 マイジャグ5 7,392G +1,124枚
548 マイジャグ5 3,439G +1,407枚
549 マイジャグ5 2,259G -1,337枚
550 マイジャグ5 3,955G -1,571枚
551 マイジャグ5 7,898G +415枚
552 Sアイム 3,342G +448枚
553 Sアイム 3,748G -496枚
554 Sアイム 1,588G -629枚
555 Sアイム 7,229G +1,205枚
556 Sアイム 8,312G +1,501枚
557 Sアイム 5,580G -385枚
平均回転数 4,443G
総差枚 +487枚
平均差枚 +15枚
機械割 100.1%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 +487枚
対象平均差枚 +15枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選33 一般9
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 9,379G +296枚
484 ファンキー2 3,168G -462枚
485 ファンキー2 10,127G +3,111枚
528 Sアイム 6,970G -400枚
529 Sアイム 3,143G -1,011枚
530 Sアイム 4,557G -279枚
531 Sアイム 2,606G +78枚
532 Sアイム 3,941G +1,164枚
533 Sアイム 4,767G +692枚
534 Sアイム 1,331G -346枚
535 Sアイム 8,228G -557枚
536 Sアイム 1,298G -96枚
537 Sアイム 7,979G +3,991枚
538 Sアイム 1,144G -456枚
539 Sアイム 1,807G -704枚
540 Sアイム 1,943G -1,608枚
541 ハッピー3 6,874G -749枚
542 ハッピー3 4,402G +110枚
543 マイジャグ5 6,672G +889枚
544 マイジャグ5 2,056G -767枚
545 マイジャグ5 2,107G -486枚
546 マイジャグ5 7,999G +1,421枚
547 マイジャグ5 3,046G -810枚
548 マイジャグ5 1,888G -748枚
549 マイジャグ5 5,217G +1,037枚
550 マイジャグ5 8,994G +766枚
551 マイジャグ5 2,373G -373枚
552 Sアイム 8,213G +2,251枚
553 Sアイム 1,437G -363枚
554 Sアイム 8,900G -843枚
555 Sアイム 797G -489枚
556 Sアイム 3,543G -808枚
557 Sアイム 2,516G -1,542枚
平均回転数 4,528G
総差枚 +1,909枚
平均差枚 +58枚
機械割 100.4%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 +1,909枚
対象平均差枚 +58枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選198 一般23
設置台数(20スロ) 211台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 8,217G -138枚
484 ファンキー2 9,837G +414枚
485 ファンキー2 8,598G +1,300枚
528 Sアイム 8,973G +1,410枚
529 Sアイム 9,273G +1,680枚
530 Sアイム 8,409G +2,782枚
531 Sアイム 9,391G +1,658枚
532 Sアイム 7,533G +1,676枚
533 Sアイム 9,511G +856枚
534 Sアイム 9,100G +914枚
535 Sアイム 8,686G +427枚
536 Sアイム 8,625G +4,146枚
537 Sアイム 7,540G +95枚
538 Sアイム 8,184G -179枚
539 Sアイム 6,232G -2,140枚
540 Sアイム 6,914G +581枚
541 ハッピー3 8,593G +783枚
542 ハッピー3 8,219G +1,583枚
543 マイジャグ5 7,957G -798枚
544 マイジャグ5 7,079G -2枚
545 マイジャグ5 7,920G +165枚
546 マイジャグ5 7,301G +831枚
547 マイジャグ5 8,409G +1,022枚
548 マイジャグ5 6,688G -1,055枚
549 マイジャグ5 8,056G -252枚
550 マイジャグ5 8,113G +768枚
551 マイジャグ5 7,365G +284枚
552 Sアイム 8,808G +2,958枚
553 Sアイム 5,415G -1,524枚
554 Sアイム 8,898G +1,017枚
555 Sアイム 6,873G +3,658枚
556 Sアイム 9,133G -244枚
557 Sアイム 8,733G -732枚
平均回転数 8,139G
総差枚 +23,944枚
平均差枚 +726枚
機械割 102.9%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 +23,944枚
対象平均差枚 +726枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選19 一般6
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 6,336G +234枚
484 ファンキー2 1,041G -566枚
485 ファンキー2 6,773G +413枚
528 Sアイム 5,577G +1,334枚
529 Sアイム 2,633G +933枚
530 Sアイム 4,351G -596枚
531 Sアイム 7,905G +3,764枚
532 Sアイム 1,987G -1,274枚
533 Sアイム 5,438G +771枚
534 Sアイム 4,262G +340枚
535 Sアイム 4,691G -272枚
536 Sアイム 2,701G -1,135枚
537 Sアイム 5,237G +1,802枚
538 Sアイム 875G -238枚
539 Sアイム 4,173G -280枚
540 Sアイム 5,788G -849枚
541 ハッピー3 8,339G +1,598枚
542 ハッピー3 8,584G +2,640枚
543 マイジャグ5 4,334G -1,181枚
544 マイジャグ5 5,399G -1,595枚
545 マイジャグ5 5,518G -1,475枚
546 マイジャグ5 5,779G +521枚
547 マイジャグ5 8,581G +999枚
548 マイジャグ5 8,404G -1,398枚
549 マイジャグ5 8,784G +38枚
550 マイジャグ5 4,576G +805枚
551 マイジャグ5 5,229G -849枚
552 Sアイム 3,383G +1,109枚
553 Sアイム 5,672G +650枚
554 Sアイム 1,457G +183枚
555 Sアイム 5,480G +142枚
556 Sアイム 3,251G -868枚
557 Sアイム 6,824G +2,109枚
平均回転数 5,132G
総差枚 +7,809枚
平均差枚 +237枚
機械割 101.5%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 +7,809枚
対象平均差枚 +237枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選19 一般6
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 6,336G +234枚
484 ファンキー2 1,041G -566枚
485 ファンキー2 6,773G +413枚
528 Sアイム 5,577G +1,334枚
529 Sアイム 2,633G +933枚
530 Sアイム 4,351G -596枚
531 Sアイム 7,905G +3,764枚
532 Sアイム 1,987G -1,274枚
533 Sアイム 5,438G +771枚
534 Sアイム 4,262G +340枚
535 Sアイム 4,691G -272枚
536 Sアイム 2,701G -1,135枚
537 Sアイム 5,237G +1,802枚
538 Sアイム 875G -238枚
539 Sアイム 4,173G -280枚
540 Sアイム 5,788G -849枚
541 ハッピー3 8,339G +1,598枚
542 ハッピー3 8,584G +2,640枚
543 マイジャグ5 4,334G -1,181枚
544 マイジャグ5 5,399G -1,595枚
545 マイジャグ5 5,518G -1,475枚
546 マイジャグ5 5,779G +521枚
547 マイジャグ5 8,581G +999枚
548 マイジャグ5 8,404G -1,398枚
549 マイジャグ5 8,784G +38枚
550 マイジャグ5 4,576G +805枚
551 マイジャグ5 5,229G -849枚
552 Sアイム 3,383G +1,109枚
553 Sアイム 5,672G +650枚
554 Sアイム 1,457G +183枚
555 Sアイム 5,480G +142枚
556 Sアイム 3,251G -868枚
557 Sアイム 6,824G +2,109枚
平均回転数 5,132G
総差枚 +7,809枚
平均差枚 +237枚
機械割 101.5%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 +7,809枚
対象平均差枚 +237枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選10 一般5
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 6,020G -644枚
484 ファンキー2 1,111G -626枚
485 ファンキー2 2,060G -376枚
528 Sアイム 3,343G -335枚
529 Sアイム 8,932G +632枚
530 Sアイム 430G -219枚
531 Sアイム 3,407G -187枚
532 Sアイム 2,578G -801枚
533 Sアイム 1,486G -472枚
534 Sアイム 1,396G -873枚
535 Sアイム 3,914G -295枚
536 Sアイム 1,014G -912枚
537 Sアイム 2,578G -742枚
538 Sアイム 6,520G +54枚
539 Sアイム 1,194G -680枚
540 Sアイム 6,296G -263枚
541 ハッピー3 8,660G -1,753枚
542 ハッピー3 2,836G -579枚
543 マイジャグ5 3,698G +907枚
544 マイジャグ5 2,206G -160枚
545 マイジャグ5 1,728G -390枚
546 マイジャグ5 6,299G -253枚
547 マイジャグ5 3,770G -545枚
548 マイジャグ5 5,996G +1,291枚
549 マイジャグ5 3,979G -363枚
550 マイジャグ5 4,602G +1,488枚
551 マイジャグ5 3,172G -320枚
552 Sアイム 1,825G -1,189枚
553 Sアイム 2,811G -645枚
554 Sアイム 1,819G -357枚
555 Sアイム 4,392G -1,131枚
556 Sアイム 7,072G +1,039枚
557 Sアイム 2,787G -160枚
平均回転数 3,634G
総差枚 -9,859枚
平均差枚 -299枚
機械割 97.3%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 -9,859枚
対象平均差枚 -299枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選9 一般3
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 8,805G +898枚
484 ファンキー2 2,932G +4枚
485 ファンキー2 8,208G -515枚
528 Sアイム 2,446G -969枚
529 Sアイム 4,851G -702枚
530 Sアイム 3,091G +148枚
531 Sアイム 456G -433枚
532 Sアイム 4,558G -817枚
533 Sアイム 3,758G +1,974枚
534 Sアイム 7,082G +411枚
535 Sアイム 2,337G -572枚
536 Sアイム 2,657G +50枚
537 Sアイム 7,081G +971枚
538 Sアイム 1,667G -1,054枚
539 Sアイム 3,015G -191枚
540 Sアイム 7,955G +1,233枚
541 ハッピー3 3,671G -935枚
542 ハッピー3 10,258G +465枚
543 マイジャグ5 6,610G +834枚
544 マイジャグ5 6,212G +1,159枚
545 マイジャグ5 6,764G -340枚
546 マイジャグ5 7,775G +1,556枚
547 マイジャグ5 6,086G +399枚
548 マイジャグ5 4,433G +775枚
549 マイジャグ5 10,505G +3,147枚
550 マイジャグ5 8,638G +1,046枚
551 マイジャグ5 1,526G -915枚
552 Sアイム 6,941G +2,339枚
553 Sアイム 6,948G +225枚
554 Sアイム 1,073G -794枚
555 Sアイム 3,759G -731枚
556 Sアイム 3,219G -700枚
557 Sアイム 3,905G -1,203枚
平均回転数 5,128G
総差枚 +6,763枚
平均差枚 +205枚
機械割 101.3%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 +6,763枚
対象平均差枚 +205枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選15 一般10
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 ファンキー2 3,659G -674枚
484 ファンキー2 1,813G -1,120枚
485 ファンキー2 5,605G +821枚
528 Sアイム 3,784G -93枚
529 Sアイム 1,565G -523枚
530 Sアイム 5,482G +2,178枚
531 Sアイム 7,874G -74枚
532 Sアイム 9,300G +1,099枚
533 Sアイム 905G +169枚
534 Sアイム 3,814G -54枚
535 Sアイム 1,074G -748枚
536 Sアイム 6,358G +1,667枚
537 Sアイム 3,290G +3枚
538 Sアイム 5,951G +1,627枚
539 Sアイム 10,086G +2,835枚
540 Sアイム 192G -110枚
541 ハッピー3 7,490G -254枚
542 ハッピー3 8,513G +290枚
543 マイジャグ5 6,496G -1,579枚
544 マイジャグ5 2,244G +220枚
545 マイジャグ5 7,200G +1,517枚
546 マイジャグ5 2,153G -591枚
547 マイジャグ5 5,107G -923枚
548 マイジャグ5 6,352G -431枚
549 マイジャグ5 5,597G +254枚
550 マイジャグ5 7,430G +503枚
551 マイジャグ5 10,094G +1,001枚
552 Sアイム 1,708G +165枚
553 Sアイム 1,853G -516枚
554 Sアイム 3,631G -1,491枚
555 Sアイム 4,553G -1,327枚
556 Sアイム 967G -894枚
557 Sアイム 2,974G +2,243枚
平均回転数 4,700G
総差枚 +5,190枚
平均差枚 +157枚
機械割 101.1%

 

今回のピックアップ結果

対象 33台
対象総差枚 +5,190枚
対象平均差枚 +157枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選4 一般17
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 Sアイム 7,065G +1,987枚
528 Sアイム 1,105G -315枚
529 Sアイム 8,257G +2,261枚
530 Sアイム 2,304G -505枚
531 Sアイム 1,090G -852枚
532 Sアイム 2,601G +483枚
533 Sアイム 8,822G +1,616枚
534 Sアイム 2,283G +999枚
535 Sアイム 1,458G -504枚
536 Sアイム 4,769G +808枚
537 Sアイム 2,698G -29枚
538 Sアイム 4,590G -222枚
539 Sアイム 2,388G +450枚
540 ファンキー2 1,811G -916枚
541 ファンキー2 8,203G +2,132枚
542 ファンキー2 9,955G -592枚
543 マイジャグ5 5,133G +2,162枚
544 マイジャグ5 4,256G +625枚
545 マイジャグ5 1,225G -426枚
546 マイジャグ5 8,627G +1,344枚
547 マイジャグ5 8,175G +18枚
548 マイジャグ5 791G -586枚
549 マイジャグ5 3,097G -567枚
550 マイジャグ5 4,565G +251枚
551 マイジャグ5 7,820G +1,839枚
552 Sアイム 914G -171枚
553 Sアイム 4,427G +669枚
554 Sアイム 2,873G -597枚
555 Sアイム 1,340G +670枚
556 Sアイム 9,228G +3,614枚
557 Sアイム 5,358G +1,836枚
平均回転数 4,427G
総差枚 +17,482枚
平均差枚 +564枚
機械割 104.2%

 

今回のピックアップ結果

対象 31台
対象総差枚 +17,482枚
対象平均差枚 +564枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選8 一般3
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 Sアイム 1,128G -111枚
528 Sアイム 7,968G +3,083枚
529 Sアイム 350G -337枚
530 Sアイム 1,405G -280枚
531 Sアイム 2,413G +873枚
532 Sアイム 1,889G -691枚
533 Sアイム 2,198G -738枚
534 Sアイム 1,130G -132枚
535 Sアイム 4,257G -632枚
536 Sアイム 7,526G +215枚
537 Sアイム 486G -275枚
538 Sアイム 3,983G -129枚
539 Sアイム 638G -366枚
540 ファンキー2 1,771G -681枚
541 ファンキー2 8,894G +998枚
542 ファンキー2 889G -235枚
543 マイジャグ5 4,987G -478枚
544 マイジャグ5 7,301G +2,434枚
545 マイジャグ5 1,937G -272枚
546 マイジャグ5 1,167G -199枚
547 マイジャグ5 1,814G -372枚
548 マイジャグ5 3,356G -650枚
549 マイジャグ5 5,361G +955枚
550 マイジャグ5 1,874G -236枚
551 マイジャグ5 638G -806枚
552 Sアイム 6,939G +1,023枚
553 Sアイム 2,290G +318枚
554 Sアイム 1,532G -715枚
555 Sアイム 4,457G +123枚
556 Sアイム 908G -273枚
557 Sアイム 6,746G +89枚
平均回転数 3,169G
総差枚 +1,503枚
平均差枚 +48枚
機械割 100.5%

 

今回のピックアップ結果

対象 31台
対象総差枚 +1,503枚
対象平均差枚 +48枚
店舗名 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
並び人数 抽選8 一般20
設置台数(20スロ) 196台

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
483 Sアイム 9,759G +802枚
