JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店
店舗名 | JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選177 一般75 |
設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +26,110玉 |
平均差玉 | +1,865玉 |
満足度 | +1.7 |
2列目のピックアップ対象
からくりサーカス
対象 | 5/7台プラス(勝率71.4%) |
---|---|
総差玉 | +72,114玉 |
平均差玉 | +10,302玉 |
満足度 | +4.4 |
とある超電磁砲
対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
---|---|
総差玉 | +56,920玉 |
平均差玉 | +7,115玉 |
満足度 | +1.8 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(29台) |
---|---|
対象総差玉 | +155,144玉 |
対象平均差玉 | +5,350玉 |
満足度 | +2.4 |
店舗名 | JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選44 一般52 |
設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象
リゼロ鬼がかり
対象 | 3/12台プラス(勝率25.0%) |
---|---|
総差玉 | -20,544玉 |
平均差玉 | -1,712玉 |
満足度 | +2.8 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 6/13台プラス(勝率46.1%) |
---|---|
総差玉 | +13,299玉 |
平均差玉 | +1,023玉 |
満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(25台) |
---|---|
対象総差玉 | -7,245玉 |
対象平均差玉 | -290玉 |
満足度 | +2.5 |
店舗名 | JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選41 一般82 |
設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象
リゼロ鬼がかり
対象 | 3/12台プラス(勝率25.0%) |
---|---|
総差玉 | -88,668玉 |
平均差玉 | -7,389玉 |
満足度 | +1.4 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 6/13台プラス(勝率46.1%) |
---|---|
総差玉 | +84,266玉 |
平均差玉 | +6,482玉 |
満足度 | +3.7 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(25台) |
---|---|
対象総差玉 | -4,402玉 |
対象平均差玉 | -176玉 |
満足度 | +2.6 |
店舗名 | JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般41 |
設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象
とある超電磁砲
対象 | 7/14台プラス(勝率50%) |
---|---|
総差玉 | +26,880玉 |
平均差玉 | +1,920玉 |
満足度 | +3.6 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 11/16台プラス(勝率68.8%) |
---|---|
総差玉 | +205,712玉 |
平均差玉 | +12,857玉 |
満足度 | +2.7 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(30台) |
---|---|
対象総差玉 | +232,592玉 |
対象平均差玉 | +7,753玉 |
満足度 | +3.1 |
店舗名 | JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選96 一般112 |
設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象
シンフォ3
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +45,710玉 |
平均差玉 | +3,265玉 |
満足度 | +3.5 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 14/16台プラス(勝率87.5%) |
---|---|
総差玉 | +139,808玉 |
平均差玉 | +8,738玉 |
満足度 | +2.9 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(30台) |
---|---|
対象総差玉 | +185,518玉 |
対象平均差玉 | +6,184玉 |
満足度 | +3.2 |
店舗名 | JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選37 一般78 |
設置台数(4パチ) | 440台 |
前回のピックアップ結果
対象 | ユニコーン |
---|---|
対象総差玉 | +48,740玉 |
対象平均差玉 | +1,681玉 |
満足度 | +2.5 |
1列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 5/6台プラス(勝率83.3%) |
---|---|
総差玉 | +93,126玉 |
平均差玉 | +15,521玉 |
満足度 | +2.1 |
リゼロ鬼がかり
対象 | 6/12台プラス(勝率50%) |
---|---|
総差玉 | +80,880玉 |
平均差玉 | +6,740玉 |
満足度 | +2.9 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 5/7台プラス(勝率71.4%) |
---|---|
総差玉 | +74,158玉 |
平均差玉 | +10,594玉 |
満足度 | +2.6 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(25台) |
---|---|
対象総差玉 | +248,164玉 |
対象平均差玉 | +9,927玉 |
満足度 | +2.6 |
店舗名 | JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選82 |
設置台数(4パチ) | 440台 |
前回のピックアップ結果
対象 | とある超電磁砲・ユニコーン・リゼロ鬼がかり |
---|---|
対象総差玉 | +49,128玉 |
対象平均差玉 | +2,586玉 |
満足度 | +2.4 |
1列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 7/16台プラス(勝率43.7%) |
---|---|
総差玉 | -31,420玉 |
平均差玉 | -1,963玉 |
満足度 | +2.5 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 4/6台プラス(勝率66.6%) |
---|---|
総差玉 | +37,760玉 |
平均差玉 | +6,293玉 |
満足度 | +1.8 |
ユニコーン
対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +42,400玉 |
平均差玉 | +6,057玉 |
満足度 | +3.2 |
今回のピックアップ結果
対象 | ユニコーン |
---|---|
対象総差玉 | +48,740玉 |
対象平均差玉 | +1,681玉 |
満足度 | +2.5 |
コメント
今回の対象は全列ユニコーン!
対象平均差玉+1,681玉と好調な結果に!
状況も素晴らしく、粘り腰のユーザーを多く確認できた!
店舗名 | JR津田沼駅 りそな銀行隣のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選200 |
設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象
とある超電磁砲
対象 | 3/6台プラス(勝率50%) |
---|---|
総差玉 | +9,348玉 |
平均差玉 | +1,558玉 |
満足度 | +2.4 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 1/6台プラス(勝率17%) |
---|---|
総差玉 | -12,486玉 |
平均差玉 | -2,081玉 |
満足度 | +2.7 |
3列目のピックアップ対象
とある超電磁砲
対象 | 3/6台プラス(勝率50%) |
---|---|
総差玉 | +17,106玉 |
平均差玉 | +2,851玉 |
満足度 | +2.1 |
リゼロ鬼がかり
対象 | 1/1台プラス(勝率100%) |
---|---|
総差玉 | +35,160玉 |
平均差玉 | +35,160玉 |
満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
対象 | とある超電磁砲・ユニコーン・リゼロ鬼がかり |
---|---|
対象総差玉 | +49,128玉 |
対象平均差玉 | +2,586玉 |
満足度 | +2.4 |
コメント
今回は「とある超電磁砲」と「ユニコーン」、「とある超電磁砲」の3列に注目!
「とある超電磁砲」が平均差玉+2,204玉と堅実な出玉感を見せた!
惜しくも凹んでしまう機種もあったが、対象全機種素晴らしい状況であった。