JR柏駅南口出て30秒のお店
店舗名 | JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選23 |
設置台数(4パチ) | 426台 |
1列目のピックアップ対象
慶次3黄金
対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +8,197玉 |
平均差玉 | +1,171玉 |
満足度 | +1.6 |
北斗暴凶星
対象 | 2/7台プラス(勝率28.6%) |
---|---|
総差玉 | +5,089玉 |
平均差玉 | +727玉 |
満足度 | +1.4 |
2列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 6/14台プラス(勝率42.9%) |
---|---|
総差玉 | +75,292玉 |
平均差玉 | +5,378玉 |
満足度 | +1.7 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +88,578玉 |
対象平均差玉 | +3,164玉 |
満足度 | +1.6 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選45 一般72 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 6/14台プラス(勝率42.9%) |
---|---|
総差玉 | +22,974玉 |
平均差玉 | +1,641玉 |
満足度 | +1.2 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +8,358玉 |
平均差玉 | +597玉 |
満足度 | +2.4 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +31,332玉 |
対象平均差玉 | +1,119玉 |
満足度 | +1.8 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選40 一般40 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 7/12台プラス(勝率58.3%) |
---|---|
総差玉 | +47,352玉 |
平均差玉 | +3,946玉 |
満足度 | +1.3 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 6/12台プラス(勝率50.0%) |
---|---|
総差玉 | +54,492玉 |
平均差玉 | +4,541玉 |
満足度 | +2.5 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(24台) |
---|---|
対象総差玉 | +101,844玉 |
対象平均差玉 | +4,244玉 |
満足度 | +1.9 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選44 一般71 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 5/14台プラス(勝率35.7%) |
---|---|
総差玉 | -56,238玉 |
平均差玉 | -4,017玉 |
満足度 | +2.1 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 7/13台プラス(勝率53.8%) |
---|---|
総差玉 | +95,043玉 |
平均差玉 | +7,311玉 |
満足度 | +2.4 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(27台) |
---|---|
対象総差玉 | +38,805玉 |
対象平均差玉 | +1,437玉 |
満足度 | +2.2 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選60 一般57 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 7/14台プラス(勝率50.0%) |
---|---|
総差玉 | -54,278玉 |
平均差玉 | -3,877玉 |
満足度 | +1.9 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 7/13台プラス(勝率53.8%) |
---|---|
総差玉 | +95,147玉 |
平均差玉 | +7,319玉 |
満足度 | +1.3 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(27台) |
---|---|
対象総差玉 | +40,869玉 |
対象平均差玉 | +1,514玉 |
満足度 | +1.6 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選89 一般39 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 5/14台プラス(勝率35.7%) |
---|---|
総差玉 | -52,920玉 |
平均差玉 | -3,780玉 |
満足度 | +2.0 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 10/14台プラス(勝率71.4%) |
---|---|
総差玉 | +247,422玉 |
平均差玉 | +17,673玉 |
満足度 | +3.7 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +194,502玉 |
対象平均差玉 | +6,947玉 |
満足度 | +2.9 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選32 一般29 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
リゼロ鬼がかり
対象 | 10/14台プラス(勝率71.4%) |
---|---|
総差玉 | +141,316玉 |
平均差玉 | +10,094玉 |
満足度 | +0.1 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 7/14台プラス(勝率50.0%) |
---|---|
総差玉 | +12,082玉 |
平均差玉 | +863玉 |
満足度 | +2.7 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +153,398玉 |
対象平均差玉 | +5,479玉 |
満足度 | +1.4 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選48 一般41 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 7/14台プラス(勝率50.0%) |
---|---|
総差玉 | +55,580玉 |
平均差玉 | +3,970玉 |
満足度 | +1.4 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 7/14台プラス(勝率50.0%) |
---|---|
総差玉 | +83,958玉 |
平均差玉 | +5,997玉 |
満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +139,538玉 |
対象平均差玉 | +4,984玉 |
満足度 | +1.8 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般75 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 10/14台プラス(勝率71.4%) |
---|---|
総差玉 | +127,610玉 |
平均差玉 | +9,115玉 |
満足度 | +2.8 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 9/14台プラス(勝率64.2%) |
---|---|
総差玉 | +52,010玉 |
平均差玉 | +3,715玉 |
満足度 | +2.7 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +179,620玉 |
対象平均差玉 | +6,415玉 |
満足度 | +2.7 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選41 一般56 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +67,690玉 |
平均差玉 | +4,835玉 |
満足度 | +1.5 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 6/14台プラス(勝率42.9%) |
---|---|
総差玉 | -2,618玉 |
平均差玉 | -187玉 |
満足度 | +1.9 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +65,072玉 |
対象平均差玉 | +2,324玉 |
満足度 | +1.8 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選26 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双4
対象 | 8/13台プラス(勝率61.5%) |
---|---|
総差玉 | +118,339玉 |
平均差玉 | +9,103玉 |
満足度 | +3.1 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 4/13台プラス(勝率30.8%) |
---|---|
総差玉 | +7,358玉 |
平均差玉 | +566玉 |
満足度 | +1.9 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(26台) |
---|---|
対象総差玉 | +125,697玉 |
対象平均差玉 | +4,835玉 |
満足度 | +2.5 |
店舗名 |
JR柏駅南口出て30秒のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選70 一般31 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 9/12台プラス(勝率75%) |
---|---|
総差玉 | +83,748玉 |
平均差玉 | +6,979玉 |
満足度 | +2.8 |
2列目のピックアップ対象
エヴァ咆哮
対象 | 11/14台プラス(勝率78.6%) |
---|---|
総差玉 | +87,738玉 |
平均差玉 | +6,267玉 |
満足度 | +2.4 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(26台) |
---|---|
対象総差玉 | +171,486玉 |
対象平均差玉 | +6,596玉 |
満足度 | +2.6 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選44 一般53 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
とある超電磁砲
対象 | 9/14台プラス(勝率64.3%) |
---|---|
総差玉 | +64,414玉 |
平均差玉 | +4,601玉 |
満足度 | +3.7 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 10/14台プラス(勝率71.4%) |
---|---|
総差玉 | +131,670玉 |
平均差玉 | +9,405玉 |
満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +196,084玉 |
対象平均差玉 | +7,003玉 |
満足度 | +2.9 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選65 一般35 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 7/14台プラス(勝率50.0%) |
---|---|
総差玉 | +59,514玉 |
平均差玉 | +4,251玉 |
満足度 | -1.1 |
2列目のピックアップ対象
北斗無双Re
対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +61,075玉 |
平均差玉 | +8,725玉 |
満足度 | +5.9 |
ジャギの逆襲
対象 | 3/7台プラス(勝率42.9%) |
---|---|
総差玉 | +29,799玉 |
平均差玉 | +4,257玉 |
満足度 | +4.3 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +150,388玉 |
対象平均差玉 | +5,371玉 |
満足度 | +2.0 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選40 一般47 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
とある超電磁砲
対象 | 7/14台プラス(勝率50.0%) |
---|---|
総差玉 | +52,542玉 |
平均差玉 | +3,753玉 |
満足度 | +3.4 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 4/13台プラス(勝率30.7%) |
---|---|
総差玉 | +13,260玉 |
平均差玉 | +1,020玉 |
満足度 | +4.5 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(27台) |
---|---|
対象総差玉 | +65,802玉 |
対象平均差玉 | +2,437玉 |
満足度 | +4.0 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 |
抽選31 一般13 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
とある超電磁砲
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +75,488玉 |
平均差玉 | +5,392玉 |
満足度 | +2.7 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 6/13台プラス(勝率46.1%) |
---|---|
総差玉 | +338玉 |
平均差玉 | +26玉 |
満足度 | +3.8 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(27台) |
---|---|
対象総差玉 | +75,826玉 |
対象平均差玉 | +2,808玉 |
満足度 | +3.2 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選29 一般19 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
とある超電磁砲
対象 | 10/14台プラス(勝率71.4%) |
---|---|
総差玉 | +39,130玉 |
平均差玉 | +2,795玉 |
満足度 | +2.9 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 6/16台プラス(勝率37.5%) |
---|---|
総差玉 | +2,898玉 |
平均差玉 | +207玉 |
満足度 | +3.2 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +42,028玉 |
対象平均差玉 | +1,501玉 |
満足度 | +3.1 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選37 一般49 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
シンフォ3
対象 | 5/14台プラス(勝率35.7%) |
---|---|
総差玉 | -3,430玉 |
平均差玉 | -245玉 |
満足度 | +1.8 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 5/14台プラス(勝率35.7%) |
---|---|
総差玉 | -9,198玉 |
平均差玉 | -657玉 |
満足度 | +1.3 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | -12,628玉 |
対象平均差玉 | -451玉 |
満足度 | +1.6 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選52 一般32 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +19,558玉 |
平均差玉 | +1,397玉 |
満足度 | +2.6 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | -6,440玉 |
平均差玉 | -460玉 |
満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +13,118玉 |
対象平均差玉 | +469玉 |
満足度 | +2.3 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選90 一般40 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
北斗無双Re
対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +67,305玉 |
平均差玉 | +9,615玉 |
満足度 | +2.8 |
ジャギの逆襲
対象 | 3/7台プラス(勝率42.8%) |
---|---|
総差玉 | +57,029玉 |
平均差玉 | +8,147玉 |
満足度 | +3.1 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 9/14台プラス(勝率64.2%) |
---|---|
総差玉 | +84,294玉 |
平均差玉 | +6,021玉 |
満足度 | +1.1 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +208,628玉 |
対象平均差玉 | +7,451玉 |
満足度 | +2.0 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選132 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
ジャギの逆襲
対象 | 5/7台プラス(勝率71.4%) |
---|---|
総差玉 | +39,914玉 |
平均差玉 | +5,702玉 |
満足度 | +4.0 |
北斗無双Re
対象 | 2/7台プラス(勝率28.6%) |
---|---|
総差玉 | -27,314玉 |
平均差玉 | -3,902玉 |
満足度 | +3.5 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +88,466玉 |
平均差玉 | +6,319玉 |
満足度 | +2.4 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +101,066玉 |
対象平均差玉 | +3,610玉 |
満足度 | +3.1 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選75 一般39 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
源さん韋駄天ブラック
対象 | 9/14台プラス(勝率64.2%) |
---|---|
総差玉 | +124,656玉 |
平均差玉 | +8,904玉 |
満足度 | +2.3 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +161,630玉 |
平均差玉 | +11,545玉 |
満足度 | +2.5 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +286,286玉 |
対象平均差玉 | +10,225玉 |
満足度 | +2.4 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選142 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +28,742玉 |
平均差玉 | +2,053玉 |
満足度 | +4.4 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 6/14台プラス(勝率42.9%) |
---|---|
総差玉 | +41,930玉 |
平均差玉 | +2,995玉 |
満足度 | +3.7 |
今回のピックアップ結果
対象 | ユニコーン |
---|---|
対象総差玉 | +70,672玉 |
対象平均差玉 | +2,524玉 |
満足度 | +4.1 |
コメント
今回は「ユニコーン」の2列に注目!
対象平均差玉+2,524玉と素晴らしい結果に!
また、状況も素晴らしく良く、粘り腰のユーザーを多く確認できた。
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選82 一般44 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
源さん韋駄天ブラック
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +42玉 |
平均差玉 | +3玉 |
満足度 | +1.9 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 8/14台プラス(勝率57.1%) |
---|---|
総差玉 | +15,652玉 |
平均差玉 | +1,118玉 |
満足度 | +2.1 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +15,694玉 |
対象平均差玉 | +561玉 |
満足度 | +2.0 |
店舗名 | 柏市柏 |
---|---|
並び人数 | 抽選93 一般84 |
設置台数(4パチ) | 448台 |
1列目のピックアップ対象
とある超電磁砲
対象 | 9/14台プラス(勝率64.2%) |
---|---|
総差玉 | +132,398玉 |
平均差玉 | +9,457玉 |
満足度 | +1.4 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 9/14台プラス(勝率64.2%) |
---|---|
総差玉 | +32,606玉 |
平均差玉 | +2,329玉 |
満足度 | +1.6 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(28台) |
---|---|
対象総差玉 | +165,004玉 |
対象平均差玉 | +5,893玉 |
満足度 | +1.5 |