柏市某所
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選77 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

ガンダムSEED
| 対象 | 9/17台プラス(勝率52.9%) |
|---|---|
| 総差玉 | +80,087玉 |
| 平均差玉 | +4,711玉 |
| 満足度 | +2.1 |
2列目のピックアップ対象

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 11/16台プラス(勝率68.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +99,472玉 |
| 平均差玉 | +6,217玉 |
| 満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(33台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +179,559玉 |
| 対象平均差玉 | +5,441玉 |
| 満足度 | +2.1 |
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選53 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

ガンダムSEED
| 対象 | 6/16台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -18,976玉 |
| 平均差玉 | -1,186玉 |
| 満足度 | +1.8 |
2列目のピックアップ対象

北斗暴凶星
| 対象 | 6/11台プラス(勝率54.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +51,513玉 |
| 平均差玉 | +4,683玉 |
| 満足度 | +3.1 |

北斗無双4
| 対象 | 7/11台プラス(勝率63.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +18,502玉 |
| 平均差玉 | +1,682玉 |
| 満足度 | +3.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(38台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +51,038玉 |
| 対象平均差玉 | +1,343玉 |
| 満足度 | +2.6 |
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選45 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

スプスプ
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +4,338玉 |
| 平均差玉 | +723玉 |
| 満足度 | +1.6 |

ダンベル
| 対象 | 3/5台プラス(勝率60.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +350玉 |
| 平均差玉 | +70玉 |
| 満足度 | +1.3 |

とある超電磁砲
| 対象 | 4/10台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -25,710玉 |
| 平均差玉 | -2,571玉 |
| 満足度 | +1.3 |
2列目のピックアップ対象

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 7/16台プラス(勝率43.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | -32,112玉 |
| 平均差玉 | -2,007玉 |
| 満足度 | +1.7 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(37台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -53,134玉 |
| 対象平均差玉 | -1,436玉 |
| 満足度 | +1.5 |
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選71 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 4/16台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -35,360玉 |
| 平均差玉 | -2,210玉 |
| 満足度 | +1.7 |
2列目のピックアップ対象

北斗暴凶星
| 対象 | 6/11台プラス(勝率54.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +28,347玉 |
| 平均差玉 | +2,577玉 |
| 満足度 | +2.0 |

北斗無双4
| 対象 | 4/10台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +15,670玉 |
| 平均差玉 | +1,567玉 |
| 満足度 | +1.7 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(37台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +8,657玉 |
| 対象平均差玉 | +234玉 |
| 満足度 | +1.8 |
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選64 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

星矢超流星
| 対象 | 1/2台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +39,770玉 |
| 平均差玉 | +19,885玉 |
| 満足度 | +1.5 |

慶次裂
| 対象 | 6/20台プラス(勝率30.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +12,000玉 |
| 平均差玉 | +600玉 |
| 満足度 | +1.8 |
2列目のピックアップ対象

北斗暴凶星
| 対象 | 7/11台プラス(勝率63.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +87,230玉 |
| 平均差玉 | +7,930玉 |
| 満足度 | +1.6 |

北斗無双4
| 対象 | 6/10台プラス(勝率60.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +53,860玉 |
| 平均差玉 | +5,386玉 |
| 満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(43台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +192,860玉 |
| 対象平均差玉 | +4,485玉 |
| 満足度 | +1.8 |
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選69 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 8/17台プラス(勝率47.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +2,720玉 |
| 平均差玉 | +160玉 |
| 満足度 | +1.6 |
2列目のピックアップ対象

北斗無双4
| 対象 | 5/10台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +84,380玉 |
| 平均差玉 | +8,438玉 |
| 満足度 | +1.6 |

北斗暴凶星
| 対象 | 7/11台プラス(勝率63.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +80,498玉 |
| 平均差玉 | +7,318玉 |
| 満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(38台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +167,598玉 |
| 対象平均差玉 | +4,410玉 |
| 満足度 | +1.8 |
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選63 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 5/16台プラス(勝率31.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -90,160玉 |
| 平均差玉 | -5,635玉 |
| 満足度 | +1.7 |
2列目のピックアップ対象

北斗無双4
| 対象 | 5/10台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -440玉 |
| 平均差玉 | -44玉 |
| 満足度 | +2.2 |

北斗暴凶星
| 対象 | 6/11台プラス(勝率54.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -22,297玉 |
| 平均差玉 | -2,027玉 |
| 満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(37台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -112,897玉 |
| 対象平均差玉 | -3,051玉 |
| 満足度 | +2.0 |
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選60 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 3/17台プラス(勝率17.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | -116,127玉 |
| 平均差玉 | -6,831玉 |
| 満足度 | +2.4 |
2列目のピックアップ対象

北斗暴凶星
| 対象 | 7/11台プラス(勝率63.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +32,384玉 |
| 平均差玉 | +2,944玉 |
| 満足度 | +2.2 |

北斗無双4
| 対象 | 2/10台プラス(勝率20.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -101,480玉 |
| 平均差玉 | -10,148玉 |
| 満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(38台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -185,223玉 |
| 対象平均差玉 | -4,874玉 |
| 満足度 | +2.3 |
| 店舗名 | 柏市某所 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選44 |
| 設置台数(4パチ) | 504台 |
1列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 7/15台プラス(勝率46.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | -26,745玉 |
| 平均差玉 | -1,783玉 |
| 満足度 | +1.5 |
2列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 6/17台プラス(勝率35.2%) |
|---|---|
| 総差玉 | +91,868玉 |
| 平均差玉 | +5,404玉 |
| 満足度 | +1.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +65,123玉 |
| 対象平均差玉 | +2,035玉 |
| 満足度 | +1.7 |

『ドリルスロット』はコチラ!!