横浜市鶴見区元宮
| 店舗名 | 横浜市鶴見区元宮 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選159 一般80 |
| 設置台数(4パチ) | 480台 |
1列目のピックアップ対象

慶次3黄金
| 対象 | 4/6台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +63,948玉 |
| 平均差玉 | +10,658玉 |
| 満足度 | +5.5 |

慶次3
| 対象 | 6/10台プラス(勝率60.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +87,740玉 |
| 平均差玉 | +8,774玉 |
| 満足度 | +7.8 |

ジャギの逆襲
| 対象 | 3/4台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +11,192玉 |
| 平均差玉 | +2,798玉 |
| 満足度 | +2.8 |
2列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 8/19台プラス(勝率42.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +6,916玉 |
| 平均差玉 | +364玉 |
| 満足度 | +4.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(39台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +169,796玉 |
| 対象平均差玉 | +4,354玉 |
| 満足度 | +5.3 |
| 店舗名 | 横浜市鶴見区元宮 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選197 一般71 |
| 設置台数(4パチ) | 480台 |
1列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 9/18台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +17,280玉 |
| 平均差玉 | +960玉 |
| 満足度 | +2.4 |
2列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 13/20台プラス(勝率65.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +110,580玉 |
| 平均差玉 | +5,529玉 |
| 満足度 | +3.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(38台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +127,860玉 |
| 対象平均差玉 | +3,365玉 |
| 満足度 | +3.1 |

『ドリルスロット』はコチラ!!