パラッツォ鳩ヶ谷店
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選69 |
| 設置台数(4パチ) | 650台 |
1列目のピックアップ対象

からくりサーカス
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +133,648玉 |
| 平均差玉 | +16,706玉 |
| 満足度 | +4.3 |

慶次3黄金
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +60,688玉 |
| 平均差玉 | +7,586玉 |
| 満足度 | +5.5 |
2列目のピックアップ対象

ガンダムSEED
| 対象 | 11/17台プラス(勝率64.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +193,528玉 |
| 平均差玉 | +11,384玉 |
| 満足度 | +3.5 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(33台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +387,864玉 |
| 対象平均差玉 | +11,753玉 |
| 満足度 | +4.2 |
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選400 |
| 設置台数(4パチ) | 650台 |
1列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 9/13台プラス(勝率69.2%) |
|---|---|
| 総差玉 | +93,665玉 |
| 平均差玉 | +7,205玉 |
| 満足度 | +1.5 |

ガンダムSEED
| 対象 | 1/2台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +9,330玉 |
| 平均差玉 | +4,665玉 |
| 満足度 | +3.6 |
2列目のピックアップ対象

乃木坂トレジャースペック
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +8,792玉 |
| 平均差玉 | +1,099玉 |
| 満足度 | +2.2 |

ダンベル
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +3,448玉 |
| 平均差玉 | +431玉 |
| 満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(31台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +115,235玉 |
| 対象平均差玉 | +3,717玉 |
| 満足度 | +2.0 |
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選102 |
| 設置台数(4パチ) | 650台 |
1列目のピックアップ対象

慶次3黄金
| 対象 | 6/8台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +131,680玉 |
| 平均差玉 | +16,460玉 |
| 満足度 | +3.2 |

からくりサーカス
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +68,528玉 |
| 平均差玉 | +8,566玉 |
| 満足度 | +3.1 |
2列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 4/12台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | +9,372玉 |
| 平均差玉 | +781玉 |
| 満足度 | +1.3 |

ガンダムSEED
| 対象 | 0/2台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -46,080玉 |
| 平均差玉 | -23,040玉 |
| 満足度 | +2.5 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(30台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +163,500玉 |
| 対象平均差玉 | +5,450玉 |
| 満足度 | +2.4 |
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選113 |
| 設置台数(4パチ) | 650台 |
1列目のピックアップ対象

慶次3黄金
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +24,024玉 |
| 平均差玉 | +3,003玉 |
| 満足度 | +4.5 |

からくりサーカス
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +19,672玉 |
| 平均差玉 | +2,459玉 |
| 満足度 | +1.9 |
2列目のピックアップ対象

ガンダムSEED
| 対象 | 2/2台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +55,220玉 |
| 平均差玉 | +27,610玉 |
| 満足度 | +2.4 |

ユニコーン
| 対象 | 6/12台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +121,488玉 |
| 平均差玉 | +10,124玉 |
| 満足度 | +1.5 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(30台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +220,404玉 |
| 対象平均差玉 | +7,347玉 |
| 満足度 | +2.5 |
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選173 |
| 設置台数(4パチ) | 650台 |
1列目のピックアップ対象

慶次3黄金
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +103,808玉 |
| 平均差玉 | +12,976玉 |
| 満足度 | +4.6 |

からくりサーカス
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +83,024玉 |
| 平均差玉 | +10,378玉 |
| 満足度 | +3.5 |
2列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 9/14台プラス(勝率64.2%) |
|---|---|
| 総差玉 | +124,180玉 |
| 平均差玉 | +8,870玉 |
| 満足度 | +2.0 |

ガンダムSEED
| 対象 | 0/2台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -54,750玉 |
| 平均差玉 | -27,375玉 |
| 満足度 | +3.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +256,262玉 |
| 対象平均差玉 | +8,008玉 |
| 満足度 | +3.1 |
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選96 |
| 設置台数(4パチ) | 650台 |
1列目のピックアップ対象

からくりサーカス
| 対象 | 4/8プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -28,904玉 |
| 平均差玉 | -3,613玉 |
| 満足度 | +3.0 |

慶次3黄金
| 対象 | 2/8台プラス(勝率25.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -39,216玉 |
| 平均差玉 | -4,902玉 |
| 満足度 | +4.3 |
2列目のピックアップ対象

ガンダムSEED
| 対象 | 2/2台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +12,110玉 |
| 平均差玉 | +6,055玉 |
| 満足度 | +1.2 |

ユニコーン
| 対象 | 1/14台プラス(勝率7.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | -134,078玉 |
| 平均差玉 | -9,577玉 |
| 満足度 | +0.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -190,088玉 |
| 対象平均差玉 | -5,940玉 |
| 満足度 | +2.1 |
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選664 |
| 設置台数(4パチ) | 650台 |
1列目のピックアップ対象

ダンベル
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +15,000玉 |
| 平均差玉 | +1,875玉 |
| 満足度 | +2.2 |

乃木坂トレジャースペック
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -25,704玉 |
| 平均差玉 | -3,213玉 |
| 満足度 | +1.9 |
2列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 9/14台プラス(勝率64.2%) |
|---|---|
| 総差玉 | +95,354玉 |
| 平均差玉 | +6,811玉 |
| 満足度 | +1.3 |

ガンダムSEED
| 対象 | 1/2台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +570玉 |
| 平均差玉 | +285玉 |
| 満足度 | +3.1 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +85,220玉 |
| 対象平均差玉 | +2,663玉 |
| 満足度 | +1.8 |
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選604 |
| 設置台数(4パチ) | 650台 |
1列目のピックアップ対象

ダンベル
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +31,464玉 |
| 平均差玉 | +3,933玉 |
| 満足度 | +1.1 |

からくりサーカス
| 対象 | 1/8台プラス(勝率12.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -44,224玉 |
| 平均差玉 | -5,528玉 |
| 満足度 | +3.4 |
2列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 5/10台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +30,540玉 |
| 平均差玉 | +3,054玉 |
| 満足度 | +2.0 |
3列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +73,560玉 |
| 平均差玉 | +12,260玉 |
| 満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +91,340玉 |
| 対象平均差玉 | +2,854玉 |
| 満足度 | +2.2 |
| 店舗名 | パラッツォ鳩ヶ谷店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選743 一般180 |
| 設置台数(4パチ) | 627台 |
1列目のピックアップ対象

慶次3黄金
| 対象 | 8/16台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +42,368玉 |
| 平均差玉 | +2,648玉 |
| 満足度 | +1.6 |
2列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 9/17台プラス(勝率52.9%) |
|---|---|
| 総差玉 | +49,844玉 |
| 平均差玉 | +2,932玉 |
| 満足度 | +2.3 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(33台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +92,212玉 |
| 対象平均差玉 | +2,794玉 |
| 満足度 | +2.0 |

『ドリルスロット』はコチラ!!