袋井市オートバックス付近のお店
| 店舗名 | 袋井市オートバックス付近のお店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選83 一般49 |
| 設置台数(4パチ) | 374台 |
1列目のピックアップ対象

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 5/11台プラス(勝率45.4%) |
|---|---|
| 総差玉 | +11,308玉 |
| 平均差玉 | +1,028玉 |
| 満足度 | +5.3 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +5,448玉 |
| 平均差玉 | +908玉 |
| 満足度 | +9.3 |
2列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 10/17台プラス(勝率58.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | +153,578玉 |
| 平均差玉 | +9,034玉 |
| 満足度 | +4.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(34台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +170,334玉 |
| 対象平均差玉 | +5,010玉 |
| 満足度 | +5.5 |
| 店舗名 | 袋井市オートバックス付近のお店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選149 一般90 |
| 設置台数(4パチ) | 374台 |
1列目のピックアップ対象

北斗無双4
| 対象 | 4/5台プラス(勝率80.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +143,310玉 |
| 平均差玉 | +28,662玉 |
| 満足度 | +6.8 |

ユニコーン
| 対象 | 6/11台プラス(勝率54.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -5,500玉 |
| 平均差玉 | -500玉 |
| 満足度 | +4.6 |
2列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 11/17台プラス(勝率64.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +90,712玉 |
| 平均差玉 | +5,336玉 |
| 満足度 | +3.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(33台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +228,522玉 |
| 対象平均差玉 | +6,925玉 |
| 満足度 | +4.5 |
| 店舗名 | 袋井市オートバックス付近のお店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選131 一般70 |
| 設置台数(4パチ) | 374台 |
1列目のピックアップ対象

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 8/17台プラス(勝率47.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +38,828玉 |
| 平均差玉 | +2,284玉 |
| 満足度 | +3.3 |
2列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 9/16台プラス(勝率56.2%) |
|---|---|
| 総差玉 | +25,360玉 |
| 平均差玉 | +1,585玉 |
| 満足度 | +3.7 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(33台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +64,188玉 |
| 対象平均差玉 | +1,945玉 |
| 満足度 | +3.5 |
| 店舗名 | 袋井市オートバックス付近のお店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選160 一般52 |
| 設置台数(4パチ) | 374台 |
1列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 11/16台プラス(勝率68.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +156,864玉 |
| 平均差玉 | +9,804玉 |
| 満足度 | +4.8 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 12/16台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +22,1376玉 |
| 平均差玉 | +13,836玉 |
| 満足度 | +4.7 |
3列目のピックアップ対象

ダンバイン2
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +56,460玉 |
| 平均差玉 | +9,410玉 |
| 満足度 | -0.1 |

慶次3黄金
| 対象 | 7/14台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +38,080玉 |
| 平均差玉 | +2,720玉 |
| 満足度 | +3.2 |
4列目のピックアップ対象

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 16/17台プラス(勝率94.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +257,907玉 |
| 平均差玉 | +15,171玉 |
| 満足度 | +2.7 |
5列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 10/17台プラス(勝率58.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | +30,804玉 |
| 平均差玉 | +1,812玉 |
| 満足度 | +1.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 5列(86台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +761,491玉 |
| 対象平均差玉 | +8,855玉 |
| 満足度 | +3.1 |
| 店舗名 | 袋井市オートバックス付近のお店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選113 一般66 |
| 設置台数(4パチ) | 374台 |
1列目のピックアップ対象

慶次3黄金
| 対象 | 11/20台プラス(勝率55%) |
|---|---|
| 総差玉 | +132,400玉 |
| 平均差玉 | +6,620玉 |
| 満足度 | +6.8 |
2列目のピックアップ対象

慶次3
| 対象 | 7/9台プラス(勝率77.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | +161,397玉 |
| 平均差玉 | +17,933玉 |
| 満足度 | +4.1 |

沖海5夜桜
| 対象 | 2/7台プラス(勝率28.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | -2,856玉 |
| 平均差玉 | -408玉 |
| 満足度 | +0.8 |

ウルトラマンティガ
| 対象 | 2/4台プラス(勝率50%) |
|---|---|
| 総差玉 | -7,908玉 |
| 平均差玉 | -1,977玉 |
| 満足度 | +2.9 |
3列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 7/16台プラス(勝率43.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | -9,120玉 |
| 平均差玉 | -570玉 |
| 満足度 | +4.9 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 3列(56台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +273,913玉 |
| 対象平均差玉 | +4,891玉 |
| 満足度 | +4.8 |
| 店舗名 | 袋井市オートバックス付近のお店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選191 一般85 |
| 設置台数(4パチ) | 374台 |
1列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 10/16台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +83,408玉 |
| 平均差玉 | +5,213玉 |
| 満足度 | +2.6 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 6/16台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -7,392玉 |
| 平均差玉 | -462玉 |
| 満足度 | +2.6 |
3列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 7/17台プラス(勝率41.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | -14,671玉 |
| 平均差玉 | -863玉 |
| 満足度 | +1.6 |
4列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 8/17台プラス(勝率47.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +18,003玉 |
| 平均差玉 | +1,059玉 |
| 満足度 | +0.7 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4列(66台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +79,348玉 |
| 対象平均差玉 | +1,202玉 |
| 満足度 | +1.8 |

『ドリルスロット』はコチラ!!