上大岡西
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選43 一般63 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

シンフォ3
| 対象 | 4/5台プラス(勝率80.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +20,740玉 |
| 平均差玉 | +4,148玉 |
| 満足度 | +1.5 |

バラエティ(210-220)
| 対象 | 4/11台プラス(勝率36.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -9,500玉 |
| 平均差玉 | -863玉 |
| 満足度 | +1.2 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ(498-509)
| 対象 | 8/12台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +24,890玉 |
| 平均差玉 | +2,074玉 |
| 満足度 | +2.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(28台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +36,130玉 |
| 対象平均差玉 | +1,290玉 |
| 満足度 | +2.0 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選32 一般46 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

バラエティ(265-271)
| 対象 | 3/7台プラス(勝率42.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | -20,420玉 |
| 平均差玉 | -2,917玉 |
| 満足度 | +1.6 |

009 RE:CYBORG
| 対象 | 0/3台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -45,138玉 |
| 平均差玉 | -15,046玉 |
| 満足度 | -0.5 |
2列目のピックアップ対象

ユニコーンライト
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -2,490玉 |
| 平均差玉 | -830玉 |
| 満足度 | +0.3 |

バラエティ(513-519)
| 対象 | 1/7台プラス(勝率14.2%) |
|---|---|
| 総差玉 | -16,120玉 |
| 平均差玉 | -2,302玉 |
| 満足度 | +2.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(20台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -84,168玉 |
| 対象平均差玉 | -4,208玉 |
| 満足度 | +1.5 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選47 一般53 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

009 RE:CYBORG
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -7,440玉 |
| 平均差玉 | -2,480玉 |
| 満足度 | +0.3 |

バラエティ(265-271)
| 対象 | 1/7台プラス(勝率14.2%) |
|---|---|
| 総差玉 | -77,220玉 |
| 平均差玉 | -11,031玉 |
| 満足度 | +2.0 |
2列目のピックアップ対象

ユニコーンライト
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +3,240玉 |
| 平均差玉 | +1,080玉 |
| 満足度 | +0.2 |

バラエティ(513-519)
| 対象 | 3/7台プラス(勝率42.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | +2,030玉 |
| 平均差玉 | +290玉 |
| 満足度 | +4.6 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(20台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -79,390玉 |
| 対象平均差玉 | -3,970玉 |
| 満足度 | +2.3 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選15 一般22 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 2/5台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +66,910玉 |
| 平均差玉 | +13,382玉 |
| 満足度 | +2.1 |

慶次3
| 対象 | 3/5台プラス(勝率60.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +57,840玉 |
| 平均差玉 | +11,568玉 |
| 満足度 | +3.9 |

慶次3黄金
| 対象 | 2/6台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -33,360玉 |
| 平均差玉 | -5,560玉 |
| 満足度 | +2.4 |
2列目のピックアップ対象

北斗無双Re
| 対象 | 3/5台プラス(勝率60.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +48,870玉 |
| 平均差玉 | +9,774玉 |
| 満足度 | +2.6 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +2,667玉 |
| 平均差玉 | +381玉 |
| 満足度 | +2.1 |

北斗無双4
| 対象 | 1/4台プラス(勝率25.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -50,088玉 |
| 平均差玉 | -12,522玉 |
| 満足度 | +2.5 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +92,839玉 |
| 対象平均差玉 | +2,901玉 |
| 満足度 | +2.6 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選35 一般24 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

009 RE:CYBORG
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +23,499玉 |
| 平均差玉 | +7,833玉 |
| 満足度 | -0.1 |

バラエティ(265-271)
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +12,480玉 |
| 平均差玉 | +1,782玉 |
| 満足度 | +1.8 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ(275-289)
| 対象 | 7/15台プラス(勝率46.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +7,210玉 |
| 平均差玉 | +554玉 |
| 満足度 | +2.3 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(25台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +28,789玉 |
| 対象平均差玉 | +1,152玉 |
| 満足度 | +1.9 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選32 一般29 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

からくりサーカス
| 対象 | 3/3台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +51,540玉 |
| 平均差玉 | +17,180玉 |
| 満足度 | +3.0 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +32,186玉 |
| 平均差玉 | +4,598玉 |
| 満足度 | +1.9 |

牙狼ゴールドインパクト
| 対象 | 4/6台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +8,616玉 |
| 平均差玉 | +1,436玉 |
| 満足度 | +2.3 |
2列目のピックアップ対象

北斗無双Re
| 対象 | 3/4台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +26,420玉 |
| 平均差玉 | +6,605玉 |
| 満足度 | +2.8 |

北斗無双4
| 対象 | 2/4台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -8,740玉 |
| 平均差玉 | -2,185玉 |
| 満足度 | +2.4 |

エヴァ咆哮
| 対象 | 2/7台プラス(勝率28.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | -37,184玉 |
| 平均差玉 | -5,312玉 |
| 満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(31台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +72,838玉 |
| 対象平均差玉 | +2,350玉 |
| 満足度 | +2.3 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選52 一般27 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

からくりサーカス
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | +17,718玉 |
| 平均差玉 | +5,906玉 |
| 満足度 | +2.0 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +19,719玉 |
| 平均差玉 | +2,817玉 |
| 満足度 | +1.2 |

牙狼ゴールドインパクト
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -14,166玉 |
| 平均差玉 | -2,361玉 |
| 満足度 | +2.3 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +37,254玉 |
| 平均差玉 | +5,322玉 |
| 満足度 | +1.6 |

北斗無双Re
| 対象 | 3/4台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +16,468玉 |
| 平均差玉 | +4,117玉 |
| 満足度 | +2.3 |

ギアス復活
| 対象 | 3/5台プラス(勝率60.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -9,460玉 |
| 平均差玉 | -1,892玉 |
| 満足度 | +4.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +67,533玉 |
| 対象平均差玉 | +2,110玉 |
| 満足度 | +2.2 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選78 一般41 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

牙狼ゴールドインパクト
| 対象 | 5/6台プラス(勝率83.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | +65,958玉 |
| 平均差玉 | +10,993玉 |
| 満足度 | +1.6 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | -24,430玉 |
| 平均差玉 | -3,490玉 |
| 満足度 | +1.8 |

からくりサーカス
| 対象 | 0/3台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -47,958玉 |
| 平均差玉 | -15,986玉 |
| 満足度 | +2.5 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 5/7台プラス(勝率71.4%) |
|---|---|
| 総差玉 | -21,658玉 |
| 平均差玉 | -3,094玉 |
| 満足度 | +1.5 |

ギアス復活
| 対象 | 2/6台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -28,170玉 |
| 平均差玉 | -4,695玉 |
| 満足度 | +0.7 |

北斗無双Re
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -14,829玉 |
| 平均差玉 | -4,943玉 |
| 満足度 | +1.9 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -71,087玉 |
| 対象平均差玉 | -2,221玉 |
| 満足度 | +1.6 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選40 一般43 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 5/7台プラス(勝率71.4%) |
|---|---|
| 総差玉 | +46,627玉 |
| 平均差玉 | +6,661玉 |
| 満足度 | +1.3 |

からくりサーカス
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +18,129玉 |
| 平均差玉 | +6,043玉 |
| 満足度 | +1.3 |

牙狼ゴールドインパクト
| 対象 | 2/6台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | +10,050玉 |
| 平均差玉 | +1,675玉 |
| 満足度 | +2.8 |
2列目のピックアップ対象

北斗無双Re
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +38,958玉 |
| 平均差玉 | +12,986玉 |
| 満足度 | +2.4 |

ギアス復活
| 対象 | 4/6台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +12,948玉 |
| 平均差玉 | +2,158玉 |
| 満足度 | +1.6 |

エヴァ咆哮
| 対象 | 2/7台プラス(勝率28.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -896玉 |
| 平均差玉 | -128玉 |
| 満足度 | +1.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +125,816玉 |
| 対象平均差玉 | +3,932玉 |
| 満足度 | +1.9 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選51 一般21 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

北斗無双Re
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -21,720玉 |
| 平均差玉 | -7,240玉 |
| 満足度 | +0.5 |

ギアス復活
| 対象 | 2/6台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -48,468玉 |
| 平均差玉 | -8,078玉 |
| 満足度 | +1.6 |

エヴァ咆哮
| 対象 | 0/7台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -98,140玉 |
| 平均差玉 | -14,020玉 |
| 満足度 | +2.4 |
2列目のピックアップ対象

牙狼ゴールドインパクト
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -3,468玉 |
| 平均差玉 | -578玉 |
| 満足度 | +2.0 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 1/7台プラス(勝率14.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -28,140玉 |
| 平均差玉 | -4,020玉 |
| 満足度 | +2.4 |

からくりサーカス
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -14,109玉 |
| 平均差玉 | -4,703玉 |
| 満足度 | +0.7 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -214,045玉 |
| 対象平均差玉 | -6,689玉 |
| 満足度 | +1.8 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選59 一般22 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +64,267玉 |
| 平均差玉 | +9,181玉 |
| 満足度 | +1.7 |

からくりサーカス
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +13,320玉 |
| 平均差玉 | +4,440玉 |
| 満足度 | +2.3 |

牙狼ゴールドインパクト
| 対象 | 4/6台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +18,348玉 |
| 平均差玉 | +3,058玉 |
| 満足度 | +2.6 |
2列目のピックアップ対象

北斗無双Re
| 対象 | 3/3台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +48,948玉 |
| 平均差玉 | +16,316玉 |
| 満足度 | +9.4 |

ギアス復活
| 対象 | 4/6台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +45,966玉 |
| 平均差玉 | +7,661玉 |
| 満足度 | +1.7 |

エヴァ咆哮
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | -476玉 |
| 平均差玉 | -68玉 |
| 満足度 | +2.1 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +190,373玉 |
| 対象平均差玉 | +5,949玉 |
| 満足度 | +2.7 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選54 一般31 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

バラエティ(265-271)
| 対象 | 5/7台プラス(勝率71.4%) |
|---|---|
| 総差玉 | +35,620玉 |
| 平均差玉 | +5,088玉 |
| 満足度 | +1.3 |

009 RE:CYBORG
| 対象 | 0/3台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -21,798玉 |
| 平均差玉 | -7,266玉 |
| 満足度 | +1.1 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ(498-509)
| 対象 | 6/12台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +14,350玉 |
| 平均差玉 | +1,195玉 |
| 満足度 | +1.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(22台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +28,172玉 |
| 対象平均差玉 | +1,281玉 |
| 満足度 | +1.6 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選73 一般30 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

バラエティ(265-271)
| 対象 | 3/7台プラス(勝率42.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | -23,790玉 |
| 平均差玉 | -3,398玉 |
| 満足度 | +0.9 |

009 RE:CYBORG
| 対象 | 0/3台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -56,829玉 |
| 平均差玉 | -18,943玉 |
| 満足度 | -1.2 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ(477-485)
| 対象 | 6/9台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +26,240玉 |
| 平均差玉 | +2,915玉 |
| 満足度 | +2.5 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(19台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -54,379玉 |
| 対象平均差玉 | -2,862玉 |
| 満足度 | +1.3 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選60 一般25 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 6/9台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +63,144玉 |
| 平均差玉 | +7,016玉 |
| 満足度 | +1.7 |

北斗無双4
| 対象 | 2/6台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -67,050玉 |
| 平均差玉 | -11,175玉 |
| 満足度 | +1.1 |

ダンベル
| 対象 | 0/2台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -23,820玉 |
| 平均差玉 | -11,910玉 |
| 満足度 | +1.2 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ(470-472)
| 対象 | 3/3台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +2,480玉 |
| 平均差玉 | +827玉 |
| 満足度 | +1.5 |

PA新海物語
| 対象 | 3/4台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -1,708玉 |
| 平均差玉 | -427玉 |
| 満足度 | +2.8 |

沖海5夜桜99
| 対象 | 1/4台プラス(勝率25.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -24,568玉 |
| 平均差玉 | -6,142玉 |
| 満足度 | +3.6 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(28台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -51,522玉 |
| 対象平均差玉 | -1,840玉 |
| 満足度 | +2.0 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選94 一般23 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +19,230玉 |
| 平均差玉 | +6,410玉 |
| 満足度 | +4.1 |

バラエティ(111-118)
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +33,850玉 |
| 平均差玉 | +4,231玉 |
| 満足度 | +2.8 |
2列目のピックアップ対象

009 RE:CYBORG
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +19,518玉 |
| 平均差玉 | +6,506玉 |
| 満足度 | +1.1 |

バラエティ(265-271)
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | -1,950玉 |
| 平均差玉 | -278玉 |
| 満足度 | +2.7 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(21台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +70,648玉 |
| 対象平均差玉 | +3,364玉 |
| 満足度 | +2.7 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選59 一般28 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

バラエティ(111-118)
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +26,790玉 |
| 平均差玉 | +3,348玉 |
| 満足度 | +2.1 |

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +3,279玉 |
| 平均差玉 | +1,093玉 |
| 満足度 | +2.8 |
2列目のピックアップ対象

009 RE:CYBORG
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +23,079玉 |
| 平均差玉 | +7,693玉 |
| 満足度 | +2.4 |

バラエティ(265-271)
| 対象 | 5/7台プラス(勝率71.4%) |
|---|---|
| 総差玉 | +55,700玉 |
| 平均差玉 | +7,957玉 |
| 満足度 | +3.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(21台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +108,848玉 |
| 対象平均差玉 | +5,183玉 |
| 満足度 | +2.6 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選24 一般33 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

バラエティ(265-271)
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +14,900玉 |
| 平均差玉 | +2,128玉 |
| 満足度 | +2.0 |

009 RE:CYBORG
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -25,569玉 |
| 平均差玉 | -8,523玉 |
| 満足度 | -1.4 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ(520-529)
| 対象 | 4/10台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +93,000玉 |
| 平均差玉 | +9,300玉 |
| 満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(20台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +82,331玉 |
| 対象平均差玉 | +4,117玉 |
| 満足度 | +1.5 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選41 一般48 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

バラエティ(265-271)
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +34,370玉 |
| 平均差玉 | +4,910玉 |
| 満足度 | +2.2 |

009 RE:CYBORG
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -8,910玉 |
| 平均差玉 | -2,970玉 |
| 満足度 | -0.3 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ(520-529)
| 対象 | 7/10台プラス(勝率70.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +51,900玉 |
| 平均差玉 | +5,190玉 |
| 満足度 | +2.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(20台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +77,360玉 |
| 対象平均差玉 | +3,868玉 |
| 満足度 | +1.9 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選18 一般21 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

シティーハンター4
| 対象 | 1/1台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +55,500玉 |
| 平均差玉 | +55,500玉 |
| 満足度 | +3.3 |

ウルトラマンティガ
| 対象 | 4/4台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +75,380玉 |
| 平均差玉 | +18,845玉 |
| 満足度 | +1.9 |

星矢超流星女神
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +11,748玉 |
| 平均差玉 | +3,916玉 |
| 満足度 | +1.1 |

ゴッドイーター神がかり
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | -1,950玉 |
| 平均差玉 | -650玉 |
| 満足度 | +2.2 |

慶次3黄金
| 対象 | 2/6台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -77,466玉 |
| 平均差玉 | -12,911玉 |
| 満足度 | +2.4 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ(520-529)
| 対象 | 2/10台プラス(勝率20%) |
|---|---|
| 総差玉 | -12,910玉 |
| 平均差玉 | -1,291玉 |
| 満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(27台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +50,302玉 |
| 対象平均差玉 | +1,863玉 |
| 満足度 | +2.1 |
| 店舗名 | 上大岡西 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選65 一般18 |
| 設置台数(4パチ) | 402台 |
1列目のピックアップ対象

ジャギの逆襲
| 対象 | 3/3台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +42,018玉 |
| 平均差玉 | +14,006玉 |
| 満足度 | +2.7 |

ストV
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +5,418玉 |
| 平均差玉 | +1,806玉 |
| 満足度 | -0.2 |

バラエティ
| 対象 | 2/6台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -7,850玉 |
| 平均差玉 | -1,308玉 |
| 満足度 | +1.1 |
2列目のピックアップ対象

バラエティ
| 対象 | 4/10台プラス(勝率40%) |
|---|---|
| 総差玉 | -6,790玉 |
| 平均差玉 | -679玉 |
| 満足度 | +3.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(22台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +32,796玉 |
| 対象平均差玉 | +1,491玉 |
| 満足度 | +1.9 |

『ドリルスロット』はコチラ!!