笛吹市石和町
店舗名 | 笛吹市石和町 |
---|---|
並び人数 | 抽選98 一般60 |
設置台数(4パチ) | 344台 |
1列目のピックアップ対象
慶次3黄金
対象 | 7/18台プラス(勝率38.8%) |
---|---|
総差玉 | -50,904玉 |
平均差玉 | -2,828玉 |
満足度 | +1.8 |
2列目のピックアップ対象
リゼロ鬼がかり
対象 | 6/12台プラス(勝率50.0%) |
---|---|
総差玉 | -9,780玉 |
平均差玉 | -815玉 |
満足度 | +1.8 |
ワンパンマン
対象 | 1/6台プラス(勝率16.6%) |
---|---|
総差玉 | -22,350玉 |
平均差玉 | -3,725玉 |
満足度 | +1.7 |
今回のピックアップ結果
対象 | 2列(36台) |
---|---|
対象総差玉 | -83,034玉 |
対象平均差玉 | -2,307玉 |
満足度 | +1.8 |
店舗名 | 笛吹市石和町 |
---|---|
並び人数 | 抽選56 一般50 |
設置台数(4パチ) | 344台 |
前回のピックアップ結果
対象 | からくりサーカス・ユニコーン・ルパン2000カラット |
---|---|
対象総差玉 | +57,303玉 |
対象平均差玉 | +1,592玉 |
満足度 | +1.8 |
1列目のピックアップ対象
慶次3
対象 | 8/18台プラス(勝率44.4%) |
---|---|
総差玉 | -3,820玉 |
平均差玉 | -212玉 |
満足度 | +2.6 |
2列目のピックアップ対象
ルパン2000カラット
対象 | 3/9台プラス(勝率33.3%) |
---|---|
総差玉 | -13,788玉 |
平均差玉 | -1,532玉 |
満足度 | +2.0 |
ユニコーン
対象 | 3/9台プラス(勝率33.3%) |
---|---|
総差玉 | -41,004玉 |
平均差玉 | -4,556玉 |
満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
対象 | 慶次3・ルパン2000カラット・ユニコーン |
---|---|
対象総差玉 | -58,608玉 |
対象平均差玉 | -1,628玉 |
満足度 | +2.4 |
コメント
今回は「慶次3」と「ルパン2000カラット」の2列に注目!
状況はどの機種も素晴らしかったが、出玉感に恵まれない結果となってしまった。
店舗名 | 笛吹市石和町 |
---|---|
並び人数 | 抽選46 一般40 |
設置台数(4パチ) | 344台 |
1列目のピックアップ対象
からくりサーカス
対象 | 3/9台プラス(勝率33%) |
---|---|
総差玉 | -7,227玉 |
平均差玉 | -803玉 |
満足度 | +0.6 |
ユニコーン
対象 | 6/9台プラス(勝率67%) |
---|---|
総差玉 | +35,370玉 |
平均差玉 | +3,930玉 |
満足度 | +2.0 |
2列目のピックアップ対象
ユニコーン
対象 | 5/9台プラス(勝率56%) |
---|---|
総差玉 | -28,863玉 |
平均差玉 | -3,207玉 |
満足度 | +2.3 |
ルパン2000カラット
対象 | 4/9台プラス(勝率44%) |
---|---|
総差玉 | +58,023玉 |
平均差玉 | +6,447玉 |
満足度 | +2.4 |
今回のピックアップ結果
対象 | からくりサーカス・ユニコーン・ルパン2000カラット |
---|---|
対象総差玉 | +57,303玉 |
対象平均差玉 | +1,592玉 |
満足度 | +1.8 |
コメント
今回は「からくりサーカス~ユニコーン」と「ユニコーン~ルパン2000カラット」の2列に注目!
対象平均差玉+1,592玉と好調な結果に!
「ルパン2000カラット」は特に状況が良く、平均差玉+6,447玉と盛り上がりの中心となった。