虹のある街北本店
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選25 一般11 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +20,144玉 |
| 平均差玉 | +2,518玉 |
| 満足度 | +2.2 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +22,784玉 |
| 平均差玉 | +2,848玉 |
| 満足度 | +1.3 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +42,928玉 |
| 対象平均差玉 | +2,683玉 |
| 満足度 | +1.8 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選52 一般22 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -23,344玉 |
| 平均差玉 | -2,918玉 |
| 満足度 | +2.7 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -3,456玉 |
| 平均差玉 | -432玉 |
| 満足度 | +2.7 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -26,800玉 |
| 対象平均差玉 | -1,675玉 |
| 満足度 | +2.7 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選48 一般15 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +37,016玉 |
| 平均差玉 | +4,627玉 |
| 満足度 | +2.3 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +6,888玉 |
| 平均差玉 | +861玉 |
| 満足度 | +1.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +43,904玉 |
| 対象平均差玉 | +2,744玉 |
| 満足度 | +1.9 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選35 一般8 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 2/8台プラス(勝率25.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -64,504玉 |
| 平均差玉 | -8,063玉 |
| 満足度 | +4.2 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +7,848玉 |
| 平均差玉 | +981玉 |
| 満足度 | +1.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -56,656玉 |
| 対象平均差玉 | -3,541玉 |
| 満足度 | +2.8 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選52 一般21 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 6/8台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +31,336玉 |
| 平均差玉 | +3,917玉 |
| 満足度 | +4.2 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 6/8台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +77,968玉 |
| 平均差玉 | +9,746玉 |
| 満足度 | +3.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +109,304玉 |
| 対象平均差玉 | +6,832玉 |
| 満足度 | +3.8 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選58 一般20 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +17,704玉 |
| 平均差玉 | +2,213玉 |
| 満足度 | +2.6 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -1,080玉 |
| 平均差玉 | -135玉 |
| 満足度 | +4.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +16,624玉 |
| 対象平均差玉 | +1,039玉 |
| 満足度 | +3.3 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選49 一般25 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -9,904玉 |
| 平均差玉 | -1,238玉 |
| 満足度 | +3.4 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 7/8台プラス(勝率87.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +57,328玉 |
| 平均差玉 | +7,166玉 |
| 満足度 | +3.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +47,424玉 |
| 対象平均差玉 | +2,964玉 |
| 満足度 | +3.3 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選12 一般10 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +6,600玉 |
| 平均差玉 | +825玉 |
| 満足度 | +3.2 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 7/8台プラス(勝率87.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +57,080玉 |
| 平均差玉 | +7,135玉 |
| 満足度 | +2.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +63,680玉 |
| 対象平均差玉 | +3,980玉 |
| 満足度 | +2.7 |
| 店舗名 | リンガーハット埼玉北本店の横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選12 一般10 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +7,856玉 |
| 平均差玉 | +982玉 |
| 満足度 | +2.6 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 6/8台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +20,888玉 |
| 平均差玉 | +2,611玉 |
| 満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +28,744玉 |
| 対象平均差玉 | +1,797玉 |
| 満足度 | +2.3 |
| 店舗名 | リンガーハット埼玉北本店の横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選76 一般25 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +15,720玉 |
| 平均差玉 | +1,965玉 |
| 満足度 | +4.5 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -2,560玉 |
| 平均差玉 | -320玉 |
| 満足度 | +3.6 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +13,160玉 |
| 対象平均差玉 | +823玉 |
| 満足度 | +4.1 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選40 一般18 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -9,264玉 |
| 平均差玉 | -1,158玉 |
| 満足度 | +5.5 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +25,144玉 |
| 平均差玉 | +3,143玉 |
| 満足度 | +4.1 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +15,880玉 |
| 対象平均差玉 | +993玉 |
| 満足度 | +4.8 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選51 一般25 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 6/8台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +47,608玉 |
| 平均差玉 | +5,951玉 |
| 満足度 | +4.0 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +32,840玉 |
| 平均差玉 | +4,105玉 |
| 満足度 | +3.6 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +80,448玉 |
| 対象平均差玉 | +5,028玉 |
| 満足度 | +3.8 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選13 一般4 |
| 設置台数(4パチ) | 98台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 5/8台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +11,728玉 |
| 平均差玉 | +1,466玉 |
| 満足度 | +3.5 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +18,600玉 |
| 平均差玉 | +2,325玉 |
| 満足度 | +4.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +30,328玉 |
| 対象平均差玉 | +1,896玉 |
| 満足度 | +4.0 |
| 店舗名 | リンガーハット埼玉北本店の横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選35 一般20 |
| 設置台数(4パチ) | 98台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 10/16台プラス(勝率62.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +12,320玉 |
| 平均差玉 | +770玉 |
| 満足度 | +5.5 |
2列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 3/10台プラス(勝率30.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -16,930玉 |
| 平均差玉 | -1,693玉 |
| 満足度 | +3.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(26台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -4,610玉 |
| 対象平均差玉 | -177玉 |
| 満足度 | +4.5 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 設置台数(4パチ) | 98台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +12,184玉 |
| 平均差玉 | +1,523玉 |
| 満足度 | +4.4 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 6/8台プラス(勝率75.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +40,064玉 |
| 平均差玉 | +5,008玉 |
| 満足度 | +4.6 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +52,248玉 |
| 対象平均差玉 | +3,266玉 |
| 満足度 | +4.5 |
| 店舗名 | 虹のある街北本店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選50 |
| 設置台数(4パチ) | 98台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 2/8台プラス(勝率25%) |
|---|---|
| 総差玉 | -6,856玉 |
| 平均差玉 | -857玉 |
| 満足度 | +3.5 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 1/8台プラス(勝率12.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | -15,952玉 |
| 平均差玉 | -1,994玉 |
| 満足度 | +3.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -22,808玉 |
| 対象平均差玉 | -1,426玉 |
| 満足度 | +3.4 |
| 店舗名 | リンガーハット埼玉北本店の横 |
|---|---|
| 設置台数(4パチ) | 98台 |
1列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +1,024玉 |
| 平均差玉 | +128玉 |
| 満足度 | +3.5 |
2列目のピックアップ対象

大海4SP
| 対象 | 4/8台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +17,296玉 |
| 平均差玉 | +2,162玉 |
| 満足度 | +3.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(16台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +18,320玉 |
| 対象平均差玉 | +1,145玉 |
| 満足度 | +3.7 |

『ドリルスロット』はコチラ!!