横浜市都筑区茅ヶ崎中央
| 店舗名 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選27 一般16 |
| 設置台数(4パチ) | 280台 |
1列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 11台 |
|---|---|
| 総差玉 | +15,598玉 |
| 平均差玉 | +1,418玉 |
| 満足度 | +1.8 |

仕置人S
| 対象 | 5台 |
|---|---|
| 総差玉 | -1,750玉 |
| 平均差玉 | -350玉 |
| 満足度 | -1.3 |

星矢超流星
| 対象 | 2台 |
|---|---|
| 総差玉 | -970玉 |
| 平均差玉 | -485玉 |
| 満足度 | -0.6 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 総差玉 | +87,948玉 |
| 平均差玉 | +6,282玉 |
| 満足度 | +1.6 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(32台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +100,826玉 |
| 対象平均差玉 | +3,151玉 |
| 満足度 | +1.1 |
| 店舗名 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 |
|---|---|
| 設置台数(4パチ) | 280台 |
1列目のピックアップ対象

仕置人S
| 対象 | 5台 |
|---|---|
| 総差玉 | +500玉 |
| 平均差玉 | +100玉 |
| 満足度 | +0.3 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 10台 |
|---|---|
| 総差玉 | -7,300玉 |
| 平均差玉 | -730玉 |
| 満足度 | +2.0 |

星矢超流星
| 対象 | 2台 |
|---|---|
| 総差玉 | -6,090玉 |
| 平均差玉 | -3,045玉 |
| 満足度 | -0.9 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 総差玉 | -65,408玉 |
| 平均差玉 | -4,672玉 |
| 満足度 | +1.6 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(31台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -78,298玉 |
| 対象平均差玉 | -2,526玉 |
| 満足度 | +1.4 |
| 店舗名 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選40 |
| 設置台数(4パチ) | 280台 |
1列目のピックアップ対象

星矢超流星
| 対象 | 2台 |
|---|---|
| 総差玉 | +3,464玉 |
| 平均差玉 | +1,732玉 |
| 満足度 | +1.7 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 9台 |
|---|---|
| 総差玉 | -450玉 |
| 平均差玉 | -50玉 |
| 満足度 | +1.8 |

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 3台 |
|---|---|
| 総差玉 | -1,125玉 |
| 平均差玉 | -375玉 |
| 満足度 | +2.6 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 9台 |
|---|---|
| 総差玉 | +9,063玉 |
| 平均差玉 | +1,007玉 |
| 満足度 | +2.5 |

仕置人S
| 対象 | 5台 |
|---|---|
| 総差玉 | -550玉 |
| 平均差玉 | -110玉 |
| 満足度 | -0.2 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(28台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +10,402玉 |
| 対象平均差玉 | +372玉 |
| 満足度 | +1.7 |
| 店舗名 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選35 |
| 設置台数(4パチ) | 280台 |
1列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 9台 |
|---|---|
| 総差玉 |
+152,262玉 |
| 平均差玉 | +16,918玉 |
| 満足度 | +0.9 |

仕置人S
| 対象 | 5台 |
|---|---|
| 総差玉 | +12,920玉 |
| 平均差玉 | +2,584玉 |
| 満足度 | +0.7 |

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 3台 |
|---|---|
| 総差玉 | -11,109玉 |
| 平均差玉 | -3,703玉 |
| 満足度 | +1.5 |

星矢超流星
| 対象 | 2台 |
|---|---|
| 総差玉 | -15,220玉 |
| 平均差玉 | -7,610玉 |
| 満足度 | -0.3 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 9台 |
|---|---|
| 総差玉 | -67,491玉 |
| 平均差玉 | -7,499玉 |
| 満足度 | +2.5 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(28台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +71,362玉 |
| 対象平均差玉 | +2,549玉 |
| 満足度 | +1.4 |
| 店舗名 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選30 一般58 |
| 設置台数(4パチ) | 280台 |
1列目のピックアップ対象

ゴジエヴァ
| 対象 | 9台 |
|---|---|
| 総差玉 | +54,369玉 |
| 平均差玉 | +6,041玉 |
| 満足度 | +2.1 |

星矢超流星
| 対象 | 2台 |
|---|---|
| 総差玉 | -6,610玉 |
| 平均差玉 | -3,305玉 |
| 満足度 | +1.4 |

仕置人S
| 対象 | 5台 |
|---|---|
| 総差玉 | -21,470玉 |
| 平均差玉 | -4,294玉 |
| 満足度 | +0.3 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 7台 |
|---|---|
| 総差玉 | -9,940玉 |
| 平均差玉 | -1,420玉 |
| 満足度 | +1.7 |
3列目のピックアップ対象

とある超電磁砲
| 対象 | 6台 |
|---|---|
| 総差玉 | -22,302玉 |
| 平均差玉 | -3,717玉 |
| 満足度 | +1.1 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 3列(29台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -5,953玉 |
| 対象平均差玉 | -205玉 |
| 満足度 | +1.44 |
| 店舗名 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選30 一般10 |
| 設置台数(4パチ) | 280台 |
1列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 7台 |
|---|---|
| 総差玉 | +42,462玉 |
| 平均差玉 | +6,066玉 |
| 満足度 | +2.1 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 7台 |
|---|---|
| 総差玉 | +6,650玉 |
| 平均差玉 | +950玉 |
| 満足度 | +1.3 |
2列目のピックアップ対象

ユニコーン
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 総差玉 | +121,226玉 |
| 平均差玉 | +8,659玉 |
| 満足度 | +0.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(28台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +170,338玉 |
| 対象平均差玉 | +6,084玉 |
| 満足度 | +1.0 |

『ドリルスロット』はコチラ!!