多賀城市イオン多賀城店近く
| 店舗名 |
多賀城市イオン多賀城店近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選142 一般47 |
| 設置台数(4パチ) | 264台 |
1列目のピックアップ対象

スマパチ慶次傾奇一転
| 対象 | 8/13台プラス(勝率61.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +197,639玉 |
| 平均差玉 | +15,203玉 |
| 満足度 | +1.7 |

SAO
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +31,734玉 |
| 平均差玉 | +10,578玉 |
| 満足度 | +1.0 |

リゼロ2
| 対象 | 2/6台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -63,156玉 |
| 平均差玉 | -10,526玉 |
| 満足度 | +1.0 |
2列目のピックアップ対象

マクロスF5
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +35,598玉 |
| 平均差玉 | +11,866玉 |
| 満足度 | +0.4 |

北斗暴凶星
| 対象 | 2/5台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +3,430玉 |
| 平均差玉 | +686玉 |
| 満足度 | +0.6 |

とある超電磁砲
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -3,459玉 |
| 平均差玉 | -1,153玉 |
| 満足度 | ±0.0 |

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 4/10台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -27,720玉 |
| 平均差玉 | -2,772玉 |
| 満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(43台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +174,066玉 |
| 対象平均差玉 | +4,048玉 |
| 満足度 | +1.3 |
| 店舗名 |
多賀城市イオン多賀城店近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選148 一般21 |
| 設置台数(4パチ) | 264台 |
1列目のピックアップ対象

真一騎当千桃園
| 対象 | 4/5台プラス(勝率80.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +12,900玉 |
| 平均差玉 | +2,580玉 |
| 満足度 | +1.4 |

SAO
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | -1,566玉 |
| 平均差玉 | -522玉 |
| 満足度 | -0.5 |

慶次裂
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -9,195玉 |
| 平均差玉 | -3,065玉 |
| 満足度 | +0.4 |

北斗暴凶星
| 対象 | 2/5台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -21,370玉 |
| 平均差玉 | -4,274玉 |
| 満足度 | +1.5 |

リゼロ2
| 対象 | 1/6台プラス(勝率16.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | -80,910玉 |
| 平均差玉 | -13,485玉 |
| 満足度 | +1.5 |
2列目のピックアップ対象

マクロスF5
| 対象 | 3/8台プラス(勝率37.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +23,168玉 |
| 平均差玉 | +2,896玉 |
| 満足度 | +0.3 |

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 3/10台プラス(勝率30.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -22,460玉 |
| 平均差玉 | -2,246玉 |
| 満足度 | +1.9 |

とある超電磁砲
| 対象 | 2/4台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -14,928玉 |
| 平均差玉 | -3,732玉 |
| 満足度 | +1.5 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(44台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -114,361玉 |
| 対象平均差玉 | -2,599玉 |
| 満足度 | +1.1 |

『ドリルスロット』はコチラ!!