小田急線相模大野駅から徒歩1分の大型店
| 店舗名 |
小田急線相模大野駅から徒歩1分の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選64 一般18 |
| 設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象

慶次3
| 対象 | 2/4台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +27,040玉 |
| 平均差玉 | +6,760玉 |
| 満足度 | +2.5 |

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 3/7台プラス(勝率42.8%) |
|---|---|
| 総差玉 | +26,418玉 |
| 平均差玉 | +3,774玉 |
| 満足度 | +2.5 |

ダンベル
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | -11,557玉 |
| 平均差玉 | -1,651玉 |
| 満足度 | +3.3 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 6/12台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +46,596玉 |
| 平均差玉 | +3,883玉 |
| 満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(30台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +88,497玉 |
| 対象平均差玉 | +2,950玉 |
| 満足度 | +2.5 |
| 店舗名 |
小田急線相模大野駅から徒歩1分の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選106 一般32 |
| 設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 5/12台プラス(勝率41.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | -144玉 |
| 平均差玉 | -12玉 |
| 満足度 | +2.0 |
2列目のピックアップ対象

乃木坂ライト
| 対象 | 5/6台プラス(勝率83.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | +47,508玉 |
| 平均差玉 | +7,918玉 |
| 満足度 | +3.6 |

天才バカボン甘神
| 対象 | 2/5台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -21,450玉 |
| 平均差玉 | -4,290玉 |
| 満足度 | +1.9 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(23台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +25,914玉 |
| 対象平均差玉 | +1,127玉 |
| 満足度 | +2.4 |
| 店舗名 |
小田急線相模大野駅から徒歩1分の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選58 一般9 |
| 設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 5/6台プラス(勝率83.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | +130,860玉 |
| 平均差玉 | +21,810玉 |
| 満足度 | +3.3 |

慶次3
| 対象 | 3/5台プラス(勝率60.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +50,410玉 |
| 平均差玉 | +10,082玉 |
| 満足度 | +2.0 |

七つの大罪2
| 対象 | 4/7台プラス(勝率57.1%) |
|---|---|
| 総差玉 | +30,632玉 |
| 平均差玉 | +4,376玉 |
| 満足度 | +2.1 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 8/13台プラス(勝率61.5%) |
|---|---|
| 総差玉 | +48,022玉 |
| 平均差玉 | +3,694玉 |
| 満足度 | +2.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(31台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +259,924玉 |
| 対象平均差玉 | +8,385玉 |
| 満足度 | +2.3 |
| 店舗名 |
小田急線相模大野駅から徒歩1分の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選107 一般21 |
| 設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 7/15台プラス(勝率46.7%) |
|---|---|
| 総差玉 | +52,050玉 |
| 平均差玉 | +3,470玉 |
| 満足度 | +2.3 |
2列目のピックアップ対象

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 8/8台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +144,112玉 |
| 平均差玉 | +18,014玉 |
| 満足度 | +3.3 |

からくりサーカス
| 対象 | 3/7台プラス(勝率42.9%) |
|---|---|
| 総差玉 | +96,978玉 |
| 平均差玉 | +13,854玉 |
| 満足度 | +3.4 |

カバネリ4000連撃
| 対象 | 4/5台プラス(勝率80.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +36,960玉 |
| 平均差玉 | +7,392玉 |
| 満足度 | +3.6 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(35台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +330,100玉 |
| 対象平均差玉 | +9,431玉 |
| 満足度 | +2.9 |
| 店舗名 |
小田急線相模大野駅から徒歩1分の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選165 一般37 |
| 設置台数(4パチ) | 440台 |
1列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 12/17台プラス(勝率70.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +79,390玉 |
| 平均差玉 | +4,670玉 |
| 満足度 | +2.1 |
2列目のピックアップ対象

慶次3
| 対象 | 4/5台プラス(勝率80.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +60,250玉 |
| 平均差玉 | +12,050玉 |
| 満足度 | +3.5 |

リゼロ鬼がかり
| 対象 | 3/7台プラス(勝率42.9%) |
|---|---|
| 総差玉 | +82,299玉 |
| 平均差玉 | +11,757玉 |
| 満足度 | +4.0 |

七つの大罪2
| 対象 | 5/7台プラス(勝率71.4%) |
|---|---|
| 総差玉 | +27,636玉 |
| 平均差玉 | +3,948玉 |
| 満足度 | +2.8 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(36台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +249,575玉 |
| 対象平均差玉 | +6,933玉 |
| 満足度 | +2.8 |

『ドリルスロット』はコチラ!!