焼肉セナラ川口の横
| 店舗名 | 焼肉セナラ川口の横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選10 一般14 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

北斗暴凶星
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +35,058玉 |
| 平均差玉 | +11,686玉 |
| 満足度 | +3.6 |

エヴァ咆哮
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +28,008玉 |
| 平均差玉 | +4,668玉 |
| 満足度 | +2.5 |

慶次3黄金
| 対象 | 0/3台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -24,579玉 |
| 平均差玉 | -8,193玉 |
| 満足度 | +2.4 |
2列目のピックアップ対象

大海4SPブラック
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +15,780玉 |
| 平均差玉 | +2,630玉 |
| 満足度 | +3.8 |

シンエヴァレイ
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +6,168玉 |
| 平均差玉 | +2,056玉 |
| 満足度 | +3.1 |

かぐや様
| 対象 | 0/3台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -25,380玉 |
| 平均差玉 | -8,460玉 |
| 満足度 | +4.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(24台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +35,055玉 |
| 対象平均差玉 | +1,461玉 |
| 満足度 | +3.2 |
| 店舗名 | 焼肉セナラ川口の横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選28 一般12 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

沖海5
| 対象 | 3/6台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +5,460玉 |
| 平均差玉 | +910玉 |
| 満足度 | +3.9 |

ガンダムSEED
| 対象 | 1/5台プラス(勝率20.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -10,690玉 |
| 平均差玉 | -2,138玉 |
| 満足度 | +1.6 |

かぐや様
| 対象 | 0/1台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -9,980玉 |
| 平均差玉 | -9,980玉 |
| 満足度 | +0.5 |
2列目のピックアップ対象

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +10,020玉 |
| 平均差玉 | +3,340玉 |
| 満足度 | +2.1 |

大海4SPブラック
| 対象 | 2/5台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -4,830玉 |
| 平均差玉 | -966玉 |
| 満足度 | +1.6 |

エヴァ咆哮
| 対象 | 0/3台プラス(勝率0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -43,800玉 |
| 平均差玉 | -14,600玉 |
| 満足度 | +2.4 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(23台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | -53,820玉 |
| 対象平均差玉 | -2,340玉 |
| 満足度 | +2.4 |
| 店舗名 | 焼肉セナラ川口の横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選40 一般20 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

沖海5夜桜
| 対象 | 1/2台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +6,200玉 |
| 平均差玉 | +3,100玉 |
| 満足度 | +1.2 |

大海4SP
| 対象 | 2/4台プラス(勝率50.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +10,420玉 |
| 平均差玉 | +2,605玉 |
| 満足度 | +1.5 |

沖海5
| 対象 | 1/6台プラス(勝率16.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | -23,736玉 |
| 平均差玉 | -3,956玉 |
| 満足度 | +1.7 |
2列目のピックアップ対象

エヴァ咆哮
| 対象 | 2/3台プラス(勝率66.6%) |
|---|---|
| 総差玉 | +47,190玉 |
| 平均差玉 | +15,730玉 |
| 満足度 | +1.3 |

ユニコーン
| 対象 | 3/3台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +21,288玉 |
| 平均差玉 | +7,096玉 |
| 満足度 |
+1.6 |

かぐや様
| 対象 | 1/1台プラス(勝率100%) |
|---|---|
| 総差玉 | +6,870玉 |
| 平均差玉 | +6,870玉 |
| 満足度 |
+1.2 |

ガンダムSEED
| 対象 | 2/5台プラス(勝率40.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -14,550玉 |
| 平均差玉 | -2,910玉 |
| 満足度 | +1.5 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(24台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +53,682玉 |
| 対象平均差玉 | +2,237玉 |
| 満足度 | +1.5 |
| 店舗名 | 焼肉セナラ川口の横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選42 一般20 |
| 設置台数(4パチ) | 100台 |
1列目のピックアップ対象

バラエティ(182-200)
| 対象 | 3/7台プラス(勝率42.9%) |
|---|---|
| 総差玉 | +20,400玉 |
| 平均差玉 | +2,914玉 |
| 満足度 | +1.0 |

ガンダムSEED
| 対象 | 1/5台プラス(勝率20.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | -31,980玉 |
| 平均差玉 | -6,396玉 |
| 満足度 | +2.7 |
2列目のピックアップ対象

炎炎ノ消防隊
| 対象 | 3/3台プラス(勝率100.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +78,120玉 |
| 平均差玉 | +26,040玉 |
| 満足度 | +1.5 |

ゴジエヴァ
| 対象 | 3/3台プラス(勝率100.0%) |
|---|---|
| 総差玉 | +15,459玉 |
| 平均差玉 | +5,153玉 |
| 満足度 | +1.5 |

エヴァ咆哮
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -1,488玉 |
| 平均差玉 | -496玉 |
| 満足度 | +1.0 |

ユニコーン
| 対象 | 1/3台プラス(勝率33.3%) |
|---|---|
| 総差玉 | -16,848玉 |
| 平均差玉 | -5,616玉 |
| 満足度 | +1.0 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 2列(23台) |
|---|---|
| 対象総差玉 | +65,893玉 |
| 対象平均差玉 | +2,865玉 |
| 満足度 | +1.5 |

『ドリルスロット』はコチラ!!