JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
店舗名 JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
並び人数 抽選183 一般24
設置台数(20スロ) 381台
総差枚数
+3,664
平均差枚数
+10枚

並びのピックアップ対象

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1276 カバネリ 8,758G +2,380枚
1277 カバネリ 6,430G +3,285枚
1278 カバネリ 9,105G +4,546枚
平均回転数 8,097G
総差枚 +10,211枚
平均差枚 +3,403枚
機械割 114.0%

Lパチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1372 スマスロ北斗 6,795G -478枚
1373 スマスロ北斗 9,657G +3,621枚
1375 スマスロ北斗 8,390G +5,689枚
平均回転数 8,280G
総差枚 +8,832枚
平均差枚 +2,944枚
機械割 111.9%

Sハードボイルド XX
SグランベルムZXZ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1126 ハードボイルド 7,593G +2,692枚
1127 グランベルム 7,991G -2,328枚
1128 グランベルム 8,463G +6,130枚
平均回転数 8,015G
総差枚 +6,494枚
平均差枚 +2,164枚
機械割 109.0%

L戦国BASARAギガZE
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1161 戦国BASARA 9,487G +1,030枚
1162 009 9,349G +1,563枚
1163 乃木坂46 9,093G +1,802枚
平均回転数 9,309G
総差枚 +4,395枚
平均差枚 +1,465枚
機械割 105.2%

今回のピックアップ結果

対象 4箇所(12台)
対象総差枚 +29,932枚
対象平均差枚 +2,494枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
683 ホウオウ2 7,200G +2,347枚
702 沖ドキ!GOLD 3,754G +1,749枚
732 ファンキー2 5,741G +2,852枚
733 ゴージャグ3 7,527G +2,604枚
751 ゴージャグ3 7,912G +1,156枚
758 ファンキー2 8,277G +2,431枚
768 マイジャグ5 8,042G +1,693枚
782 マイジャグ5 8,649G +1,343枚
785 マイジャグ5 9,029G +4,139枚
823 マイジャグ5 7,973G +2,216枚
858 Sアイム 7,997G +327枚
873 Sアイム 4,854G +1,648枚
1017 戦コレ5 5,017G +1,780枚
1025 ファミスタ 5,564G +1,830枚
1035 このすば 4,597G +3,959枚
1062 戦国恋姫 5,544G +1,433枚
1106 炎炎ノ消防隊 7,067G +120枚
1107 ギアス3C.C. 9,924G +1,384枚
1116 メイドインアビス 4,946G +4,291枚
1118 ユニコーン 4,047G +2,967枚
1132 モンハンアイスボーン 8,605G +5,143枚
1135 モンハンアイスボーン 7,148G +2,633枚
1152 バイオRE2 7,987G +3,325枚
1171 バイオヴェンデッタ 9,815G +5,309枚
1173 バイオヴェンデッタ 9,613G +5,936枚
1181 新鬼武者2 8,344G +4,396枚
1202 ハーデス槍撃 1,387G +3,212枚
1211 バジ絆2 8,946G +2,389枚
1220 番長ZERO 5,106G +2,084枚
1235 傷物語 6,726G +2,840枚
1236 傷物語 8,688G +2,785枚
1258 カバネリ 8,428G +5,578枚
1261 カバネリ 9,368G +1,969枚
1263 カバネリ 9,716G +1,540枚
1273 カバネリ 9,836G +1,976枚
1282 キン肉マン 7,204G +5,828枚
1286 SAO 9,280G +2,112枚
1301 乙女4 9,163G +1,324枚
1308 キン肉マン 8,845G +8,853枚
1311 からくりサーカス 8,049G +2,727枚
1312 からくりサーカス 9,124G +3,157枚
1316 ゴブリンスレイヤー 6,964G +4,553枚
1321 ヴヴヴ 9,498G +4,241枚
1323 ヴヴヴ 8,042G +16,393枚
1327 からくりサーカス 8,559G +3,084枚
1328 からくりサーカス 9,116G +3,459枚
1337 スマスロ北斗 9,818G +3,341枚
1352 スマスロ北斗 8,388G +4,613枚
1360 にゃんこ大戦争 7,643G +5,172枚
1365 麻雀格闘倶楽部覚醒 10,139G +3,909枚
店舗名 JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
並び人数 抽選78 一般27
設置台数(20スロ) 381台
総差枚数+11,169枚
平均差枚数+29枚

並びのピックアップ対象

Lパチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1373 スマスロ北斗 3,238G +537枚
1375 スマスロ北斗 9,895G +8,585枚
1376 スマスロ北斗 6,816G +2,214枚
平均回転数 6,649G
総差枚 +11,336枚
平均差枚 +3,778枚
機械割 118.9%

SバイオハザードRE:2 XB
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1151 バイオRE2 6,335G +4,050枚
1152 バイオRE2 9,744G +219枚
1153 バイオRE2 6,339G +3,451枚
平均回転数 7,472G
総差枚 +7,720枚
平均差枚 +2,573枚
機械割 111.5%

S犬夜叉 CAN
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1022 犬夜叉 3,962G +645枚
1023 盾の勇者 7,623G +5,134枚
1025 ファミスタ 9,125G +6枚
平均回転数 6,903G
総差枚 +5,785枚
平均差枚 +1,928枚
機械割 109.3%

麻雀格闘倶楽部覚醒
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1166 麻雀格闘倶楽部覚醒
10,205G +2,277枚
1167 ラブキューレ2 9,440G +2,042枚
1168 乃木坂46 6,116G +14枚
平均回転数 8,587G
総差枚 +4,333枚
平均差枚 +1,444枚
機械割 105.6%

今回のピックアップ結果

対象 4箇所(12台)
対象総差枚 +29,174枚
対象平均差枚 +2,431枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
687 マイフラワー2 5,123G +2,407枚
702 沖ドキ!GOLD 8,364G +2,656枚
722 沖ドキ!GOLD 9,239G +2,867枚
725 ファンキー2 8,507G +2,418枚
736 ゴージャグ3 9,535G +2,442枚
767 マイジャグ5 6,937G +1,722枚
781 マイジャグ5 7,278G +2,978枚
800 マイジャグ5 9,983G +813枚
831 マイジャグ5 7,063G +1,059枚
837 Sアイム 7,656G +3,326枚
856 Sアイム 7,831G +1,520枚
873 Sアイム 7,192G +1,396枚
885 Sアイム 8,029G +4,237枚
888 Sアイム 8,502G +2,096枚
1005 ハッピー3 9,153G +2,342枚
1031 戦国恋姫 6,923G +1,679枚
1081 ディスク2 4,329G +1,362枚
1101 織田信奈 8,479G +4,006枚
1113 メイドインアビス 4,547G +1,300枚
1117 ユニコーン 7,508G +3,633枚
1131 グランベルム 7,680G -948枚
1137 モンハンアイスボーン 6,379G +4,655枚
1181 新鬼武者2 8,643G +3,455枚
1182 新鬼武者2 9,297G +1,166枚
1230 カバネリ 8,422G +2,935枚
1255 カバネリ 7,690G +5,332枚
1256 カバネリ 7,903G +4,128枚
1261 カバネリ 8,222G +2,503枚
1270 カバネリ 9,625G +4,534枚
1275 カバネリ 8,801G +3,433枚
1281 キン肉マン 7,182G +2,654枚
1288 SAO 9,296G +5,067枚
1300 ゴブリンスレイヤー 7,701G +13,640枚
1307 乙女4 7,871G +14,539枚
1310 からくりサーカス 8,191G +3,679枚
1322 ヴヴヴ 8,913G +2,487枚
1323 ヴヴヴ 8,799G +4,849枚
1355 スマスロ北斗 7,283G +2,608枚
1365 麻雀格闘倶楽部覚醒
9,384G +1,422枚
店舗名 JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
並び人数 抽選75 一般19
設置台数(20スロ) 381台
総差枚数
+62,177
平均差枚数
+163枚

並びのピックアップ対象

L革命機ヴァルヴレイヴ D
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1321 ヴヴヴ 4,254G +2,956枚
1322 キン肉マン 8,004G +4,015枚
1323 009 6,869G +18,795枚
平均回転数 6,375G
総差枚 +25,766枚
平均差枚 +8,588枚
機械割 144.9%

SRe:ゼロから始める異世界生活A6
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1021 リゼロ 10,284G +2,530枚
1022 犬夜叉 6,137G +2,438枚
1023 新鬼武者2 8,731G +5,539枚
平均回転数 8,384G
総差枚 +10,507枚
平均差枚 +3,502枚
機械割 113.9%

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1260 カバネリ 9,931G +5,951枚
1261 カバネリ 7,321G +757枚
1262 カバネリ 8,609G +4,001枚
平均回転数 8,620G
総差枚 +10,709枚
平均差枚 +3,569枚
機械割 113.8%

Lパチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1332 スマスロ北斗 8,874G +2,428枚
1333 スマスロ北斗 7,016G +1,442枚
1335 スマスロ北斗 5,346G +908枚
平均回転数 7,078G
総差枚 +4,778枚
平均差枚 +1,592枚
機械割 107.5%

今回のピックアップ結果

対象 4箇所(12台)
対象総差枚 +51,760枚
対象平均差枚 +4,313枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
710 沖ドキ!GOLD 4,691G +1,897枚
716 沖ドキ!GOLD 3,892G +1,385枚
732 ファンキー2 7,725G +3,001枚
752 ゴージャグ3 7,406G +2,507枚
775 マイジャグ5 9,764G +1,857枚
786 マイジャグ5 7,808G +1,263枚
805 マイジャグ5 8,931G +3,868枚
818 マイジャグ5 8,614G +2,309枚
822 マイジャグ5 8,774G +3,111枚
868 Sアイム 8,319G +3,799枚
1002 Sアイム 7,229G +3,041枚
1010 ハッピー3 7,391G +1,756枚
1106 炎炎ノ消防隊 7,286G +4,224枚
1115 メイドインアビス 9,067G +1,791枚
1118 盾の勇者 8,278G +3,916枚
1133 モンハンアイスボーン 7,945G +2,492枚
1186 新鬼武者2 7,256G +5,420枚
1205 ハーデス槍撃 3,485G +3,190枚
1251 傷物語
8,522G +3,733枚
1255 カバネリ 9,101G +5,248枚
1271 カバネリ 9,133G +2,469枚
1278 カバネリ 8,884G +4,330枚
1280 キン肉マン 7,961G +6,386枚
1281 キン肉マン 9,425G +4,630枚
1285 SAO 9,627G +2,833枚
1307 乙女4 9,564G +10,484枚
1313 からくりサーカス 7,217G +1,488枚
1318 銭形4 9,289G +3,610枚
1365 ヴヴヴ 2,215G +4,697枚
1368 スマスロ北斗 9,403G +6,147枚
1371 スマスロ北斗 7,930G +6,503枚
店舗名 JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
並び人数 抽選170 一般25
設置台数(20スロ) 381台
総差枚数
+24,573
平均差枚数
+64枚

並びのピックアップ対象

Lパチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1333 スマスロ北斗 6,130G +3,959枚
1335 スマスロ北斗 8,567G +5,114枚
1336 スマスロ北斗 8,412G +3,962枚
平均回転数 7,703G
総差枚 +13,035枚
平均差枚 +4,345枚
機械割 118.8%

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1272 カバネリ 9,040G +1,637枚
1273 カバネリ 8,971G +5,901枚
1275 カバネリ 8,894G +2,210枚
平均回転数 8,968G
総差枚 +9,748枚
平均差枚 +3,249枚
機械割 112.1%

SバイオハザードRE:2 XB
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1155 バイオRE2 8,493G +3,177枚
1156 バイオRE2 9,544G +3,503枚
1157 バイオRE2 9,699G +1,632枚
平均回転数 9,245G
総差枚 +8,312枚
平均差枚 +2,770枚
機械割 110.0%

Lバイオハザードヴェンデッタ FK
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1172 バイオヴェンデッタ 8,184G +2,235枚
1173 バイオヴェンデッタ 8,925G +3,864枚
1175 バイオヴェンデッタ 9,261G +1,293枚
平均回転数 8,790G
総差枚 +7,392枚
平均差枚 +2,464枚
機械割 109.3%

SマイジャグラーV KD
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
776 マイジャグ5 6,106G +2,106枚
777 マイジャグ5 8,325G +335枚
778 マイジャグ5 8,803G +2,395枚
平均回転数 7,744G
総差枚 +4,836枚
平均差枚 +1,612枚
機械割 106.9%

今回のピックアップ結果

対象 5箇所(15台)
対象総差枚 +43,323枚
対象平均差枚 +2,888枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
681 ホウオウ2 9,800G +1,757枚
701 マイフラワー2 5,349G +2,591枚
708 沖ドキ!GOLD 6,511G +1,927枚
723 沖ドキ!GOLD 6,983G +3,394枚
737 ゴージャグ3 9,668G +1,983枚
766 マイジャグ5 8,845G +3,019枚
810 マイジャグ5 8,447G +2,316枚
823 マイジャグ5 9,550G +2,990枚
826 マイジャグ5 9,478G +3,163枚
861 Sアイム 8,169G +3,598枚
882 Sアイム 8,415G +1,740枚
1051 ファミスタ 9,127G +3,087枚
1052 新ハナビ 8,153G +1,966枚
1105 炎炎ノ消防隊 6,696G +2,558枚
1111 ギアス3C.C. 8,214G +2,319枚
1127 グランベルム 8,147G +1,764枚
1128 グランベルム 8,470G +2,202枚
1150 モンハンアイスボーン 6,982G +1,534枚
1151 バイオRE2 9,744G +3,905枚
1163 ユニコーン 6,925G +5,637枚
1168 ハードボイルド 8,818G +3,878枚
1177 バイオヴェンデッタ 5,897G +9,393枚
1200 ハーデス槍撃 4,326G +3,891枚
1223 番長ZERO 3,986G +3,704枚
1231 カバネリ 9,259G +2,479枚
1235 傷物語 8,639G +4,524枚
1250 傷物語 8,331G +3,630枚
1252 傷物語 9,583G +4,700枚
1260 カバネリ 9,283G +2,555枚
1262 カバネリ 8,179G +4,523枚
1277 カバネリ 10,329G +4,184枚
1278 カバネリ 8,610G +3,704枚
1283 キン肉マン 7,157G +1,454枚
1287 SAO 8,673G +3,938枚
1300 ゴブリンスレイヤー 8,493G +6,950枚
1301 ゴブリンスレイヤー 7,677G +5,315枚
1306 乙女4 9,107G +14,146枚
1313 からくりサーカス 9,652G +6,298枚
1316 にゃんこ大戦争 2,798G +5,493枚
1318 銭形4 7,231G +10,771枚
1322 キン肉マン 6,996G +6,756枚
1355 スマスロ北斗 9,223G +3,627枚
1362 ラブキューレ2 8,453G +3,217枚
1375 スマスロ北斗 8,723G +1,489枚
店舗名 JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
並び人数 抽選216 一般27
設置台数(20スロ) 381台
総差枚数+118,884枚
平均差枚数+312枚

並びのピックアップ対象

Lパチスロ乃木坂46UD
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1363 乃木坂46 8,734G +4,488枚
1365 ヴヴヴ 14,358G +12,483枚
1366 銭形4 15,012G +16,243枚
平均回転数 12,701G
総差枚 +33,214枚
平均差枚 +11,071枚
機械割 129.1%

Lパチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1350 スマスロ北斗 10,140G +1,432枚
1351 スマスロ北斗 8,978G +2,788枚
1352 スマスロ北斗 11,885G +7,372枚
平均回転数 10,334G
総差枚 +11,592枚
平均差枚 +3,864枚
機械割 112.5%

S炎炎ノ消防隊jS
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1102 炎炎ノ消防隊 9,728G +1,534枚
1103 炎炎ノ消防隊 10,642G +4,046枚
1105 炎炎ノ消防隊 10,285G +5,162枚
平均回転数 10,218G
総差枚 +10,742枚
平均差枚 +3,580枚
機械割 111.7%

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1260 カバネリ 9,442G +1,736枚
1261 カバネリ 9,410G +3,965枚
1262 カバネリ 7,531G +2,877枚
平均回転数 8,794G
総差枚 +8,578枚
平均差枚 +2,859枚
機械割 110.8%

S/ 沖ドキ!GOLD /LS
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
705 沖ドキ!GOLD 10,951G +2,647枚
706 沖ドキ!GOLD 5,980G +2,089枚
707 沖ドキ!GOLD 4,550G +1,898枚
平均回転数 7,160G
総差枚 +6,634枚
平均差枚 +2,211枚
機械割 110.3%

Lバイオハザードヴェンデッタ FK
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1171 バイオヴェンデッタ 10,398G +3,754枚
1172 バイオヴェンデッタ 9,780G +2,160枚
1173 バイオヴェンデッタ 9,540G +1,405枚
平均回転数 9,906G
総差枚 +7,319枚
平均差枚 +2,439枚
機械割 108.2%

Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
681 ホウオウ2 10,063G +2,994枚
682 ホウオウ2 10,382G +3,620枚
683 ホウオウ2 8,788G -202枚
平均回転数 9,744G
総差枚 +6,412枚
平均差枚 +2,137枚
機械割 107.3%

SマイジャグラーV KD
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
788 マイジャグ5 8,898G +886枚
800 マイジャグ5 7,360G +652枚
801 マイジャグ5 9,477G +2,591枚
平均回転数 8,578G
総差枚 +4,129枚
平均差枚 +1,376枚
機械割 105.3%

今回のピックアップ結果

対象 8箇所(24台)
対象総差枚 +88,620枚
対象平均差枚 +3,692枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
717 沖ドキ!GOLD 5,603G +3,147枚
723 沖ドキ!GOLD 7,477G +1,763枚
725 ファンキー2 10,046G +1,193枚
733 ゴージャグ3 11,051G +3,637枚
738 ゴージャグ3 11,099G +2,151枚
755 ゴージャグ3 10,267G +2,001枚
781 マイジャグ5 8,492G +1,887枚
812 マイジャグ5 9,942G +3,253枚
823 マイジャグ5 9,074G +4,147枚
831 マイジャグ5 9,699G +2,697枚
860 Sアイム 8,561G +1,313枚
875 ハッピー3 10,735G +6,356枚
1016 頭文字D 6,514G +2,222枚
1030 ビンゴネオクラシック 4,739G +2,264枚
1058 新ハナビ 10,330G +2,976枚
1075 ピンクパンサーSP 6,643G +2,826枚
1077 ニューパルSP3 7,826G +3,696枚
1080 バーサス 9,584G +3,255枚
1081 ディスク2 8,133G +1,635枚
1087 織田信奈 9,389G +2,150枚
1107 ギアス3C.C. 9,671G +1,888枚
1108 ギアス3C.C. 10,793G +3,099枚
1113 メイドインアビス 9,191G +1,613枚
1121 盾の勇者 12,001G +7,026枚
1125 モンキー4 11,550G +5,152枚
1131 ペルソナ5 8,457G +3,932枚
1132 新鬼武者2 8,615G +77枚
1150 新鬼武者2 8,117G +1,342枚
1158 新鬼武者2 7,638G +522枚
1177 バイオヴェンデッタ 10,291G +3,629枚
1182 モンハンアイスボーン 10,316G +618枚
1220 番長ZERO 9,353G +1,771枚
1227 バジ絆2 8,030G +2,397枚
1228 バジ絆2 10,922G +4,506枚
1230 カバネリ 8,237G +2,690枚
1250 バイオRE2 6,935G +2,710枚
1267 カバネリ 11,742G +7,309枚
1272 カバネリ 9,278G +2,596枚
1278 カバネリ 9,867G +2,161枚
1280 キン肉マン 8,686G +2,968枚
1285 SAO 9,989G +3,259枚
1300 ゴブリンスレイヤー 11,599G +10,821枚
1333 スマスロ北斗 9,179G +5,115枚
1337 スマスロ北斗 10,349G +8,173枚
1338 スマスロ北斗 9,780G +2,006枚
1355 スマスロ北斗 12,239G +6,720枚
1356 スマスロ北斗 9,249G +4,124枚
1360 にゃんこ大戦争 11,943G +6,038枚
1367 スマスロ北斗 9,629G +3,055枚
1370 スマスロ北斗 10,890G +3,562枚
店舗名 JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
並び人数 抽選85 一般20
設置台数(20スロ) 381台

並びのピックアップ対象

LからくりサーカスG
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1311 からくりサーカス 4,784G +6,886枚
1312 からくりサーカス 6,483G +9,308枚
1313 からくりサーカス 3,719G +3,844枚
平均回転数 4,995G
総差枚 +20,038枚
平均差枚 +6,679枚
機械割 144.6%

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1263 カバネリ 9,346G +4,617枚
1265 カバネリ 9,263G +1,942枚
1266 カバネリ 9,342G -808枚
平均回転数 9,317G
総差枚 +5,751枚
平均差枚 +1,917枚
機械割 106.9%

Lパチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1352 スマスロ北斗 8,916G +2,566枚
1353 スマスロ北斗 9,442G +3,217枚
1355 スマスロ北斗 9,526G -218枚
平均回転数 9,294G
総差枚 +5,565枚
平均差枚 +1,855枚
機械割 106.7%

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1231 カバネリ 6,490G -2,334枚
1232 カバネリ 8,342G +2,989枚
1233 カバネリ 8,828G +1,797枚
平均回転数 7,886G
総差枚 +2,452枚
平均差枚 +817枚
機械割 103.5%

今回のピックアップ結果

対象 4箇所(12台)
対象総差枚 +33,806枚
対象平均差枚 +2,817枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
683 ホウオウ2 7,644G +491枚
701 マイフラワー2 4,437G +3,752枚
707 沖ドキ!GOLD 8,382G +2,873枚
717 沖ドキ!GOLD 5,258G +1,791枚
723 沖ドキ!GOLD 6,423G +3,796枚
760 ファンキー2 6,556G +1,388枚
778 マイジャグ5 9,356G +1,576枚
805 マイジャグ5 8,764G +3,450枚
835 Sアイム 7,578G +1,659枚
863 Sアイム 5,552G +1,997枚
870 Sアイム 6,136G +3,802枚
880 ハッピー3 6,891G +1,782枚
1003 Sアイム 2,759G +1,883枚
1026 ビンゴネオクラシック 3,064G +2,237枚
1028 ギアス3C.C. 9,027G +1,891枚
1050 ミルキィホームズ 2,551G +1,236枚
1062 戦国恋姫 8,491G +2,893枚
1087 織田信奈 5,921G +2,314枚
1113 メイドインアビス 2,895G +1,524枚
1117 盾の勇者 9,718G +3,237枚
1126 モンキー4 9,602G +3,838枚
1127 ペルソナ5 7,879G +1,401枚
1133 新鬼武者2 6,845G +1,785枚
1137 新鬼武者2 8,180G +3,900枚
1138 新鬼武者2 5,152G +2,557枚
1157 新鬼武者2 5,072G +3,272枚
1167 ハードボイルド 3,579G +2,677枚
1176 バイオヴェンデッタ 9,669G +385枚
1187 モンハンアイスボーン 5,851G +3,295枚
1252 バイオRE2 8,557G +731枚
1272 カバネリ 7,461G +1,522枚
1280 キン肉マン 6,824G +7,706枚
1281 キン肉マン 8,282G +7,484枚
1288 SAO 7,786G +2,096枚
1300 ゴブリンスレイヤー 7,805G +1,446枚
1315 乃木坂46 7,595G +3,838枚
1320 乃木坂46
5,401G +1,860枚
1330 スマスロ北斗 6,916G +3,852枚
1337 スマスロ北斗 7,931G +2,175枚
1350 スマスロ北斗 7,244G +4,200枚
1361 からくりサーカス 6,126G +3,307枚
1367 スマスロ北斗 7,968G +2,841枚
店舗名 JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
並び人数 抽選269 一般37
設置台数(20スロ) 381台
総差枚数
+125,539
平均差枚数
+329

並びのピックアップ対象

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1273 カバネリ 9,762G +9,085枚
1275 カバネリ 6,534G +1,007枚
1276 カバネリ 8,904G +9,350枚
平均回転数 8,400G
総差枚 +19,442枚
平均差枚 +6,480枚
機械割 125.7%

S新鬼武者2 ZC
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1153 新鬼武者2 9,103G +8,639枚
1155 新鬼武者2 7,806G +3,074枚
1156 新鬼武者2 9,454G +4,735枚
平均回転数 8,787G
総差枚 +16,448枚
平均差枚 +5,482枚
機械割 120.8%

S/OVERLORD絶対支配者光臨II/SX
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1033 オバロ2 8,970G +6,784枚
1035 このすば 4,766G -1,348枚
1036 アネモネ 2,476G +2,845枚
平均回転数 5,404G
総差枚 +8,281枚
平均差枚 +2,760枚
機械割 117.0%

S蛇喰夢子という女NE
S織田信奈の野望 全国版TA
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1086 蛇喰夢子 7,687G +5,632枚
1087 織田信奈 7,961G +4,736枚
1088 織田信奈 8,101G +241枚
平均回転数 7,916G
総差枚 +10,609枚
平均差枚 +3,536枚
機械割 114.9%

SバイオハザードRE:2 XB
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1253 バイオRE2 9,078G +2,807枚
1255 カバネリ 4,454G +1,826枚
1256 カバネリ 9,388G +5,339枚
平均回転数 7,640G
総差枚 +9,972枚
平均差枚 +3,324枚
機械割 114.5%

Lスロット ソードアート・オンラインB2
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1285 SAO 7,377G +2,666枚
1286 SAO 9,244G +3,920枚
1287 SAO 9,071G +1,258枚
1288 SAO 8,882G +2,722枚
平均回転数 8,643G
総差枚 +10,566枚
平均差枚 +2,641枚
機械割 110.2%

S/ メイドインアビス /EN
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1112 メイドインアビス 8,862G +4,431枚
1113 メイドインアビス 8,993G +1,632枚
1115 メイドインアビス 8,918G +2,010枚
1116 メイドインアビス 8,704G +2,523枚
平均回転数 8,869G
総差枚 +10,596枚
平均差枚 +2,649枚
機械割 110.0%

Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
682 ホウオウ2 9,478G +1,132枚
683 ホウオウ2 9,386G +1,885枚
685 ホウオウ2 8,156G +3,255枚
平均回転数 9,006G
総差枚 +6,272枚
平均差枚 +2,090枚
機械割 107.7%

S押忍!番長ZERO PC1
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1220 番長ZERO 9,045G +2,478枚
1221 番長ZERO 9,142G +1,088枚
1222 番長ZERO 6,384G +1,588枚
平均回転数 8,190G
総差枚 +5,154枚
平均差枚 +1,718枚
機械割 107.0%

Sファンキージャグラー2KT
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
757 ファンキー2 8,402G +262枚
758 ファンキー2 9,098G +4,498枚
760 ファンキー2 8,629G +529枚
平均回転数 8,709G
総差枚 +5,289枚
平均差枚 +1,763枚
機械割 106.7%

今回のピックアップ結果

対象 10箇所(32台)
対象総差枚 +102,629枚
対象平均差枚 +3,207枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
701 マイフラワー2 5,829G +5,333枚
730 ファンキー2 9,178G +3,080枚
768 マイジャグ5 10,632G +3,804枚
780 マイジャグ5 8,485G +1,615枚
782 マイジャグ5 7,533G +1,802枚
830 マイジャグ5 10,070G +2,091枚
858 Sアイム 8,018G +1,923枚
872 Sアイム 5,359G +3,633枚
873 Sアイム 8,955G +1,309枚
881 ハッピー3 7,022G +2,562枚
1003 Sアイム 7,146G +1,253枚
1005 ハッピー3 7,364G +1,685枚
1021 アクエリオンALL STARS 5,298G +2,227枚
1052 新ハナビ 10,628G +4,918枚
1053 ニューパルSP3 7,354G +2,288枚
1073 バーサス 9,124G +3,429枚
1101 織田信奈 9,550G +4,152枚
1120 盾の勇者 9,712G +4,123枚
1123 モンキー4 9,131G +1,660枚
1151 新鬼武者2 8,322G +2,478枚
1161 ユニコーン 6,660G +2,236枚
1165 ハードボイルド 8,112G +2,369枚
1170 バイオヴェンデッタ 7,921G +1,869枚
1171 バイオヴェンデッタ 9,543G +1,758枚
1181 モンハンアイスボーン 8,630G +2,210枚
1182 モンハンアイスボーン 9,536G +5,801枚
1186 モンハンアイスボーン 8,444G +4,989枚
1188 モンハンアイスボーン 9,427G +4,614枚
1202 ハーデス槍撃 8,735G +6,528枚
1206 ハーデス槍撃 6,309G +6,628枚
1211 バジ絆2 9,971G +3,714枚
1235 バイオRE2 8,140G +3,266枚
1237 バイオRE2 6,706G +2,877枚
1261 カバネリ 8,238G +3,295枚
1262 カバネリ 9,203G +1,988枚
1303 ゴブリンスレイヤー 5,979G +6,200枚
1308 戦国BASARA 9,186G +3,339枚
1312 からくりサーカス 9,071G +4,773枚
1315 乃木坂46 9,020G +8,962枚
1321 ヴヴヴ 8,974G +7,432枚
1322 キン肉マン 8,264G +7,336枚
1326 スマスロ北斗 8,497G +3,498枚
1336 スマスロ北斗 9,078G +3,757枚
1356 スマスロ北斗 9,958G +2,424枚
店舗名 JR王子駅北口を出てすぐ目の前のお店
並び人数 抽選600 一般157
設置台数(20スロ) 380台

並びのピックアップ対象

SアイムジャグラーEX-TP Sハッピージャグラー VⅢ EA
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1002 Sアイム 8,430G +2,989枚
1003 Sアイム 8,924G +4,968枚
1005 ハッピー3 10,453G +1,633枚
平均回転数 9,269G
総差枚 +9,590枚
平均差枚 +3,196枚
機械割 111.5%

Lパチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1332 スマスロ北斗 8,803G +5,777枚
1333 スマスロ北斗 9,149G +2,373枚
1335 スマスロ北斗 9,852G +968枚
平均回転数 9,268G
総差枚 +9,118枚
平均差枚 +3,039枚
機械割 110.9%

Sモンキーターン4ZDD
Sパチスロペルソナ5 FR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1123 モンキー4 9,082G +3,481枚
1125 モンキー4 8,449G +2,827枚
1126 モンキー4 8,119G +771枚
1127 ペルソナ5 6,822G +2,692枚
平均回転数 8,118G
総差枚 +9,771枚
平均差枚 +2,442枚
