藤沢市石川のお店
店舗名 | 藤沢市石川のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選23 一般18 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
406 | ユニコーン | 8,504G | +777枚 |
420 | まほいく | 6,229G | +1,324枚 |
444 | エリサラ鏡 | 4,976G | +2,436枚 |
445 | エリサラ鏡 | 8,040G | -1,783枚 |
461 | バキ | 3,923G | +6,173枚 |
810 | 黄門ちゃま喝2 | 6,262G | +3,107枚 |
815 | 幼女戦記 | 2,833G | +2,389枚 |
816 | 幼女戦記 | 2,223G | +4,158枚 |
845 | バイオRE2 | 7,345G | +2,242枚 |
880 | 政宗戦極 | 6,188G | +5,178枚 |
923 | カバネリ | 6,488G | -590枚 |
924 | カバネリ | 7,026G | +3,443枚 |
932 | カバネリ | 8,550G | +3,559枚 |
960 | 沖ドキ!GOLD | 4,504G | +2,970枚 |
平均回転数 | 5,935G |
---|---|
総差枚 | +35,383枚 |
平均差枚 | +2,527枚 |
機械割 | 114.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 14台 |
---|---|
対象総差枚 | +35,383枚 |
対象平均差枚 | +2,527枚 |
店舗名 | 藤沢市石川のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選7 一般13 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
前回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +12,554枚 |
対象平均差枚 | +1,046枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
287 | マイジャグ5 | 5,894G | +1,768枚 |
292 | マイジャグ5 | 7,961G | +2,841枚 |
296 | マイジャグ5 | 7,582G | +3,612枚 |
311 | マイジャグ5 | 9,366G | +3,228枚 |
328 | Sアイム | 6,091G | +1,669枚 |
329 | Sアイム | 784G | -128枚 |
332 | Sアイム | 2,681G | -128枚 |
337 | Sアイム | 4,407G | -661枚 |
342 | ファンキー2 | 10,069G | +2,410枚 |
345 | ファンキー2 | 4,565G | +476枚 |
346 | ファンキー2 | 4,535G | -487枚 |
348 | ファンキー2 | 8,388G | +2,317枚 |
349 | ファンキー2 | 2,900G | -179枚 |
354 | ファンキー2 | 5,824G | +3,299枚 |
358 | ファンキー2 | 5,487G | +1,469枚 |
359 | ファンキー2 | 4,439G | -1,425枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 16台 |
---|---|
対象総差枚 | +20,081枚 |
対象平均差枚 | +1,255枚 |
コメント
今回もジャグラーシリーズに注目!
前回を上回る平均差枚数+1,255枚を叩き出した!
対象の中には回転数1万Gを超える台も見られ、状況の良さが窺えた!
店舗名 | 藤沢市石川のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選5 一般21 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
前回のピックアップ結果
対象台数 | 15台 |
---|---|
対象総差枚 | +16,282枚 |
対象平均差枚 | +1,085枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
281 | マイジャグ5 | 9,876G | +4,158枚 |
324 | Sアイム | 7,563G | +2,569枚 |
336 | Sアイム | 9,458G | +3,181枚 |
338 | Sアイム | 7,797G | +1,119枚 |
341 | ファンキー2 | 712G | ‐507枚 |
343 | ファンキー2 | 663G | ‐433枚 |
344 | ファンキー2 | 6,174G | +258枚 |
345 | ファンキー2 | 210G | ‐293枚 |
346 | ファンキー2 | 9,499G | +4,010枚 |
347 | ファンキー2 | 1,175G | +5枚 |
351 | ファンキー2 | 2,560G | ‐407枚 |
359 | ファンキー2 | 3,008G | ‐1,106枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +12,554枚 |
対象平均差枚 | +1,046枚 |
コメント
前回に続いてジャグラーシリーズに注目!
差枚数+4,000枚以上の台を複数確認できた!
今回も並びとなっている箇所が複数あった点にも注目しておきたい。
店舗名 | 藤沢市石川のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選16 一般14 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
前回のピックアップ結果
対象台数 | 26台 |
---|---|
対象総差枚 | +24,242枚 |
対象平均差枚 | +932枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
284 | マイジャグ5 | 5,667G | +1,772枚 |
285 | マイジャグ5 | 3,354G | -485枚 |
286 | マイジャグ5 | 5,067G | +684枚 |
287 | マイジャグ5 | 8,692G | +778枚 |
288 | マイジャグ5 | 4,032G | +1,513枚 |
290 | マイジャグ5 | 6,378G | +2,217枚 |
306 | マイジャグ5 | 6,922G | +1,672枚 |
307 | マイジャグ5 | 8,327G | +1,553枚 |
317 | マイジャグ5 | 7,050G | +805枚 |
327 | Sアイム | 5,835G | +1,804枚 |
330 | Sアイム | 7,684G | +1,111枚 |
338 | Sアイム | 5,224G | -674枚 |
343 | ファンキー2 | 3,632G | +56枚 |
346 | ファンキー2 | 7,656G | +1,919枚 |
356 | ファンキー2 | 9,039G | +1,557枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 15台 |
---|---|
対象総差枚 | +16,282枚 |
対象平均差枚 | +1,085枚 |
コメント
今回も続いてジャグラーシリーズに注目!
前回を上回る平均差枚数+1,085枚と快勝でした!
並びとなっている箇所が複数あった点にも注目しておきたい。
店舗名 | 藤沢市石川のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選6 一般5 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
前回のピックアップ結果
対象台数 | 75台 |
---|---|
対象総差枚 | +13,858枚 |
対象平均差枚 | +185枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
282 | マイジャグ5 | 5,172G | +767枚 |
285 | マイジャグ5 | 1,649G | -194枚 |
286 | マイジャグ5 | 9,035G | +3,368枚 |
296 | マイジャグ5 | 5,289G | +685枚 |
298 | マイジャグ5 | 4,573G | +2,243枚 |
305 | マイジャグ5 | 3,391G | +562枚 |
306 | マイジャグ5 | 5,748G | -637枚 |
308 | マイジャグ5 | 4,212G | -81枚 |
309 | マイジャグ5 | 10,342G | +3,579枚 |
313 | マイジャグ5 | 5,600G | +1,035枚 |
316 | マイジャグ5 | 9,200G | +873枚 |
318 | マイジャグ5 | 6,738G | +1,099枚 |
325 | Sアイム | 6,227G | +1,784枚 |
328 | Sアイム | 3,916G | +1,650枚 |
333 | Sアイム | 3,451G | -327枚 |
335 | Sアイム | 5,327G | +676枚 |
342 | ファンキー2 | 6,115G | +1,810枚 |
343 | ファンキー2 | 2,534G | -589枚 |
344 | ファンキー2 | 4,318G | +1,117枚 |
346 | ファンキー2 | 8,110G | +780枚 |
347 | ファンキー2 | 3,806G | +232枚 |
349 | ファンキー2 | 7,397G | +597枚 |
350 | ファンキー2 | 5,634G | -492枚 |
357 | ファンキー2 | 8,263G | +2,941枚 |
358 | ファンキー2 | 1,115G | +202枚 |
359 | ファンキー2 | 3,382G | +562枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 26台 |
---|---|
対象総差枚 | +24,242枚 |
対象平均差枚 | +932枚 |
コメント
今回はジャグラーシリーズに注目!
前回を上回る平均差枚数+932枚となった。
なかには差枚数+3,000枚以上の素晴らしい台もあった!
店舗名 | 藤沢市石川のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選17 一般7 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
861 | バジ絆2 | 2,187G | +861枚 |
862 | バジ絆2 | 1,087G | -348枚 |
863 | バジ絆2 | 6,625G | +4,200枚 |
平均回転数 | 3,300G |
---|---|
総差枚 | +4,713枚 |
平均差枚 | +1,571枚 |
機械割 | 115.9% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
946 | 沖ドキ!DUO | 0G | ±0枚 |
947 | 沖ドキ!DUO | 2,328G | +458枚 |
948 | 沖ドキ!DUO | 140G | -227枚 |
平均回転数 | 823G |
---|---|
総差枚 | +231枚 |
平均差枚 | +116枚 |
機械割 | 103.1% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
321 | Sアイム | 4,547G | -1,038枚 |
322 | Sアイム | 6,602G | -159枚 |
323 | Sアイム | 3,819G | -592枚 |
324 | Sアイム | 5,331G | +880枚 |
325 | Sアイム | 3,944G | -597枚 |
326 | Sアイム | 3,205G | -369枚 |
327 | Sアイム | 5,365G | +740枚 |
328 | Sアイム | 3,019G | -609枚 |
329 | Sアイム | 6,425G | +318枚 |
330 | Sアイム | 8,635G | +920枚 |
331 | Sアイム | 7,617G | +4,083枚 |
332 | Sアイム | 6,872G | +2,081枚 |
333 | Sアイム | 2,835G | -910枚 |
334 | Sアイム | 5,562G | -177枚 |
335 | Sアイム | 3,776G | -1,214枚 |
336 | Sアイム | 2,317G | +407枚 |
337 | Sアイム | 7,973G | +1,554枚 |
338 | Sアイム | 3,239G | +390枚 |
339 | Sアイム | 4,363G | +441枚 |
340 | Sアイム | 5,065G | -1,362枚 |
341 | ファンキー2 | 7,645G | +2,782枚 |
342 | ファンキー2 | 5,348G | +935枚 |
343 | ファンキー2 | 5,246G | +1,361枚 |
344 | ファンキー2 | 4,380G | -433枚 |
345 | ファンキー2 | 6,214G | +235枚 |
346 | ファンキー2 | 5,019G | +316枚 |
347 | ファンキー2 | 5,087G | -986枚 |
348 | ファンキー2 | 4,847G | +524枚 |
349 | ファンキー2 | 3,507G | -702枚 |
350 | ファンキー2 | 3,824G | -920枚 |
351 | ファンキー2 | 4,574G | -583枚 |
352 | ファンキー2 | 9,452G | +1,111枚 |
353 | ファンキー2 | 4,569G | -477枚 |
354 | ファンキー2 | 8,475G | +1,198枚 |
355 | ファンキー2 | 9,272G | +1,962枚 |
356 | ファンキー2 | 8,531G | +102枚 |
357 | ファンキー2 | 5,650G | -1,518枚 |
358 | ファンキー2 | 6,051G | -444枚 |
359 | ファンキー2 | 10,335G | +3,676枚 |
360 | ファンキー2 | 5,435G | -199枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 並び・ジャグ |
---|---|
対象総差枚 | +17,671枚 |
対象平均差枚 | +384枚 |
コメント
今回は店内から3台並びとジャグラーシリーズに仕掛けを発見!
特に「バジ絆2」は平均差枚数+1,571枚と快勝でした!
打ち込みが物足りない箇所も見受けられ、稼働次第では更なる盛り上がりを見せていたかもしれない。
店舗名 | 藤沢市石川のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選54 一般27 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
281 | マイジャグ5 | 9,503G | +1,588枚 |
282 | マイジャグ5 | 5,182G | -1,933枚 |
283 | マイジャグ5 | 8,054G | -1,001枚 |
284 | マイジャグ5 | 9,810G | -117枚 |
285 | マイジャグ5 | 7,076G | -1,454枚 |
286 | マイジャグ5 | 5,278G | -2,296枚 |
287 | マイジャグ5 | 6,468G | -652枚 |
288 | マイジャグ5 | 8,505G | +2,186枚 |
289 | マイジャグ5 | 8,889G | +336枚 |
290 | マイジャグ5 | 9,402G | -1,176枚 |
291 | マイジャグ5 | 5,317G | -2,230枚 |
292 | マイジャグ5 | 5,884G | -503枚 |
293 | マイジャグ5 | 8,582G | +2,222枚 |
294 | マイジャグ5 | 5,257G | -477枚 |
295 | マイジャグ5 | 8,840G | +234枚 |
296 | マイジャグ5 | 8,600G | -276枚 |
297 | マイジャグ5 | 9,036G | +5,256枚 |
298 | マイジャグ5 | 6,457G | +296枚 |
299 | マイジャグ5 | 8,554G | +3,136枚 |
300 | マイジャグ5 | 5,629G | -1,134枚 |
301 | マイジャグ5 | 8,405G | -1,416枚 |
302 | マイジャグ5 | 5,188G | -1,613枚 |
303 | マイジャグ5 | 7,418G | +1,481枚 |
304 | マイジャグ5 | 4,938G | -1,881枚 |
305 | マイジャグ5 | 10,441G | +3,790枚 |
306 | マイジャグ5 | 7,454G | -637枚 |
307 | マイジャグ5 | 8,208G | -382枚 |
308 | マイジャグ5 | 7,715G | -527枚 |
309 | マイジャグ5 | 6,830G | -1,797枚 |
310 | マイジャグ5 | 5,478G | +616枚 |
311 | マイジャグ5 | 7,759G | +239枚 |
312 | マイジャグ5 | 5,832G | -1,067枚 |
313 | マイジャグ5 | 10,446G | +4,196枚 |
314 | マイジャグ5 | 10,144G | +3,514枚 |
315 | マイジャグ5 | 8,698G | +2,596枚 |
316 | マイジャグ5 | 4,154G | -438枚 |
317 | マイジャグ5 | 9,087G | -767枚 |
318 | マイジャグ5 | 7,124G | -2,128枚 |
319 | マイジャグ5 | 9,284G | +2,551枚 |
320 | マイジャグ5 | 9,425G | +2,908枚 |
321 | Sアイム | 7,398G | +550枚 |
322 | Sアイム | 6,868G | +387枚 |
323 | Sアイム | 8,008G | +376枚 |
324 | Sアイム | 5,441G | -353枚 |
325 | Sアイム | 3,096G | -1,499枚 |
326 | Sアイム | 9,607G | +4,541枚 |
327 | Sアイム | 4,676G | -900枚 |
328 | Sアイム | 5,710G | -802枚 |
329 | Sアイム | 7,972G | -151枚 |
330 | Sアイム | 7,168G | -1,656枚 |
331 | Sアイム | 7,461G | -681枚 |
332 | Sアイム | 5,113G | +214枚 |
333 | Sアイム | 6,932G | -1,500枚 |
334 | Sアイム | 9,056G | +1,310枚 |
335 | Sアイム | 2,411G | -317枚 |
336 | Sアイム | 7,419G | -454枚 |
337 | Sアイム | 8,597G | +2,343枚 |
338 | Sアイム | 2,505G | -997枚 |
339 | Sアイム | 6,194G | +45枚 |
340 | Sアイム | 7,059G | -2,449枚 |
341 | ファンキー2 | 9,323G | +4,319枚 |
342 | ファンキー2 | 8,787G | +1,717枚 |
343 | ファンキー2 | 6,227G | +323枚 |
344 | ファンキー2 | 7,704G | +2,471枚 |
345 | ファンキー2 | 10,096G | +1,071枚 |
346 | ファンキー2 | 5,941G | -65枚 |
347 | ファンキー2 | 7,021G | -1,527枚 |
348 | ファンキー2 | 6,127G | -970枚 |
349 | ファンキー2 | 4,740G | -697枚 |
350 | ファンキー2 | 4,395G | -369枚 |
351 | ファンキー2 | 7,597G | +525枚 |
352 | ファンキー2 | 5,091G | -1,856枚 |
353 | ファンキー2 | 4,260G | -259枚 |
354 | ファンキー2 | 8,932G | +1,651枚 |
355 | ファンキー2 | 5,432G | -1,724枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 75台 |
---|---|
対象総差枚 | +13,858枚 |
対象平均差枚 | +185枚 |
コメント
初の今回はジャグラーシリーズに注目!
今回のジャグラーシリーズ、75台全てが対象となった!
どの機種も差枚数+4,000枚以上出ている台を確認できた。