川崎市川崎区桜本
店舗名 |
川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選63 一般76 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
868 | 番長ZERO | 7,984G | -96枚 |
869 | 番長ZERO | 7,965G | +4,231枚 |
870 | 番長ZERO | 8,688G | +4,077枚 |
平均回転数 | 8,212G |
---|---|
総差枚 | +8,212枚 |
平均差枚 | +2,737枚 |
機械割 | 111.1% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
930 | 沖ドキ!GOLD | 6,919G | +3,812枚 |
931 | 沖ドキ!GOLD | 2,314G | +311枚 |
932 | 沖ドキ!GOLD | 8,030G | +1,207枚 |
平均回転数 | 5,754G |
---|---|
総差枚 | +5,330枚 |
平均差枚 | +1,777枚 |
機械割 | 110.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
813 | Sアイム | 8,870G | +2,065枚 |
814 | Sアイム | 5,810G | -887枚 |
815 | Sアイム | 7,153G | +4,001枚 |
平均回転数 | 8,163G |
---|---|
総差枚 | +6,488枚 |
平均差枚 | +2,163枚 |
機械割 | 108.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
623 | スマスロ北斗 | 5,937G | +351枚 |
624 | スマスロ北斗 | 3,177G | -143枚 |
625 | スマスロ北斗 | 4,218G | +3,324枚 |
平均回転数 | 4,444G |
---|---|
総差枚 | +3,352枚 |
平均差枚 | +1,177枚 |
機械割 | 108.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
805 | Sアイム | 8,870G | +2,065枚 |
806 | Sアイム | 5,810G | -887枚 |
807 | Sアイム | 7,153G | +4,001枚 |
平均回転数 | 7,278G |
---|---|
総差枚 | +5,179枚 |
平均差枚 | +1,726枚 |
機械割 | 107.9% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
761 | マイジャグ5 | 8,485G | +1,958枚 |
762 | マイジャグ5 | 9,567G | +697枚 |
763 | マイジャグ5 | 8,404G | +2,437枚 |
平均回転数 | 8,818G |
---|---|
総差枚 | +5,092枚 |
平均差枚 | +1,697枚 |
機械割 | 106.4% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
681 | 乙女4 | 10,362G | -430枚 |
682 | 乙女4 | 7,982G | +1,197枚 |
683 | 乙女4 | 10,713G | +3,855枚 |
平均回転数 | 9,686G |
---|---|
総差枚 | +4,622枚 |
平均差枚 | +1,541枚 |
機械割 | 105.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
884 | カバネリ | 7,661G | +1,598枚 |
885 | カバネリ | 10,287G | +2,411枚 |
886 | カバネリ | 9,450G | +87枚 |
887 | カバネリ | 9,389G | +1,547枚 |
平均回転数 | 9,197G |
---|---|
総差枚 | +5,642枚 |
平均差枚 | +1,411枚 |
機械割 | 105.1% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
769 | マイジャグ5 | 9,075G | +1,443枚 |
770 | マイジャグ5 | 10.227G | +1,715枚 |
771 | マイジャグ5 | 7,272G | -1,079枚 |
772 | マイジャグ5 | 7,102G | +2,297枚 |
平均回転数 | 8,419G |
---|---|
総差枚 | +4,376枚 |
平均差枚 | +1,094枚 |
機械割 | 104.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 9箇所(29台) |
---|---|
対象総差枚 | +48,473枚 |
対象平均差枚 | +1,671枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
564 | スマスロ北斗 | 3,918G | +3,317枚 |
579 | スマスロ北斗 | 7,724G | +8,361枚 |
844 | 番長ZERO | 7,438G | +3,113枚 |
866 | カバネリ | 8,370G | +5,472枚 |
875 | カバネリ | 8,646G | +2,524枚 |
891 | 新鬼武者2 | 3,626G | +2,085枚 |
892 | 新鬼武者2 | 6,662G | +3,083枚 |
902 | 炎炎ノ消防隊 | 4,670G | +2,953枚 |
907 | 炎炎ノ消防隊 | 5,770G | +3,405枚 |
923 | バイオRE2 | 8,926G | +4,965枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選37 一般41 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
総差枚数 |
+5,200枚 |
平均差枚数 |
+13枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
769 | マイジャグ5 | 8,268G | +3,121枚 |
770 | マイジャグ5 | 10,148G | +2,504枚 |
771 | マイジャグ5 | 7,289G | +1,667枚 |
772 | マイジャグ5 | 10,170G | +2,938枚 |
838 | Sアイム | 5,688G | +449枚 |
839 | Sアイム | 6,963G | +2,011枚 |
840 | Sアイム | 7,530G | -360枚 |
841 | Sアイム | 6,072G | -103枚 |
963 | ハッピー3 | 8,531G | +1,691枚 |
971 | ハッピー3 | 8,728G | +1,842枚 |
972 | Sアイム | 6,008G | +1,998枚 |
987 | Sアイム | 8,655G | +1,774枚 |
988 | Sアイム | 6,580G | +1,756枚 |
平均回転数 | 7,740G |
---|---|
総差枚 | +21,288枚 |
平均差枚 | +1,637枚 |
機械割 | 107.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +21,288枚 |
対象平均差枚 | +1,637枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
656 | ゴブリンスレイヤー | 4,846G | +8,351枚 |
678 | ベルセルク無双 | 7,585G | +1,774枚 |
679 | ベルセルク無双 | 6,682G | +4,952枚 |
680 | ベルセルク無双 | 7,173G | +4,402枚 |
708 | ゴブリンスレイヤー | 4,836G | +4,960枚 |
713 | SAO | 5,868G | +4,420枚 |
876 | カバネリ | 6,303G | +2,950枚 |
880 | カバネリ | 4,518G | +2,943枚 |
885 | カバネリ | 8,205G | +7,724枚 |
894 | 新鬼武者2 | 5,503G | +2,923枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選23 一般33 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
763 | マイジャグ5 | 7,696G | +1,987枚 |
770 | マイジャグ5 | 7,186G | -789枚 |
774 | マイジャグ5 | 9,218G | +488枚 |
776 | マイジャグ5 | 8,780G | +2,106枚 |
782 | マイジャグ5 | 7,270G | +1,901枚 |
787 | マイジャグ5 | 7,132G | +1,035枚 |
818 | Sアイム | 6,575G | +1,392枚 |
823 | Sアイム | 9,269G | +1,913枚 |
962 | ハッピー3 | 7,303G | +25枚 |
969 | ハッピー3 | 7,811G | +1,993枚 |
979 | Sアイム | 7,245G | +1,211枚 |
986 | Sアイム | 8,676G | +2,129枚 |
平均回転数 | 7,846G |
---|---|
総差枚 | +15,391枚 |
平均差枚 | +1,282枚 |
機械割 | 105.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +15,391枚 |
対象平均差枚 | +1,282枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
574 | スマスロ北斗 | 10,609G | +2,105枚 |
621 | スマスロ北斗 | 8,858G | +1,582枚 |
625 | スマスロ北斗 | 8,939G | +10,763枚 |
626 | スマスロ北斗 | 9,088G | +3,397枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選47 一般40 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
743 | ファンキー2 | 7,401G | +1,258枚 |
755 | マイジャグ5 | 9,109G | +901枚 |
756 | ファンキー2 | 8,062G | +2,204枚 |
759 | ファンキー2 | 9,823G | +1,563枚 |
783 | マイジャグ5 | 8,331G | +840枚 |
786 | マイジャグ5 | 6,117G | +2,058枚 |
789 | Sアイム | 4,647G | +885枚 |
790 | Sアイム | 7,721G | +3,843枚 |
792 | Sアイム | 7,413G | +1,064枚 |
809 | Sアイム | 8,434G | +2,667枚 |
817 | Sアイム | 5,785G | +2,218枚 |
818 | Sアイム | 9,615G | +1,281枚 |
820 | Sアイム | 8,576G | +1,956枚 |
824 | Sアイム | 9,636G | +2,402枚 |
829 | Sアイム | 8,273G | +2,811枚 |
834 | Sアイム | 8,616G | +1,287枚 |
960 | Sアイム | 7,810G | +1,597枚 |
975 | ハッピー3 | 6,802G | +2,330枚 |
976 | ハッピー3 | 7,834G | +1,543枚 |
980 | Sアイム | 7,659G | +1,632枚 |
985 | Sアイム | 7,551G | +1,166枚 |
平均回転数 | 7,867G |
---|---|
総差枚 | +37,506枚 |
平均差枚 | +1,786枚 |
機械割 | 107.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +37,506枚 |
対象平均差枚 | +1,786枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
661 | エリサラ鏡 | 7,666G | +2,381枚 |
663 | エリサラ鏡 | 6,718G | +1,977枚 |
670 | エリサラ鏡 | 5,464G | +1,083枚 |
672 | エリサラ鏡 | 7,051G | +2,078枚 |
870 | 番長ZERO | 8,910G | +4,302枚 |
871 | カバネリ | 8,580G | +1,317枚 |
872 | カバネリ | 9,008G | +1,002枚 |
886 | カバネリ | 7,889G | +3,670枚 |
887 | カバネリ | 8,831G | +3,047枚 |
890 | 新鬼武者2 | 6,275G | +3,139枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選17 一般20 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
744 | ファンキー2 | 6,815G | +1,265枚 |
751 | ファンキー2 | 5,601G | +1,933枚 |
755 | ファンキー2 | 6,881G | +2,126枚 |
761 | Sアイム | 5,482G | +2,099枚 |
763 | マイジャグ5 | 6,935G | +808枚 |
775 | マイジャグ5 | 10,893G | +2,729枚 |
784 | マイジャグ5 | 7,429G | +1,447枚 |
802 | Sアイム | 6,131G | +1,054枚 |
804 | Sアイム | 5,940G | +1,885枚 |
810 | Sアイム | 6,673G | +2,305枚 |
815 | Sアイム | 7,807G | +2,868枚 |
827 | Sアイム | 10,669G | +3,946枚 |
平均回転数 | 7,271G |
---|---|
総差枚 | +24,465枚 |
平均差枚 | +2,039枚 |
機械割 | 109.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +24,465枚 |
対象平均差枚 | +2,039枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
885 | カバネリ | 4,437G | +1,518枚 |
886 | カバネリ | 6,647G | +2,466枚 |
887 | カバネリ | 7,001G | +2,456枚 |
888 | カバネリ | 6,421G | +2,256枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選38 一般33 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
752 | Sアイム | 8,170G | +1,276枚 |
753 | Sアイム | 5,866G | +887枚 |
754 | Sアイム | 7,997G | +2,123枚 |
756 | Sアイム | 9,854G | +1,619枚 |
757 | Sアイム | 8,038G | +910枚 |
758 | Sアイム | 9,324G | +3,097枚 |
775 | マイジャグ5 | 8,092G | +1,520枚 |
776 | マイジャグ5 | 7,317G | +470枚 |
777 | マイジャグ5 | 7,914G | +1,407枚 |
837 | Sアイム | 7,916G | +2,904枚 |
838 | Sアイム | 8,307G | +1,636枚 |
839 | Sアイム | 9,219G | +3,603枚 |
平均回転数 | 8,168G |
---|---|
総差枚 | +21,452枚 |
平均差枚 | +1,788枚 |
機械割 | 107.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +21,452枚 |
対象平均差枚 | +1,787枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
847 | 番長ZERO | 6,159G | +1,753枚 |
848 | 番長ZERO | 6,631G | +4,105枚 |
849 | 番長ZERO | 5,779G | +1,282枚 |
865 | 番長ZERO | 6,768G | +2,110枚 |
866 | 番長ZERO | 6,997G | +1,932枚 |
867 | 番長ZERO | 7,179G | +2,854枚 |
889 | 新鬼武者2 | 7,811G | +1,124枚 |
890 | 新鬼武者2 | 6,374G | +753枚 |
891 | 新鬼武者2 | 6,168G | +4,231枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選110 一般162 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
744 | ファンキー2 | 7,959G | +1,067枚 |
750 | ファンキー2 | 7,223G | +395枚 |
771 | マイジャグ5 | 8,620G | +303枚 |
782 | マイジャグ5 | 8,670G | +630枚 |
788 | マイジャグ5 | 8,046G | +1,127枚 |
792 | Sアイム | 9,628G | +2,442枚 |
813 | Sアイム | 7,724G | +4,239枚 |
819 | Sアイム | 8,814G | +231枚 |
825 | Sアイム | 5,802G | +678枚 |
832 | Sアイム | 5,745G | -406枚 |
971 | ハッピー3 | 6,767G | +64枚 |
977 | ハッピー3 | 10,333G | +4,208枚 |
平均回転数 | 7,944G |
---|---|
総差枚 | +14,978枚 |
平均差枚 | +1,248枚 |
機械割 | 105.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +14,978枚 |
対象平均差枚 | +1,248枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選29 一般54 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
768 | マイジャグ5 | 9,797G | +4,624枚 |
779 | マイジャグ5 | 8,284G | +2,154枚 |
805 | Sアイム | 9,806G | +2,699枚 |
818 | Sアイム | 6,505G | +205枚 |
819 | Sアイム | 6,836G | +1,321枚 |
820 | Sアイム | 8,600G | +2,477枚 |
825 | Sアイム | 6,935G | +1,173枚 |
826 | Sアイム | 7,262G | +3,918枚 |
827 | Sアイム | 6,085G | +678枚 |
963 | Sアイム | 9,298G | +3,258枚 |
968 | ハッピー3 | 8,529G | +1,792枚 |
976 | ハッピー3 | 6,914G | +1,617枚 |
平均回転数 | 7,904G |
---|---|
総差枚 | +25,916枚 |
平均差枚 | +2,159枚 |
機械割 | 109.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +25,916枚 |
対象平均差枚 | +2,159枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選41 一般52 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
770 | マイジャグ5 | 7,033G | -1,124枚 |
776 | マイジャグ5 | 7,050G | +2,903枚 |
783 | マイジャグ5 | 7,799G | -815枚 |
798 | Sアイム | 6,711G | +103枚 |
806 | Sアイム | 3,435G | +18枚 |
810 | Sアイム | 8,350G | +360枚 |
821 | Sアイム | 8,449G | -256枚 |
831 | Sアイム | 7,687G | +1,134枚 |
962 | Sアイム | 9,592G | -614枚 |
972 | ハッピー3 | 8,587G | +1,824枚 |
973 | ハッピー3 | 2,979G | -1,257枚 |
977 | ハッピー3 | 7,341G | +587枚 |
平均回転数 | 7,084G |
---|---|
総差枚 | +2,863枚 |
平均差枚 | +238枚 |
機械割 | 101.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +2,863枚 |
対象平均差枚 | +238枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選86 一般87 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
766 | マイジャグ5 | 9,082G | +2,001枚 |
772 | マイジャグ5 | 10,148G | +1,556枚 |
773 | マイジャグ5 | 8,167G | +2,014枚 |
794 | Sアイム | 7,921G | +3,239枚 |
819 | Sアイム | 10,133G | +3,102枚 |
826 | Sアイム | 8,285G | +3,954枚 |
827 | Sアイム | 8,694G | +1,586枚 |
961 | Sアイム | 6,897G | +2,664枚 |
962 | Sアイム | 8,703G | +1,384枚 |
964 | Sアイム | 8,545G | +2,625枚 |
968 | ハッピー3 | 9,149G | +2,913枚 |
971 | ハッピー3 | 9,825G | +4,140枚 |
平均回転数 | 8,796G |
---|---|
総差枚 | +31,178枚 |
平均差枚 | +2,598枚 |
機械割 | 109.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +31,178枚 |
対象平均差枚 | +2,598枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選92 一般91 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
743 | ファンキー2 | 8,072G | +1,177枚 |
744 | ファンキー2 | 6,595G | +1,594枚 |
745 | ファンキー2 | 8,125G | +2,222枚 |
756 | ファンキー2 | 8,363G | +1,527枚 |
767 | マイジャグ5 | 9,099G | +1,319枚 |
787 | マイジャグ5 | 9,427G | +3,204枚 |
822 | Sアイム | 8,081G | +2,250枚 |
829 | Sアイム | 7,583G | +1,269枚 |
830 | Sアイム | 7,397G | +1,414枚 |
962 | Sアイム | 6,275G | +1,269枚 |
963 | Sアイム | 9,757G | +3,400枚 |
964 | Sアイム | 6,278G | +1,469枚 |
平均回転数 | 7,921G |
---|---|
総差枚 | +22,114枚 |
平均差枚 | +1,842枚 |
機械割 | 107.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +22,114枚 |
対象平均差枚 | +1,842枚 |
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選93 一般64 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
前回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +20,895枚 |
対象平均差枚 | +1,741枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
751 | ファンキー2 | 7,178G | -183枚 |
752 | ファンキー2 | 8,239G | +1,344枚 |
753 | ファンキー2 | 8,537G | -680枚 |
777 | マイジャグ5 | 8,196G | +783枚 |
778 | マイジャグ5 | 7,402G | +26枚 |
779 | マイジャグ5 | 9,028G | +475枚 |
823 | Sアイム | 8,846G | +2,438枚 |
824 | Sアイム | 8,956G | +2,998枚 |
825 | Sアイム | 9,779G | +740枚 |
963 | Sアイム | 8,530G | +2,130枚 |
964 | Sアイム | 8,425G | +547枚 |
965 | Sアイム | 7,337G | +2,041枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +12,659枚 |
対象平均差枚 | +1,054枚 |
コメント
今回もジャグラーシリーズに仕掛けを発見!
対象総差枚数+12,659枚、対象平均差枚数+1,054枚と素晴らしい盛り上がりを見せた。
また、並びとなっている箇所を複数確認することができた。
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選97 一般96 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
前回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +9,668枚 |
対象平均差枚 | +805枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
743 | Sアイム | 8,855G | +1,966枚 |
744 | Sアイム | 9,894G | +3,968枚 |
745 | Sアイム | 10,394G | +203枚 |
761 | ファンキー2 | 10,174G | +3,827枚 |
762 | ファンキー2 | 6,070G | +1,756枚 |
763 | マイジャグ5 | 8,405G | +1,948枚 |
769 | マイジャグ5 | 9,337G | +1,124枚 |
777 | マイジャグ5 | 10,734G | +3,599枚 |
782 | マイジャグ5 | 9,104G | +306枚 |
840 | Sアイム | 7,530G | +1,117枚 |
841 | Sアイム | 8,737G | +1,661枚 |
849 | Sアイム | 6,948G | -580枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +20,895枚 |
対象平均差枚 | +1,741枚 |
コメント
今回もジャグラーシリーズに仕掛けを発見!
対象総差枚数+20,895枚、対象平均差枚数+1,741枚と素晴らしい盛り上がりを見せた。
また、並びとなっている箇所を複数確認することができた。
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選41 一般40 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
前回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +32,063枚 |
対象平均差枚 | +2,672枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
745 | Sアイム | 7,463G | +2,299枚 |
746 | Sアイム | 9,278G | +3,209枚 |
749 | Sアイム | 6,505G | -878枚 |
750 | Sアイム | 2,832G | -1,364枚 |
755 | ファンキー2 | 9,249G | +1,221枚 |
758 | ファンキー2 | 8,010G | +3,022枚 |
783 | マイジャグ5 | 7,149G | -1,137枚 |
786 | マイジャグ5 | 9,542G | +2,810枚 |
787 | マイジャグ5 | 11,238G | -831枚 |
788 | マイジャグ5 | 7,712G | +2,607枚 |
825 | Sアイム | 7,575G | -1,017枚 |
840 | Sアイム | 8,690G | -273枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +9,668枚 |
対象平均差枚 | +805枚 |
コメント
前回に続いてジャグラーシリーズに注目!
全体としての数値は落ち着いたが、各機種しっかりと稼働していた。
特に6号機アイム・マイジャグ5の台数も多く、プラス台数も複数確認!
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選96 一般85 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
前回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +17,555枚 |
対象平均差枚 | +1,462枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
745 | Sアイム | 10,303G | +4,587枚 |
750 | Sアイム | 9,937G | +5,110枚 |
755 | ファンキー2 | 9,939G | +1,755枚 |
758 | ファンキー2 | 9,461G | +4,126枚 |
785 | マイジャグ5 | 10,169G | +2,019枚 |
786 | マイジャグ5 | 10,773G | +4,045枚 |
787 | マイジャグ5 | 10,032G | +1,798枚 |
788 | マイジャグ5 | 10,638G | -745枚 |
805 | Sアイム | 9,834G | +4,083枚 |
825 | Sアイム | 8,685G | +1,861枚 |
826 | Sアイム | 9,650G | +3,242枚 |
840 | Sアイム | 8,901G | +182枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +32,063枚 |
対象平均差枚 | +2,672枚 |
コメント
前回に続いてジャグラーシリーズに注目!
1万回転超えの台を5台確認!
対象となる台のほとんどがプラスになった。
平均差枚数も前回の約2倍の+2,672枚となり好調でした!
店舗名 | 川崎市川崎区桜本 |
---|---|
並び人数 | 抽選113 一般115 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
今回のピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
743 | 6号機アイム | 7,841G | +3,057枚 |
744 | 6号機アイム | 10,326G | +2,000枚 |
746 | 6号機アイム | 9,275G | +1,987枚 |
748 | 6号機アイム | 10,051G | +2,803枚 |
750 | 6号機アイム | 7,989G | +304枚 |
752 | 6号機アイム | 8,735G | +996枚 |
754 | ファンキー2 | 7,165G | -15枚 |
761 | ファンキー2 | 8,536G | +401枚 |
785 | マイジャグ5 | 8,868G | +1,494枚 |
786 | マイジャグ5 | 9,089G | +1,415枚 |
787 | マイジャグ5 | 10,422G | +2,909枚 |
788 | マイジャグ5 | 9,647G | +204枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +17,555枚 |
対象平均差枚 | +1,462枚 |
その他ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|
642 | 乙女DARKNESS | 5,932G | +2,052枚 |
659 | ルパン三世 | 6,149G | +3,423枚 |
694 | 牙狼‐黄金騎士‐ | 5,429G | +2,356枚 |
702 | DMC5 | 7,028G | +2,102枚 |
842 | 番長ZERO | 7,769G | +2,476枚 |
850 | 番長ZERO | 9,326G | +3,565枚 |
852 | 番長ZERO | 7,329G | +2,474枚 |
866 | タイバニ | 6,665G | +2,894枚 |
877 | アラジン | 8,602G | +5,118枚 |
884 | アラジン | 8,173G | +3,355枚 |
887 | アラジン | 8,379G | +2,140枚 |
936 | バイオ7 | 6,008G | +2,663枚 |
959 | 沖ドキ!DUO | 9,995G | +2,964枚 |
963 | 沖ドキ!DUO | 7,802G | +2,494枚 |
995 | プレハナ | 8,961G | +2,077枚 |
コメント
初の今回はジャグラーシリーズに注目!
ジャグラーの各機種が良い数値を記録した。
特に6号機アイム・マイジャグ5の台数も多く、プラス台数もしっかり複数確認!