R7STRONG
| 店舗名 | R7STRONG |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選110 一般25 |
| 設置台数(20スロ) | 110台 |
| 総差枚数 | +39,221枚 |
| 平均差枚数 | +353枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 328 | カバネリ | 7,446G | +2,558枚 |
| 329 | カバネリ | 7,527G | +3,120枚 |
| 338 | マクロスF4 | 8,739G | +1,430枚 |
| 341 | 吉宗ライジング | 2,994G | +3,820枚 |
| 342 |
ToLOVEる |
5,331G | +7,129枚 |
| 370 | グランベルム | 5,307G | -2,234枚 |
| 372 | ダンまち2 | 8,741G | +3,039枚 |
| 374 | 沖ドキ!GOLD | 2,429G | +190枚 |
| 383 | 防振り | 7,920G | +4,053枚 |
| 386 | 織田信奈 | 5,350G | -177枚 |
| 388 | ギアス3C.C. | 7,689G | +2,501枚 |
| 390 | スマスロ北斗 | 8,731G | +1,860枚 |
| 398 | SAO | 7,689G | +381枚 |
| 401 | エウレカ4 | 6,966G | +1,117枚 |
| 404 | マジハロ8 | 7,164G | +1,594枚 |
| 408 | 銭形4 | 4,573G | +5,939枚 |
| 平均回転数 | 6,537G |
|---|---|
| 総差枚 | +36,320枚 |
| 平均差枚 | +2,270枚 |
| 機械割 | 111.6% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 305 | ファンキー2 | 5,222G | -7枚 |
| 307 | Sアイム | 6,482G | +4,956枚 |
| 310 | Sアイム | 8,101G | +1,430枚 |
| 312 | マイジャグ5 | 9,054G | +439枚 |
| 316 | マイジャグ5 | 6,105G | -121枚 |
| 317 | マイジャグ5 | 8,696G | +3,639枚 |
| 321 | マイジャグ5 | 5,826G | -118枚 |
| 345 | ゴージャグ3 | 5,762G | +685枚 |
| 346 | ゴージャグ3 | 7,692G | +1,585枚 |
| 347 | ゴージャグ3 | 8,453G | -324枚 |
| 348 | ゴージャグ3 | 8,700G | +1,030枚 |
| 352 | ゴージャグ3 | 5,606G | -711枚 |
| 353 | ゴージャグ3 | 7,764G | +311枚 |
| 357 | ガールズSS | 8,059G | +2,832枚 |
| 358 | マイジャグ5 | 5,982G | +884枚 |
| 360 | マイジャグ5 | 4,099G | +67枚 |
| 364 | ゴージャグ3 | 6,638G | +1,496枚 |
| 平均回転数 | 6,955G |
|---|---|
| 総差枚 | +18,073枚 |
| 平均差枚 | +1,063枚 |
| 機械割 | 105.1% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 33台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +54,393枚 |
| 対象平均差枚 | +1,648枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 323 | 新ハナビ | 5,531G | +59枚 |
| 327 | ディスク2 | 8,230G | +3,268枚 |
| 367 | 番長ZERO | 9,787G | -958枚 |
| 店舗名 | R7STRONG |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選55 一般10 |
| 設置台数(20スロ) | 111台 |
| 総差枚数 | +66,617枚 |
| 平均差枚数 | +600枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 331 | カバネリ | 8,195G | +3,231枚 |
| 334 | からくりサーカス | 5,039G | +9,203枚 |
| 335 | 復活のルルーシュ | 2,330G | +5,625枚 |
| 340 | ゴジエヴァ | 7,798G | -1,532枚 |
| 341 | 吉宗ライジング | 1,904G | +2,387枚 |
| 370 | グランベルム | 1,398G | -404枚 |
| 371 | 炎炎ノ消防隊 | 3,884G | +1,236枚 |
| 373 | エウレカART | 7,585G | +3,042枚 |
| 374 | 沖ドキ!GOLD | 2,761G | +3,891枚 |
| 379 | バジ絆2天膳 | 1,310G | +467枚 |
| 380 | ガルパン最終章 | 6,458G | +837枚 |
| 391 | スマスロ北斗 | 8,034G | +2,955枚 |
| 394 | SAO | 6,684G | +5,691枚 |
| 401 | エウレカ4 | 1,060G | -275枚 |
| 402 | ラブ嬢3 | 6,577G | +782枚 |
| 406 | 銭形4 | 2,697G | +1,255枚 |
| 409 | 乙女4 | 1,725G | +4,875枚 |
| 平均回転数 | 4,437G |
|---|---|
| 総差枚 | +43,266枚 |
| 平均差枚 | +2,545枚 |
| 機械割 | 119.1% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 301 | ファンキー2 | 4,800G | +767枚 |
| 307 | Sアイム | 6,994G | -1,361枚 |
| 308 | Sアイム | 904G | +78枚 |
| 309 | Sアイム | 3,750G | +780枚 |
| 310 | Sアイム | 3,859G | +2,288枚 |
| 311 | Sアイム | 6,552G | +689枚 |
| 312 | マイジャグ5 | 2,856G | -359枚 |
| 316 | マイジャグ5 | 2,482G | -467枚 |
| 317 | マイジャグ5 | 410G | -376枚 |
| 318 | マイジャグ5 | 3,930G | +479枚 |
| 346 | ゴージャグ3 | 2,247G | -868枚 |
| 347 | ゴージャグ3 | 6,038G | +1,304枚 |
| 349 | ゴージャグ3 | 2,566G | +2,323枚 |
| 352 | ゴージャグ3 | 3,766G | -78枚 |
| 355 | ガールズSS | 8,010G | +3,256枚 |
| 356 |
ガールズSS |
4,187G | +52枚 |
| 357 |
ガールズSS |
7,560G | +1,722枚 |
| 358 | マイジャグ5 | 1,040G | -413枚 |
| 361 | マイジャグ5 | 2,435G | +361枚 |
| 365 | ゴージャグ3 | 6,869G | +2,494枚 |
| 平均回転数 | 4,062G |
|---|---|
| 総差枚 | +12,671枚 |
| 平均差枚 | +633枚 |
| 機械割 | 105.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 37台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +55,937枚 |
| 対象平均差枚 | +1,511枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 323 | 新ハナビ | 8,363G | +2,067枚 |
| 327 | ディスク2 | 8,988G | +99枚 |
| 385 | バジ絆2 | 8,897G | +3,025枚 |

『ドリルパチンコ』はコチラ!!