東京都昭島
店舗名 東京都昭島
並び人数 抽選184
設置台数(20スロ) 357台

全台のピックアップ対象

L/バジリスク絆2~天膳~/ZN

バジ絆2天膳

台番号 ゲーム数 差枚
1104 9,296G +4,159枚
1105 9,771G +14,881枚
1106 8,840G +7,759枚
1107 10,359G -1,125枚
1108 8,032G -2,348枚
1109 10,192G +8,927枚
1110 9,534G -625枚
1111 9,735G +7,622枚
1112 10,196G -594枚
1113 9,625G -2,345枚
1114 9,744G +13,315枚
1115 9,022G +5,210枚
1134 9,761G +6,327枚
1135 9,668G +14,060枚
1136 9,170G +8,080枚
1137 9,137G +10,889枚
1138 8,924G +5,169枚
平均回転数 9,470G
総差枚 +99,361枚
平均差枚 +5,844枚
機械割 120.6%


L吉宗ライジングSA2

吉宗ライジング

台番号 ゲーム数 差枚
864 5,512G +784枚
865 1,117G -343枚
866 8,119G +4,144枚
867 6,883G +2,501枚
868 3,514G -154枚
869 6,135G +4,537枚
平均回転数 5,213G
総差枚 +11,469枚
平均差枚 +1,911枚
機械割 112.2%

 


番長ZERO

台番 ゲーム数 差枚
878 5,320G +2,022枚
879 5,153G +555枚
880 10,150G +3,573枚
881 8,149G +2,685枚
平均回転数 7,193G
総差枚 +8,835枚
平均差枚 +2,208枚
機械割 110.2%

 

SグランベルムZXZ

グランベルム

台番号 ゲーム数 差枚
918 6,594G -2,008枚
919 6,945G +1,115枚
920 7,061G +1,347枚
平均回転数 6,866G
総差枚 +454枚
平均差枚 +151枚
機械割 100.7%

今回のピックアップ結果

対象 4機種(30台)
対象総差枚 +120,119枚
対象平均差枚 +4,003枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1004 Sアイム 7,848G +347枚
1005 Sアイム 1,207G +203枚
1006 Sアイム 8,667G +2,083枚
1007 Sアイム 1,679G +17枚
1008 Sアイム 6,042G +723枚
1009 Sアイム 905G -409枚
1010 Sアイム 8,190G +1,632枚
1011 Sアイム 8,963G +5,074枚
1050 マイジャグ5 9,477G +2,904枚
1051 マイジャグ5 7,252G +1,112枚
1052 マイジャグ5 7,578G +1,036枚
1053 マイジャグ5 2,762G -1,100枚
1054 マイジャグ5 8,377G +687枚
1055 マイジャグ5 8,386G +1,741枚
1056 マイジャグ5 8,316G -614枚
1057 マイジャグ5 8,508G +1,211枚
1078 スマスロ北斗 8,125G +2,832枚
1079 スマスロ北斗 8,233G -3,528枚
1080 スマスロ北斗 9,489G +6,969枚
1081 スマスロ北斗 8,227G +2,242枚
1082 スマスロ北斗 9,198G +4,018枚
1083 スマスロ北斗 6,356G -552枚
1084 スマスロ北斗 8,491G +3,310枚
1091 スマスロ北斗 8,494G +3,814枚
1092 スマスロ北斗 6,600G +670枚
1093 スマスロ北斗 7,017G -615枚
1094 スマスロ北斗 8,388G +391枚
1095 スマスロ北斗 7,624G +597枚
1096 スマスロ北斗 9,767G +629枚
1097 スマスロ北斗 6,991G +17,034枚
1098 スマスロ北斗 6,768G -1,032枚
1099 スマスロ北斗 5,734G +1,154枚
店舗名 東京都昭島
並び人数 抽選371
設置台数(20スロ) 357台
総差枚数 +14,098枚
平均差枚数 +39枚

全台のピックアップ対象

S新鬼武者2 ZC

新鬼武者2

台番号 ゲーム数 差枚
912 5,894G -1,518枚
913 5,631G +1,176枚
914 7,396G +2,814枚
915 7,280G +3,454枚
平均回転数 6,550G
総差枚 +5,926枚
平均差枚 +1,481枚
機械割 107.5%

S/新ハナビR/HA

新ハナビ

台番号 ゲーム数 差枚
984 6,517G +352枚
985 2,963G -847枚
986 8,014G +1,995枚
987 9,060G +3,636枚
平均回転数 6,638G
総差枚 +5,136枚
平均差枚 +1,284枚
機械割 106.4%

LからくりサーカスG

からくりサーカス

台番号 ゲーム数 差枚
835 9,362G -2,775枚
836 7,880G +5,460枚
837 8,749G -3,828枚
838 7,727G -5,094枚
839 8,999G -838枚
840 9,350G +3,752枚
841 8,391G -1,353枚
842 8,532G +3,099枚
843 8,850G +6,225枚
平均回転数 8,648G
総差枚 +4,648枚
平均差枚 +516枚
機械割 102.0%

SグランベルムZXZ

グランベルム

台番号 ゲーム数 差枚
918 7,698G +1,204枚
919 4,947G +462枚
920 5,708G -831枚
平均回転数 6,117G
総差枚 +835枚
平均差枚 +278枚
機械割 101.5%

L革命機ヴァルヴレイヴ D

ヴヴヴ

台番号 ゲーム数 差枚
777 7,587G -5,343枚
778 7,524G -1,857枚
779 4,359G -1,000枚
780 4,431G +18,267枚
781 6,852G -4,158枚
782 7,327G -548枚
783 6,052G -1,419枚
784 5,445G -3,926枚
785 8,835G -494枚
786 3,448G -1,835枚
平均回転数 6,186G
総差枚 -2,313枚
平均差枚 -231枚
機械割 98.8%

今回のピックアップ結果

対象 5機種(30台)
対象総差枚 +14,232枚
対象平均差枚 +474枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
801 カバネリ 7,409G +3,002枚
802 カバネリ 4,532G +3,789枚
803 カバネリ 7,221G +113枚
804 カバネリ 6,382G +2,412枚
845 銭形4 4,592G -141枚
846 銭形4 4,552G +2,726枚
847 銭形4 8,654G +5,785枚
884 マクロスF4 7,351G +4,318枚
885 マクロスF4 5,926G -1,149枚
886 マクロスF4 6,953G +1,289枚
1072 スマスロ北斗 8,513G +4,583枚
1073 スマスロ北斗 5,770G -949枚
1074 スマスロ北斗 8,279G +3,368枚
1075 スマスロ北斗 6,842G +6,126枚
1076 スマスロ北斗 9,423G -431枚
1077 スマスロ北斗 5,632G +370枚
店舗名 東京都昭島
並び人数 抽選115
設置台数(20スロ) 357台
総差枚数
+70,032枚
平均差枚数
+196枚

全台のピックアップ対象


ハッピー3

台番 ゲーム数 差枚
972 6,590G +2,396枚
973 7,919G +5,715枚
974 5,957G +1,044枚
975 7,016G +928枚
976 6,861G +4,557枚
977 6,245G -1,233枚
978 7,545G +2,809枚
979 8,452G -98枚
980 4,670G -616枚
981 3,043G +663枚
平均回転数 6,429G
総差枚 +16,165枚
平均差枚 +1,616枚
機械割 108.4%

 


キンハナ

台番 ゲーム数 差枚
966 8,987G +4,041枚
967 8,402G +2,086枚
968 8,195G +1,442枚
969 9,163G +4,119枚
970 8,753G +1,560枚
971 8,664G -609枚
平均回転数 8,694G
総差枚 +12,639枚
平均差枚 +2,106枚
機械割 108.1%

 


カバネリ

台番 ゲーム数 差枚
800 9,305G -100枚
801 8,083G +2,103枚
802 9,581G +1,598枚
803 9,898G +3,849枚
804 9,471G +2,093枚
805 9,928G +2,945枚
806 8,987G +519枚
807 8,996G +3,942枚
808 9,477G +2,021枚
809 9,913G +550枚
810 10,146G +1,893枚
811 10,163G +1,632枚
812 8,821G +2,308枚
813 9,822G +3,959枚
814 9,979G +3,172枚
815 8,812G +2,930枚
816 10,465G +3,148枚
817 9,184G +1,457枚
平均回転数 9,501G
総差枚 +40,019枚
平均差枚 +2,223枚
機械割 107.8%

 

今回のピックアップ結果

対象 3機種(34台)
対象総差枚 +68,823枚
対象平均差枚 +2,024枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
766 モンキー5 7,649G +463枚
767 モンキー5 10,062G +11,533枚
768 モンキー5 9,505G +3,807枚
769 モンキー5 8,568G +4,841枚
770 モンキー5 9,763G -183枚
771 モンキー5 7,039G -572枚
870 マクロスF4 2,594G +3,129枚
871 マクロスF4 6,900G +6,173枚
872 マクロスF4 3,948G +550枚
873 マクロスF4 1,796G -707枚
店舗名 東京都昭島
並び人数
設置台数(20スロ) 376台

全台のピックアップ対象


バイオRE2

台番 ゲーム数 差枚
901 7,795G +4,130枚
902 7,288G +900枚
903 8,920G -67枚
平均回転数 8,001G
総差枚 +4,963枚
平均差枚 +1,654枚
機械割 106.9%

 


ファンキー2

台番 ゲーム数 差枚
1017 9,631G +3,246枚
1018 10,359G +2,225枚
1019 8,863G +1,177枚
1020 9,378G +2,102枚
1021 8,236G -1,256枚
1022 9,534G +3,366枚
1023 9,551G -1,127枚
1024 8,476G +1,881枚
1025 10,019G +4,372枚
1026 10,632G +1,027枚
1027 8,996G +637枚
1028 10,262G +2,538枚
1029 9,718G +2,014枚
1031 9,933G +2,030枚
1032 10,079G +2,611枚
1033 9,939G +667枚
1034 10,120G +240枚
1035 8,709G +2,188枚
平均回転数 9,579G
総差枚 +29,938枚
平均差枚 +1,663枚
機械割 105.8%

 

今回のピックアップ結果

対象 2機種(21台)
対象総差枚 +34,901枚
対象平均差枚 +1,661枚