神田駅東口すぐ
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選48 一般15 |
| 設置台数(20スロ) | 149台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | じゃじゃ丸くん | 2,803G | +2,368枚 |
| 37 | バイオRE2 | 5,555G | +4,491枚 |
| 70 | 東京喰種 | 8,004G | +2,719枚 |
| 86 | スマスロ吉宗 | 8,151G | -2,444枚 |
| 87 | スマスロ吉宗 | 7,912G | -1,330枚 |
| 105 | からくりサーカス | 6,179G | -3,643枚 |
| 111 | ラブ嬢3 | 2,340G | +101枚 |
| 120 | スマスロ北斗 | 9,052G | +2,410枚 |
| 136 | スマスロ北斗 | 8,255G | +2,266枚 |
| 210 | SBJ | 3,979G | -2,129枚 |
| 218 | スマスロ絶対衝激 | 7,953G | +3,968枚 |
| 227 | モンキー5 | 9,931G | +5,197枚 |
| 平均回転数 | 6,676G |
|---|---|
| 総差枚 | +13,974枚 |
| 平均差枚 | +1,164枚 |
| 機械割 | 105.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +13,974枚 |
| 対象平均差枚 | +1,164枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 9,760G | -561枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選51 一般12 |
| 設置台数(20スロ) | 149台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 75 | からくりサーカス | 2,814G | -1,721枚 |
| 100 | ToLOVEる | 8,152G | -16枚 |
| 107 | 東京喰種 | 9,730G | +9,396枚 |
| 116 | ラブ嬢3 | 6,614G | +2,507枚 |
| 120 | スマスロ北斗 | 8,043G | +671枚 |
| 136 | スマスロ北斗 | 9,980G | +4,049枚 |
| 185 | スマスロ麻雀物語 | 5,870G | -2,219枚 |
| 186 | スマスロ麻雀物語 | 7,522G | +14,364枚 |
| 187 | 桃鉄 | 6,555G | +18,053枚 |
| 218 | スマスロ絶対衝激 | 7,581G | +2,131枚 |
| 226 | モンキー5 | 7,009G | +2,781枚 |
| 228 | モンキー5 | 10,129G | -1,866枚 |
| 平均回転数 | 7,499G |
|---|---|
| 総差枚 | +48,130枚 |
| 平均差枚 | +4,010枚 |
| 機械割 | 117.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +48,130枚 |
| 対象平均差枚 | +4,010枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 8,882G | +1,821枚 |
| 61 | 番長ZERO | 2,461G | +857枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選100 一般30 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
全台のピックアップ対象

かぐや様
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 188 | 4,995G | +6,770枚 |
| 200 | 7,326G | +3,837枚 |
| 201 | 4,303G | -2,693枚 |
| 平均回転数 | 5,541G |
|---|---|
| 総差枚 | +7,914枚 |
| 平均差枚 | +2,638枚 |
| 機械割 | 115.9% |

グランベルム
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 31 | 7,514G | +3,191枚 |
| 32 | 7,385G | +1,241枚 |
| 平均回転数 | 7,449G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,432枚 |
| 平均差枚 | +2,216枚 |
| 機械割 | 109.9% |

新ハナビ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 28 | 8,501G | +1,715枚 |
| 30 | 10,040G | +1,489枚 |
| 平均回転数 | 9,270G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,204枚 |
| 平均差枚 | +1,602枚 |
| 機械割 | 105.8% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 72 | からくりサーカス | 6,734G | -6,369枚 |
| 83 | 東京喰種 | 8,224G | +3,139枚 |
| 100 | SEED | 8,857G | -1,597枚 |
| 102 | SEED | 7,635G | +3,215枚 |
| 108 | ラブ嬢3 | 8,658G | +1,152枚 |
| 130 | スマスロ北斗 | 7,690G | +2,209枚 |
| 131 | スマスロ北斗 | 9,272G | +4,605枚 |
| 132 | スマスロ北斗 | 7,206G | +2,704枚 |
| 207 | ヴヴヴ | 3,890G | -1,330枚 |
| 220 | カイジ狂宴 | 5,826G | -1,302枚 |
| 223 | モンキー5 | 6,145G | -2,451枚 |
| 226 | モンキー5 | 9,289G | +6,388枚 |
| 228 | モンキー5 | 9,975G | +5,859枚 |
| 平均回転数 | 7,646G |
|---|---|
| 総差枚 | +16,222枚 |
| 平均差枚 | +1,247枚 |
| 機械割 | 105.4% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 20台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +31,772枚 |
| 対象平均差枚 | +1,588枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 3,955G | +615枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選61 一般19 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 67 | カバネリ | 2,734G | +819枚 |
| 71 | からくりサーカス | 2,026G | -1,776枚 |
| 88 | SEED | 7,098G | -278枚 |
| 115 | ラブ嬢3 | 9,071G | -296枚 |
| 123 | スマスロ北斗 | 2,320G | -31枚 |
| 131 | スマスロ北斗 | 6,768G | +180枚 |
| 185 | スマスロ麻雀物語 | 6,289G | +6,958枚 |
| 206 | ヴヴヴ | 2,565G | +373枚 |
| 220 | カイジ狂宴 | 8,085G | -2,598枚 |
| 222 | モンキー5 | 9,780G | +5,635枚 |
| 223 | モンキー5 | 5,026G | +3,953枚 |
| 225 | モンキー5 | 5,049G | -178枚 |
| 226 | モンキー5 | 9,116G | +6,490枚 |
| 227 | モンキー5 | 9,733G | +8,226枚 |
| 228 | モンキー5 | 10,062G | +1,542枚 |
| 平均回転数 | 6,381G |
|---|---|
| 総差枚 | +29,019枚 |
| 平均差枚 | +1,934枚 |
| 機械割 | 110.1% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 15台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +29,019枚 |
| 対象平均差枚 | +1,934枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 9,311G | -533枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選38 一般12 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 32 | グランベルム | 6,854G | +1,490枚 |
| 70 | からくりサーカス | 3,128G | -1,700枚 |
| 100 | ToLOVEる | 1,670G | -438枚 |
| 102 | ToLOVEる | 9,596G | +871枚 |
| 108 | ラブ嬢3 | 5,098G | +4,009枚 |
| 121 | スマスロ北斗 | 2,100G | +61枚 |
| 132 | スマスロ北斗 | 9,690G | +5,119枚 |
| 185 | 東京喰種 | 10,219G | +11,561枚 |
| 186 | 東京喰種 | 9,806G | +11,404枚 |
| 187 | 東京喰種 | 9,798G | +7,944枚 |
| 220 | カイジ狂宴 | 8,372G | +4,452枚 |
| 223 | モンキー5 | 8,585G | +4,352枚 |
| 225 | モンキー5 | 9,644G | +577枚 |
| 平均回転数 | 7,273G |
|---|---|
| 総差枚 | +49,702枚 |
| 平均差枚 | +3,823枚 |
| 機械割 | 117.5% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 13台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +49,702枚 |
| 対象平均差枚 | +3,823枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 1,667G | -641枚 |
| 158 | ガールズSS | 9,664G | +4,082枚 |
| 160 | ガールズSS | 9,969G | +4,361枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選72 一般9 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 33 | 炎炎ノ消防隊 | 1,488G | +206枚 |
| 70 | からくりサーカス | 9,752G | +3,110枚 |
| 88 | ToLOVEる | 4,732G | -1,582枚 |
| 100 | ToLOVEる | 9,348G | +3,127枚 |
| 116 | ラブ嬢3 | 10,312G | +2,322枚 |
| 132 | スマスロ北斗 | 10,516G | +986枚 |
| 222 | モンキー5 | 9,945G | -772枚 |
| 223 | モンキー5 | 10,206G | +2,786枚 |
| 225 | モンキー5 | 9,011G | -486枚 |
| 226 | モンキー5 | 8,395G | +3,083枚 |
| 227 | モンキー5 | 10,242G | -215枚 |
| 228 | モンキー5 | 9,619G | -801枚 |
| 平均回転数 | 8,630G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,764枚 |
| 平均差枚 | +980枚 |
| 機械割 | 103.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +11,764枚 |
| 対象平均差枚 | +980枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 9,574G | +4,330枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選76 一般12 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 51 | モンハンアイスボーン | 2,598G | -33枚 |
| 70 | からくりサーカス | 8,319G | -1,925枚 |
| 86 | スマスロ炎炎 | 5,181G | +4,261枚 |
| 102 | ToLOVEる | 5,923G | +2,912枚 |
| 113 | ラブ嬢3 | 2,928G | -1,631枚 |
| 125 | スマスロ北斗 | 5,177G | -158枚 |
| 135 | スマスロ北斗 | 7,934G | +17枚 |
| 187 | 東京喰種 | 8,606G | -5,744枚 |
| 201 | かぐや様 | 8,094G | -191枚 |
| 208 | ヴヴヴ | 5,343G | +9,981枚 |
| 221 | スマスロシンエヴァ | 9,489G | +1,226枚 |
| 222 | モンキー5 | 9,154G | +1,249枚 |
| 平均回転数 | 6,562G |
|---|---|
| 総差枚 | +9,964枚 |
| 平均差枚 | +830枚 |
| 機械割 | 104.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +9,964枚 |
| 対象平均差枚 | +830枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 21 | マッピー | 1,197G | -614枚 |
| 22 | マッピー | 5,153G | -2,513枚 |
| 151 | ハッピー3 | 8,145G | +2,629枚 |
| 152 | ハッピー3 | 8,965G | +3,184枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選75 一般16 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
| 総差枚数 | +24,694枚 |
| 平均差枚数 | +164枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 31 | グランベルム | 7,380G | +1,469枚 |
| 32 | グランベルム | 9,168G | +5,264枚 |
| 72 | からくりサーカス | 4,959G | +876枚 |
| 85 | スマスロ炎炎 | 7,172G | +2,702枚 |
| 102 | ToLOVEる | 8,038G | +11,133枚 |
| 112 | ラブ嬢3 | 7,592G | +697枚 |
| 126 | スマスロ北斗 | 5,067G | +1,335枚 |
| 136 | スマスロ北斗 | 7,121G | +2,990枚 |
| 185 | 東京喰種 | 9,464G | +13,717枚 |
| 186 | 東京喰種 | 9,827G | +4,414枚 |
| 187 | 東京喰種 | 9,586G | +1,410枚 |
| 207 | ヴヴヴ | 4,421G | +2,652枚 |
| 221 | スマスロシンエヴァ | 6,343G | -1,939枚 |
| 222 | モンキー5 | 10,124G | +1,185枚 |
| 平均回転数 | 7,590G |
|---|---|
| 総差枚 | +47,905枚 |
| 平均差枚 | +3,421枚 |
| 機械割 | 115.0% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +47,905枚 |
| 対象平均差枚 | +3,421枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 21 | マッピー | 1,704G | +180枚 |
| 22 | マッピー | 4,587G | +259枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選63 一般17 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 51 | モンハンアイスボーン | 2,650G | +42枚 |
| 70 | 乙女4 | 9,319G | +8,997枚 |
| 71 | 乙女4 | 8,299G | -3,349枚 |
| 72 | 乙女4 | 10,038G | +16,655枚 |
| 85 | スマスロ炎炎 | 3,919G | +538枚 |
| 88 | ToLOVEる | 8,741G | +1,171枚 |
| 107 | モンキー5 | 7,370G | +3,450枚 |
| 116 | ラブ嬢3 | 1,583G | +2,734枚 |
| 123 | スマスロ北斗 | 8,382G | +2,301枚 |
| 135 | スマスロ北斗 | 8,808G | +1,774枚 |
| 187 | モンハンライズ | 9,132G | +1,975枚 |
| 217 | かぐや様 | 9,363G | +7,785枚 |
| 225 | からくりサーカス | 7,180G | +4,237枚 |
| 平均回転数 | 7,291G |
|---|---|
| 総差枚 | +48,310枚 |
| 平均差枚 | +3,716枚 |
| 機械割 | 117.0% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 13台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +48,310枚 |
| 対象平均差枚 | +3,716枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選42 一般10 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 33 | 炎炎ノ消防隊 | 4,573G | +870枚 |
| 100 | ToLOVEる | 4,450G | -1,530枚 |
| 102 | ToLOVEる | 6,232G | +6,921枚 |
| 106 | スマスロ炎炎 | 9,165G | +13,029枚 |
| 113 | ラブ嬢3 | 7,208G | -854枚 |
| 121 | スマスロ北斗 | 7,640G | +5,476枚 |
| 126 | スマスロ北斗 | 6,911G | +5,652枚 |
| 135 | スマスロ北斗 | 9,042G | +1,530枚 |
| 186 | モンハンライズ | 9,637G | +12,527枚 |
| 200 | ダンベル | 6,380G | +4,516枚 |
| 206 | スマスロルパン三世 | 7,669G | +8,219枚 |
| 220 | 鬼武者3 | 345G | +398枚 |
| 222 | からくりサーカス | 5,540G | +16,418枚 |
| 平均回転数 | 6,522G |
|---|---|
| 総差枚 | +73,172枚 |
| 平均差枚 | +5,628枚 |
| 機械割 | 128.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 13台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +73,172枚 |
| 対象平均差枚 | +5,628枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 9,189G | +1,180枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選55 一般10 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | じゃじゃ丸くん | 911G | -228枚 |
| 23 | ハイパーラッシュ | 8,712G | +261枚 |
| 31 | グランベルム | 6,074G | +2,055枚 |
| 32 | グランベルム | 7,619G | -1,365枚 |
| 77 | リゼロ2 | 6,042G | +14,487枚 |
| 82 | リゼロ2 | 6,545G | -3,219枚 |
| 100 | ToLOVEる | 8,274G | +2,544枚 |
| 105 | スマスロ炎炎 | 9,727G | +784枚 |
| 112 | ラブ嬢3 | 8,890G | +8,420枚 |
| 120 | スマスロ北斗 | 2,698G | -322枚 |
| 125 | スマスロ北斗 | 9,426G | +6,709枚 |
| 132 | スマスロ北斗 | 9,871G | +414枚 |
| 188 | 乙女4 | 7,004G | -717枚 |
| 200 | 乙女4 | 6,503G | -1,102枚 |
| 201 | 乙女4 | 8,912G | +5,981枚 |
| 220 | 鬼武者3 | 10,848G | +5,379枚 |
| 223 | からくりサーカス | 8,626G | +3,127枚 |
| 平均回転数 | 7,451G |
|---|---|
| 総差枚 | +43,208枚 |
| 平均差枚 | +2,541枚 |
| 機械割 | 111.4% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 17台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +43,208枚 |
| 対象平均差枚 | +2,541枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選54 一般14 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 12 | ワードオブライツ2 | 9,288G | +6,309枚 |
| 23 | ハイパーラッシュ | 6,895G | +1,806枚 |
| 32 | グランベルム | 5,796G | +4,687枚 |
| 71 | モンキー5 | 8,405G | +1,251枚 |
| 83 | バジ絆2天膳 | 8,560G | +12,648枚 |
| 85 | バジ絆2天膳 | 9,095G | +5,177枚 |
| 101 | ToLOVEる | 8,193G | +3,016枚 |
| 113 | ラブ嬢3 | 7,322G | +3,797枚 |
| 123 | スマスロ北斗 | 9,308G | +1,260枚 |
| 133 | スマスロ北斗 | 9,643G | +1,984枚 |
| 208 | エリサラ鏡 | 8,285G | +3,375枚 |
| 215 | ゴールデンカムイ | 4,960G | +414枚 |
| 216 | 防振り | 6,941G | -1,856枚 |
| 217 | にゃんこ大戦争 | 1,514G | +870枚 |
| 218 | エウレカ4 | 3,120G | +415枚 |
| 220 | 鬼武者3 | 8,097G | -1,769枚 |
| 221 | 黄門ちゃま天 | 1,367G | -578枚 |
| 225 | からくりサーカス | 9,225G | -4,134枚 |
| 平均回転数 | 7,000G |
|---|---|
| 総差枚 | +38,672枚 |
| 平均差枚 | +2,148枚 |
| 機械割 | 110.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 18台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +38,672枚 |
| 対象平均差枚 | +2,148枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選60 一般11 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 12 | ワードオブライツ2 | 4,818G | -564枚 |
| 66 | カバネリ | 8,674G | +3,356枚 |
| 70 | モンキー5 | 8,966G | -1,638枚 |
| 75 | スマスロ星矢 | 9,501G | +13,000枚 |
| 87 | ヴヴヴ | 6,856G | -1,355枚 |
| 103 | ToLOVEる | 6,922G | +1,475枚 |
| 112 | ラブ嬢3 | 819G | -765枚 |
| 113 | ラブ嬢3 | 8,838G | +4,243枚 |
| 121 | スマスロ北斗 | 8,069G | +1,514枚 |
| 132 | スマスロ北斗 | 2,126G | -103枚 |
| 133 | スマスロ北斗 | 8,616G | +7,654枚 |
| 202 | スマスロ炎炎 | 8,367G | +1,792枚 |
| 203 | スマスロ炎炎 | 9,002G | +2,357枚 |
| 205 | スマスロ炎炎 | 8,873G | -1,281枚 |
| 206 | スマスロ炎炎 | 6,254G | -553枚 |
| 221 | 黄門ちゃま天 | 7,454G | -4,542枚 |
| 227 | 番長4 | 9,650G | +14,217枚 |
| 平均回転数 | 7,282G |
|---|---|
| 総差枚 | +38,807枚 |
| 平均差枚 | +2,282枚 |
| 機械割 | 110.4% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 17台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +38,807枚 |
| 対象平均差枚 | +2,282枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 9,310G | -1,667枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選52 一般13 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 36 | バイオRE2 | 7,566G | +2,487枚 |
| 70 | カバネリ | 6,936G | +1,974枚 |
| 71 | カバネリ | 7,859G | +1,466枚 |
| 72 | カバネリ | 6,933G | +3,122枚 |
| 73 | カバネリ | 7,084G | +4,123枚 |
| 75 | カバネリ | 5,895G | +2,389枚 |
| 76 | カバネリ | 7,792G | -843枚 |
| 103 | ToLOVEる | 6,944G | +1,643枚 |
| 106 | スマスロシンフォギア | 10,099G | +4,617枚 |
| 112 | ラブ嬢3 | 8,203G | +5,581枚 |
| 123 | スマスロ北斗 | 7,412G | +2,896枚 |
| 132 | スマスロ北斗 | 696G | +307枚 |
| 203 | スマスロ炎炎 | 8,868G | +590枚 |
| 206 | スマスロ炎炎 | 5,141G | -181枚 |
| 212 | 乙女4 | 6,593G | +5,341枚 |
| 223 | 番長4 | 9,346G | +591枚 |
| 平均回転数 | 7,085G |
|---|---|
| 総差枚 | +36,103枚 |
| 平均差枚 | +2,256枚 |
| 機械割 | 110.6% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 16台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +36,103枚 |
| 対象平均差枚 | +2,256枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 8,380G | -85枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選51 一般14 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 82 | エウレカART | 7,869G | +247枚 |
| 87 | ヴヴヴ | 3,734G | -883枚 |
| 101 | ToLOVEる | 8,312G | +9,690枚 |
| 105 | スマスロシンフォギア | 5,900G | -1,022枚 |
| 116 | ラブ嬢3 | 5,836G | -1,276枚 |
| 121 | スマスロ北斗 | 8,993G | +5,534枚 |
| 128 | スマスロ北斗 | 9,622G | +3,180枚 |
| 200 | スマスロ真北斗無双 | 7,312G | +11,893枚 |
| 202 | スマスロ炎炎 | 9,301G | -819枚 |
| 203 | スマスロ炎炎 | 5,831G | -1,084枚 |
| 216 | 防振り | 7,767G | +1,688枚 |
| 228 | 番長4 | 8,011G | +4,673枚 |
| 平均回転数 | 7,374G |
|---|---|
| 総差枚 | +31,821枚 |
| 平均差枚 | +2,651枚 |
| 機械割 | 112.0% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +31,821枚 |
| 対象平均差枚 | +2,651枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 8 | ひぐらし祭2 | 483G | -79枚 |
| 10 | ガメラ | 9,087G | -610枚 |
| 63 | 番長ZERO | 4,197G | +2,640枚 |
| 65 | 番長ZERO | 8,961G | +4,799枚 |
| 66 | 番長ZERO | 6,821G | +5,308枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選59 一般4 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 81 | エウレカART | 9,029G | +3,874枚 |
| 83 | からくりサーカス | 8,821G | +12,154枚 |
| 85 | からくりサーカス | 8,454G | -1,318枚 |
| 86 | からくりサーカス | 9,805G | +11,847枚 |
| 101 | ToLOVEる | 8,528G | -1,722枚 |
| 102 | ToLOVEる | 8,349G | +325枚 |
| 103 | ToLOVEる | 8,377G | -2,279枚 |
| 107 | エウレカ4 | 3,990G | -438枚 |
| 113 | ラブ嬢3 | 9,155G | -1,218枚 |
| 120 | スマスロ北斗 | 8,188G | +3,238枚 |
| 130 | スマスロ北斗 | 7,786G | +5,854枚 |
| 136 | スマスロ北斗 | 8,647G | +4,170枚 |
| 188 | 乙女4 | 6,236G | +743枚 |
| 200 | ゴジエヴァ | 8,912G | +42枚 |
| 223 | 番長4 | 9,366G | -1,306枚 |
| 226 | 番長4 | 6,276G | +286枚 |
| 平均回転数 | 8,119G |
|---|---|
| 総差枚 | +34,252枚 |
| 平均差枚 | +2,140枚 |
| 機械割 | 108.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 16台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +34,252枚 |
| 対象平均差枚 | +2,140枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 10,205G | +2,029枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選70 一般15 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 81 | エウレカART | 8,780G | -1,137枚 |
| 85 | からくりサーカス | 8,624G | -86枚 |
| 86 | からくりサーカス | 7,226G | -40枚 |
| 102 |
ToLOVEる |
9,452G | +1,311枚 |
| 106 | エウレカ4 | 8,995G | +1,508枚 |
| 111 | ラブ嬢3 | 9,355G | +916枚 |
| 123 | スマスロ北斗 | 9,097G | +5,669枚 |
| 131 | スマスロ北斗 | 7,201G | -818枚 |
| 202 | スマスロ炎炎 | 9,066G | +2,244枚 |
| 206 | 忍魂3 | 5,386G | -434枚 |
| 216 | 防振り | 8,317G | +1,587枚 |
| 226 | 番長4 | 9,374G | +1,019枚 |
| 平均回転数 | 8,407G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,679枚 |
| 平均差枚 | +973枚 |
| 機械割 | 103.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +11,739枚 |
| 対象平均差枚 | +978枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 9,450G | +1,352枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選66 一般11 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 33 | 炎炎ノ消防隊 | 7,614G | +3,097枚 |
| 77 | エウレカART | 9,472G | +2,371枚 |
| 85 | からくりサーカス | 8,752G | +3,266枚 |
| 101 | ToLOVEる | 7,529G | -2,894枚 |
| 102 | ToLOVEる | 6,898G | +3,747枚 |
| 103 | ToLOVEる | 8,718G | -392枚 |
| 106 | エウレカ4 | 9,042G | +7,718枚 |
| 111 | ラブ嬢3 | 1,795G | +507枚 |
| 126 | スマスロ北斗 | 8,957G | +3,266枚 |
| 135 | スマスロ北斗 | 9,561G | -1,461枚 |
| 201 | ゴジエヴァ | 8,691G | -981枚 |
| 203 | スマスロ炎炎 | 8,769G | +11,020枚 |
| 226 | 番長4 | 7,963G | -2,208枚 |
| 平均回転数 | 7,982G |
|---|---|
| 総差枚 | +27,056枚 |
| 平均差枚 | +2,081枚 |
| 機械割 | 108.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 13台 |
|---|---|
| 対象総差枚 |
+27,056枚 |
| 対象平均差枚 |
+2,081枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | ガメラ | 8,925G | -495枚 |
| 店舗名 | 神田駅東口すぐ |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選128 一般30 |
| 設置台数(20スロ) | 150台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | じゃじゃ丸くん | 5,322G | +2,499枚 |
| 35 | 炎炎ノ消防隊 | 7,586G | +2,909枚 |
| 82 | エウレカART | 9,491G | +1,268枚 |
| 85 | からくりサーカス | 7,645G | -495枚 |
| 105 | エウレカ4 | 8,423G | +1,844枚 |
| 108 | ラブ嬢3 | 7,680G | +2,126枚 |
| 110 | ラブ嬢3 | 9,595G | +691枚 |
