名古屋市中川区万場川東公園付近の大型店
店舗名 名古屋市中川区万場川東公園付近の大型店
並び人数 抽選98 一般45
設置台数(20スロ) 451台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
2273 Sアイム 8,656G +598枚
2277 ファンキー2 9,532G +1,173枚
2278 ファンキー2 7,827G +402枚
2280 ファンキー2 6,978G -429枚
2281 ファンキー2 10,034G +1,544枚
2283 ファンキー2 9,979G +2,467枚
2285 ファンキー2 9,278G +65枚
2286 ファンキー2 10,227G +2,776枚
2300 マイジャグ5 8,390G +1,783枚
2303 マイジャグ5 9,913G +2,511枚
2310 マイジャグ5 9,651G +833枚
2311 マイジャグ5 8,389G +2,975枚
2316 Sアイム 9,160G +1,009枚
2321 Sアイム 5,615G -1,259枚
平均回転数 8,830G
総差枚 +16,448枚
平均差枚 +1,174枚
機械割 104.4%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
2002 キンハナ 8,116G +2,648枚
2003 キンハナ 9,531G +2,072枚
2007 キンハナ 7,719G +667枚
2010 キンハナ 10,516G +4,014枚
2012 キンハナ 10,972G +3,670枚
2016 キンハナ 9,363G +2,777枚
2018 キンハナ 8,409G +1,228枚
2022 キンハナ 9,616G +5,177枚
2028 キンハナ 6,824G -851枚
2032 キンハナ 9,575G +4,140枚
2100 キンハナ 8,772G +1,602枚
2121 ホウオウ2 10,973G +3,580枚
2122 ホウオウ2 8,172G +2,114枚
2126 ホウオウ2 9,940G +866枚
2127 ホウオウ2 10,278G +4,089枚
2131 ホウオウ2 7,253G +1,702枚
2135 ホウオウ2 8,861G +589枚
2136 ホウオウ2 8,361G +1,732枚
2137 ホウオウ2 5,435G -301枚
2138 ホウオウ2 10,375G +2,266枚
2151 ホウオウ2 9,908G +3,848枚
2153 ホウオウ2 10,944G +1,016枚
2155 ホウオウ2 8,607G +1,096枚
2157 ホウオウ2 8,987G +3,472枚
2160 ホウオウ2 6,696G -333枚
2161 ホウオウ2 3,416G -1,376枚
2166 ホウオウ2 9,624G +3,035枚
2168 ホウオウ2 8,265G +1,864枚
2173 ホウオウ2 6,548G +1,003枚
2175 ホウオウ2 9,412G +3,302枚
2177 ホウオウ2 9,404G +4,896枚
2178 ホウオウ2 7,098G +1,021枚
平均回転数 8,686G
総差枚 +66,625枚
平均差枚 +2,082枚
機械割 108.0%

今回のピックアップ結果

対象 46台
対象総差枚 +83,073枚
対象平均差枚 +1,805枚
店舗名 名古屋市中川区万場川東公園付近の大型店
並び人数 抽選57 一般44
設置台数(20スロ) 451台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
2272 Sアイム 6,287G -1,952枚
2277 ファンキー2 8,483G +2,094枚
2282 ファンキー2 9,472G -801枚
2285 ファンキー2 8,772G +71枚
2302 マイジャグ5 10,011G +1,837枚
2306 マイジャグ5 6,798G +977枚
2307 マイジャグ5 9,249G +2,094枚
2310 マイジャグ5 9,992G +2,699枚
2313 マイジャグ5 6,774G -2,073枚
2315 Sアイム 6,562G -1,552枚
2316 Sアイム 8,625G +3,005枚
2317 Sアイム 10,434G +370枚
2318 Sアイム 9,752G -278枚
2320 Sアイム 9,098G +1,347枚
2321 Sアイム 8,018G +2,683枚
2322 Sアイム 9,247G +1,247枚
平均回転数 8,598G
総差枚 +11,768枚
平均差枚 +735枚
機械割 102.9%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
2010 キンハナ 10,946G +4,919枚
2016 キンハナ 9,288G +1,359枚
2026 キンハナ 8,653G +984枚
2031 キンハナ 8,760G +874枚
2100 キンハナ 9,317G +1,856枚
2120 ホウオウ2 8,744G +906枚
2121 ホウオウ2 8,365G +5,549枚
2122 ホウオウ2 9,536G +3,216枚
2123 ホウオウ2 3,877G -1,937枚
2126
ホウオウ2
8,643G
+1,997枚
2127 ホウオウ2 7,948G +743枚
2130 ホウオウ2 10,280G +3,591枚
2135 ホウオウ2 7,134G +2,305枚
2136 ホウオウ2 8,797G +707枚
2137 ホウオウ2 6,623G +17枚
2150 ホウオウ2 2,896G -1,458枚
2155 ホウオウ2 9,170G +28枚
2156 ホウオウ2 9,383G +1,972枚
2157 ホウオウ2 10,614G +4,292枚
2158 ホウオウ2 8,387G +754枚
2160 ホウオウ2 9,723G -68枚
2161 ホウオウ2 6,180G -1,255枚
2162 ホウオウ2 7,789G -573枚
2165 ホウオウ2 6,067G -510枚
2166 ホウオウ2 6,398G -356枚
2167 ホウオウ2 8,375G +1,447枚
2172 ホウオウ2 2,628G -451枚
2173 ホウオウ2 10,997G +1,232枚
2175 ホウオウ2 7,324G -762枚
2176 ホウオウ2 7,830G -858枚
2177 ホウオウ2 9,931G +3,296枚
2178 ホウオウ2 7,314G +486枚
2180 ホウオウ2 7,462G +530枚
平均回転数 8,042G
総差枚 +34,832枚
平均差枚 +1,056枚
機械割 104.4%

今回のピックアップ結果

対象 49台
対象総差枚 +46,600枚
対象平均差枚 +951枚
店舗名 名古屋市中川区万場川東公園付近の大型店
並び人数 抽選46 一般22
設置台数(20スロ) 451台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
2271 Sアイム 6,826G -1,347枚
2272 Sアイム 9,476G +2,166枚
2273 Sアイム 4,926G +898枚
2275 Sアイム 7,451G +4,335枚
2278 ファンキー2 10,408G +4,961枚
2283 ファンキー2 9,315G +2,818枚
2287 ファンキー2 8,069G +2,957枚
2316 Sアイム 8,205G +1,039枚
2317 Sアイム 6,156G -908枚
2318 Sアイム 2,614G -839枚
2320 Sアイム 7,162G +1,606枚
2321 Sアイム 7,895G +2,986枚
平均回転数 7,375G
総差枚 +20,672枚
平均差枚 +1,722枚
機械割 107.8%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
2002 キンハナ 5,675G -1,153枚
2007 キンハナ 10,589G +3,345枚
2013 キンハナ 10,229G +2,805枚
2015 キンハナ 9,061G +2,070枚
2016 キンハナ 9,776G +2,946枚
2021 キンハナ 8,870G +350枚
2030 キンハナ 8,632G +1,910枚
2100 キンハナ 9,748G +3,357枚
2118 ホウオウ2 4,355G +84枚
2120 ホウオウ2 10,020G +2,132枚
2121 ホウオウ2 9,543G +2,656枚
2122 ホウオウ2 5,831G +1,320枚
2123 ホウオウ2 7,042G +1,584枚
2125 ホウオウ2 9,834G +606枚
2126 ホウオウ2 8,706G +4,970枚
2163 ホウオウ2 4,734G -490枚
2165 ホウオウ2 6,127G +286枚
2166 ホウオウ2 1,356G -1,201枚
2167 ホウオウ2 9,614G +2,284枚
2170 ホウオウ2 9,273G +370枚
2171 ホウオウ2 1,553G -1,152枚
2768 ホウオウ2 8,531G +2,064枚
平均回転数 7,686G
総差枚 +31,143枚
平均差枚 +1,415枚
機械割 106.1%

今回のピックアップ結果

対象 34台
対象総差枚 +51,815枚
対象平均差枚 +1,523枚