D’STATION安中店
| 店舗名 | D’STATION安中店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選19 一般95 |
| 設置台数(20スロ) | 213台 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 526 | Sアイム | 6,849G | +2,426枚 |
| 527 | Sアイム | 6,418G | -274枚 |
| 528 | Sアイム | 4,113G | +73枚 |
| 529 | Sアイム | 7,912G | +2,220枚 |
| 530 | Sアイム | 2,309G | -2,431枚 |
| 531 | Sアイム | 8,795G | +1,907枚 |
| 551 | Sアイム | 2,762G | -565枚 |
| 552 | Sアイム | 7,642G | -633枚 |
| 553 | Sアイム | 6,804G | -208枚 |
| 579 | ファンキー2 | 7,291G | +447枚 |
| 580 | ファンキー2 | 5,839G | +1,013枚 |
| 581 | ファンキー2 | 8,472G | +2,791枚 |
| 583 | ファンキー2 | 5,534G | +284枚 |
| 584 | ファンキー2 | 6,729G | +2,160枚 |
| 585 | ファンキー2 | 6,520G | +725枚 |
| 平均回転数 | 6,265G |
|---|---|
| 総差枚 | +9,935枚 |
| 平均差枚 | +662枚 |
| 機械割 | 103.5% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 26台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +9,935枚 |
| 対象平均差枚 | +662枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 644 | からくりサーカス | 6,594G | +1,735枚 |
| 656 | スマスロ北斗 | 9,406G | +2,215枚 |
| 663 | スマスロ北斗 | 8,398G | -356枚 |
| 664 | スマスロ北斗 | 6,960G | +1,839枚 |
| 665 | スマスロ北斗 | 7,351G | +1,458枚 |
| 店舗名 | D’STATION安中店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選19 一般95 |
| 設置台数(20スロ) | 213台 |
| 総差枚数 | +38,920枚 |
| 平均差枚数 | +182枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 510 | マイジャグ5 | 6,193G | +1,549枚 |
| 512 | マイジャグ5 | 9,925G | +4,056枚 |
| 517 | ハッピー3 | 5,084G | -1,026枚 |
| 518 | ハッピー3 | 7,669G | +3,279枚 |
| 520 | ハッピー3 | 6,500G | +1,950枚 |
| 526 | Sアイム | 8,430G | +1,614枚 |
| 527 | Sアイム | 5,603G | -1,457枚 |
| 528 | Sアイム | 6,771G | +661枚 |
| 529 | Sアイム | 7,147G | +1,844枚 |
| 530 | Sアイム | 5,406G | +389枚 |
| 531 | Sアイム | 5,897G | +780枚 |
| 534 | Sアイム | 8,363G | +1,973枚 |
| 535 | Sアイム | 6,572G | -144枚 |
| 536 | Sアイム | 5,231G | +460枚 |
| 537 | Sアイム | 6,545G | +674枚 |
| 538 | Sアイム | 6,871G | +2,336枚 |
| 539 | Sアイム | 3,986G | -894枚 |
| 545 | Sアイム | 9,207G | +2,086枚 |
| 552 | Sアイム | 10,094G | +1,461枚 |
| 579 | ファンキー2 | 8,168G | +2,031枚 |
| 580 | ファンキー2 | 7,621G | +501枚 |
| 581 | ファンキー2 | 5,338G | +587枚 |
| 582 | ファンキー2 | 5,783G | -425枚 |
| 583 | ファンキー2 | 8,288G | +1,389枚 |
| 584 | ファンキー2 | 7,096G | +712枚 |
| 585 | ファンキー2 | 8,458G | +4,294枚 |
| 586 | ファンキー2 | 8,679G | +2,103枚 |
| 平均回転数 | 7,071G |
|---|---|
| 総差枚 | +32,783枚 |
| 平均差枚 | +1,214枚 |
| 機械割 | 105.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 27台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +32,783枚 |
| 対象平均差枚 | +1,214枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 657 | スマスロ北斗 | 7,753G | +1,216枚 |
| 658 | スマスロ北斗 | 8,106G | +1,401枚 |
| 659 | スマスロ北斗 | 8,703G | -807枚 |
| 664 | スマスロ北斗 | 7,553G | +3,609枚 |
| 673 | カバネリ | 7,065G | +1,228枚 |
| 674 | カバネリ | 5,725G | +3,356枚 |
| 675 | カバネリ | 5,873G | +136枚 |

『ドリルパチンコ』はコチラ!!