京急北久里浜駅出てすぐ大型店
| 店舗名 | 京急北久里浜駅出てすぐ大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選31 一般11 |
| 設置台数(20スロ) | 323台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 871 | ハッピー3 | 5,185G | +2,166枚 |
| 872 | ハッピー3 | 3,453G | +173枚 |
| 873 | ハッピー3 | 1,252G | -52枚 |
| 平均回転数 | 3,296G |
|---|---|
| 総差枚 | +2,287枚 |
| 平均差枚 | +762枚 |
| 機械割 | 107.7% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 830 | マイジャグ5 | 2,116G | -436枚 |
| 831 | マイジャグ5 | 7,098G | +2,779枚 |
| 832 | マイジャグ5 | 5,720G | +950枚 |
| 平均回転数 | 4,978G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,293枚 |
| 平均差枚 | +1,097枚 |
| 機械割 | 107.4% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 881 | マイジャグ5 | 1,718G | +51枚 |
| 882 | マイジャグ5 | 7,881G | +2,372枚 |
| 883 | マイジャグ5 | 5,396G | +551枚 |
| 平均回転数 | 4,998G |
|---|---|
| 総差枚 | +2,974枚 |
| 平均差枚 | +991枚 |
| 機械割 | 106.6% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 826 | マイジャグ5 | 1,245G | +138枚 |
| 827 | マイジャグ5 | 5,231G | +200枚 |
| 828 | マイジャグ5 | 2,948G | -588枚 |
| 平均回転数 | 3,141G |
|---|---|
| 総差枚 | -250枚 |
| 平均差枚 | -83枚 |
| 機械割 | 99.1% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 837 | マイジャグ5 | 7,301G | +77枚 |
| 838 | マイジャグ5 | 5,240G | +2,284枚 |
| 850 | マイジャグ5 | 9,190G | +3,020枚 |
| 866 | マイジャグ5 | 1,317G | -49枚 |
| 867 | マイジャグ5 | 9,364G | +1,574枚 |
| 876 | マイジャグ5 | 5,878G | +1,931枚 |
| 平均回転数 | 6,381G |
|---|---|
| 総差枚 | +8,837枚 |
| 平均差枚 | +1,472枚 |
| 機械割 | 107.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 18台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +17,141枚 |
| 対象平均差枚 | +952枚 |
| 店舗名 | 京急北久里浜駅出てすぐ大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選8 一般12 |
| 設置台数(20スロ) | 323台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 622 | スマスロ北斗 | 8,463G | -327枚 |
| 623 | スマスロ北斗 | 9,510G | -499枚 |
| 625 | スマスロ北斗 | 2,677G | +636枚 |
| 635 | スマスロ北斗 | 2,583G | -1,732枚 |
| 650 | スマスロ北斗 | 5,646G | +6,304枚 |
| 653 | スマスロ北斗 | 7,671G | -730枚 |
| 657 | ヴヴヴ | 3,486G | +2,849枚 |
| 683 | 銭形4 | 5,376G | +2,357枚 |
| 732 | バイオヴェンデッタ | 6,358G | +1,643枚 |
| 761 | 番長ZERO | 3,447G | +1,290枚 |
| 781 | 新鬼武者2 | 4,506G | +1,389枚 |
| 1165 | 沖ドキ!GOLD | 1,797G | +678枚 |
| 1167 | 沖ドキ!GOLD | 8,188G | -37枚 |
| 平均回転数 | 5,362G |
|---|---|
| 総差枚 | +13,821枚 |
| 平均差枚 | +1,063枚 |
| 機械割 | 106.6% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 802 | ゴージャグ3 | 8,766G | +1,826枚 |
| 803 | ゴージャグ3 | 6,544G | -792枚 |
| 807 | ゴージャグ3 | 7,961G | +585枚 |
| 811 | ゴージャグ3 | 8,197G | +1,347枚 |
| 812 | ゴージャグ3 | 8,300G | +2,904枚 |
| 816 | ゴージャグ3 | 3,350G | -619枚 |
| 817 | ゴージャグ3 | 9,849G | +1,531枚 |
| 818 | ゴージャグ3 | 9,643G | +1,423枚 |
| 平均回転数 | 7,826G |
|---|---|
| 総差枚 | +8,205枚 |
| 平均差枚 | +1,025枚 |
| 機械割 | 104.4% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 21台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +22,026枚 |
| 対象平均差枚 | +1,048枚 |
| 店舗名 | 京急北久里浜駅出てすぐ大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選20 一般11 |
| 設置台数(20スロ) | 323台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 621 | スマスロ北斗 | 6,199G | +4,919枚 |
| 622 | スマスロ北斗 | 9,194G | +3,820枚 |
| 623 | スマスロ北斗 | 4,037G | -672枚 |
| 635 | スマスロ北斗 | 7,562G | -867枚 |
| 636 | スマスロ北斗 | 7,014G | +205枚 |
| 637 | スマスロ北斗 | 10,590G | +8,338枚 |
| 686 | 銭形4 | 4,432G | +3,603枚 |
| 726 | モンハンアイスボーン | 6,975G | +261枚 |
| 736 | バイオヴェンデッタ | 9,733G | +3,875枚 |
| 776 | 新鬼武者2 | 6,378G | +6,596枚 |
| 1162 | 沖ドキ!GOLD | 1,497G | +2,947枚 |
| 1165 | 沖ドキ!GOLD | 2,652G | +998枚 |
| 1171 | 沖ドキ!GOLD | 6,791G | +1,381枚 |
| 1173 | 沖ドキ!GOLD | 3,817G | -1,393枚 |
| 平均回転数 | 6,205G |
|---|---|
| 総差枚 | +34,011枚 |
| 平均差枚 | +2,429枚 |
| 機械割 | 113.1% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 835 | ハッピー3 | 4,846G | +264枚 |
| 852 | マイジャグ5 | 8,355G | +343枚 |
| 855 | マイジャグ5 | 6,585G | +2,052枚 |
| 868 | ファンキー2 | 3,255G | +408枚 |
| 1005 | ファンキー2 | 5,015G | +939枚 |
| 1008 | Sアイム | 4,783G | +200枚 |
| 1020 | Sアイム | 3,562G | +289枚 |
| 1026 | Sアイム | 3,989G | +1,246枚 |
| 平均回転数 | 5,048G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,741枚 |
| 平均差枚 | +717枚 |
| 機械割 | 104.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 22台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +39,752枚 |
| 対象平均差枚 | +1,806枚 |
| 店舗名 | 京急北久里浜駅出てすぐ大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選46 一般12 |
| 設置台数(20スロ) | 323台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 633 | スマスロ北斗 | 8,433G | +5,632枚 |
| 650 | スマスロ北斗 | 4,907G | +3,156枚 |
| 651 | スマスロ北斗 | 5,539G | +3,708枚 |
| 652 | スマスロ北斗 | 2,816G | +1,063枚 |
| 655 | スマスロ北斗 | 7,312G | +5,961枚 |
| 673 | ゴブリンスレイヤー | 3,029G | +4,650枚 |
| 680 |
ゴブリンスレイヤー |
9,537G | +7,836枚 |
| 703 | SAO | 3,566G | +5,074枚 |
| 1171 | 沖ドキ!GOLD | 1,440G | +1,158枚 |
| 1172 |
沖ドキ!GOLD |
3,117G | +2,793枚 |
| 1173 |
沖ドキ!GOLD |
4,923G | +6,766枚 |
| 1175 |
沖ドキ!GOLD |
5,056G | +1,231枚 |
| 平均回転数 | 4,972G |
|---|---|
| 総差枚 | +49,028枚 |
| 平均差枚 | +4,085枚 |
| 機械割 | 127.4% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 831 | ファンキー2 | 4,275G | +2,156枚 |
| 835 | ファンキー2 | 6,120G | +1,660枚 |
| 855 | マイジャグ5 | 7,861G | +1,911枚 |
| 865 | ファンキー2 | 8,310G | +1,140枚 |
| 880 |
マイジャグ5 |
3,444G | +614枚 |
| 1011 | Sアイム | 5,801G | +1,086枚 |
| 1017 | Sアイム | 5,810G | +1,486枚 |
| 1023 | Sアイム | 4,615G | +713枚 |
| 平均回転数 | 5,779G |
|---|---|
| 総差枚 | +10,766枚 |
| 平均差枚 | +1,345枚 |
| 機械割 | 107.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 20台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +59,794枚 |
| 対象平均差枚 | +2,989枚 |
| 店舗名 | 京急北久里浜駅出てすぐ大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選56 一般25 |
| 設置台数(20スロ) | 323台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 622 | スマスロ北斗 | 7,816G | +4,390枚 |
| 635 | スマスロ北斗 | 5,118G | +6,026枚 |
| 638 | スマスロ北斗 | 7,030G | +4,510枚 |
| 688 | ベルセルク無双 | 6,537G | +1,929枚 |
| 707 | SAO | 7,859G | +6,602枚 |
| 710 | SAO | 5,313G | +2,557枚 |
| 712 | エリサラ鏡 | 6,825G | +5,692枚 |
| 713 | エリサラ鏡 | 4,555G | +1,408枚 |
| 716 | にゃんこ大戦争 | 7,257G | +3,859枚 |
| 1163 | 沖ドキ!GOLD | 6,749G | +1,346枚 |
| 1166 |
沖ドキ!GOLD |
3,040G | +2,461枚 |
| 1170 |
沖ドキ!GOLD |
3,082G | +1,756枚 |
| 1172 |
沖ドキ!GOLD |
4,763G | +2,533枚 |
| 1180 |
沖ドキ!GOLD |
5,140G | +1,221枚 |
| 平均回転数 | 5,791G |
|---|---|
| 総差枚 | +46,290枚 |
| 平均差枚 | +3,306枚 |
| 機械割 | 119.0% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 838 | ファンキー2 | 5,694G | +3,568枚 |
| 877 | マイジャグ5 | 5,973G | +1,743枚 |
| 883 | ハッピー3 | 5,431G | +665枚 |
| 1013 | Sアイム | 3,752G | +1,065枚 |
| 1022 | Sアイム | 6,604G | +3,558枚 |
| 1023 | Sアイム | 3,849G | +1,476枚 |
| 平均回転数 | 5,217G |
|---|---|
| 総差枚 | +12,075枚 |
| 平均差枚 | +2,012枚 |
| 機械割 | 112.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 20台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +58,365枚 |
| 対象平均差枚 | +2,918枚 |

『ドリルパチンコ』はコチラ!!