横浜市都筑区
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選125 一般68
設置台数(20スロ) 406台

 

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
605 009 1,633G -771枚
627 バキ 8,635G +3,684枚
649 スマスロ北斗 9,030G +2,282枚
684 からくりサーカス 8,915G +881枚
726 バイオRE2 10,120G +4,002枚
727 カバネリ 6,482G +2,252枚
753 SAO 8,801G +3,090枚
754 SAO 9,474G -936枚
755 SAO 10,466G +3,985枚
760 SAO 8,135G +3,855枚
776 ヴヴヴ 7,896G +3,346枚
782 炎炎ノ消防隊 10,271G +6,160枚
791 モンハンアイスボーン 10,610G +4,033枚
814 新鬼武者2 8,325G +4,379枚
822 ゴブリンスレイヤー 154G -230枚
951 ギアス3C.C. 9,839G +661枚
平均回転数 8,049G
総差枚 +40,673枚
平均差枚 +2,542枚
機械割 110.5%

 

今回のピックアップ結果

対象 16台
対象総差枚 +40,673枚
対象平均差枚 +2,542枚

 

その他のピックアップ

台番 機種名 ゲーム数 差枚
715 番長ZERO 10,795G +5,005枚
796 バジ絆2 10,683G +3,295枚
847 マイジャグ5 10,154G +7,687枚
848 マイジャグ5 8,908G +961枚
849 マイジャグ5 8,419G +468枚
857 ハッピー3 5,841G ±0枚
858 ハッピー3 1,138G -509枚
859 ハッピー3 9,501G +3,698枚
871 Sアイム 7,153G +1,633枚
881 Sアイム 2,788G -602枚
882 Sアイム 8,878G +2,776枚
883 ファンキー2 8,002G +242枚
897 マイジャグ5 7,500G +461枚
920 ゴージャグ3 6,200G -895枚
928 ゼーガペイン2 4,367G -1,194枚
931 海JAPAN祭 2,527G -1,466枚
934 GⅠ2 8,985G +1,490枚
946 ゴージャグ3 8,638G -2,638枚
953 頭文字D 10,492G +1,982枚
961 ホウオウ2 5,881G +1,451枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選122 一般61
設置台数(20スロ) 406台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
597 スマスロ北斗 10,543G +1,342枚
608 バイオヴェンデッタ 6,130G -8枚
627 バキ 9,253G -1,711枚
667 スマスロ北斗 4,152G -329枚
693 からくりサーカス 9,793G -885枚
694 からくりサーカス 7,966G -2,884枚
695 からくりサーカス 5,690G -2,054枚
723 バイオRE2 9,538G +3,993枚
737 カバネリ 9,740G +5,468枚
754 SAO 8,399G +1,017枚
780 ヴヴヴ 6,031G -491枚
784 炎炎ノ消防隊 6,633G -403枚
791 モンハンアイスボーン 10,629G +6,112枚
812 新鬼武者2 8,863G +4,571枚
820 銭形4 10,848G +3,879枚
936 幼女戦記 9,888G +2,145枚
951 ギアス3C.C. 9,986G +3,555枚
970 沖ドキ!GOLD 7,338G +560枚
971 沖ドキ!GOLD 7,339G -1,325枚
972 沖ドキ!GOLD 8,342G +1,558枚
平均回転数 8,355G
総差枚 +24,110枚
平均差枚 +1,205枚
機械割 104.8%

今回のピックアップ結果

対象 20台
対象総差枚 +24,110枚
対象平均差枚 +1,205枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
712 番長ZERO 9,868G +4,645枚
796 バジ絆2 10,499G +1,408枚
856 ハッピー3 10,045G +7,391枚
857 ハッピー3 7,660G +2,596枚
858 ハッピー3 4,571G -1,201枚
872 Sアイム 8,784G +1,287枚
878 Sアイム 10,093G +3,116枚
888 ファンキー2 8,736G +2,328枚
901 マイジャグ5 10,591G +1,130枚
915 ゴージャグ3 7,919G +5,654枚
933 まどマギ前後編 10,639G +7,106枚
941 Sアイム 8,697G +1,966枚
953 頭文字D 8,709G +3,417枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選123 一般52
設置台数(20スロ) 406台
総差枚数
+21,726
平均差枚数
+53枚

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
588 スマスロ北斗 8,515G +4,326枚
623 エリサラ鏡 10,107G +5,534枚
627 バキ 7,984G -1,693枚
669 スマスロ北斗 9,885G -27枚
670 スマスロ北斗 8,675G +938枚
671 スマスロ北斗 9,092G +7,541枚
685 からくりサーカス 6,130G +7,418枚
686 からくりサーカス 6,368G +4,682枚
687 からくりサーカス 6,862G +11,883枚
724 モンハンアイスボーン 9,851G +4,967枚
740 カバネリ 10,047G +4,709枚
758 SAO 8,673G +5,689枚
779 ヴヴヴ 6,486G +3,958枚
786 炎炎ノ消防隊 9,727G -351枚
807 新鬼武者2 7,710G +2,421枚
833 ゴブリンスレイヤー 2,796G -1,884枚
936 幼女戦記 9,453G +1,312枚
977 沖ドキ!GOLD 6,417G +4,142枚
978 沖ドキ!GOLD 7,046G -503枚
979 沖ドキ!GOLD 7,537G -1,433枚
平均回転数 7,968G
総差枚 +63,629枚
平均差枚 +3,181枚
機械割 113.3%

今回のピックアップ結果

対象 20台
対象総差枚 +63,629枚
対象平均差枚 +3,181枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
714 番長ZERO 8,836G +3,134枚
852 ハッピー3 9,283G +1,709枚
853 ハッピー3 9,504G +3,122枚
854 ハッピー3 9,852G +2,417枚
861 ハッピー3 6,991G +2,076枚
873 Sアイム 9,451G -13枚
877 Sアイム 10,632G +1,510枚
888 ファンキー2 5,381G -196枚
912 マイジャグ5 7,327G -80枚
920 ゴージャグ3 9,545G +3,350枚
933 まどマギ前後編 9,556G +2,054枚
939 Sアイム 7,911G +2,498枚
948 絶対衝激3 9,447G +850枚
953 頭文字D 10,336G +801枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選115 一般54
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
597 スマスロ北斗 8,963G +3,462枚
622 エリサラ鏡 9,786G +3,990枚
628 バキ 5,517G -1,465枚
659 スマスロ北斗 10,038G +1,311枚
660 スマスロ北斗 9,705G +4,607枚
661 スマスロ北斗 10,465G +1,105枚
686 からくりサーカス 7,160G +3,180枚
716 バイオRE2 9,951G -279枚
722 モンハンアイスボーン 9,352G +1,519枚
737 カバネリ 9,205G +3,466枚
758 SAO 9,589G +3,993枚
774 ヴヴヴ 1,370G -791枚
785 炎炎ノ消防隊 7,505G +3,206枚
793 ユニコーン 10,178G -82枚
810 新鬼武者2 8,977G +5,697枚
826 ゴブリンスレイヤー 7,758G +6,129枚
930 黄門ちゃま喝2 9,705G +4,236枚
935 アクエリオンALL STARS 4,735G -17枚
951 ギアス3C.C. 9,034G +3,768枚
955 俺空 10,171G +3,588枚
969 沖ドキ!GOLD 9,090G +4,919枚
970 沖ドキ!GOLD 8,730G +3,404枚
971 沖ドキ!GOLD 8,588G -1,444枚
平均回転数 8,503G
総差枚 +57,502枚
平均差枚 +2,500枚
機械割 109.8%

今回のピックアップ結果

対象 23台
対象総差枚 +57,502枚
対象平均差枚 +2,500枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
795 バジ絆2 11,599G +7,185枚
851 ハッピー3 8,236G -74枚
863 ハッピー3 8,740G +1,842枚
864 ハッピー3 7,945G +1,581枚
865 Sアイム 9,628G +1,247枚
872 Sアイム 9,934G +3,535枚
877 Sアイム 9,825G +3,576枚
892 ファンキー2 9,413G +6,751枚
901 マイジャグ5 9,665G +2,718枚
915 ゴージャグ3 7,007G +385枚
943 Sアイム 8,495G +4,649枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選131 一般76
設置台数(20スロ) 406台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
591 スマスロ北斗 10,076G +6,137枚
622 エリサラ鏡 7,871G +4,586枚
628 バキ 3,366G +4,314枚
655 スマスロ北斗 8,923G +6,800枚
656 スマスロ北斗 10,627G +4,434枚
657 スマスロ北斗 8,133G -285枚
686 からくりサーカス 9,177G +9,178枚
726 モンハンアイスボーン 9,647G +1,155枚
730 カバネリ 10,506G +557枚
756 SAO 8,622G +2,721枚
765 ヴヴヴ 3,359G +442枚
782 炎炎ノ消防隊 9,783G +6,150枚
793 ユニコーン 9,784G +6,537枚
806 新鬼武者2 9,302G +2,794枚
827 ゴブリンスレイヤー 6,843G +560枚
948 とある超電磁砲 9,590G +1,260枚
955 俺空 10,475G +4,949枚
974 沖ドキ!GOLD 7,221G +1,005枚
975 沖ドキ!GOLD 8,322G +4,295枚
976 沖ドキ!GOLD 6,481G -2,645枚
平均回転数 8,405G
総差枚 +64,944枚
平均差枚 +3,247枚
機械割 112.9%

今回のピックアップ結果

対象 20台
対象総差枚 +64,944枚
対象平均差枚 +3,247枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
712 番長ZERO 8,680G +4,860枚
795 バジ絆2 10,445G +2,272枚
849 マイジャグ5 9,172G +946枚
850 ハッピー3 7,587G -342枚
851 ハッピー3 5,520G +1,024枚
865 Sアイム 8,887G +1,427枚
871 Sアイム 9,117G +1,369枚
877 Sアイム 8,743G +4,312枚
894 ファンキー2 7,260G -1,335枚
900 マイジャグ5 8,828G +1,832枚
924 Sアイム 7,876G +112枚
933 まどマギ前後編 10,131G +1,074枚
934 GⅠ2 8,414G +2,937枚
941 Sアイム 8,651G +1,926枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選133 一般35
設置台数(20スロ) 406台
総差枚数
+68,565
平均差枚数
+182

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
593 スマスロ北斗 9,002G +2,524枚
612 エリサラ鏡 3,480G +415枚
638 バキ 2,512G -1,610枚
658 スマスロ北斗 10,232G +531枚
681 エリサラ鏡 3,965G +1,098枚
725 モンハンアイスボーン 9,922G +6,132枚
734 カバネリ 9,349G +3,031枚
741 SAO 9,187G +3,249枚
775 ヴヴヴ 4,901G +9,948枚
790 炎炎ノ消防隊 6,085G +993枚
791 ユニコーン 3,268G +2,579枚
809 新鬼武者2 6,078G -1,369枚
821 ゴブリンスレイヤー 5,949G +3,381枚
930 黄門ちゃま喝2 7,535G +2,148枚
948 とある超電磁砲 10,448G +1,806枚
955 俺空 9,612G +1,202枚
978 沖ドキ!GOLD 5,854G +242枚
平均回転数 6,904G
総差枚 +36,300枚
平均差枚 +2,135枚
機械割 110.3%

今回のピックアップ結果

対象 17台
対象総差枚 +36,300枚
対象平均差枚 +2,135枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
710 番長ZERO 8,094G +4,445枚
796 バジ絆2 10,157G +6,399枚
842 マイジャグ5 9,752G +3,198枚
857 ハッピー3 8,664G +341枚
872 Sアイム 7,747G +189枚
877 Sアイム 8,490G +2,525枚
894 ファンキー2 7,934G +3,137枚
903 マイジャグ5 7,868G +1,897枚
918 Sアイム 8,363G +742枚
934 GⅠ2 8,350G -293枚
939 Sアイム 7,435G +101枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選114 一般48
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
590 スマスロ北斗 7,304G +709枚
611 エリサラ鏡 7,779G +3,898枚
638 バキ 2,129G -1,953枚
652 スマスロ北斗 7,663G +4,742枚
653 スマスロ北斗 8,776G +6,423枚
654 スマスロ北斗 7,526G -342枚
682 エリサラ鏡 9,141G +4,640枚
723 モンハンアイスボーン 9,841G +4,762枚
730 カバネリ 9,226G +4,590枚
744 SAO 2,730G -257枚
777 ヴヴヴ 4,705G -3,176枚
788 炎炎ノ消防隊 8,386G +5,729枚
793 ユニコーン 9,454G +4,372枚
814 新鬼武者2 7,440G +2,905枚
816 ゴブリンスレイヤー 7,586G +7,065枚
930 黄門ちゃま喝2 10,116G +1,659枚
935 アクエリオンALL STARS 10,097G +5,982枚
955 俺空 10,493G +4,269枚
969 沖ドキ!GOLD 4,921G -3,424枚
970 沖ドキ!GOLD 5,243G +1,252枚
971 沖ドキ!GOLD 7,086G +2,176枚
平均回転数 7,506G
総差枚 +56,021枚
平均差枚 +2,667枚
機械割 111.8%

今回のピックアップ結果

対象 21台
対象総差枚 +56,021枚
対象平均差枚 +2,667枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
714 番長ZERO 9,609G +780枚
795 バジ絆2 11,468G +2,364枚
840 マイジャグ5 8,996G +1,207枚
859 ハッピー3 7,840G +484枚
874 Sアイム 7,455G +582枚
877 Sアイム 8,613G -685枚
888 ファンキー2 8,405G +2,682枚
900 マイジャグ5 10,378G +3,902枚
925 Sアイム 7,863G +2,365枚
926 Sアイム 7,810G +2,737枚
927 Sアイム 8,304G +297枚
944 Sアイム 6,092G +1,107枚
950 ひぐらし祭2 10,395G +2,459枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選129 一般50
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
597 スマスロ北斗 4,712G +7,890枚
598 スマスロ北斗 8,205G +2,183枚
599 スマスロ北斗 9,396G +588枚
661 スマスロ北斗 8,079G -575枚
662 スマスロ北斗 5,913G +481枚
663 スマスロ北斗 9,626G -1,228枚
673 エリサラ鏡 5,861G +1,622枚
698 ハーデス槍撃 6,072G +2,506枚
699 ハーデス槍撃 9,952G +4,075枚
700 ハーデス槍撃 6,285G +1,289枚
721 モンハンアイスボーン 9,277G +2,685枚
729 カバネリ 11,072G -1,214枚
744 SAO 8,883G +2,718枚
767 ヴヴヴ 0G ±0枚
784 炎炎ノ消防隊 3,270G +157枚
791 ユニコーン 10,438G +3,945枚
807 新鬼武者2 8,363G +2,264枚
834 ゴブリンスレイヤー 7,710G +10,505枚
951 ギアス3C.C. 9,457G +4,721枚
977 沖ドキ!GOLD 8,183G -29枚
平均回転数 7,537G
総差枚 +44,583枚
平均差枚 +2,229枚
機械割 109.9%

今回のピックアップ結果

対象 20台
対象総差枚 +44,583枚
対象平均差枚 +2,229枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
796 バジ絆2 10,152G +5,861枚
846 マイジャグ5 8,626G +5,118枚
863 ハッピー3 8,224G +1,804枚
874 Sアイム 4,540G +708枚
878 Sアイム 5,675G +79枚
895 ファンキー2 9,170G +4,722枚
899 マイジャグ5 9,336G +1,312枚
917 Sアイム 6,167G +3,541枚
929 このすば 9,237G +1,535枚
934 GⅠ2 8,553G +1,182枚
943 Sアイム 4,985G +674枚
953 頭文字D 10,339G +3,125枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選129 一般50
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
597 スマスロ北斗 8,559G +4,110枚
658 スマスロ北斗 10,497G +2,686枚
659 スマスロ北斗 9,916G +3,673枚
660 スマスロ北斗 8,608G +2,231枚
683 エリサラ鏡 6,515G +735枚
715 バイオRE2 8,889G +6,113枚
716 バイオRE2 6,386G +636枚
723 モンハンアイスボーン 8,853G +4,575枚
738 カバネリ 8,853G +437枚
749 SAO 6,412G +1,078枚
778 ヴヴヴ 1,363G -348枚
794 アクエリオンALL STARS 9,363G -1,692枚
805 新鬼武者2 6,724G +4,977枚
818 ゴブリンスレイヤー 2,396G +1,569枚
930 黄門ちゃま喝2 5,498G -38枚
955 政宗戦極 9,140G +4,019枚
978 沖ドキ!GOLD 7,509G -1,294枚
979 沖ドキ!GOLD 5,676G -1,750枚
980 沖ドキ!GOLD 7,191G -1,340枚
平均回転数 7,281G
総差枚 +30,377枚
平均差枚 +1,598枚
機械割 107.3%

今回のピックアップ結果

対象 19台
対象総差枚 +30,377枚
対象平均差枚 +1,598枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
714 番長ZERO 4,308G +1,873枚
797 バジ絆2 9,990G +2,723枚
856 ハッピー3 6,827G +3,249枚
862 ハッピー3 9,253G +2,485枚
873 Sアイム 9,217G -75枚
877 Sアイム 7,398G +2,404枚
896 ファンキー2 10,052G +5,434枚
910 マイジャグ5 8,131G +5,395枚
917 Sアイム 8,635G +4,260枚
944 Sアイム 4,788G -698枚
948 爺サマー 8,378G +446枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選107 一般81
設置台数(20スロ) 358台
総差枚数
+9,818
平均差枚数
+27

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
594 スマスロ北斗 11,074G +4,852枚
657 スマスロ北斗 10,284G +3,873枚
658 スマスロ北斗 9,948G +2,622枚
659 スマスロ北斗 9,935G +1,308枚
681 エリサラ鏡 4,599G +1,458枚
723 モンハンアイスボーン 8,495G +3,650枚
740 カバネリ 9,624G +3,460枚
745 SAO 9,129G +8,645枚
781 ゴブリンスレイヤー 5,311G -1,827枚
794 アクエリオンALL STARS 9,928G +2,737枚
800 戦コレ5 9,842G +3,913枚
812 新鬼武者2 10,191G +3,565枚
813 新鬼武者2 8,132G +4,585枚
814 新鬼武者2 8,679G +1,592枚
833 ゴブリンスレイヤー 2,741G +502枚
978 沖ドキ!GOLD 8,007G +4,219枚
979 沖ドキ!GOLD 6,275G +2,196枚
980 沖ドキ!GOLD 7,017G +143枚
平均回転数 8,289G
総差枚 +51,493枚
平均差枚 +2,860枚
機械割 111.5%

今回のピックアップ結果

対象 18台
対象総差枚 +51,493枚
対象平均差枚 +2,860枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
711 番長ZERO 7,512G +3,566枚
847 マイジャグ5 9,915G +1,626枚
864 Sアイム 6,947G +238枚
871 Sアイム 8,491G -1枚
872 Sアイム 5,226G +1,021枚
873 Sアイム 6,809G +3,608枚
883 ファンキー2 9,983G +2,783枚
900 マイジャグ5 9,522G +5,170枚
915 Sアイム 8,937G +2,514枚
931 シンフォ勇気 5,454G +1,359枚
940 Sアイム 6,826G +2,100枚
952 バーサス 9,777G +3,010枚
953 頭文字D 10,216G +4,014枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選333 一般102
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
585 スマスロ北斗 9,416G +3,923枚
586 スマスロ北斗 9,440G -317枚
587 スマスロ北斗 9,175G -1,393枚
655 スマスロ北斗 9,688G +1,917枚
656 スマスロ北斗 9,921G +6,302枚
657 スマスロ北斗 7,279G -3,964枚
694 エリサラ鏡 6,984G +4,075枚
719 バイオRE2 10,397G +5,888枚
722 モンハンアイスボーン 10,038G +5,859枚
727 カバネリ 9,276G +1,534枚
728 カバネリ 10,428G +364枚
729 カバネリ 8,451G +895枚
747 SAO 8,942G +3,055枚
757 ヴヴヴ 4,250G -2,069枚
777 ゴブリンスレイヤー 6,723G -289枚
810 新鬼武者2 9,785G +2,548枚
825 バキ 6,886G -297枚
877 政宗戦極 7,729G -649枚
973 沖ドキ!GOLD 7,411G -983枚
平均回転数 8,537G
総差枚 +26,399枚
平均差枚 +1,389枚
機械割 105.4%

今回のピックアップ結果

対象 19台
対象総差枚 +26,399枚
対象平均差枚 +1,389枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
791 GⅠ2 8,083G +2,799枚
796 バジ絆2 10,169G +2,389枚
844 マイジャグ5 7,912G +1,928枚
868 Sアイム 10,124G +4,300枚
872 Sアイム 9,656G +2,133枚
891 ファンキー2 6,451G +1,498枚
904 マイジャグ5 6,940G +4,844枚
919 Sアイム 8,040G +339枚
929 このすば 10,718G +2,647枚
942 Sアイム 8,645G +232枚
948 リゼロ 9,935G +6,464枚
955 花火絶景 6,106G +440枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選116 一般44
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
598 スマスロ北斗 9,776G +2,657枚
660 スマスロ北斗 8,609G +2,944枚
688 エリサラ鏡 6,787G +2,077枚
702 ハーデス槍撃 8,680G +6,131枚
725 モンハンアイスボーン 9,309G +4,184枚
734 カバネリ 10,335G +2,635枚
743 SAO 9,995G +4,202枚
777 ゴブリンスレイヤー 8,008G +3,904枚
783 炎炎ノ消防隊 8,811G +2,707枚
800 戦コレ5 10,633G +3,846枚
805 新鬼武者2 7,364G -3,315枚
825 バキ 5,406G -320枚
930 黄門ちゃま喝2 9,874G +1,378枚
936 俺空 9,685G +2,870枚
954 ハードボイルド 9,044G +1,151枚
973 沖ドキ!GOLD 7,038G +1,406枚
974 沖ドキ!GOLD 4,322G -619枚
975 沖ドキ!GOLD 10,185G +3,625枚
平均回転数 8,547G
総差枚 +41,463枚
平均差枚 +2,303枚
機械割 109.0%

今回のピックアップ結果

対象 18台
対象総差枚 +41,463枚
対象平均差枚 +2,303枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
854 ハッピー3 7,932G +394枚
868 Sアイム 9,680G +1,111枚
876 Sアイム 8,760G +1,441枚
879 Sアイム 8,324G +2,743枚
884 ファンキー2 6,785G +1,182枚
885 ファンキー2 8,366G +1,105枚
886 ファンキー2 6,068G +696枚
910 マイジャグ5 8,995G +3,003枚
919 Sアイム 2,742G -1,141枚
946 Sアイム 8,629G +1,139枚
948 リゼロ 10,726G +999枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選127 一般66
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
597 スマスロ北斗 9,162G +1,880枚
660 スマスロ北斗 8,190G +1,796枚
692 エリサラ鏡 4,534G +504枚
715 バイオRE2 9,553G +5,344枚
723 モンハンアイスボーン 9,900G +4,995枚
737 カバネリ 9,785G +2,385枚
748 SAO 8,379G +2,275枚
778 ゴブリンスレイヤー 5,841G +10,690枚
784 炎炎ノ消防隊 1,987G -934枚
810 新鬼武者2 9,524G +6,169枚
831 銭形4 9,371G +1,555枚
936 俺空 10,028G +4,975枚
948 幼女戦記 8,724G +1,447枚
972 沖ドキ!GOLD 4,147G -2,143枚
973 沖ドキ!GOLD 7,719G +541枚
974 沖ドキ!GOLD 6,264G +3,479枚
平均回転数 7,694G
総差枚 +44,958枚
平均差枚 +2,809枚
機械割 112.2%

今回のピックアップ結果

対象 16台
対象総差枚 +44,958枚
対象平均差枚 +2,809枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
797 バジ絆2 7,376G +43枚
851 ハッピー3 7,583G -448枚
860 Sアイム 5,502G -314枚
861 Sアイム 8,514G +4,490枚
862 Sアイム 2,672G -722枚
871 Sアイム 8,237G +5,187枚
878 Sアイム 9,116G +2,568枚
892 ファンキー2 7,656G +120枚
909 マイジャグ5 9,494G +1,365枚
915 Sアイム 8,096G +2,376枚
929 このすば 8,969G +3,016枚
953 頭文字D 8,952G +3,902枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選103 一般41
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
593 スマスロ北斗 10,336G +5,879枚
652 スマスロ北斗 10,105G +3,823枚
695 エリサラ鏡 4,053G +2,601枚
719 ユニコーン 8,808G +9,845枚
726 戦コレ5 8,052G +2,087枚
734 カバネリ 10,456G +5,177枚
747 SAO 4,803G -2,521枚
779 ゴブリンスレイヤー 4,441G +6,558枚
786 炎炎ノ消防隊 8,506G +847枚
793 アクエリオンALL STARS 8,945G +7,287枚
798 バイオRE2 10,391G -407枚
813 新鬼武者2 9,163G +1,806枚
820 モンハンアイスボーン 6,607G -1,665枚
934 アリア2 9,439G +798枚
948 スーパーリオエース 9,125G -14枚
954 ハードボイルド 10,071G +2,493枚
974 沖ドキ!GOLD 3,546G +2,720枚
平均回転数 8,049G
総差枚 +47,314枚
平均差枚 +2,783枚
機械割 111.5%

今回のピックアップ結果

対象 17台
対象総差枚 +47,314枚
対象平均差枚 +2,783枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
838 マイジャグ5 10,098G +2,530枚
860 Sアイム 8,010G +1,777枚
874 Sアイム 7,023G +1,342枚
881 Sアイム 8,055G +2,684枚
892 ファンキー2 3,214G -377枚
902 ハッピー3 9,608G +4,098枚
918 Sアイム 5,908G +2,641枚
933 まどマギ前後編 7,999G +4,271枚
945 Sアイム 6,844G -976枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選310 一般75
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
587 スマスロ北斗 9,659G +8,092枚
669 ヴヴヴ 5,266G -2,588枚
677 エリサラ鏡 6,410G +3,997枚
726 戦コレ5 10,389G +2,005枚
731 カバネリ 10,174G +3,306枚
749 SAO 7,797G +1,572枚
774 ゴブリンスレイヤー 6,411G -2,992枚
782 炎炎ノ消防隊 7,080G +243枚
813 新鬼武者2 7,390G +2,523枚
819 モンハンアイスボーン 9,696G +5,830枚
936 俺空 10,519G +4,400枚
948 スーパーリオエース 7,364G +2,981枚
954 ハードボイルド 8,657G +64枚
981 沖ドキ!GOLD 8,009G +5,353枚
平均回転数 8,201G
総差枚 +34,786枚
平均差枚 +2,484枚
機械割 110.1%

今回のピックアップ結果

対象 14台
対象総差枚 +34,786枚
対象平均差枚 +2,484枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
709 番長ZERO 9,305G +2,718枚
794 頭文字D 10,961G +241枚
845 マイジャグ5 8,585G +3,027枚
865 Sアイム 5,600G -716枚
875 Sアイム 6,826G +3,741枚
880 Sアイム 8,447G +1,466枚
894 ファンキー2 9,090G +7,545枚
899 ハッピー3 8,566G +2,560枚
917 Sアイム 10,625G +4,088枚
933 まどマギ前後編 9,136G +5,358枚
941 Sアイム 8,116G -160枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選131 一般70
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
599 スマスロ北斗 10,392G +3,676枚
661 スマスロ北斗 10,321G +4,649枚
683 ヴヴヴ 4,970G -154枚
728 カバネリ 8,875G +1,438枚
729 カバネリ 9,528G +2,945枚
730 カバネリ 7,616G +1,683枚
753 エリサラ鏡 6,978G +4,762枚
767 ゴブリンスレイヤー 6,587G +158枚
793 アクエリオンALL STARS 10,370G +4,775枚
808 新鬼武者2 7,710G +2,141枚
820 モンハンアイスボーン 8,218G +3,830枚
930 黄門ちゃま喝2 9,802G +2,106枚
954 ハードボイルド 7,836G +3,932枚
971 沖ドキ!GOLD 7,878G +3,728枚
972 沖ドキ!GOLD 7,630G +1,626枚
973 沖ドキ!GOLD 7,476G +6,803枚
平均回転数 8,261G
総差枚 +48,098枚
平均差枚 +3,006枚
機械割 112.1%

今回のピックアップ結果

対象 16台
対象総差枚 +48,098枚
対象平均差枚 +3,006枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
713 番長ZERO 9,916G +538枚
723 バジ絆2 10,260G +7,200枚
799 このすば 10,824G +1,640枚
854 ハッピー3 8,849G +2,093枚
860 Sアイム 6,450G +1,698枚
874 Sアイム 7,297G +3,451枚
881 Sアイム 9,513G +2,683枚
887 ファンキー2 7,319G +1,763枚
905 マイジャグ5 10,167G +1,839枚
906 マイジャグ5 8,798G +2,786枚
907 マイジャグ5 8,801G +2,255枚
918 Sアイム 6,865G +1,350枚
937 GⅠ2 9,922G +4,385枚
944 Sアイム 6,719G -5枚
948 花火絶景 9,370G -2,601枚
店舗名 横浜市都筑区
並び人数 抽選108 一般55
設置台数(20スロ) 358台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
597 スマスロ北斗 10,496G +2,755枚
672 バキ 853G -782枚
693 エリサラ鏡 370G -266枚
726 戦コレ5 9,935G +3,451枚
734 カバネリ 9,324G +81枚
761 ヴヴヴ 8,758G +9,076枚
778 ゴブリンスレイヤー 9,632G +9,457枚
792 ラブ嬢2プラス 7,515G +3,493枚
798 幼女戦記 9,021G +1,041枚
810 新鬼武者2 9,257G +8,184枚
820 モンハンアイスボーン 7,743G +6,734枚
931 犬夜叉 7,723G +4,246枚
935 とある超電磁砲 9,174G +8,006枚
976 沖ドキ!GOLD 6,649G +477枚
平均回転数 7,603G
総差枚 +55,953枚
