横浜市戸塚区上矢部町
店舗名 | 横浜市戸塚区上矢部町 |
---|
並び人数 | 抽選37 一般74 |
---|
設置台数(20スロ) | 420台 |
---|
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
547 | ユニコーン | 9,039G | +1,396枚 |
---|
548 | ユニコーン | 8,685G | +1,495枚 |
---|
549 | ユニコーン | 9,005G | +2,975枚 |
---|
612 | バイオRE2 | 8,906G | +5,567枚 |
---|
613 | バイオRE2 | 8,907G | +2,353枚 |
---|
614 | バイオRE2 | 8,545G | -638枚 |
---|
631 | カバネリ | 8,600G | +1,542枚 |
---|
632 | カバネリ | 8,557G | +1,125枚 |
---|
633 | カバネリ | 9,179G | +3,533枚 |
---|
699 | ヴヴヴ | 9,047G | +6,383枚 |
---|
700 | ヴヴヴ | 8,059G | +3,451枚 |
---|
701 | ヴヴヴ | 8,981G | +4,202枚 |
---|
738 | エリサラ鏡 | 9,238G | +374枚 |
---|
739 | エリサラ鏡 | 9,888G | +3,558枚 |
---|
740 | エリサラ鏡 | 9,203G | +2,511枚 |
---|
平均回転数 | 8,923G |
---|
総差枚 | +39,827枚 |
---|
平均差枚 | +2,655枚 |
---|
機械割 | 109.9% |
---|
並びのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
1200 | マイジャグ5 | 7,015G | +3,295枚 |
---|
1201 | マイジャグ5 | 7,881G | +2,355枚 |
---|
1202 | マイジャグ5 | 6,702G | +1,428枚 |
---|
平均回転数 | 7,199G |
---|
総差枚 | +7,078枚 |
---|
平均差枚 | +2,359枚 |
---|
機械割 | 110.9% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|
対象総差枚 | +46,905枚 |
---|
対象平均差枚 | +2,606枚 |
---|
店舗名 | 横浜市戸塚区上矢部町 |
---|
並び人数 | 抽選28 一般74 |
---|
設置台数(20スロ) | 427台 |
---|
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
623 | モンハンアイスボーン | 7,428G | +3,494枚 |
---|
624 | モンハンアイスボーン | 8,227G | +1,360枚 |
---|
625 | モンハンアイスボーン | 8,433G | +3,218枚 |
---|
628 | カバネリ | 7,517G | +2,866枚 |
---|
629 | カバネリ | 9,233G | +2,157枚 |
---|
630 | カバネリ | 8,095G | +1,944枚 |
---|
652 | カバネリ | 8,831G | +2,105枚 |
---|
653 | カバネリ | 8,755G | +3,870枚 |
---|
654 | カバネリ | 9,427G | +396枚 |
---|
689 | ヴヴヴ | 8,208G | +7,621枚 |
---|
690 | ヴヴヴ | 7,823G | +3,187枚 |
---|
691 | ヴヴヴ | 8,928G | +2,492枚 |
---|
737 | エリサラ鏡 | 7,669G | +2,332枚 |
---|
738 | エリサラ鏡 | 8,263G | +4,310枚 |
---|
739 | エリサラ鏡 | 8,249G | +1,796枚 |
---|
平均回転数 | 8,339G |
---|
総差枚 | +43,148枚 |
---|
平均差枚 | +2,877枚 |
---|
機械割 | 111.5% |
---|
並びのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
1193 | マイジャグ5 | 7,893G | +1,691枚 |
---|
1194 | マイジャグ5 | 8,349G | +3,105枚 |
---|
1195 | マイジャグ5 | 7,658G | +1,318枚 |
---|
平均回転数 | 7,966G |
---|
総差枚 | +6,114枚 |
---|
平均差枚 | +2,038枚 |
---|
機械割 | 108.5% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|
対象総差枚 | +49,262枚 |
---|
対象平均差枚 | +2,737枚 |
---|