マジックバード鶴見
店舗名 マジックバード鶴見
並び人数 抽選21 一般17
設置台数(20スロ) 197台
総差枚数 +11,820枚
平均差枚数 +60枚

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
778 炎炎ノ消防隊 5,405G +985枚
783 炎炎ノ消防隊 2,437G +883枚
807 バイオRE2 1,194G +1,024枚
835 沖ドキ!GOLD 2,951G +3,255枚
853 ゴブリンスレイヤー 3,515G +4,806枚
862 エリサラ鏡 2,104G +3,428枚
1000 銭形4 3,576G +1,293枚
1001 銭形4 3,381G +876枚
1011 スマスロ北斗 7,458G -1,844枚
1016 スマスロ北斗 7,223G +101枚
1017 スマスロ北斗 6,148G +5,090枚
1025 カバネリ 5,398G -2,419枚
平均回転数 4,232G
総差枚 +17,478枚
平均差枚 +1,456枚
機械割 111.5%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
711 マイジャグ5 6,137G +549枚
720 マイジャグ5 5,742G +1,617枚
731 ファンキー2 2,757G +1,072枚
765 Sアイム 5,493G +1,595枚
766 Sアイム 4,672G +3,015枚
772 マイジャグ5 7,138G +3,874枚
776 マイジャグ5 3,451G +931枚
平均回転数 5,055G
総差枚 +12,653枚
平均差枚 +1,807枚
機械割 111.9%

今回のピックアップ結果

対象 19台
対象総差枚 +30,131枚
対象平均差枚 +1,585枚
店舗名 マジックバード鶴見
並び人数 抽選37 一般26
設置台数(20スロ) 197台
総差枚数 +15,760枚
平均差枚数 +80枚

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
778 新鬼武者2 5,295G +1,671枚
818 犬夜叉 1,690G +2,376枚
823 ユニコーン 906G +701枚
830 バイオRE2 4,910G +650枚
851 ゴブリンスレイヤー 4,567G +4,803枚
860 エリサラ鏡 5,550G +1,962枚
870 ヴヴヴ 5,270G +9,572枚
1002 カバネリ 6,757G +3,613枚
1003 カバネリ 3,723G +1,350枚
1011 スマスロ北斗 8,144G -1,183枚
1012 スマスロ北斗 6,900G -1,790枚
1013 スマスロ北斗 6,510G +2,642枚
平均回転数 5,018G
総差枚 +26,367枚
平均差枚 +2,197枚
機械割 114.6%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
713 マイジャグ5 6,276G +2,507枚
715 マイジャグ5 8,844G +1,383枚
763 ファンキー2 2,552G +224枚
765 Sアイム 2,327G +837枚
766 Sアイム 6,144G +656枚
776 マイジャグ5 5,797G +944枚
平均回転数 5,323G
総差枚 +6,551枚
平均差枚 +1,091枚
機械割 106.8%

今回のピックアップ結果

対象 18台
対象総差枚 +32,918枚
対象平均差枚 +1,828枚
店舗名 マジックバード鶴見
並び人数 抽選35 一般22
設置台数(20スロ) 197台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
781 新鬼武者2 6,194G +1,719枚
813 とある超電磁砲 2,847G +1,873枚
823 ユニコーン 3,001G +1,117枚
831 バイオRE2 5,579G +6,711枚
850 ゴブリンスレイヤー 7,022G +3,842枚
862 エリサラ鏡 3,387G +1,682枚
875 バキ 2,265G +6,009枚
1003 カバネリ 7,111G +1,389枚
1005 カバネリ 7,356G +771枚
1015 スマスロ北斗 9,229G +6,713枚
1067 アクエリオンALL STARS 4,017G +211枚
1068 ペルソナ5 1,445G -629枚
平均回転数 4,954G
総差枚 +31,408枚
平均差枚 +2,617枚
機械割 117.6%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
711 マイジャグ5 9,294G +1,105枚
716 マイジャグ5 9,060G +3,780枚
723 Sアイム 7,046G -111枚
762 ファンキー2 4,460G +1,757枚
766 Sアイム 6,028G +1,545枚
767 Sアイム 7,238G +1,818枚
768 Sアイム 5,112G +1,723枚
775 マイジャグ5 8,849G +5,802枚
平均回転数 7,135G
総差枚 +17,419枚
平均差枚 +2,177枚
機械割 110.2%

今回のピックアップ結果

対象 20台
対象総差枚 +48,827枚
対象平均差枚 +2,441枚
店舗名 マジックバード鶴見
並び人数 抽選32 一般18
設置台数(20スロ) 197台

 

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
780 新鬼武者2 2,703G +2,304枚
782 新鬼武者2 8,941G +4,337枚
787 黄門ちゃま喝2 1,771G +353枚
810 ハードボイルド 2,866G +551枚
815 とある超電磁砲 7,206G +1,935枚
861 エリサラ鏡 6,583G +1,392枚
868 ヴヴヴ 8,215G +1,526枚
881 犬夜叉 2,324G -398枚
886 ユニコーン 6,938G +1,081枚
1001 バイオRE2 9,328G +3,209枚
1012 カバネリ 9,067G +1,730枚
1016 カバネリ 6,955G -1,227枚
平均回転数 6,075G
総差枚 +16,793枚
平均差枚 +1,399枚
機械割 107.6%

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
711 マイジャグ5 5,120G +640枚
722 Sアイム 7,112G +2,116枚
728 ファンキー2 4,216G +755枚
761 ファンキー2 7,105G +1,953枚
766 Sアイム 6,548G +918枚
768 Sアイム 7,320G +1,114枚
775 マイジャグ5 7,567G ±0枚
平均回転数 6,427G
総差枚 +7,496枚
平均差枚 +1,071枚
機械割 105.6%

 

今回のピックアップ結果

対象 19台
対象総差枚 +24,289枚
対象平均差枚 +1,278枚
店舗名 マジックバード鶴見
並び人数 抽選14 一般18
設置台数(20スロ) 197台
総差枚数 +1,009枚
平均差枚数 +5枚

 

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
781 バイオRE2 8,878G +559枚
803 新鬼武者2 8,071G +2,665枚
816 犬夜叉 2,856G +1,370枚
830 カバネリ 9,197G +4,927枚
832 カバネリ 7,185G +2,463枚
853 バキ 528G -504枚
857 エリサラ鏡 4,893G +1,344枚
860 エリサラ鏡 8,330G +3,863枚
863 エリサラ鏡 7,921G +3,046枚
平均回転数 6,429G
総差枚 +19,733枚
平均差枚 +2,193枚
機械割 111.3%

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
711 マイジャグ5 5,092G +721枚
716 マイジャグ5 5,281G +253枚
722 Sアイム 5,812G +926枚
726 Sアイム 4,399G +1,102枚
727 Sアイム 8,764G +2,514枚
758 ハッピー3 8,756G +3,526枚
761 ファンキー2 4,323G +1,693枚
762 ファンキー2 6,221G +1,983枚
766 Sアイム 5,557G -334枚
768 Sアイム 3,805G -130枚
776 マイジャグ5 6,580G +318枚
777 マイジャグ5 9,260G +243枚
平均回転数 6,154G
総差枚 +12,815枚
平均差枚 +1,068枚
機械割 105.7%

 

今回のピックアップ結果

対象 21台
対象総差枚 +32,548枚
対象平均差枚 +1,550枚
店舗名 マジックバード鶴見
並び人数 抽選36 一般26
設置台数(20スロ) 197台

 

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
800 新鬼武者2 6,994G +5,393枚
802 新鬼武者2 8,833G +2,778枚
818 犬夜叉 4,163G +1,720枚
820 俺空 6,237G +2,805枚
821 幼女戦記 5,019G +2,570枚
837 カバネリ 6,662G +1,030枚
851 バキ 2,974G -823枚
857 エリサラ鏡 4,269G +2,103枚
863 エリサラ鏡 3,352G +3,007枚
平均回転数 5,389G
総差枚 +20,583枚
平均差枚 +2,287枚
機械割 114.1%

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
712 マイジャグ5 9,355G +1,799枚
715 マイジャグ5 8,830G +3,718枚
721 Sアイム 6,332G +3,855枚
722 Sアイム 7,786G +585枚
730 ファンキー2 4,604G +459枚
758 ハッピー3 8,617G +1,983枚
762 ファンキー2 8,867G +983枚
767 Sアイム 5,999G +181枚
768 Sアイム 7,893G +1,668枚
771 マイジャグ5 5,902G -1,381枚
776 マイジャグ5 7,016G +76枚
777 マイジャグ5 4,451G -1,042枚
平均回転数 7,138G
総差枚 +12,884枚
平均差枚 +1,073枚
機械割 105%

 

今回のピックアップ結果

対象 21台
対象総差枚 +33,467枚
対象平均差枚 +1,593枚
店舗名 マジックバード鶴見
並び人数 抽選34 一般16
設置台数(20スロ) 197台

 

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
813 とある超電磁砲 5,988G +1,412枚
816 犬夜叉 1,121G -595枚
823 フェアリーテイル2 439G -608枚
827 モンハンアイスボーン 8,620G +2,232枚
853 バキ 6,519G +4,949枚
858 エリサラ鏡 6,150G +783枚
861 エリサラ鏡 8,982G +315枚
平均回転数 5,403G
総差枚 +8,488枚
平均差枚 +1,213枚
機械割 107.4%

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
711 マイジャグ5 5,561G -94枚
716 マイジャグ5 7,192G +1,466枚
721 Sアイム 8,531G +2,310枚
723 Sアイム 7,028G +1,151枚
726 Sアイム 7,538G +67枚
760 ハッピー3 4,582G -881枚
761 ファンキー2 9,116G +1,057枚
765 Sアイム 8,966G +4,479枚
767 Sアイム 7,796G +457枚
772 マイジャグ5 9,476G +2,812枚
773 マイジャグ5 6,319G +512枚
778 マイジャグ5 6,587G +1,694枚
平均回転数 7,391G
総差枚 +15,030枚
平均差枚 +1,253枚
機械割 105.6%

 

今回のピックアップ結果

対象 19台
対象総差枚 +23,518枚
対象平均差枚 +1,238枚