横須賀市舟倉
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選118 一般32
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
387 ゴージャグ3 10,385G +2,940枚
388 ゴージャグ3 8,464G +448枚
389 ゴージャグ3 8,700G +661枚
390 ゴージャグ3 7,273G +481枚
396 ハッピー3 9,358G +2,414枚
400 ハッピー3 8,790G +1,410枚
401 ハッピー3 10,514G +2,452枚
402 マイジャグ5 8,229G +1,769枚
403 マイジャグ5 9,427G +3,689枚
404 マイジャグ5 8,712G +323枚
412 マイジャグ5 9,864G +1,409枚
425 マイジャグ5 10,020G +5,173枚
429 マイジャグ5 8,307G +2,805枚
430 マイジャグ5 7,866G +1,543枚
432 マイジャグ5 10,358G +1,574枚
437 マイジャグ5 10,876G +1,290枚
443 ファンキー2 6,909G +2,107枚
447 ファンキー2 8,511G +2,057枚
450 Sアイム 9,294G +203枚
455 Sアイム 9,910G +3,504枚
456 Sアイム 7,707G +1,230枚
平均回転数 9,022G
総差枚 +39,482枚
平均差枚 +1,880枚
機械割 106.9%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
526 沖ドキ!GOLD 6,775G -681枚
530 沖ドキ!GOLD 7,848G +3,427枚
532 沖ドキ!GOLD 4,434G +1,612枚
533 沖ドキ!GOLD 6,153G +6,527枚
534 沖ドキ!GOLD 4,648G +488枚
535 沖ドキ!GOLD 4,796G +826枚
536 沖ドキ!GOLD 5,790G -2,498枚
537 沖ドキ!GOLD 5,090G +1,966枚
539 沖ドキ!GOLD 5,172G +1,323枚
平均回転数 5,634G
総差枚 +12,990枚
平均差枚 +1,443枚
機械割 108.5%

今回のピックアップ結果

対象 30台
対象総差枚 +52,472枚
対象平均差枚 +1,749枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選98 一般7
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
388 ゴージャグ3 10,578G +4,329枚
390 ゴージャグ3 9,384G +1,761枚
391 ゴージャグ3 11,271G +1,278枚
396 ハッピー3 10,351G +3,235枚
399 ハッピー3 3,364G +47枚
402 マイジャグ5 7,834G -1,437枚
404 マイジャグ5 11,211G +3,870枚
406 マイジャグ5 9,678G +2,277枚
410 マイジャグ5 10,723G +3,650枚
419 マイジャグ5 10,731G +773枚
420 マイジャグ5 10,501G +2,449枚
426 マイジャグ5 10,039G +2,903枚
427 マイジャグ5 5,913G -1,355枚
435 マイジャグ5 11,281G +2,918枚
436 マイジャグ5 10,770G -925枚
439 マイジャグ5 9,067G +1,753枚
440 ファンキー2 6,149G -674枚
442 ファンキー2 7,529G +1,904枚
447 ファンキー2 3,425G -1,914枚
448 Sアイム 10,172G +5,038枚
450 Sアイム 3,154G -873枚
454 Sアイム 9,306G +2,770枚
平均回転数 8,746G
総差枚 +33,777枚
平均差枚 +1,535枚
機械割 105.9%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
525 沖ドキ!GOLD 3,659G +3,812枚
530 沖ドキ!GOLD 7,997G +3,357枚
534 沖ドキ!GOLD 2,883G -749枚
537 沖ドキ!GOLD 8,525G +2,367枚
538 沖ドキ!GOLD 7,327G +1,400枚
539 沖ドキ!GOLD 3,124G +2,275枚
540 沖ドキ!GOLD 3,803G +848枚
平均回転数 5,331G
総差枚 +13,310枚
平均差枚 +1,901枚
機械割 111.9%

今回のピックアップ結果

対象 29台
対象総差枚 +47,087枚
対象平均差枚 +1,623枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選144 一般34
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
386 ゴージャグ3 9,014G -1,183枚
392 ゴージャグ3 8,332G -1,712枚
395 ハッピー3 8,162G -208枚
399 ハッピー3 8,481G -844枚
400 ハッピー3 6,454G +940枚
406 マイジャグ5 9,747G +1,960枚
418 マイジャグ5 8,562G -1,072枚
420 マイジャグ5 10,457G +6,341枚
425 マイジャグ5 9,727G +2,091枚
427 マイジャグ5 8,445G +1,385枚
429 マイジャグ5 9,350G +1,325枚
439 マイジャグ5 9,111G -278枚
441 ファンキー2 10,441G +1,634枚
445 ファンキー2 9,517G +1,807枚
450 Sアイム 6,423G -35枚
453 Sアイム 9,857G +2,786枚
平均回転数 8,880G
総差枚 +14,937枚
平均差枚 +933枚
機械割 103.5%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
526 沖ドキ!GOLD 6,659G +3,373枚
527 沖ドキ!GOLD 5,384G +3,703枚
528 沖ドキ!GOLD 6,317G +129枚
536 沖ドキ!GOLD 3,829G +1,233枚
537 沖ドキ!GOLD 8,380G +2,089枚
538 沖ドキ!GOLD 7,145G +275枚
539 沖ドキ!GOLD 4,337G -1,287枚
540 沖ドキ!GOLD 7,453G +4,416枚
平均回転数 6,188G
総差枚 +13,931枚
平均差枚 +1,741枚
機械割 109.4%

今回のピックアップ結果

対象 24台
対象総差枚 +28,868枚
対象平均差枚 +1,202枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選111 一般16
設置台数(20スロ) 156台
総差枚数
+163枚
平均差枚数
+1枚

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
386 ゴージャグ3 7,881G +383枚
387 ゴージャグ3 8,842G +23枚
388 ゴージャグ3 8,746G +96枚
390 ゴージャグ3 9,829G +865枚
392 ゴージャグ3 10,833G +1,907枚
398 ハッピー3 9,090G +4,799枚
403 マイジャグ5 10,575G +4,425枚
415 マイジャグ5 9,832G +1,628枚
418 マイジャグ5 9,248G +2,409枚
421 マイジャグ5 9,412G +663枚
422 マイジャグ5 10,602G +319枚
423 マイジャグ5 7,908G +1,242枚
430 マイジャグ5 10,423G +4,454枚
432 マイジャグ5 9,997G +880枚
437 マイジャグ5 10,388G +1,156枚
438 マイジャグ5 10,379G +2,228枚
443 ファンキー2 10,077G +1,755枚
446 ファンキー2 9,723G +3,184枚
452 Sアイム 9,977G +3,366枚
453 Sアイム 9,376G +1,737枚
454 Sアイム 7,799G +1,117枚
平均回転数 9,568G
総差枚 +38,636枚
平均差枚 +1,839枚
機械割 106.4%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
524 沖ドキ!GOLD 4,442G +1,108枚
525 沖ドキ!GOLD 7,902G +1,419枚
532 沖ドキ!GOLD 8,274G +3,699枚
535 沖ドキ!GOLD 5,653G +2,025枚
536 沖ドキ!GOLD 6,322G +1,958枚
537 沖ドキ!GOLD 5,671G +4,109枚
539 沖ドキ!GOLD 6,541G +4,324枚
540 沖ドキ!GOLD 9,383G +2,699枚
平均回転数 6,773G
総差枚 +21,341枚
平均差枚 +2,667枚
機械割 113.1%

今回のピックアップ結果

対象 29台
対象総差枚 +59,977枚
対象平均差枚 +2,068枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選122 一般29
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
385 ゴージャグ3 10,851G +3,376枚
388 ゴージャグ3 10,712G +2,418枚
392 ゴージャグ3 10,338G +2,039枚
393 ゴージャグ3 10,201G +2,139枚
400 ハッピー3 10,287G +1,510枚
402 マイジャグ5 9,264G +2,402枚
405 マイジャグ5 8,404G -939枚
409 マイジャグ5 9,652G +2,552枚
412 マイジャグ5 10,326G +2,238枚
414 マイジャグ5 9,343G -1,188枚
416 マイジャグ5 10,087G +2,417枚
417 マイジャグ5 9,367G +629枚
418 マイジャグ5 11,220G +2,616枚
421 マイジャグ5 9,608G +1,028枚
423 マイジャグ5 9,313G +2,622枚
431 マイジャグ5 9,570G +1,101枚
434 マイジャグ5 9,152G +12枚
437 マイジャグ5 9,069G +901枚
439 マイジャグ5 10,562G +3,929枚
444 ファンキー2 9,270G +1,921枚
448 Sアイム 9,045G +1,492枚
451 Sアイム 9,826G +4,766枚
456 Sアイム 8,868G +442枚
平均回転数 9,753G
総差枚 +40,423枚
平均差枚 +1,757枚
機械割 106.0%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
530 沖ドキ!GOLD 7,947G +3,056枚
531 沖ドキ!GOLD 7,876G +1,486枚
533 沖ドキ!GOLD 6,881G +4,015枚
534 沖ドキ!GOLD 4,384G +1,538枚
535 沖ドキ!GOLD 8,719G +4,956枚
536 沖ドキ!GOLD 8,232G -1,472枚
537 沖ドキ!GOLD 4,658G +1,952枚
平均回転数 6,956G
総差枚 +15,531枚
平均差枚 +2,218枚
機械割 110.6%

今回のピックアップ結果

対象 30台
対象総差枚 +55,954枚
対象平均差枚 +1,865枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選87 一般15
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
385 ゴージャグ3 10,490G +2,869枚
386 ゴージャグ3 7,285G +1,158枚
391 ゴージャグ3 9,712G +1,858枚
394 ハッピー3 9,740G +1,484枚
400 ハッピー3 8,720G +1,600枚
404 マイジャグ5 10,243G +5,007枚
409 マイジャグ5 11,179G +2,939枚
412 マイジャグ5 10,179G +3,576枚
418 マイジャグ5 7,533G -1,569枚
424 マイジャグ5 9,945G +825枚
427 マイジャグ5 7,883G +40枚
430 マイジャグ5 9,331G +2,462枚
431 マイジャグ5 10,391G +4,926枚
436 マイジャグ5 10,286G +2,186枚
443 ファンキー2 9,144G -821枚
444 ファンキー2 9,489G +2,190枚
447 ファンキー2 7,036G -621枚
451 Sアイム 9,990G -1,229枚
452 Sアイム 8,922G +500枚
454 Sアイム 10,191G +1,625枚
平均回転数 9,384G
総差枚 +31,005枚
平均差枚 +1,550枚
機械割 105.5%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
531 沖ドキ!GOLD 9,765G +2,677枚
532 沖ドキ!GOLD 5,272G -837枚
533 沖ドキ!GOLD 9,702G +476枚
535 沖ドキ!GOLD 7,960G +3,204枚
536 沖ドキ!GOLD 7,652G -1,651枚
537 沖ドキ!GOLD 7,743G +3,767枚
538 沖ドキ!GOLD 7,936G +3,487枚
平均回転数 8,004G
総差枚 +11,123枚
平均差枚 +1,589枚
機械割 106.6%

今回のピックアップ結果

対象 27台
対象総差枚 +42,128枚
対象平均差枚 +1,560枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選75 一般27
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
385 ゴージャグ3 8,769G +1,421枚
387 ゴージャグ3 3,090G -800枚
390 ゴージャグ3 7,131G -1,016枚
397 ハッピー3 9,429G +1,777枚
398 ハッピー3 8,717G +2,414枚
400 ハッピー3 10,690G +3,800枚
403 マイジャグ5 10,313G +757枚
406 マイジャグ5 10,488G +477枚
409 マイジャグ5 10,142G +2,981枚
416 マイジャグ5 10,031G +1,667枚
418 マイジャグ5 10,542G +2,858枚
423 マイジャグ5 9,896G +989枚
427 マイジャグ5 8,766G +2,758枚
434 マイジャグ5 10,057G +783枚
437 マイジャグ5 9,432G +3,690枚
442 ファンキー2 10,478G +1,918枚
445 ファンキー2 7,028G +374枚
449 Sアイム 10,164G +3,263枚
452 Sアイム 8,484G +1,033枚
平均回転数 9,139G
総差枚 +31,144枚
平均差枚 +1,639枚
機械割 106.0%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
525 沖ドキ!GOLD 9,567G -3,983枚
526 沖ドキ!GOLD 6,914G +1,742枚
530 沖ドキ!GOLD 4,073G -736枚
533 沖ドキ!GOLD 6,326G -3,335枚
534 沖ドキ!GOLD 7,004G +1,564枚
535 沖ドキ!GOLD 8,715G +4,305枚
536 沖ドキ!GOLD 4,471G +2,443枚
539 沖ドキ!GOLD 7,676G +4,960枚
平均回転数 6,843G
総差枚 +6,960枚
平均差枚 +870枚
機械割 104.2%

今回のピックアップ結果

対象 27台
対象総差枚 +38,104枚
対象平均差枚 +1,411枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選97 一般18
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
386 ゴージャグ3 9,643G +2,145枚
387 ゴージャグ3 9,006G -768枚
390 ゴージャグ3 10,166G +2,349枚
393 ゴージャグ3 9,723G +1,011枚
394 ハッピー3 6,551G -1,262枚
399 ハッピー3 6,093G -1,536枚
404 マイジャグ5 5,110G -407枚
406 マイジャグ5 9,687G +1,122枚
414 マイジャグ5 11,103G +2,885枚
419 マイジャグ5 9,488G +598枚
420 マイジャグ5 9,465G +766枚
424 マイジャグ5 10,289G -617枚
429 マイジャグ5 10,368G +3,212枚
436 マイジャグ5 9,152G +1,917枚
437 マイジャグ5 9,531G +524枚
438 マイジャグ5 11,050G +2,835枚
440 ファンキー2 9,398G +1,115枚
443 ファンキー2 9,980G +2,137枚
444 ファンキー2 9,424G +2,650枚
446 ファンキー2 9,362G -1,076枚
449 Sアイム 9,293G +2,025枚
452 Sアイム 5,175G -1,426枚
平均回転数 9,048G
総差枚 +20,199枚
平均差枚 +918枚
機械割 103.4%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
525 沖ドキ!GOLD 9,649G +2,864枚
526 沖ドキ!GOLD 8,150G +3,061枚
529 沖ドキ!GOLD 3,184G +4,138枚
530 沖ドキ!GOLD 8,247G +3,584枚
536 沖ドキ!GOLD 8,502G +1,424枚
537 沖ドキ!GOLD 7,699G -1,134枚
539 沖ドキ!GOLD 6,113G +3,698枚
540 沖ドキ!GOLD 6,414G -644枚
平均回転数 7,244G
総差枚 +16,991枚
平均差枚 +2,123枚
機械割 109.8%

今回のピックアップ結果

対象 30台
対象総差枚 +37,190枚
対象平均差枚 +1,239枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選84 一般13
設置台数(20スロ) 156台

並びのピックアップ対象

Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
389 ゴージャグ3 9,418G +3,551枚
390 ゴージャグ3 1,429G -896枚
391 ゴージャグ3 9,940G +2,079枚
平均回転数 6,929G
総差枚 +4,734枚
平均差枚 +1,578枚
機械割 107.6%

S/沖ドキ!GOLD/GS
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
537 沖ドキ!GOLD 7,202G -3,479枚
538 沖ドキ!GOLD 7,381G +4,732枚
539 沖ドキ!GOLD 6,431G +1,270枚
平均回転数 7,004G
総差枚 +2,523枚
平均差枚 +841枚
機械割 104.0%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
396 ハッピー3 10,637G +114枚
401 ハッピー3 6,848G -464枚
409 マイジャグ5 10,179G +559枚
418 マイジャグ5 8,483G -1,609枚
420 マイジャグ5 9,970G +2,202枚
425 マイジャグ5 10,231G +874枚
426 マイジャグ5 10,433G +1,549枚
429 マイジャグ5 5,531G -1,130枚
430 マイジャグ5 8,308G +479枚
443 ファンキー2 8,243G +727枚
445 ファンキー2 4,485G -1,179枚
449 Sアイム 6,552G -2,413枚
453 Sアイム 7,982G +944枚
456 Sアイム 10,705G +556枚
平均回転数 8,470G
総差枚 +1,209枚
平均差枚 +86枚
機械割 100.3%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
526 沖ドキ!GOLD 4,971G +984枚
529 沖ドキ!GOLD 6,033G -2,611枚
532 沖ドキ!GOLD 8,603G +366枚
533 沖ドキ!GOLD 7,674G +6,499枚
平均回転数 6,820G
総差枚 +5,238枚
平均差枚 +1,309枚
機械割 106.4%

今回のピックアップ結果

対象 24台
対象総差枚 +13,704枚
対象平均差枚 +571枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選111 一般12
設置台数(20スロ) 156台

並びのピックアップ対象

SマイジャグラーⅤKD
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
437 マイジャグ5 9,601G +1,110枚
438 マイジャグ5 9,120G +2,004枚
439 マイジャグ5 9,169G +2,857枚
平均回転数 9,296G
総差枚 +5,971枚
平均差枚 +1,990枚
機械割 107.1%

SマイジャグラーⅤKD
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
411 マイジャグ5 9,765G +3,432枚
412 マイジャグ5 9,212G +250枚
413 マイジャグ5 8,779G +780枚
平均回転数 9,252G
総差枚 +4,462枚
平均差枚 +1,487枚
機械割 105.4%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
395 ハッピー3 9,835G +2,614枚
401 ハッピー3 9,882G +2,428枚
403 マイジャグ5 8,614G +1,615枚
404 マイジャグ5 9,541G +793枚
419 マイジャグ5 9,022G +1,739枚
421 マイジャグ5 9,826G +316枚
423 マイジャグ5 10,478G +2,104枚
426 マイジャグ5 11,141G +1,931枚
433 マイジャグ5 10,632G +1,015枚
445 ファンキー2 8,262G +777枚
449 Sアイム 9,861G +4,093枚
450 Sアイム 9,765G +561枚
456 Sアイム 7,681G -564枚
平均回転数 9,580G
総差枚 +19,422枚
平均差枚 +1,494枚
機械割 105.2%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
526 沖ドキ!GOLD 6,707G +3,380枚
529 沖ドキ!GOLD 9,264G +3,967枚
534 沖ドキ!GOLD 6,564G +770枚
535 沖ドキ!GOLD 6,567G -1,189枚
538 沖ドキ!GOLD 4,205G +2,433枚
539 沖ドキ!GOLD 10,505G -1,614枚
平均回転数 7,302G
総差枚 +7,747枚
平均差枚 +1,291枚
機械割 105.9%

今回のピックアップ結果

対象 25台
対象総差枚 +37,602枚
対象平均差枚 +1,504枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選121 一般30
設置台数(20スロ) 156台

並びのピックアップ対象

SアイムジャグラーEX-TP
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
454 Sアイム 10,795G +3,878枚
455 Sアイム 9,728G -92枚
456 Sアイム 9,870G +448枚
平均回転数 10,131G
総差枚 +4,234枚
平均差枚 +1,411枚
機械割 104.6%

S/沖ドキ!GOLD/GS
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
535 沖ドキ!GOLD 6,837G +195枚
536 沖ドキ!GOLD 9,320G +2,116枚
537 沖ドキ!GOLD 5,890G -510枚
平均回転数 7,349G
総差枚 +1,801枚
平均差枚 +600枚
機械割 102.7%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
386 ハッピー3 9,787G +2,640枚
393 ハッピー3 9,088G +1,156枚
394 ハッピー3 10,245G +2,409枚
406 マイジャグ5 8,075G +2,247枚
410 マイジャグ5 8,881G +5,409枚
418 マイジャグ5 10,482G +495枚
428 マイジャグ5 10,011G +2,776枚
435 マイジャグ5 10,287G +5,800枚
436 マイジャグ5 10,448G +3,402枚
437 マイジャグ5 10,448G +543枚
442 ファンキー2 10,114G +3,866枚
446 ファンキー2 10,704G +2,159枚
平均回転数 9,880G
総差枚 +32,902枚
平均差枚 +2,741枚
機械割 109.2%

沖スロATタイプのピックアップ対象

沖スロATタイプ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
529 沖ドキ!GOLD 6,580G -765枚
531 沖ドキ!GOLD 6,542G +2,781枚
532 沖ドキ!GOLD 6,440G -2,523枚
533 沖ドキ!GOLD 7,490G +869枚
538 沖ドキ!GOLD 5,233G -1,872枚
539 沖ドキ!GOLD 8,056G +1,089枚
平均回転数 6,723G
総差枚 -421枚
平均差枚 -70枚
機械割 99.7%

今回のピックアップ結果

対象 24台
対象総差枚 +38,516枚
対象平均差枚 +1,604枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選96 一般23
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
388 ハッピー3 9,973G +1,152枚
390 ハッピー3 8,907G +2,154枚
392 ハッピー3 6,100G +712枚
393 ハッピー3 9,721G +5,071枚
394 ハッピー3 1,211G -927枚
395 ハッピー3 8,097G +2,447枚
396 ハッピー3 10,120G +1,191枚
411 マイジャグ5 10,199G +3,598枚
412 マイジャグ5 8,731G +67枚
413 マイジャグ5 6,285G +2,819枚
414 マイジャグ5 8,802G +1,442枚
415 マイジャグ5 6,511G -1,056枚
428 マイジャグ5 6,860G +450枚
432 マイジャグ5 8,710G +657枚
433 マイジャグ5 9,887G +1,152枚
434 マイジャグ5 11,128G +7,923枚
435 マイジャグ5 9,099G +2,297枚
436 マイジャグ5 9,822G +4,026枚
442 ファンキー2 10,868G +1,638枚
446 ファンキー2 6,954G +1,617枚
447 ファンキー2 9,232G +1,320枚
455 Sアイム 8,892G +761枚
平均回転数 8,459G
総差枚 +40,511枚
平均差枚 +1,841枚
機械割 107.3%

今回のピックアップ結果

対象 22台
対象総差枚 +40,511枚
対象平均差枚 +1,841枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選118 一般19
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
388 ハッピー3 7,665G +1,364枚
392 ハッピー3 9,291G +816枚
397 ハッピー3 9,457G +1,011枚
400 ハッピー3 8,467G +635枚
405 マイジャグ5 10,900G +3,175枚
413 マイジャグ5 9,974G +2,976枚
416 マイジャグ5 10,477G +3,477枚
425 マイジャグ5 9,914G +2,638枚
431 マイジャグ5 9,029G +825枚
434 マイジャグ5 11,058G +962枚
440 ファンキー2 6,954G -1,134枚
441 ファンキー2 10,188G +1,572枚
446 ファンキー2 7,466G -91枚
448 Sアイム 6,965G -1,169枚
452 Sアイム 8,114G -850枚
455 Sアイム 9,339G +2,530枚
平均回転数 9,078G
総差枚 +18,737枚
平均差枚 +1,171枚
機械割 104.3%

今回のピックアップ結果

対象 16台
対象総差枚 +18,737枚
対象平均差枚 +1,171枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選96 一般23
設置台数(20スロ) 156台
総差枚数
+17,977
平均差枚数
+115

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
386 ハッピー3 2,834G -673枚
387 ハッピー3 10,761G +3,438枚
391 ハッピー3 8,623G +2,412枚
396 ハッピー3 10,823G +3,289枚
399 ハッピー3 10,443G +3,151枚
400 ハッピー3 6,823G +196枚
406 マイジャグ5 4,389G -1,604枚
410 マイジャグ5 9,901G +113枚
412 マイジャグ5 11,371G +1,519枚
415 マイジャグ5 10,714G +4,229枚
420 マイジャグ5 9,228G +2,687枚
422 マイジャグ5 10,476G +2,493枚
426 マイジャグ5 10,151G +2,949枚
432 マイジャグ5 7,013G +69枚
435 マイジャグ5 8,492G +70枚
439 マイジャグ5 9,184G +2,146枚
443 ファンキー2 4,777G -918枚
446 ファンキー2 9,039G +2,265枚
447 ファンキー2 9,743G +2,256枚
449 Sアイム 9,596G +2,050枚
453 Sアイム 7,962G -637枚
455 Sアイム 9,404G -785枚
456 Sアイム 9,908G +1,260枚
平均回転数 8,768G
総差枚 +31,975枚
平均差枚 +1,390枚
機械割 105.3%

 

今回のピックアップ結果

対象 23台
対象総差枚 +31,975枚
対象平均差枚 +1,390枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選130 一般43
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
386 ハッピー3 8,441G +1,513枚
390 ハッピー3 5,331G -1,297枚
395 ハッピー3 9,263G +2,143枚
398 ハッピー3 10,107G +2,645枚
402 マイジャグ5 9,156G +1,668枚
403 マイジャグ5 8,965G +1,597枚
406 マイジャグ5 9,407G -95枚
410 マイジャグ5 9,515G +1,032枚
413 マイジャグ5 9,287G +3,535枚
419 マイジャグ5 9,455G +1,121枚
423 マイジャグ5 10,079G +3,081枚
427 マイジャグ5 10,086G +2,065枚
431 マイジャグ5 9,906G -2枚
435 マイジャグ5 8,345G +696枚
438 マイジャグ5 10,820G +1,016枚
440 ファンキー2 9,955G +3,188枚
442 ファンキー2 9,166G +574枚
443 ファンキー2 5,040G -1,633枚
444 ファンキー2 10,005G +1,558枚
446 ファンキー2 9,766G +1,969枚
448 Sアイム 8,297G +682枚
450 Sアイム 10,543G +369枚
452 Sアイム 9,117G +39枚
455 Sアイム 9,389G +1,604枚
平均回転数 9,143G
総差枚 +29,068枚
平均差枚 +1,211枚
機械割 104.4%

今回のピックアップ結果

対象 24台
対象総差枚 +29,068枚
対象平均差枚 +1,211枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選88 一般20
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
385 ハッピー3 9,953G +2,102枚
387 ハッピー3 3,671G +527枚
388 ハッピー3 10,672G +3,154枚
390 ハッピー3 4,556G +11枚
397 ハッピー3 9,705G +3,798枚
400 ハッピー3 4,879G -133枚
403 マイジャグ5 10,573G -363枚
405 マイジャグ5 10,479G +1,648枚
408 マイジャグ5 10,633G +3,484枚
411 マイジャグ5 10,598G +1,595枚
415 マイジャグ5 8,601G +1,554枚
416 マイジャグ5 9,001G +5,514枚
422 マイジャグ5 11,196G +4,177枚
423 マイジャグ5 10,987G +2,664枚
425 マイジャグ5 8,953G +579枚
426 マイジャグ5 6,886G +257枚
435 マイジャグ5 10,036G +6,217枚
438 マイジャグ5 10,177G +2,930枚
441 ファンキー2 9,749G +4,944枚
443 ファンキー2 7,171G +989枚
446 ファンキー2 10,465G +1,297枚
448 Sアイム 10,564G +1,567枚
449 Sアイム 9,856G +2,847枚
450 Sアイム 10,451G +5,400枚
452 Sアイム 9,565G +68枚
454 Sアイム 6,725G -695枚
平均回転数 9,080G
総差枚 +56,132枚
平均差枚 +2,158枚
機械割 107.9%

今回のピックアップ結果

対象 26台
対象総差枚 +56,132枚
対象平均差枚 +2,158枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選70 一般19
設置台数(20スロ) 156台

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
385 ハッピー3 6,752G -2,780枚
387 ハッピー3 3,614G -286枚
388 ハッピー3 9,512G +779枚
391 ハッピー3 8,876G +2,665枚
395 ハッピー3 10,463G +5,986枚
398 ハッピー3 1,692G -808枚
401 ハッピー3 8,945G +1,709枚
402 マイジャグ5 10,711G +2,711枚
404 マイジャグ5 2,807G -1,411枚
406 マイジャグ5 5,112G -1,561枚
408 マイジャグ5 7,939G +2,386枚
410 マイジャグ5 5,564G -2,174枚
411 マイジャグ5 8,449G +202枚
414 マイジャグ5 6,649G +387枚
417 マイジャグ5 5,407G -1,908枚
418 マイジャグ5 10,307G +716枚
420 マイジャグ5 9,022G +1,490枚
421 マイジャグ5 9,910G -1,228枚
425 マイジャグ5 7,652G -266枚
428 マイジャグ5 10,154G +3,083枚
430 マイジャグ5 7,166G -1,868枚
432 マイジャグ5 10,074G -337枚
435 マイジャグ5 9,642G +1,945枚
438 マイジャグ5 10,174G +3,863枚
440 ファンキー2 5,755G -1,671枚
441 ファンキー2 9,538G +511枚
442 ファンキー2 10,778G +4,816枚
443 ファンキー2 5,732G -1,132枚
444 ファンキー2 9,707G +2,945枚
445 ファンキー2 8,640G +511枚
446 ファンキー2 6,494G -771枚
449 Sアイム 9,824G +1,454枚
451 Sアイム 10,536G +2,359枚
454 Sアイム 8,058G +644枚
456 Sアイム 9,958G +1,514枚
平均回転数 8,046G
総差枚 +24,475枚
平均差枚 +699枚
機械割 102.9%

今回のピックアップ結果

対象 35台
対象総差枚 +24,475枚
対象平均差枚 +699枚
店舗名 横須賀市舟倉
並び人数 抽選221 一般54
