松原市ローソン丹南一丁目店付近の大型店
| 店舗名 | 松原市ローソン丹南一丁目店付近の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選591 |
| 設置台数(20スロ) | 455台 |
全台のピックアップ対象

バイオRE2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1348 | 8,138G | +292枚 |
| 1349 | 6,270G | +1,377枚 |
| 1350 | 6,710G | +3,523枚 |
| 1351 | 6,704G | +5,207枚 |
| 1352 | 6,862G | +2,813枚 |
| 1353 | 8,038G | +1,391枚 |
| 1354 | 6,549G | -1,521枚 |
| 平均回転数 | 7,039G |
|---|---|
| 総差枚 | +13,082枚 |
| 平均差枚 | +1,868枚 |
| 機械割 | 108.9% |

戦コレ5
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1364 | 8,124G | -598枚 |
| 1365 | 7,794G | +2,117枚 |
| 1366 | 8,280G | +3,635枚 |
| 平均回転数 | 8,066G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,154枚 |
| 平均差枚 | +1,718枚 |
| 機械割 | 107.1% |

黄門ちゃま喝2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1403 | 4,418G | +945枚 |
| 1404 | 3,319G | -251枚 |
| 平均回転数 | 3,869G |
|---|---|
| 総差枚 | +694枚 |
| 平均差枚 | +347枚 |
| 機械割 | 103.0% |

オバロ2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1401 | 5,612G | -993枚 |
| 1402 | 6,041G | -1,346枚 |
| 平均回転数 | 5,827G |
|---|---|
| 総差枚 | -2,339枚 |
| 平均差枚 | -1,169枚 |
| 機械割 | 93.3% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4機種(14台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +16,591枚 |
| 対象平均差枚 | +1,185枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1217 | スマスロ北斗 | 7,708G | +1,429枚 |
| 1218 | スマスロ北斗 | 7,680G | +6,465枚 |
| 1219 | スマスロ北斗 | 7,651G | +11枚 |
| 1311 | カバネリ | 8,073G | +1,534枚 |
| 1312 | カバネリ | 7,437G | +2,224枚 |
| 1313 | カバネリ | 6,862G | +873枚 |
| 1343 | ペルソナ5 | 5,860G | +2,482枚 |
| 1344 | ペルソナ5 | 2,009G | -1,783枚 |
| 1345 | ペルソナ5 | 6,942G | +3,186枚 |
| 店舗名 | 松原市ローソン丹南一丁目店付近の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選201 |
| 設置台数(20スロ) | 461台 |
全台のピックアップ対象

新鬼武者2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1270 | 6,259G | +3,622枚 |
| 1271 | 6,024G | +545枚 |
| 1272 | 4,663G | +1,252枚 |
| 1273 | 6,142G | +4,041枚 |
| 1274 | 4,734G | +2,981枚 |
| 1275 | 4,910G | +1,036枚 |
| 1276 | 4,487G | +1,799枚 |
| 1277 | 3,424G | +2,149枚 |
| 1278 | 8,308G | +10,247枚 |
| 1279 | 6,152G | -1,625枚 |
| 1280 | 7,131G | -221枚 |
| 1281 | 6,525G | +3,783枚 |
| 1282 | 3,920G | +4,790枚 |
| 1283 | 4,525G | +1,738枚 |
| 1284 | 7,120G | +1,013枚 |
| 1285 | 4,357G | -3,413枚 |
| 1286 | 3,912G | +2,243枚 |
| 1287 | 6,086G | +4,081枚 |
| 1288 | 7,776G | +582枚 |
| 1289 | 6,529G | +1,642枚 |
| 平均回転数 | 5,649G |
|---|---|
| 総差枚 | +42,285枚 |
| 平均差枚 | +2,114枚 |
| 機械割 | 112.4% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 1機種(20台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +42,285枚 |
| 対象平均差枚 | +2,114枚 |

『ドリルパチンコ』はコチラ!!