門真市門真南駅付近の大型店
| 店舗名 | 門真市門真南駅付近の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選266 一般141 |
| 設置台数(20スロ) | 446台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 793 | 銭形4 | 7,396G | +3,326枚 |
| 794 | 銭形4 | 6,821G | +2,168枚 |
| 798 | 銭形4 | 7,516G | +2,116枚 |
| 799 | 銭形4 | 4,820G | +2,860枚 |
| 801 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 8,874G | +3,240枚 |
| 803 | スマスロ北斗 | 7,857G | +2,382枚 |
| 1049 | カバネリ | 9,041G | +5,907枚 |
| 1053 | カバネリ | 9,187G | +2,649枚 |
| 1079 | ゴブリンスレイヤー | 6,175G | +16,620枚 |
| 1096 | 乃木坂46 | 5,487G | +3,127枚 |
| 1097 | 乙女4 | 7,811G | +5,729枚 |
| 1100 | 乙女4 | 8,615G | +7,893枚 |
| 1130 | カバネリ | 8,420G | +1,151枚 |
| 1136 | 傷物語 | 8,620G | +3,192枚 |
| 1151 | 沖ドキ!GOLD | 4,808G | +3,005枚 |
| 1159 | 沖ドキ!GOLD | 8,095G | +2,558枚 |
| 1163 | バイオヴェンデッタ | 6,832G | +12,259枚 |
| 1226 | スマスロ北斗 | 9,205G | +1,961枚 |
| 1230 | スマスロ北斗 | 9,592G | +1,407枚 |
| 1237 | スマスロ北斗 | 7,594G | +2,926枚 |
| 平均回転数 | 7,638G |
|---|---|
| 総差枚 | +86,476枚 |
| 平均差枚 | +4,323枚 |
| 機械割 | 118.9% |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1082 | ゴブリンスレイヤー | 6,529G | +5,481枚 |
| 1083 | ゴブリンスレイヤー | 5,842G | +4,137枚 |
| 1084 | ゴブリンスレイヤー | 6,659G | +5,086枚 |
| 平均回転数 | 6,343G |
|---|---|
| 総差枚 | +14,704枚 |
| 平均差枚 | +4,901枚 |
| 機械割 | 125.8% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1121 | 新鬼武者2 | 8,874G | +5,508枚 |
| 1122 | 新鬼武者2 | 3,307G | +2,130枚 |
| 1123 | 新鬼武者2 | 8,140G | +1,906枚 |
| 平均回転数 | 6,773G |
|---|---|
| 総差枚 | +9,544枚 |
| 平均差枚 | +3,181枚 |
| 機械割 | 115.7% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 811 | からくりサーカス | 8,550G | +2,368枚 |
| 812 | からくりサーカス | 9,337G | +3,337枚 |
| 813 | からくりサーカス | 4,574G | +3,337枚 |
| 平均回転数 | 7,487G |
|---|---|
| 総差枚 | +9,042枚 |
| 平均差枚 | +3,014枚 |
| 機械割 | 113.4% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1126 | 新鬼武者2 | 3,787G | +1,515枚 |
| 1127 | カバネリ | 6,654G | +2,546枚 |
| 1128 | カバネリ | 9,187G | +1,241枚 |
| 平均回転数 | 6,542G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,302枚 |
| 平均差枚 | +1,767枚 |
| 機械割 | 109.0% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1199 | スマスロ北斗 | 7,155G | +1,175枚 |
| 1200 | スマスロ北斗 | 7,771G | -131枚 |
| 1201 | スマスロ北斗 | 8,034G | -255枚 |
| 平均回転数 | 7,653G |
|---|---|
| 総差枚 | +789枚 |
| 平均差枚 | +263枚 |
| 機械割 | 101.1% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 828 | Sアイム | 860G | -756枚 |
| 829 | Sアイム | 6,185G | +198枚 |
| 830 | Sアイム | 3,139G | -420枚 |
| 898 | マイジャグ5 | 10,000G | +2,991枚 |
| 899 | マイジャグ5 | 9,030G | +2,872枚 |
| 900 | マイジャグ5 | 7,369G | +655枚 |
| 901 | マイジャグ5 | 9,081G | +644枚 |
| 902 | マイジャグ5 | 5,934G | +2,230枚 |
| 903 | マイジャグ5 | 8,762G | +403枚 |
| 944 | ゴージャグ3 | 8,495G | +2,131枚 |
| 945 | ゴージャグ3 | 3,505G | -881枚 |
| 946 | ゴージャグ3 | 5,875G | +302枚 |
| 949 | ゴージャグ3 | 9,265G | +1,230枚 |
| 950 | ゴージャグ3 | 3,122G | -614枚 |
| 951 | ゴージャグ3 | 7,075G | +1,409枚 |
| 平均回転数 | 6,513G |
|---|---|
| 総差枚 | +12,394枚 |
| 平均差枚 | +826枚 |
| 機械割 | 104.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 50台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +138,251枚 |
| 対象平均差枚 | +2,765枚 |
| 店舗名 | 門真市門真南駅付近の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選196 一般120 |
| 設置台数(20スロ) | 446台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 794 | 乃木坂46 | 4,657G | +5,119枚 |
| 795 | 銭形4 | 4,589G | +3,599枚 |
| 796 | 銭形4 | 6,857G | +3,541枚 |
| 798 | 銭形4 | 6,349G | +4,457枚 |
| 800 | 銭形4 | 6,388G | -3,099枚 |
| 801 | 銭形4 | 8,989G | +7,053枚 |
| 804 | スマスロ北斗 | 8,762G | -309枚 |
| 805 | スマスロ北斗 | 3,969G | +505枚 |
| 806 | スマスロ北斗 | 9,400G | +9,597枚 |
| 808 | スマスロ北斗 | 9,319G | +2,686枚 |
| 811 | からくりサーカス | 6,303G | +7,769枚 |
| 812 | からくりサーカス | 6,654G | +9,402枚 |
| 816 | からくりサーカス | 5,928G | +4,409枚 |
| 817 | SAO | 4,676G | +6,665枚 |
| 818 | SAO | 2,705G | -774枚 |
| 972 | 炎炎ノ消防隊 | 6,651G | +3,183枚 |
| 973 | 炎炎ノ消防隊 | 3,294G | +3,789枚 |
| 1125 | 新鬼武者2 | 4,421G | +3,946枚 |
| 1146 | モンハンアイスボーン | 4,189G | +3,227枚 |
| 1147 | モンハンアイスボーン | 5,899G | +1,718枚 |
| 1188 | 沖ドキ!GOLD | 6,146G | +4,444枚 |
| 1210 | スマスロ北斗 | 8,596G | +9,023枚 |
| 1217 | スマスロ北斗 | 6,700G | +8,294枚 |
| 1235 | スマスロ北斗 | 7,725G | -949枚 |
| 1238 | スマスロ北斗 | 8,585G | +2,064枚 |
| 平均回転数 | 6,310G |
|---|---|
| 総差枚 | +99,359枚 |
| 平均差枚 | +3,974枚 |
| 機械割 | 121.0% |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1132 | カバネリ | 1,558G | +1,586枚 |
| 1133 | カバネリ | 7,924G | +1,345枚 |
| 1134 | カバネリ | 7,092G | +279枚 |
| 平均回転数 | 5,524G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,210枚 |
| 平均差枚 | +1,070枚 |
| 機械割 | 106.5% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1202 | スマスロ北斗 | 7,538G | +2,132枚 |
| 1203 | スマスロ北斗 | 8,348G | +3,949枚 |
| 1204 | スマスロ北斗 | 7,951G | -1,743枚 |
| 平均回転数 | 7,945G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,338枚 |
| 平均差枚 | +1,446枚 |
| 機械割 | 106.1% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1010 | ファンキー2 | 3,189G | -698枚 |
| 1011 | ファンキー2 | 2,327G | +291枚 |
| 1012 | ファンキー2 | 8,668G | +2,277枚 |
| 平均回転数 | 4,728G |
|---|---|
| 総差枚 | +1,870枚 |
| 平均差枚 | +623枚 |
| 機械割 | 104.4% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 987 | ファンキー2 | 3,506G | +304枚 |
| 988 | ファンキー2 | 816G | -596枚 |
| 989 | ファンキー2 | 5,381G | +1,043枚 |
| 平均回転数 | 3,234G |
|---|---|
| 総差枚 | +751枚 |
| 平均差枚 | +250枚 |
| 機械割 | 102.6% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 860 | マイジャグ5 | 8,911G | +1,980枚 |
| 862 | マイジャグ5 | 8,378G | +1,657枚 |
| 868 | マイジャグ5 | 6,160G | +1,152枚 |
| 870 | マイジャグ5 | 7,982G | +749枚 |
| 873 | マイジャグ5 | 7,981G | +799枚 |
| 879 | マイジャグ5 | 6,158G | +1,163枚 |
| 880 | マイジャグ5 | 8,934G | +2,146枚 |
| 881 | マイジャグ5 | 7,212G | +1,446枚 |
| 886 | マイジャグ5 | 6,658G | +1,728枚 |
| 890 | マイジャグ5 | 7,867G | +1,766枚 |
| 910 | Sアイム | 4,114G | +955枚 |
| 939 | ゴージャグ3 | 8,112G | +443枚 |
| 951 | ゴージャグ3 | 8,790G | +1,465枚 |
| 956 | ファンキー2 | 5,730G | +1,304枚 |
| 平均回転数 | 7,356G |
|---|---|
| 総差枚 | +18,753枚 |
| 平均差枚 | +1,339枚 |
| 機械割 | 106.1% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 51台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +128,281枚 |
| 対象平均差枚 | +2,515枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1116 | ディスク2 | 7,727G | +7,253枚 |
| 店舗名 | 門真市門真南駅付近の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選127 一般62 |
| 設置台数(20スロ) | 446台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 807 | スマスロ北斗 | 9,037G | +2,731枚 |
| 809 | からくりサーカス | 7,782G | +7,699枚 |
| 811 | からくりサーカス | 7,866G | +7,394枚 |
| 971 | 炎炎ノ消防隊 | 7,126G | +2,815枚 |
| 972 | 炎炎ノ消防隊 | 1,753G | -1,049枚 |
| 995 | キン肉マン | 6,463G | +18,453枚 |
| 1000 | ラブキューレ2 | 6,435G | +6,474枚 |
| 1045 | カバネリ | 8,080G | +3,335枚 |
| 1051 | カバネリ | 7,506G | -1,877枚 |
| 1058 | カバネリ | 7,086G | +3,570枚 |
| 1062 | カバネリ | 6,824G | +303枚 |
| 1122 | 戦コレ5 | 6,644G | +1,159枚 |
| 1124 | モンハンアイスボーン | 5,506G | +5,271枚 |
| 1134 | カバネリ | 6,860G | +1,236枚 |
| 1138 | バイオRE2 | 7,325G | +4,201枚 |
| 1171 | バイオヴェンデッタ | 5,565G | +6,646枚 |
| 1174 | バイオヴェンデッタ | 7,026G | +10,235枚 |
| 1187 | 沖ドキ!GOLD | 7,511G | +1,845枚 |
| 1188 | 沖ドキ!GOLD | 8,220G | +1,455枚 |
| 1204 | スマスロ北斗 | 8,967G | +3,847枚 |
| 1211 | スマスロ北斗 | 7,339G | +585枚 |
| 1223 | スマスロ北斗 | 9,165G | +2,653枚 |
| 1235 | スマスロ北斗 | 9,568G | +823枚 |
| 平均回転数 | 7,202G |
|---|---|
| 総差枚 | +89,804枚 |
| 平均差枚 | +3,904枚 |
| 機械割 | 118.1% |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1037 | 炎炎ノ消防隊 | 8,031G | +3,805枚 |
| 1038 | 炎炎ノ消防隊 | 712G | -845枚 |
| 1039 | 炎炎ノ消防隊 | 7,670G | +3,842枚 |
| 平均回転数 | 5,471G |
|---|---|
| 総差枚 | +6,802枚 |
| 平均差枚 | +2,267枚 |
| 機械割 | 113.8% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 866 | マイジャグ5 | 8,890G | +1,586枚 |
| 867 | マイジャグ5 | 9,141G | +3,122枚 |
| 868 | マイジャグ5 | 9,060G | +1,448枚 |
| 平均回転数 | 9,030G |
|---|---|
| 総差枚 | +6,156枚 |
| 平均差枚 | +2,052枚 |
| 機械割 | 107.6% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 924 | Sアイム | 6,797G | +759枚 |
| 925 | Sアイム | 2,013G | +537枚 |
| 926 | Sアイム | 2,931G | -84枚 |
| 平均回転数 | 3,913G |
|---|---|
| 総差枚 | +1,212枚 |
| 平均差枚 | +404枚 |
| 機械割 | 103.4% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 927 | Sアイム | 3,170G | +104枚 |
| 928 | Sアイム | 4,119G | +720枚 |
| 929 | Sアイム | 2,757G | -13枚 |
| 平均回転数 | 3,348G |
|---|---|
| 総差枚 | +811枚 |
| 平均差枚 | +270枚 |
| 機械割 | 102.7% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 948 | ゴージャグ3 | 9,656G | +3,024枚 |
| 949 | ゴージャグ3 | 4,516G | -1,858枚 |
| 950 | ゴージャグ3 | 4,033G | -795枚 |
| 平均回転数 | 6,068G |
|---|---|
| 総差枚 | +371枚 |
| 平均差枚 | +123枚 |
| 機械割 | 100.7% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 859 | マイジャグ5 | 7,566G | +2,674枚 |
| 860 | マイジャグ5 | 7,777G | +2,501枚 |
| 871 | マイジャグ5 | 6,714G | +645枚 |
| 881 | マイジャグ5 | 9,201G | +1,938枚 |
| 919 | Sアイム | 5,874G | +1,377枚 |
| 945 | ゴージャグ3 | 8,403G | +2,040枚 |
| 947 | ゴージャグ3 | 6,840G | +2,244枚 |
| 957 | ファンキー2 | 8,390G | +2,013枚 |
| 平均回転数 | 7,595G |
|---|---|
| 総差枚 | +15,432枚 |
| 平均差枚 | +1,929枚 |
| 機械割 | 108.5% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 46台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +120,588枚 |
| 対象平均差枚 | +2,621枚 |
| 店舗名 | 門真市門真南駅付近の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選210 一般145 |
| 設置台数(20スロ) | 446台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 806 | スマスロ北斗 | 7,410G | +4,676枚 |
| 807 | スマスロ北斗 | 7,896G | +15,719枚 |
| 810 | 銭形4 | 7,140G | +5,930枚 |
| 813 | 銭形4 | 6,797G | +1,765枚 |
| 814 | 銭形4 | 5,554G | +2,614枚 |
| 815 | 銭形4 | 6,168G | +3,147枚 |
| 820 | SAO | 6,428G | +6,416枚 |
| 968 | 戦国恋姫 | 7,704G | +2,132枚 |
| 984 | オバロ2 | 5,695G | +3,307枚 |
| 996 | キン肉マン | 5,410G | +5,842枚 |
| 997 | キン肉マン | 7,978G | +8,631枚 |
| 1037 | 炎炎ノ消防隊 | 4,499G | +2,764枚 |
| 1039 | 炎炎ノ消防隊 | 5,923G | +3,489枚 |
| 1043 | 織田信奈 | 6,409G | +2,932枚 |
| 1046 | カバネリ | 4,882G | +2,394枚 |
| 1049 | カバネリ | 7,843G | +3,812枚 |
| 1053 | カバネリ | 6,970G | +4,278枚 |
| 1062 | カバネリ | 7,846G | -114枚 |
| 1127 | カバネリ | 3,265G | +2,555枚 |
| 1137 | バイオRE2 | 4,882G | +4,275枚 |
| 1163 | バイオヴェンデッタ | 7,197G | +1,288枚 |
| 1171 | バイオヴェンデッタ | 9,886G | +6,860枚 |
| 1173 | バイオヴェンデッタ | 8,238G | +7,606枚 |
| 1184 | 沖ドキ!GOLD | 7,498G | +3,885枚 |
| 1185 | 沖ドキ!GOLD | 4,942G | +1,136枚 |
| 1215 | スマスロ北斗 | 9,372G | +8,391枚 |
| 1219 | スマスロ北斗 | 6,754G | +3,528枚 |
| 1220 | スマスロ北斗 | 6,162G | +2,067枚 |
| 1223 | スマスロ北斗 | 8,562G | +1,657枚 |
| 1226 | スマスロ北斗 | 8,632G | +8,011枚 |
| 1232 | スマスロ北斗 | 8,834G | +5,214枚 |
| 平均回転数 | 6,863G |
|---|---|
| 総差枚 | +136,207枚 |
| 平均差枚 | +4,393枚 |
| 機械割 | 121.3% |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 886 | マイジャグ5 | 9,337G | +3,305枚 |
| 887 | マイジャグ5 | 8,403G | +959枚 |
| 888 | マイジャグ5 | 9,154G | +3,015枚 |
| 平均回転数 | 8,964G |
|---|---|
| 総差枚 | +7,279枚 |
| 平均差枚 | +2,426枚 |
| 機械割 | 109.0% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1210 | スマスロ北斗 | 7,173G | +816枚 |
| 1211 | スマスロ北斗 | 9,029G | +1,771枚 |
| 1212 | スマスロ北斗 | 8,208G | +3,805枚 |
| 平均回転数 | 8,136G |
|---|---|
| 総差枚 | +6,392枚 |
| 平均差枚 | +2,130枚 |
| 機械割 | 108.7% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 973 | 炎炎ノ消防隊 | 8,696G | +2,046枚 |
| 974 | 炎炎ノ消防隊 | 6,077G | +1,368枚 |
| 975 | 炎炎ノ消防隊 | 6,363G | +1,858枚 |
| 平均回転数 | 7,045G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,272枚 |
| 平均差枚 | +1,757枚 |
| 機械割 | 108.3% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 929 | Sアイム | 4,159G | -286枚 |
| 930 | Sアイム | 2,841G | -1,177枚 |
| 931 | Sアイム | 7,017G | +975枚 |
| 平均回転数 | 4,672G |
|---|---|
| 総差枚 | -488枚 |
| 平均差枚 | -162枚 |
| 機械割 | 98.8% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 833 | Sアイム | 8,567G | +827枚 |
| 844 | Sアイム | 8,449G | +1,518枚 |
| 846 | Sアイム | 4,595G | +2,307枚 |
| 859 | マイジャグ5 | 8,940G | +1,240枚 |
| 864 | マイジャグ5 | 9,391G | +1,172枚 |
| 874 | マイジャグ5 | 8,286G | +2,353枚 |
| 899 | マイジャグ5 | 8,012G | +1,499枚 |
| 900 | マイジャグ5 | 8,545G | +1,462枚 |
| 904 | マイジャグ5 | 9,011G | +1,293枚 |
| 908 | Sアイム | 8,573G | +4,071枚 |
| 912 | Sアイム | 5,974G | +1,610枚 |
| 943 | ゴージャグ3 | 8,322G | +2,740枚 |
| 944 | ゴージャグ3 | 6,841G | +1,345枚 |
| 1009 | ファンキー2 | 7,320G | +740枚 |
| 1010 | ファンキー2 | 9,803G | +4,441枚 |
| 平均回転数 | 8,041G |
|---|---|
| 総差枚 | +28,618枚 |
| 平均差枚 | +1,907枚 |
| 機械割 | 107.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 58台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +183,280枚 |
| 対象平均差枚 | +3,160枚 |
| 店舗名 | 門真市門真南駅付近の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選177 一般34 |
| 設置台数(20スロ) | 446台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 803 | スマスロ北斗 | 9,270G | -32枚 |
| 1106 | ヴヴヴ | 4,223G | +11,840枚 |
| 1112 | ヴヴヴ | 6,245G | +4,312枚 |
| 1152 | 沖ドキ!GOLD | 4,006G | +3,720枚 |
| 1157 | 沖ドキ!GOLD | 4,493G | +1,866枚 |
| 1161 | バイオヴェンデッタ | 9,463G | +1,089枚 |
| 1177 | バイオヴェンデッタ | 5,815G | +1,901枚 |
| 1217 | スマスロ北斗 | 6,941G | +5,376枚 |
| 1229 | スマスロ北斗 | 8,929G | +2,962枚 |
| 1230 | スマスロ北斗 | 9,056G | +1,913枚 |
| 平均回転数 | 6,844G |
|---|---|
| 総差枚 | +34,947枚 |
| 平均差枚 | +3,494枚 |
| 機械割 | 117.0% |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 878 | マイジャグ5 | 8,404G | +2,434枚 |
| 879 | マイジャグ5 | 8,494G | +1,282枚 |
| 880 | マイジャグ5 | 6,688G | +2,292枚 |
| 平均回転数 | 7,862G |
|---|---|
| 総差枚 | +6,008枚 |
| 平均差枚 | +2,002枚 |
| 機械割 | 108.5% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 948 | ゴージャグ3 | 8,277G | +2,530枚 |
| 949 | ゴージャグ3 | 9,107G | +2,078枚 |
| 950 | ゴージャグ3 | 8,024G | +1,581枚 |
| 平均回転数 | 8,469G |
|---|---|
| 総差枚 | +6,189枚 |
| 平均差枚 | +2,063枚 |
| 機械割 | 108.1% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1047 | カバネリ | 3,355G | +2,062枚 |
| 1048 | カバネリ | 4,962G | +1,654枚 |
| 1049 | カバネリ | 7,400G | +41枚 |
| 平均回転数 | 5,239G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,757枚 |
| 平均差枚 | +1,252枚 |
| 機械割 | 108.0% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 855 | Sアイム | 2,454G | +1,347枚 |
| 856 | Sアイム | 7,199G | +1,142枚 |
| 857 | Sアイム | 1,141G | -561枚 |
| 平均回転数 | 3,598G |
|---|---|
| 総差枚 | +1,928枚 |
| 平均差枚 | +642枚 |
| 機械割 | 106.0% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 924 | Sアイム | 6,320G | +2,218枚 |
| 925 | Sアイム | 4,782G | -1,464枚 |
| 926 | Sアイム | 7,377G | +626枚 |
| 平均回転数 | 6,159G |
|---|---|
| 総差枚 | +1,380枚 |
| 平均差枚 | +460枚 |
| 機械割 | 102.5% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 834 | Sアイム | 9,345G | +1,035枚 |
| 884 | マイジャグ5 | 9,180G | +1,835枚 |
| 899 | マイジャグ5 | 8,553G | +3,360枚 |
| 902 | マイジャグ5 | 8,379G | +896枚 |
| 1018 | ハッピー3 | 8,431G | +3,109枚 |
| 1019 | ハッピー3 | 8,578G | +2,500枚 |
| 平均回転数 | 8,744G |
|---|---|
| 総差枚 | +12,735枚 |
| 平均差枚 | +2,122枚 |
| 機械割 | 108.1% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 31台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +66,944枚 |
| 対象平均差枚 | +2,159枚 |
| 店舗名 | 門真市門真南駅付近の大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選215 一般165 |
| 設置台数(20スロ) | 446台 |
| 総差枚数 |
+32,781枚 |
| 平均差枚数 |
+74枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1046 | カバネリ | 9,468G | +3,639枚 |
| 1058 | カバネリ | 7,667G | +5,100枚 |
| 1077 | ナイツ | 7,542G | +2,001枚 |
| 1082 | ゴブリンスレイヤー | 6,755G | +4,292枚 |
| 1085 | ゴブリンスレイヤー | 5,251G | +3,344枚 |
| 1086 | ゴブリンスレイヤー | 3,097G | +3,173枚 |
| 1099 | からくりサーカス | 5,931G | +2,186枚 |
| 1100 | からくりサーカス | 7,289G | +1,349枚 |
| 1101 | からくりサーカス | 6,855G | +10,099枚 |
| 1104 | にゃんこ大戦争 | 4,523G | +5,190枚 |
| 1105 | にゃんこ大戦争 | 5,333G | +1,506枚 |
| 1107 | にゃんこ大戦争 | 7,213G | +3,213枚 |
| 1126 | カバネリ | 8,380G | +2,204枚 |
| 1127 | カバネリ | 8,599G | +5,484枚 |
| 1131 | カバネリ | 8,480G | +1,517枚 |
| 1150 | 沖ドキ!GOLD | 6,883G | +3,803枚 |
| 1152 | 沖ドキ!GOLD | 9,076G | +1,573枚 |
| 1154 | 沖ドキ!GOLD | 5,635G | +2,207枚 |
| 1157 | 沖ドキ!GOLD | 7,975G | +3,637枚 |
| 1174 | バイオヴェンデッタ | 9,475G | +4,574枚 |
| 1180 | バイオヴェンデッタ | 6,375G | +5,619枚 |
| 1182 | バイオヴェンデッタ | 7,928G | +4,768枚 |
| 1183 | バイオヴェンデッタ | 7,772G | +1,377枚 |
| 1201 | スマスロ北斗 | 8,617G | +5,266枚 |
| 1205 | スマスロ北斗 | 7,997G | +4,541枚 |
| 1206 | スマスロ北斗 | 7,884G | +1,012枚 |
| 1209 | スマスロ北斗 | 8,136G | +3,082枚 |
| 1216 | スマスロ北斗 | 7,238G | +3,367枚 |
| 1220 | スマスロ北斗 | 6,177G | +3,048枚 |
| 1221 | スマスロ北斗 | 8,894G | +453枚 |
| 1224 | スマスロ北斗 | 8,612G | +3,974枚 |
| 1230 | スマスロ北斗 | 7,471G | +6,881枚 |
| 1238 | スマスロ北斗 | 6,211G | +7,104枚 |
| 平均回転数 | 7,295G |
|---|---|
| 総差枚 | +120,583枚 |
| 平均差枚 | +3,654枚 |
| 機械割 | 116.7% |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1234 | スマスロ北斗 | 8,927G | +10,114枚 |
| 1235 | スマスロ北斗 | 9,877G | +5,868枚 |
| 1236 | スマスロ北斗 | 9,681G | +3,367枚 |
| 平均回転数 | 9,495G |
|---|---|
| 総差枚 | +19,349枚 |
| 平均差枚 | +6,449枚 |
| 機械割 | 122.6% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 999 | バイオRE2 | 8,504G | +2,991枚 |
| 1000 | バイオRE2 | 3,901G | +1,247枚 |
| 1001 | バイオRE2 | 7,797G | +2,428枚 |
| 平均回転数 | 6,734G |
|---|---|
| 総差枚 | +6,666枚 |
| 平均差枚 | +2,222枚 |
| 機械割 | 111.0% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 973 | 炎炎ノ消防隊 | 7,628G | -34枚 |
| 974 | 炎炎ノ消防隊 | 6,848G | -75枚 |
| 975 | 炎炎ノ消防隊 | 8,483G | +7,181枚 |
| 平均回転数 | 7,653G |
|---|---|
| 総差枚 | +7,072枚 |
| 平均差枚 | +2,357枚 |
| 機械割 | 110.3% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1170 | バイオヴェンデッタ | 6,479G | -662枚 |
| 1171 | バイオヴェンデッタ | 5,841G | -33枚 |
| 1172 | バイオヴェンデッタ | 6,784G | +726枚 |
| 平均回転数 | 6,368G |
|---|---|
| 総差枚 | +31枚 |
| 平均差枚 | +10枚 |
| 機械割 | 100.1% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1176 | バイオヴェンデッタ | 5,318G | +110枚 |
| 1177 | バイオヴェンデッタ | 6,539G | -750枚 |
| 1178 | バイオヴェンデッタ | 7,657G | -207枚 |
| 平均回転数 | 6,504G |
|---|---|
| 総差枚 | -847枚 |
| 平均差枚 | -282枚 |
| 機械割 | 98.6% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 871 | マイジャグ5 | 6,060G | +1,634枚 |
