楽園アメ横店
店舗名 楽園アメ横店
並び人数 抽選334 一般364

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
2036 マイジャグ5 9,527G +2,331枚
2037 マイジャグ5 9,180G +1,930枚
2040 マイジャグ5 10,449G +2,466枚
2065 マイジャグ5 9,041G +2,692枚
2066 マイジャグ5 8,568G +3,354枚
2069 マイジャグ5 7,710G +436枚
2070 マイジャグ5 9,890G +2,952枚
2071 マイジャグ5 7,429G +2,249枚
2072 マイジャグ5 7,539G +723枚
2073 マイジャグ5 10,262G +3,259枚
2074 Sアイム 9,369G +424枚
2077 Sアイム 6,601G +306枚
2078 Sアイム 8,047G -1,213枚
2079 Sアイム 8,278G +1,820枚
2080 Sアイム 6,062G +240枚
2081 Sアイム 9,780G +1,981枚
2082 Sアイム 4,421G +1,491枚
2085 Sアイム 8,191G +726枚
2086 Sアイム 8,322G +560枚
2089 Sアイム 6,842G +113枚
2090 Sアイム 6,257G +255枚
2091 Sアイム 4,453G -2,150枚
2092 Sアイム 9,075G +3,629枚
2094 Sアイム 8,474G +534枚
2095 Sアイム 8,660G +2,505枚
2096 Sアイム 6,794G +2,842枚
2099 Sアイム 8,080G +2,541枚
2100 Sアイム 7,264G +54枚
2102 Sアイム 7,493G +181枚
2104 ハッピー3 9,242G +1,492枚
2106 ハッピー3 9,152G +4,118枚
2107 ハッピー3 8,040G +1,385枚
2108 ハッピー3 8,993G +898枚
2110 ハッピー3 7,321G +247枚
2114 ハッピー3 8,957G +1,836枚
2116 ハッピー3 9,123G +1,993枚
2118 ハッピー3 7,957G +2,478枚
2121 ハッピー3 9,605G +2,143枚
2123 ハッピー3 8,303G +123枚
2124 ハッピー3 7,429G +490枚
2125 ハッピー3 8,894G +215枚
2126 ハッピー3 7,783G +1,214枚
2129 ハッピー3 8,597G +967枚
2130 ハッピー3 6,935G +870枚
2133 ハッピー3 7,636G +193枚
2134 ハッピー3 6,716G +443枚
2136 ハッピー3 9,036G +1,472枚
2138 ハッピー3 7,134G +245枚
2139 ハッピー3 7,512G +488枚
2141 ハッピー3 8,062G +1,875枚
2144 ハッピー3 8,925G +4,233枚
2145 ハッピー3 9,125G +2,847枚
2146 ハッピー3 9,934G +4,083枚
2147 ハッピー3 8,172G +2,359枚
2148 ハッピー3 9,024G +733枚
2149 ハッピー3 8,000G +162枚
2150 ハッピー3 10,153G +550枚
2151 ハッピー3 9,062G +662枚
2152 ハッピー3 9,658G +1,555枚
2153 ハッピー3 10,492G +18枚
2155 ハッピー3 9,469G +673枚
2156 ハッピー3 9,790G +3,108枚
2157 ハッピー3 10,089G +1,003枚
2158 ハッピー3 9,447G +2,961枚
2159 ハッピー3 9,146G +3,426枚
2160 ハッピー3 9,610G +753枚
2161 ハッピー3 9,685G +778枚
2162 ハッピー3 8,612G +1,859枚
2163 ハッピー3 10,301G +4,246枚
2164 ファンキー2 8,842G +375枚
2166 ファンキー2 7,785G +739枚
2169 ファンキー2 7,932G -543枚
2170 ファンキー2 6,213G +17枚
2171 ファンキー2 9,096G +1,873枚
2172 ファンキー2 7,516G +270枚
2175 ファンキー2 8,193G +1,514枚
2176 ファンキー2 9,038G +3,881枚
2177 ファンキー2 9,618G +1,453枚
平均回転数 8,428G
総差枚 +110,004枚
平均差枚 +1,410枚
機械割 105.6%


沖スロAタイプのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
2196 ホウオウ2 9,207G +1,836枚
2203 ホウオウ2 8,342G +864枚
平均回転数 8,775G
総差枚 +2,700枚
平均差枚 +1,350枚
機械割 105.1%

今回のピックアップ結果

対象台数 80台
対象総差枚 +112,704枚
対象平均差枚 +1,408枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
2179 沖ドキ!GOLD 6,266G +1,928枚
2191 沖ドキ!GOLD 7,413G +3,639枚
2194 沖ドキ!GOLD 8,368G +2,867枚
店舗名 楽園アメ横店
並び人数 抽選450 一般80
総差枚数
+191,405枚
平均差枚数
+490枚

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
2034 マイジャグ5 10,039G +784枚
2035 マイジャグ5 8,315G +2,760枚
2036 マイジャグ5 8,469G +853枚
2037 マイジャグ5 8,729G +439枚
2038 マイジャグ5 10,258G +2,322枚
2039 マイジャグ5 9,500G +97枚
2040 マイジャグ5 9,385G +2,073枚
2041 マイジャグ5 10,347G +1,815枚
2042 マイジャグ5 9,143G +1,418枚
2043 マイジャグ5 10,030G +5,098枚
2064 マイジャグ5 9,370G +2,013枚
2065 マイジャグ5 10,071G +2,938枚
2066 マイジャグ5 9,059G +149枚
2067 マイジャグ5 9,213G +602枚
2068 マイジャグ5 9,684G +4,725枚
2069 マイジャグ5 9,458G +1,584枚
2070 マイジャグ5 9,915G -344枚
2071 マイジャグ5 9,337G +1,464枚
2072 マイジャグ5 10,127G +2,240枚
2073 マイジャグ5 8,663G -47枚
2074 Sアイム 9,209G +1,430枚
2075 Sアイム 9,732G -1,456枚
2076 Sアイム 9,275G +995枚
2077 Sアイム 9,138G +2,469枚
2078 Sアイム 9,380G +1,197枚
2079 Sアイム 8,217G +2,102枚
2080 Sアイム 9,441G +2,558枚
2081 Sアイム 9,845G +4,322枚
2082 Sアイム 9,097G +2,110枚
2083 Sアイム 9,941G -120枚
2084 Sアイム 9,380G +1,776枚
2085 Sアイム 8,442G -1,165枚
2086 Sアイム 8,949G +843枚
2087 Sアイム 8,389G +572枚
2088 Sアイム 9,944G +526枚
2089 Sアイム 8,653G -366枚
2090 Sアイム 8,599G +665枚
2091 Sアイム 8,515G -41枚
2092 Sアイム 9,684G +1,563枚
2093 Sアイム 9,438G +4,137枚
2094 Sアイム 9,279G +1,133枚
2095 Sアイム 7,321G +1,994枚
2096 Sアイム 9,641G +2,173枚
2097 Sアイム 9,327G -443枚
2098 Sアイム 8,480G -153枚
2099 Sアイム 9,232G +2,550枚
2100 Sアイム 9,987G +194枚
2101 Sアイム 9,747G +4,343枚
2102 Sアイム 9,838G +2,076枚
2103 Sアイム 10,220G +637枚
2104 ハッピー3 6,632G -1,569枚
2105 ハッピー3 8,681G +3,095枚
2106 ハッピー3 8,748G +2,720枚
2107 ハッピー3 5,830G -1,158枚
2108 ハッピー3 8,025G +1,251枚
2109 ハッピー3 9,181G +811枚
2110 ハッピー3 8,533G +1,735枚
2111 ハッピー3 9,587G +2,177枚
2112 ハッピー3 7,968G -584枚
2113 ハッピー3 9,227G +1,548枚
2114 ハッピー3 9,364G +5,104枚
2115 ハッピー3 8,938G +2,713枚
2116 ハッピー3 8,408G -750枚
2117 ハッピー3 7,060G +2,488枚
2118 ハッピー3 3,251G -1,062枚
2119 ハッピー3 8,884G +2,757枚
2120 ハッピー3 8,219G -2,741枚
2121 ハッピー3 9,660G +1,075枚
2122 ハッピー3 9,005G +2,082枚
2123 ハッピー3 6,956G -952枚
2124 ハッピー3 8,279G +2,721枚
2125 ハッピー3 7,318G +194枚
2126 ハッピー3 9,564G +585枚
2127 ハッピー3 8,262G +673枚
2128 ハッピー3 7,042G -1,566枚
2129 ハッピー3 7,013G -1,263枚
2130 ハッピー3 6,583G -127枚
2131 ハッピー3 9,689G +1,084枚
2132 ハッピー3 8,874G +908枚
2133 ハッピー3 7,322G -1,199枚
2134 ハッピー3 8,665G +2,520枚
2135 ハッピー3 8,478G +556枚
2136 ハッピー3 8,167G +1,149枚
2137 ハッピー3 8,142G +2,093枚
2138 ハッピー3 7,274G +1,799枚
2139 ハッピー3 8,335G +483枚
2140 ハッピー3 8,141G +120枚
2141 ハッピー3 6,514G -1,147枚
2142 ハッピー3 8,390G -486枚
2143 ハッピー3 6,205G -1,688枚
2144 ハッピー3 9,130G +1,293枚
2145 ハッピー3 9,509G +2,855枚
2146 ハッピー3 8,856G +3,693枚
2147 ハッピー3 8,491G +3,051枚
2148 ハッピー3 8,458G +1,035枚
2149 ハッピー3 8,550G +1,869枚
2150 ハッピー3 5,915G -3,241枚
2151 ハッピー3 7,748G -707枚
2152 ハッピー3 9,116G +1,601枚
2153 ハッピー3 10,311G +3,891枚
2154 ハッピー3 8,742G -737枚
2155 ハッピー3 10,240G +1,681枚
2156 ハッピー3 9,772G +1,679枚
2157 ハッピー3 6,537G -83枚
2158 ハッピー3 7,424G +2,929枚
2159 ハッピー3 9,588G +3,050枚
2160 ハッピー3 9,369G +3,543枚
2161 ハッピー3 8,654G +2,365枚
2162 ハッピー3 9,453G +4,550枚
2163 ハッピー3 8,280G -627枚
2164 ファンキー2 9,839G +1,562枚
2165 ファンキー2 9,476G -263枚
2166 ファンキー2 10,475G +3,841枚
2167 ファンキー2 8,794G +556枚
2168 ファンキー2 9,067G +91枚
2169 ファンキー2 10,052G +4,011枚
2170 ファンキー2 9,650G +2,290枚
2171 ファンキー2 9,882G +4,309枚
2172 ファンキー2 9,344G +3,522枚
2173 ファンキー2 9,660G +3,644枚
2174 ファンキー2 7,562G -2,105枚
2175 ファンキー2 7,106G -2,400枚
2176 ファンキー2 8,578G +1,558枚
2177 ファンキー2 9,203G +1,684枚
平均回転数 8,780G
総差枚 +155,743枚
平均差枚 +1,255枚
機械割 104.8%

 

沖スロAタイプのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
2199 ホウオウ2 9,687G +2,631枚
2200 ホウオウ2 10,062G +3,047枚
2201 ホウオウ2 9,016G +2,398枚
平均回転数 9,588G
総差枚 +8,076枚
平均差枚 +2,692枚
機械割 109.4%

 

今回のピックアップ結果

対象 127台
対象総差枚 +163,819枚
対象平均差枚 +1,289枚