ランドマーク久居店
店舗名 | ランドマーク久居店 |
---|
並び人数 | 抽選142 一般11 |
---|
設置台数(20スロ) | 168台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
1036 | マイジャグ5 | 6,446G | +476枚 |
---|
1037 | マイジャグ5 | 6,892G | +4,127枚 |
---|
1038 | マイジャグ5 | 5,100G | -305枚 |
---|
1039 | マイジャグ5 | 6,818G | +2,324枚 |
---|
1040 | Sアイム | 6,190G | +1,140枚 |
---|
1041 | Sアイム | 6,471G | +2,075枚 |
---|
1042 | Sアイム | 7,000G | +440枚 |
---|
1043 | Sアイム | 6,938G | +1,853枚 |
---|
1044 | Sアイム | 7,375G | +954枚 |
---|
平均回転数 | 6,581G |
---|
総差枚 | +13,084枚 |
---|
平均差枚 | +1,453枚 |
---|
機械割 | 107.4% |
---|
沖スロAタイプのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
1005 | ホウオウ2 | 5,260G | +1,052枚 |
---|
1006 | ホウオウ2 | 7,636G | +1,854枚 |
---|
1009 | ホウオウ2 | 5,445G | +3,832枚 |
---|
1088 | ホウオウ2 | 6,563G | +1,639枚 |
---|
1089 | ホウオウ2 | 6,687G | +1,823枚 |
---|
1090 | ホウオウ2 | 7,667G | +1,534枚 |
---|
1096 | ホウオウ2 | 7,018G | +1,482枚 |
---|
1108 | ホウオウ2 | 6,191G | +1,388枚 |
---|
1113 | ホウオウ2 | 6,036G | +2,424枚 |
---|
1114 | ホウオウ2 | 7,673G | +1,172枚 |
---|
1116 | ホウオウ2 | 7,399G | +1,345枚 |
---|
平均回転数 | 6,690G |
---|
総差枚 | +19,545枚 |
---|
平均差枚 | +1,776枚 |
---|
機械割 | 108.9% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|
対象総差枚 | +32,629枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,631枚 |
---|