大雄山線富士フイルム前駅 徒歩3分のお店
店舗名 | 大雄山線富士フイルム前駅 徒歩3分のお店 |
---|
並び人数 | 抽選36 一般27 |
---|
設置台数(20スロ) | 215台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
866 | ハッピー3 | 6,282G | -92枚 |
---|
870 | ハッピー3 | 6,832G | +492枚 |
---|
872 | ハッピー3 | 5,614G | +1,354枚 |
---|
873 | ハッピー3 | 7,962G | +2,708枚 |
---|
1011 | ファンキー2 | 8,204G | +1,045枚 |
---|
1013 | ファンキー2 | 4,893G | -137枚 |
---|
1016 | Sアイム | 7,479G | +1,545枚 |
---|
1021 | Sアイム | 6,779G | +3,790枚 |
---|
1026 | Sアイム | 5,708G | +809枚 |
---|
1028 | Sアイム | 7,915G | -172枚 |
---|
1066 | マイジャグ5 | 8,028G | +1,057枚 |
---|
1071 | マイジャグ5 | 9,199G | +159枚 |
---|
1076 | Sアイム | 4,603G | -1,903枚 |
---|
平均回転数 | 6,884G |
---|
総差枚 | +10,655枚 |
---|
平均差枚 | +819枚 |
---|
機械割 | 104% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|
対象総差枚 | +10,655枚 |
---|
対象平均差枚 | +819枚 |
---|
店舗名 | 大雄山線富士フイルム前駅 徒歩3分のお店 |
---|
並び人数 | 抽選30 一般13 |
---|
設置台数(20スロ) | 215台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
866 | ハッピー3 | 4,962G | +78枚 |
---|
870 | ハッピー3 | 8,011G | +3,725枚 |
---|
1015 | ファンキー2 | 7,624G | +111枚 |
---|
1020 | Sアイム | 6,584G | +737枚 |
---|
1021 | Sアイム | 4,107G | +1,869枚 |
---|
1022 | Sアイム | 4,116G | -782枚 |
---|
1023 | Sアイム | 2,747G | +429枚 |
---|
1025 | Sアイム | 2,029G | -477枚 |
---|
1026 | Sアイム | 7,640G | +2,156枚 |
---|
1066 | マイジャグ5 | 7,219G | +826枚 |
---|
1067 | マイジャグ5 | 9,789G | +4,147枚 |
---|
1068 | マイジャグ5 | 9,946G | +1,450枚 |
---|
1070 | マイジャグ5 | 8,836G | +431枚 |
---|
1071 | マイジャグ5 | 7,482G | -1,287枚 |
---|
1072 | マイジャグ5 | 8,026G | +2,226枚 |
---|
1076 | Sアイム | 6,210G | +2,344枚 |
---|
平均回転数 | 6,583G |
---|
総差枚 | +17,983枚 |
---|
平均差枚 | +1,123枚 |
---|
機械割 | 105.7% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 16台 |
---|
対象総差枚 | +17,983枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,123枚 |
---|