ヤマダデンキテックランド福島南店近く
店舗名 | ヤマダデンキテックランド福島南店近く |
---|
並び人数 | 並び順400 |
---|
設置台数(20スロ) | 480台 |
---|
総差枚数 | +79,343枚 |
---|
平均差枚数 | +165枚 |
---|
全台のピックアップ対象

エリサラ鏡
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
721 | 9,692G | +1,410枚 |
---|
722 | 9,847G | +3,804枚 |
---|
723 | 9,587G | +4,078枚 |
---|
724 | 9,619G | +383枚 |
---|
725 | 9,653G | +7,280枚 |
---|
726 | 8,707G | +1,833枚 |
---|
727 | 10,520G | +4,072枚 |
---|
728 | 8,504G | +3,923枚 |
---|
729 | 9,195G | -2,033枚 |
---|
730 | 9,412G | -1,975枚 |
---|
731 | 11,130G | +2,821枚 |
---|
732 | 9,277G | +1,040枚 |
---|
733 | 8,935G | -1,118枚 |
---|
734 | 9,305G | +4,432枚 |
---|
735 | 8,814G | +2,262枚 |
---|
736 | 10,225G | +5,013枚 |
---|
737 | 9,454G | +5,605枚 |
---|
738 | 10,029G | +3,217枚 |
---|
739 | 10,767G | +3,388枚 |
---|
740 | 10,604G | +3,008枚 |
---|
791 | 9,936G | +7,542枚 |
---|
792 | 10,470G | +953枚 |
---|
793 | 11,012G | +4,261枚 |
---|
794 | 10,706G | +1,561枚 |
---|
795 | 8,830G | -2,341枚 |
---|
平均回転数 | 9,769G |
---|
総差枚 | +64,419枚 |
---|
平均差枚 | +2,577枚 |
---|
機械割 | 108.7% |
---|
並びのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
1049 | 幼女戦記 | 9,279G | +3,184枚 |
---|
1050 | 幼女戦記 | 9,756G | +2,845枚 |
---|
1051 | 幼女戦記 | 9,338G | +4,330枚 |
---|
1052 | 幼女戦記 | 9,618G | +1,266枚 |
---|
1053 | 幼女戦記 | 10,017G | +1,419枚 |
---|
平均回転数 | 9,602G |
---|
総差枚 | +13,044枚 |
---|
平均差枚 | +2,609枚 |
---|
機械割 | 109.0% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 30台 |
---|
対象総差枚 | +77,463枚 |
---|
対象平均差枚 | +2,582枚 |
---|