京急久里浜駅前いきなりステーキ横隣のお店
店舗名 | 京急久里浜駅前いきなりステーキ横隣のお店 |
---|
並び人数 | 抽選4 一般6 |
---|
設置台数(20スロ) | 121台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
185 | マイジャグ5 | 9,572G | +965枚 |
---|
186 | マイジャグ5 | 5,760G | +421枚 |
---|
187 | マイジャグ5 | 7,080G | +893枚 |
---|
192 | マイジャグ5 | 4,902G | +178枚 |
---|
238 | ハッピー3 | 4,109G | +1,555枚 |
---|
242 | ハッピー3 | 7,011G | +1,191枚 |
---|
243 | ハッピー3 | 6,611G | +2,869枚 |
---|
247 | ファンキー2 | 7,855G | -213枚 |
---|
250 | ハッピー3 | 4,795G | +422枚 |
---|
251 | ハッピー3 | 7,553G | +1,358枚 |
---|
252 | ハッピー3 | 1,499G | +478枚 |
---|
254 | ハッピー3 | 11,187G | +1,306枚 |
---|
257 | ハッピー3 | 9,618G | +1,966枚 |
---|
262 | Sアイム | 6,685G | +1,854枚 |
---|
265 | Sアイム | 9,254G | +2,674枚 |
---|
266 | Sアイム | 6,436G | +1,176枚 |
---|
平均回転数 | 6,870G |
---|
総差枚 | +19,093枚 |
---|
平均差枚 | +1,193枚 |
---|
機械割 | 105.8% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 16台 |
---|
対象総差枚 | +19,093枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,193枚 |
---|
店舗名 | 京急久里浜駅前いきなりステーキ横隣のお店 |
---|
並び人数 | 抽選2 一般8 |
---|
設置台数(20スロ) | 121台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
184 | マイジャグ5 | 9,673G | +1,314枚 |
---|
185 | マイジャグ5 | 5,908G | +747枚 |
---|
188 | マイジャグ5 | 7,735G | +1,472枚 |
---|
189 | マイジャグ5 | 8,440G | +1,793枚 |
---|
238 | ハッピー3 | 415G | -260枚 |
---|
239 | ハッピー3 | 8,854G | +4,211枚 |
---|
243 | ハッピー3 | 7,521G | +3,215枚 |
---|
247 | ファンキー2 | 6,865G | +853枚 |
---|
252 | ハッピー3 | 2,790G | -146枚 |
---|
255 | ハッピー3 | 3,672G | +13枚 |
---|
256 | ハッピー3 | 2,151G | +484枚 |
---|
262 | Sアイム | 4,862G | -315枚 |
---|
264 | Sアイム | 4,047G | -727枚 |
---|
267 | Sアイム | 7,089G | -1,068枚 |
---|
270 | Sアイム | 746G | -229枚 |
---|
平均回転数 | 5,384G |
---|
総差枚 | +11,357枚 |
---|
平均差枚 | +757枚 |
---|
機械割 | 104.6% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 15台 |
---|
対象総差枚 | +11,357枚 |
---|
対象平均差枚 | +757枚 |
---|