稲毛駅東口 千葉銀行近く
店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
---|---|
並び人数 | 抽選13 一般38 |
設置台数(20スロ) | 110台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
171 | ヴヴヴ | -1,005枚 |
172 | ヴヴヴ | +1,141枚 |
173 | ヴヴヴ | +6,466枚 |
総差枚 | +6,602枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,200枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
250 | アクエリオンALL STARS | +2,268枚 |
251 | とある超電磁砲 | +1,259枚 |
252 | とある超電磁砲 | +1,882枚 |
総差枚 | +5,409枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,803枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
212 | カバネリ | +4,073枚 |
213 | カバネリ | -227枚 |
214 | エリサラ鏡 | +1,000枚 |
215 | エリサラ鏡 | +1,836枚 |
総差枚 | +6,682枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,670枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
237 | Sアイム | +1,595枚 |
238 | Sアイム | -414枚 |
239 | Sアイム | +2,991枚 |
総差枚 | +4,172枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,390枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
191 | ファンキー2 | +509枚 |
192 | ファンキー2 | +2,509枚 |
193 | ファンキー2 | +182枚 |
総差枚 | +3,200枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,066枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 5箇所(16台) |
---|---|
対象総差枚 | +26,065枚 |
対象平均差枚 | +1,629枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
197 | Sアイム | +2,045枚 |
289 | 沖ドキ!DUO | +2,187枚 |