稲毛駅東口 千葉銀行近く
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選13 一般27 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 283 | 沖ドキ!GOLD | +2,119枚 |
| 284 | 沖ドキ!GOLD | +3,890枚 |
| 285 | 沖ドキ!GOLD | +1,564枚 |
| 総差枚 | +7,573枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,524枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 170 | スマスロ北斗 | +2,385枚 |
| 171 | スマスロ北斗 | +2,936枚 |
| 172 | スマスロ北斗 | +1,482枚 |
| 総差枚 | +6,803枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,267枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 279 | 沖ドキ!GOLD | -1,817枚 |
| 280 | 沖ドキ!GOLD | +909枚 |
| 281 | 沖ドキ!GOLD | +7,361枚 |
| 総差枚 | +6,453枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,151枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 253 | ガルパン最終章 | +5,479枚 |
| 254 | ガルパン最終章 | -1,891枚 |
| 255 | ガルパン最終章 | +2,355枚 |
| 総差枚 | +5,943枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,981枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 257 | 炎炎ノ消防隊 | +1,936枚 |
| 258 | カバネリ | +2,136枚 |
| 259 | カバネリ | +241枚 |
| 総差枚 | +4,313枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,437枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 203 | ファンキー2 | +2,037枚 |
| 204 | ファンキー2 | +1,195枚 |
| 205 | ファンキー2 | -23枚 |
| 総差枚 | +3,209枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,069枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 6箇所(18台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +34,294枚 |
| 対象平均差枚 | +1,905枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 216 | スマスロ北斗 | +3,082枚 |
| 225 | 銭形4 | +5,096枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選25 一般41 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 223 | からくりサーカス | +3,618枚 |
| 224 | からくりサーカス | -18枚 |
| 225 | 銭形4 | +5,114枚 |
| 総差枚 | +8,714枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,904枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 252 | 復活のルルーシュ | +3,284枚 |
| 253 | ガルパン最終章 | +3,909枚 |
| 254 | ガルパン最終章 | -1,674枚 |
| 総差枚 | +5,519枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,839枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 207 | 乙女4 | +2,209枚 |
| 208 | 乙女4 | -5,443枚 |
| 209 | 乙女4 | +6,941枚 |
| 210 | バジ絆2天膳 | +2,630枚 |
| 総差枚 | +6,337枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,584枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 213 | スマスロ北斗 | +3,373枚 |
| 214 | スマスロ北斗 | +1,671枚 |
| 215 | スマスロ北斗 | -1,165枚 |
| 総差枚 | +3,879枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,293枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 258 | カバネリ | +2,147枚 |
| 259 | カバネリ | +750枚 |
| 260 | カバネリ | +536枚 |
| 総差枚 | +3,433枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,144枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 5箇所(16台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +27,882枚 |
| 対象平均差枚 | +1,742枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 182 | ヴヴヴ | +3,596枚 |
| 189 | マイジャグ5 | +2,291枚 |
| 236 | Sアイム | +2,800枚 |
| 244 | 慶次佐渡 | +3,864枚 |
| 281 | 沖ドキ!GOLD | +3,055枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選29 一般26 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 218 | ラブ嬢3 | +7,142枚 |
| 219 | 吉宗ライジング | +1,345枚 |
| 220 | 吉宗ライジング | -1,373枚 |
| 総差枚 | +7,114枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,371枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 174 | スマスロ北斗 | +332枚 |
| 175 | バジ絆2天膳 | +3,118枚 |
| 176 | バジ絆2天膳 | +2,349枚 |
| 177 | バジ絆2天膳 | +1,627枚 |
| 総差枚 | +7,426枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,856枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 171 | スマスロ北斗 | +7,193枚 |
| 172 | スマスロ北斗 | -441枚 |
| 173 | スマスロ北斗 | -1,771枚 |
| 総差枚 | +4,981枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,660枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 181 | モンキー5 | +1,532枚 |
| 182 | ヴヴヴ | +3,273枚 |
| 183 | ヴヴヴ | -100枚 |
| 総差枚 | +4,705枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,568枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 244 | 慶次佐渡 | +741枚 |
| 245 | 慶次佐渡 | -977枚 |
| 246 | キン肉マン | +3,782枚 |
| 総差枚 | +3,546枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,182枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 5箇所(16台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +27,772枚 |
| 対象平均差枚 | +1,736枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 202 | ファンキー2 | +2,909枚 |
| 249 | とある禁書目録 | +2,436枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選18 一般45 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 182 | ヴヴヴ | -877枚 |
| 183 | ヴヴヴ | +8,932枚 |
| 184 | ヴヴヴ | -885枚 |
| 総差枚 | +7,170枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,390枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 189 | マイジャグ5 | +1,600枚 |
| 190 | ハッピー3 | +1,668枚 |
| 191 | ハッピー3 | +1,621枚 |
| 総差枚 | +4,889枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,629枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 230 | Sアイム | +2,718枚 |
| 231 | Sアイム | +205枚 |
| 232 | Sアイム | +1,650枚 |
| 233 | Sアイム | +1,032枚 |
| 総差枚 | +5,605枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,401枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 237 | Sアイム | +2,560枚 |
| 238 | Sアイム | +186枚 |
| 239 | Sアイム | +123枚 |
| 総差枚 | +2,869枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +956枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(13台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +20,533枚 |
| 対象平均差枚 | +1,579枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 199 | Sアイム | +2,606枚 |
| 218 |
ラブ嬢3 |
+4,804枚 |
| 283 | 沖ドキ!GOLD | +2,177枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | ー |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 245 | 銭形4 | +8,530枚 |
| 246 | キン肉マン | -1,651枚 |
| 247 | バイオヴィレッジ | +3,300枚 |
| 総差枚 | +10,179枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,393枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 180 | 乙女4 | +2,200枚 |
| 181 | 乙女4 | +3,653枚 |
| 182 | ヴヴヴ | -173枚 |
| 総差枚 | +5,680枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,893枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 250 | とある禁書目録 | -761枚 |
| 251 | とある禁書目録 | +3,391枚 |
| 252 | モンキー5 | +2,835枚 |
| 総差枚 | +5,465枚 | |
|---|---|---|
| 平均差枚 | +1,821枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 219 | 新鬼武者2 | +2,427枚 |
| 220 | 新鬼武者2 | -155枚 |
| 221 | カバネリ | +1,670枚 |
| 総差枚 | +3,942枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,314枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 201 | ゴージャグ3 | +445枚 |
| 202 | ゴージャグ3 | +932枚 |
| 203 | ゴージャグ3 | +2,500枚 |
| 総差枚 | +3,877枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,292枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 278 | 沖ドキ!GOLD | +1,355枚 |
| 279 | 沖ドキ!GOLD | +118枚 |
| 280 | 沖ドキ!GOLD | +705枚 |
| 281 | 沖ドキ!GOLD | +2,609枚 |
| 総差枚 | +4,787枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,196枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 198 | Sアイム | +1,936枚 |
| 199 | Sアイム | +1,250枚 |
| 200 | Sアイム | -132枚 |
| 総差枚 | +3,054枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,018枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 7箇所(22台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +36,984枚 |
| 対象平均差枚 | +1,681枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 174 | スマスロ北斗 | +3,339枚 |
| 188 | マイジャグ5 | +3,109枚 |
| 208 | 吉宗ライジング | +3,147枚 |
| 286 | 沖ドキ!GOLD | +2,193枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | ー |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 277 | 沖ドキ!GOLD | +1,147枚 |
| 278 | 沖ドキ!GOLD | +1,771枚 |
| 279 | 沖ドキ!GOLD | +4,384枚 |
| 総差枚 | +7,302枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,434枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 171 | スマスロ北斗 | -1,642枚 |
| 172 | スマスロ北斗 | +6,320枚 |
| 173 | スマスロ北斗 | +2,309枚 |
| 総差枚 | +6,987枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,329枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 182 | ヴヴヴ | -823枚 |
| 183 | ヴヴヴ | +186枚 |
| 184 | ヴヴヴ | +4,950枚 |
| 総差枚 | +4,313枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,437枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 221 | カバネリ | -436枚 |
| 222 | カバネリ | +4,027枚 |
| 223 | カバネリ | -82枚 |
| 総差枚 | +3,509枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,169枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 237 | Sアイム | +264枚 |
| 238 | Sアイム | +2,636枚 |
| 239 | Sアイム | +532枚 |
| 総差枚 | +3,432枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,144枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 186 | マイジャグ5 | -109枚 |
| 187 | マイジャグ5 | +1,918枚 |
| 188 | マイジャグ5 | +1,282枚 |
| 総差枚 | +3,091枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,030枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 209 | マクロスF4 | -891枚 |
| 210 | マクロスF4 | +2,309枚 |
| 211 | バジ絆2天膳 | +1,645枚 |
| 総差枚 | +3,063枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,021枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 203 | ゴージャグ3 | +868枚 |
| 204 | ゴージャグ3 | -300枚 |
| 205 | ゴージャグ3 | +2,452枚 |
| 総差枚 | +3,020枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,006枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 8箇所(24台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +34,717枚 |
| 対象平均差枚 | +1,447枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 178 | 乙女4 | +2,600枚 |
| 255 | とある禁書目録 | +4,036枚 |
| 267 | クラクレ | +2,295枚 |
| 284 | 沖ドキ!GOLD | +3,862枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | ー |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 170 | スマスロ北斗 | +8,495枚 |
| 171 | スマスロ北斗 | -1,867枚 |
| 172 | スマスロ北斗 | +3,927枚 |
| 総差枚 | +10,555枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,518枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 252 | モンキー5 | +2,445枚 |
| 253 | モンキー5 | +1,705枚 |
| 254 | とある禁書目録 | +1,095枚 |
| 総差枚 | +5,245枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,748枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 239 | Sアイム | +2,110枚 |
| 240 | Sアイム | +177枚 |
| 241 | Sアイム | +2,414枚 |
| 総差枚 | +4,701枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,567枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 223 | カバネリ | +4,018枚 |
| 224 | カバネリ | -277枚 |
| 225 | カバネリ | +425枚 |
| 総差枚 | +4,166枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,388枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 236 | Sアイム | +1,470枚 |
| 237 | Sアイム | +1,686枚 |
| 238 | Sアイム | +418枚 |
| 総差枚 | +3,574枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,191枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 176 | 乙女4 | +3,873枚 |
| 177 | 乙女4 | +164枚 |
| 178 | 乙女4 | -972枚 |
| 179 | 乙女4 | +1,359枚 |
| 総差枚 | +4,424枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,106枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 256 | ひぐらし業 | -555枚 |
| 257 | 炎炎ノ消防隊 | +1,732枚 |
| 258 | 炎炎ノ消防隊 | +2,036枚 |
| 総差枚 | +3,213枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,071枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 7箇所(22台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +35,878枚 |
| 対象平均差枚 | +1,630枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 219 | 新鬼武者2 | +2,349枚 |
| 250 | まどマギフォルテ | +2,091枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | ー |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 274 | Sアイム | +755枚 |
| 275 | 沖ドキ!GOLD | +5,000枚 |
| 276 | 沖ドキ!GOLD | +2,679枚 |
| 総差枚 | +8,434枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,811枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 247 | 転スラ | +4,165枚 |
| 248 | 009 | +1,831枚 |
| 249 | SAO | -527枚 |
| 250 | 銭形4 | +3,109枚 |
| 総差枚 | +8,578枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,144枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 230 | Sアイム | +3,236枚 |
| 231 | Sアイム | -464枚 |
| 232 | Sアイム | +1,777枚 |
| 総差枚 | +4,549枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,516枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 269 | ファンキー2 | +282枚 |
| 270 | ファンキー2 | +2,771枚 |
| 271 | ファンキー2 | +1,320枚 |
| 総差枚 | +4,373枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,457枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 201 | ゴージャグ3 | +1,700枚 |
| 202 | ゴージャグ3 | +36枚 |
| 203 | ゴージャグ3 | +2,477枚 |
| 総差枚 | +4,213枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,404枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 238 | Sアイム | +1,210枚 |
| 239 | Sアイム | +2,700枚 |
| 240 | Sアイム | +100枚 |
| 総差枚 | +4,010枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,336枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 283 | 沖ドキ!GOLD | +2,200枚 |
| 284 | 沖ドキ!GOLD | +527枚 |
| 285 | 沖ドキ!GOLD | -3,385枚 |
| 286 | 沖ドキ!GOLD | +5,224枚 |
| 総差枚 | +4,566枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,141枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 7箇所(23台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +38,723枚 |
| 対象平均差枚 | +1,683枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 218 | ラブ嬢3 | +2,991枚 |
| 262 | 黄門ちゃま喝2 | +3,174枚 |
| 279 | 沖ドキ!GOLD | +4,945枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | ー |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 248 | 009 | +6,648枚 |
| 249 | SAO | -218枚 |
| 250 | 銭形4 | +3,464枚 |
| 総差枚 | +9,894枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,298枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 171 | スマスロ北斗 | +4,773枚 |
| 172 | スマスロ北斗 | -691枚 |
| 173 | スマスロ北斗 | +1,752枚 |
| 174 | スマスロ北斗 | +3,564枚 |
| 総差枚 | +9,398枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,349枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 280 | 沖ドキ!GOLD | +1,155枚 |
| 281 | 沖ドキ!GOLD | +127枚 |
| 282 | 沖ドキ!GOLD | +2,853枚 |
| 総差枚 | +4,135枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,378枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 237 | Sアイム | +2,495枚 |
| 238 | Sアイム | -582枚 |
| 239 | Sアイム | +1,418枚 |
| 総差枚 | +3,331枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,110枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(13台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +26,758枚 |
| 対象平均差枚 | +2,058枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 254 |
とある禁書目録 | +9,909枚 |
| 286 | 沖ドキ!GOLD | +2,223枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選28 一般20 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 178 | 乙女4 | +4,336枚 |
| 179 | 乙女4 | -1,330枚 |
| 180 | からくりサーカス | +2,518枚 |
| 181 | からくりサーカス | +3,339枚 |
| 総差枚 | +8,863枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,215枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 273 | 沖ドキ!GOLD | +945枚 |
| 274 | 沖ドキ!GOLD | +2,523枚 |
| 275 | 沖ドキ!GOLD | +1,606枚 |
| 総差枚 | +5,074枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,691枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 170 | スマスロ北斗 | +1,560枚 |
| 171 | スマスロ北斗 | +1,323枚 |
| 172 | スマスロ北斗 | +73枚 |
| 173 | スマスロ北斗 | -4,083枚 |
| 174 | スマスロ北斗 | +8,566枚 |
| 総差枚 | +7,439枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,487枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 240 | Sアイム | +2,391枚 |
| 241 | Sアイム | +277枚 |
| 242 | Sアイム | +832枚 |
| 総差枚 | +3,500枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,166枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 206 | まどマギフォルテ | +55枚 |
| 207 | まどマギフォルテ | +318枚 |
| 208 | スマスロリンかけ | +2,791枚 |
| 総差枚 | +3,164枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,054枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 5箇所(18台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +28,040枚 |
| 対象平均差枚 | +1,558枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 283 | 沖ドキ!GOLD | +2,183枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選21 一般31 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 214 | スマスロ北斗 | -309枚 |
| 215 | スマスロ北斗 | -32枚 |
| 216 | スマスロ北斗 | +7,763枚 |
| 総差枚 | +7,422枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,474枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 222 | エリサラ鏡 | +914枚 |
| 223 | 戦国BASARA | -362枚 |
| 224 | ゴブリンスレイヤー | +5,790枚 |
| 総差枚 | +6,342枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,114枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 280 | 沖ドキ!GOLD | +580枚 |
| 281 | 沖ドキ!GOLD | +1,904枚 |
| 282 | 沖ドキ!GOLD | +2,358枚 |
| 総差枚 | +4,842枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,614枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 261 | 番長ZERO | +259枚 |
| 262 | 黄門ちゃま喝2 | +1,118枚 |
| 263 | グランベルム | +1,972枚 |
| 総差枚 | +3,349枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,116枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 247 | カバネリ | +4,118枚 |
| 248 | カバネリ | -1,803枚 |
| 249 | カバネリ | +405枚 |
| 250 | カバネリ | +1,305枚 |
| 総差枚 | +4,025枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,006枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 5箇所(16台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +25,980枚 |
| 対象平均差枚 | +1,623枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 179 | キン肉マン | +2,202枚 |
| 180 | エヴァ創造 | +2,301枚 |
| 209 | SAO | +3,409枚 |
| 218 | 乙女4 | +2,349枚 |
| 230 | Sアイム | +2,077枚 |
| 234 | Sアイム | +2,755枚 |
| 238 | Sアイム | +2,355枚 |
| 277 | ゴージャグ3 | +2,764枚 |
| 285 | 沖ドキ!GOLD | +4,621枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選20 一般29 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 178 | スマスロ北斗 | +11,136枚 |
| 179 | スマスロ北斗 | +59枚 |
| 180 | バイオヴェンデッタ | -964枚 |
| 総差枚 | +10,231枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,410枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 210 | 転スラ | +4,694枚 |
| 211 | 転スラ | +1,273枚 |
| 212 | スマスロ北斗 | +1,288枚 |
| 総差枚 | +7,255枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,418枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 251 | カバネリ | +1,712枚 |
| 252 | カバネリ | +1,945枚 |
| 253 | 傷物語 | +2,339枚 |
| 総差枚 | +5,996枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,998枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 246 | 新鬼武者2 | +1,632枚 |
| 247 | カバネリ | +3,136枚 |
| 248 | カバネリ | +791枚 |
| 総差枚 | +5,559枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,853枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 170 | エヴァ創造 | +5,041枚 |
| 171 | エヴァ創造 | +723枚 |
| 172 | 銭形4 | -841枚 |
| 総差枚 | +4,923枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,641枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 227 | Sアイム | +2,755枚 |
| 228 | Sアイム | +523枚 |
| 229 | Sアイム | +1,114枚 |
| 総差枚 | +4,392枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,464枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 6箇所(18台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +38,356枚 |
| 対象平均差枚 | +2,130枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 186 | マイジャグ5 | +2,391枚 |
| 218 | 乙女4 | +5,078枚 |
| 244 | 新鬼武者2 | +2,138枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選10 一般18 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
| 総差枚数 |
+3,559枚 |
| 平均差枚数 |
+30枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 215 | スマスロ北斗 | +4,482枚 |
| 216 | スマスロ北斗 | -164枚 |
| 217 | スマスロ北斗 | +7,872枚 |
| 総差枚 | +12,190枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +4,063枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 171 | スマスロ北斗 | +4,877枚 |
| 172 | スマスロ北斗 | +2,395枚 |
| 173 | スマスロ北斗 | +1,986枚 |
| 総差枚 | +9,258枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,086枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 180 | からくりサーカス | +1,259枚 |
| 181 | からくりサーカス | +1,473枚 |
| 182 | ヴヴヴ | +4,420枚 |
| 総差枚 | +7,152枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,384枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 251 | カバネリ | +1,482枚 |
| 252 | カバネリ | +509枚 |
| 253 | 傷物語 | +2,473枚 |
| 総差枚 | +4,464枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,488枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 261 | ユニコーン | +236枚 |
| 262 | 黄門ちゃま喝2 | +500枚 |
| 263 | モンキー4 | +2,655枚 |
| 総差枚 | +3,391枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,130枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 5箇所(15台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +36,455枚 |
| 対象平均差枚 | +2,430枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 220 | 銭形4 | +3,826枚 |
| 239 | Sアイム | +4,128枚 |
| 店舗名 | 稲毛駅東口 千葉銀行近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選5 一般8 |
| 設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 215 | スマスロ北斗 | +11,045枚 |
| 216 | スマスロ北斗 | +3,718枚 |
| 217 | スマスロ北斗 | +5,607枚 |
