伊達市
| 店舗名 | 伊達市 |
|---|---|
| 並び人数 | 並び順53 |
| 設置台数(20スロ) | 160台 |
| 総差枚数 |
+33,981枚 |
| 平均差枚数 |
+212枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 401 | マイジャグ5 | 10,864G | -589枚 |
| 402 | マイジャグ5 | 10,115G | +2,710枚 |
| 403 | マイジャグ5 | 5,979G | -475枚 |
| 404 | マイジャグ5 | 8,709G | +3,695枚 |
| 406 | ファンキー2 | 5,653G | +671枚 |
| 407 | ファンキー2 | 6,566G | +1,067枚 |
| 410 | ハッピー3 | 5,116G | -825枚 |
| 471 | ハッピー3 | 5,671G | +1,140枚 |
| 474 | ファンキー2 | 4,175G | +2,091枚 |
| 475 | ファンキー2 | 3,347G | +91枚 |
| 477 | マイジャグ5 | 7,329G | -32枚 |
| 478 | マイジャグ5 | 6,763G | -347枚 |
| 479 | マイジャグ5 | 7,847G | +2,327枚 |
| 480 | マイジャグ5 | 8,123G | +882枚 |
| 481 | Sアイム | 7,989G | -110枚 |
| 482 | Sアイム | 6,795G | +339枚 |
| 483 | Sアイム | 9,989G | +1,247枚 |
| 484 | Sアイム | 10,095G | +912枚 |
| 487 | Sアイム | 5,741G | -720枚 |
| 488 | Sアイム | 6,755G | +196枚 |
| 491 | Sアイム | 8,218G | -451枚 |
| 494 | Sアイム | 5,025G | +233枚 |
| 495 | Sアイム | 6,912G | -1,156枚 |
| 497 | Sアイム | 10,077G | +3,072枚 |
| 498 | Sアイム | 3,732G | -1,796枚 |
| 499 | Sアイム | 8,779G | +1,148枚 |
| 500 | Sアイム | 8,544G | -188枚 |
| 541 | Sアイム | 7,837G | +12枚 |
| 542 | Sアイム | 3,626G | -1,693枚 |
| 543 | Sアイム | 6,823G | +1,953枚 |
| 544 | Sアイム | 10,560G | +2,828枚 |
| 545 | Sアイム | 9,011G | +383枚 |
| 548 | Sアイム | 8,528G | +568枚 |
| 551 | Sアイム | 7,616G | +1,101枚 |
| 552 | Sアイム | 4,996G | +1,072枚 |
| 553 | Sアイム | 7,035G | +2,658枚 |
| 556 | Sアイム | 10,353G | +4,397枚 |
| 558 | Sアイム | 4,389G | -622枚 |
| 559 | Sアイム | 8,811G | +3,190枚 |
| 560 | Sアイム | 8,821G | +686枚 |
| 平均回転数 | 7,332G |
|---|---|
| 総差枚 | +31,665枚 |
| 平均差枚 | +791枚 |
| 機械割 | 103.6% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 40台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +31,665枚 |
| 対象平均差枚 | +791枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 434 | ヴヴヴ | 1,211G | +2,030枚 |
| 436 | ヴヴヴ | 1,123G | +1,520枚 |
| 452 | ユニコーン | 3,485G | +5,612枚 |
| 458 | 新鬼武者2 | 2,152G | +1,984枚 |
| 511 | 北斗宿命 | 1,688G | +1,388枚 |
| 513 | 北斗宿命 | 9,063G | +4,001枚 |
| 518 | 銭形3 | 2,652G | +1,714枚 |
| 530 | 犬夜叉 | 2,064G | +2,618枚 |
| 店舗名 | 伊達市 |
|---|---|
| 並び人数 | 並び順28 |
| 設置台数(20スロ) | 160台 |
| 総差枚数 | +13,685枚 |
| 平均差枚数 | +86枚 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 401 | マイジャグ5 | 8,775G | +1,819枚 |
| 404 | マイジャグ5 | 9,781G | +985枚 |
| 407 | ファンキー2 | 8,529G | +669枚 |
| 471 | ハッピー3 | 6,728G | +680枚 |
| 473 | ファンキー2 | 6,653G | +995枚 |
| 479 | マイジャグ5 | 9,778G | +2,653枚 |
| 480 | マイジャグ5 | 8,122G | +3,403枚 |
| 481 | Sアイム | 9,920G | +2,490枚 |
| 482 | Sアイム | 6,857G | +3,860枚 |
| 483 | Sアイム | 6,226G | -420枚 |
| 485 | Sアイム | 7,761G | +814枚 |
| 487 | Sアイム | 6,744G | +503枚 |
| 490 | Sアイム | 7,506G | +3,497枚 |
| 491 | Sアイム | 9,735G | +2,115枚 |
| 494 | Sアイム | 1,433G | -1,127枚 |
| 495 | Sアイム | 6,528G | -10枚 |
| 498 | Sアイム | 6,751G | +741枚 |
| 499 | Sアイム | 6,758G | +2,649枚 |
| 500 | Sアイム | 8,308G | +783枚 |
| 541 | Sアイム | 5,356G | +159枚 |
| 542 | Sアイム | 6,737G | +1,508枚 |
| 545 | Sアイム | 4,662G | +195枚 |
| 548 | Sアイム | 7,821G | +1,046枚 |
| 549 | Sアイム | 4,530G | +419枚 |
| 550 | Sアイム | 6,818G | -99枚 |
| 551 | Sアイム | 7,843G | +1,064枚 |
| 553 | Sアイム | 8,369G | +2,310枚 |
| 554 | Sアイム | 2,984G | -645枚 |
| 555 | Sアイム | 7,781G | +1,267枚 |
| 558 | Sアイム | 4,415G | +1,956枚 |
| 559 | Sアイム | 7,503G | +1,401枚 |
| 560 | Sアイム | 5,796G | +1,343枚 |
| 平均回転数 | 6,985G |
|---|---|
| 総差枚 | +39,023枚 |
| 平均差枚 | +1,219枚 |
| 機械割 | 105.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 32台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +39,023枚 |
| 対象平均差枚 | +1,219枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 411 | 番長ZERO | 3,127G | +1,667枚 |
| 421 | エリサラ鏡 | 2,730G | +1,085枚 |
| 422 | エリサラ鏡 | 2,825G | +856枚 |
| 432 | HEY鏡 | 1,385G | +807枚 |
| 452 | バイオRE2 | 8,060G | +1,460枚 |
| 456 | 犬夜叉 | 6,656G | +1,169枚 |
| 464 | 沖ドキ!GOLD | 1,483G | +2,120枚 |
| 469 | 沖ドキ!DUO | 1,830G | +1,141枚 |
| 店舗名 | 伊達市 |
|---|---|
| 並び人数 | 並び順20 |
| 設置台数(20スロ) | 160台 |
| 総差枚数 | +12,801枚 |
| 平均差枚数 | +80枚 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 402 | マイジャグ5 | 4,675G | -96枚 |
| 407 | ファンキー2 | 2,039G | -1,348枚 |
| 471 | ハッピー3 | 6,741G | +1,191枚 |
| 480 | マイジャグ5 | 10,378G | +2,282枚 |
| 481 | Sアイム | 7,804G | +1,620枚 |
| 482 | Sアイム | 1,536G | -679枚 |
| 484 | Sアイム | 3,515G | -710枚 |
| 490 | Sアイム | 5,299G | +894枚 |
| 491 | Sアイム | 1,694G | -1,157枚 |
| 494 | Sアイム | 7,339G | +1,560枚 |
| 497 | Sアイム | 1,580G | -436枚 |
| 499 | Sアイム | 5,670G | +1,159枚 |
| 500 | Sアイム | 8,083G | +3,353枚 |
| 541 | Sアイム | 5,300G | +379枚 |
| 544 | Sアイム | 6,389G | +468枚 |
| 548 | Sアイム | 4,549G | +702枚 |
| 549 | Sアイム | 6,482G | +1,685枚 |
| 550 | Sアイム | 3,378G | -1,167枚 |
| 551 | Sアイム | 3,894G | -886枚 |
| 553 | Sアイム | 4,117G | +463枚 |
| 555 | Sアイム | 4,107G | +1,175枚 |
| 557 | Sアイム | 9,261G | +3,942枚 |
| 559 | Sアイム | 979G | -106枚 |
| 560 | Sアイム | 7,181G | +3,179枚 |
| 平均回転数 | 5,083G |
|---|---|
| 総差枚 | +17,467枚 |
| 平均差枚 | +728枚 |
| 機械割 | 104.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 24台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +17,467枚 |
| 対象平均差枚 | +728枚 |
| 店舗名 | 伊達市 |
|---|---|
| 並び人数 | 一般26 |
| 設置台数(20スロ) | 160台 |
| 総差枚数 | +8,761枚 |
| 平均差枚数 | +55枚 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 401 | マイジャグ5 | 10,512G | +4,343枚 |
| 402 | マイジャグ5 | 2,569G | -309枚 |
| 471 | ハッピー3 | 8,214G | +1,217枚 |
| 481 | Sアイム | 7,295G | +2,138枚 |
| 482 | Sアイム | 9,274G | +2,713枚 |
| 483 | Sアイム | 3,094G | -450枚 |
| 484 | Sアイム | 9,056G | +2,765枚 |
| 487 | Sアイム | 8,378G | +424枚 |
| 490 | Sアイム | 6,741G | +1,120枚 |
| 491 | Sアイム | 2,612G | -26枚 |
| 493 | Sアイム | 5,050G | +21枚 |
| 499 | Sアイム | 6,575G | +2,031枚 |
| 500 | Sアイム | 7,693G | -94枚 |
| 541 | Sアイム | 7,880G | +2,276枚 |
| 542 | Sアイム | 7,736G | +3,398枚 |
| 545 | Sアイム | 4,200G | +300枚 |
| 551 | Sアイム | 1,515G | -365枚 |
| 552 | Sアイム | 8,781G | +3,240枚 |
| 554 | Sアイム | 5,724G | +2,373枚 |
| 557 | Sアイム | 504G | -377枚 |
| 558 | Sアイム | 6,887G | +2,559枚 |
| 559 | Sアイム | 4,332G | -15枚 |
| 560 | Sアイム | 2,726G | -1,001枚 |
| 平均回転数 | 5,972G |
|---|---|
| 総差枚 | +28,281枚 |
| 平均差枚 | +1,229枚 |
| 機械割 | 106.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 23台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +28,281枚 |
| 対象平均差枚 | +1,229枚 |
| 店舗名 | 伊達市 |
|---|---|
| 並び人数 | 一般26 |
| 設置台数(20スロ) | 160台 |
| 総差枚数 | +4,898枚 |
| 平均差枚数 |
+31枚 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 402 | マイジャグ5 | 8,176G | +3,020枚 |
| 407 | ファンキー2 | 2,710G | -627枚 |
| 410 | ハッピー3 | 10,530G | +3,448枚 |
| 480 | マイジャグ5 | 7,930G | +970枚 |
| 481 | Sアイム | 3,293G | -1,008枚 |
| 487 | Sアイム | 7,779G | +2,909枚 |
| 489 | Sアイム | 4,344G | -1,007枚 |
| 495 | Sアイム | 2,224G | -313枚 |
| 496 | Sアイム | 6,206G | +383枚 |
| 500 | Sアイム | 7,315G | +829枚 |
| 541 | Sアイム | 3,408G | -938枚 |
| 547 | Sアイム | 7,419G | +2,834枚 |
| 550 | Sアイム | 6,873G | +3,387枚 |
| 555 | Sアイム | 8,292G | +1,275枚 |
| 557 | Sアイム | 4,839G | +117枚 |
| 560 | Sアイム | 4,552G | +36枚 |
| 平均回転数 | 5,993G |
|---|---|
| 総差枚 | +15,315枚 |
| 平均差枚 | +957枚 |
| 機械割 | 105.3% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 16台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +15,315枚 |
| 対象平均差枚 | +957枚 |

『ドリルパチンコ』はコチラ!!