パラッツォ志津店
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選2 一般23 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1038 | ニューパルBT | 7,936G | +2,015枚 |
| 1069 | 沖ドキ!GOLD | 6,899G | +2,265枚 |
| 1074 | いざ番長 | 9,436G | +11,477枚 |
| 1084 | スマスロ吉宗 | 8,411G | +2,495枚 |
| 1131 | スマスロゴッドイーター | 5,176G | +2,134枚 |
| 1134 | スマスロゴッドイーター | 4,693G | +8,177枚 |
| 1149 | モンキー5 | 7,206G | +4,423枚 |
| 1156 | モンキー5 | 6,734G | +1,308枚 |
| 1157 | かぐや様 | 3,435G | +5,181枚 |
| 1166 | 東京喰種 | 6,326G | +4,272枚 |
| 1183 | 番長4 | 4,708G | +2,985枚 |
| 1202 | スマスロ麻雀物語 | 2,967G | +1,663枚 |
| 平均回転数 | 6,160G |
|---|---|
| 総差枚 | +48,395枚 |
| 平均差枚 | +4,032枚 |
| 機械割 | 121.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +48,395枚 |
| 対象平均差枚 | +4,032枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選11 一般8 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1064 | 沖ドキ!GOLD | 1,263G | +1,585枚 |
| 1077 | マギレコ | 9,081G | +1,486枚 |
| 1079 | マギレコ | 9,711G | -192枚 |
| 1081 | SBJ | 6,112G | +6,543枚 |
| 1095 | モンハンライズ | 3,879G | +1,798枚 |
| 1129 | スマスロ北斗 | 2,261G | +123枚 |
| 1133 | スマスロゴッドイーター | 4,110G | +293枚 |
| 1149 | モンキー5 | 2,745G | +606枚 |
| 1165 | 東京喰種 | 6,793G | +6,474枚 |
| 1168 | 東京喰種 | 8,790G | -5,400枚 |
| 1175 | 乙女4 | 5,974G | +8,747枚 |
| 1182 | 番長4 | 2,441G | +1,096枚 |
| 1236 | ヴヴヴ | 3,533G | +4,348枚 |
| 1243 | からくりサーカス | 4,006G | +1,703枚 |
| 平均回転数 | 5,049G |
|---|---|
| 総差枚 | +29,210枚 |
| 平均差枚 | +2,086枚 |
| 機械割 | 113.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +29,210枚 |
| 対象平均差枚 | +2,086枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選3 一般21 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1033 | ファミスタ | 2,698G | +2,884枚 |
| 1037 | ニューパルSP4 | 4,189G | +1,596枚 |
| 1059 | 沖ドキ!GOLD | 3,428G | +2,540枚 |
| 1091 | うる星やつら | 2,481G | +2,600枚 |
| 1093 | 乃木坂46 | 3,629G | +5,632枚 |
| 1119 | スマスロ北斗 | 2,872G | +127枚 |
| 1137 | ToLOVEる | 3,765G | +520枚 |
| 1146 | モンキー5 | 5,880G | +3,973枚 |
| 1167 | 東京喰種 | 6,854G | +4,091枚 |
| 1168 | 東京喰種 | 10,093G | +4,450枚 |
| 1207 | スマスロ頭文字D | 3,088G | +3,041枚 |
| 1212 | スマスロサラ金 | 4,099G | +3,700枚 |
| 1221 | ラブ嬢3 | 6,739G | +4,079枚 |
| 1243 | からくりサーカス | 2,245G | +4,019枚 |
| 1249 | からくりサーカス | 1,650G | +2,133枚 |
| 平均回転数 | 4,247G |
|---|---|
| 総差枚 | +45,385枚 |
| 平均差枚 | +3,025枚 |
| 機械割 | 123.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 15台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +45,385枚 |
| 対象平均差枚 | +3,025枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選4 一般21 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1071 | 沖ドキ!GOLD | 475G | +739枚 |
| 1075 | スマスロバイオ5 | 4,560G | +4,027枚 |
| 1077 | シスクエ | 6,687G | +1,294枚 |
| 1111 | スマスロ北斗 | 2,809G | +1,368枚 |
| 1124 | スマスロ北斗 | 2,216G | +5,828枚 |
| 1135 | スマスロゴッドイーター | 2,850G | +2,746枚 |
| 1137 | ToLOVEる | 1,248G | +3,874枚 |
| 1163 | ダンベル | 3,815G | +3,667枚 |
| 1168 | 東京喰種 | 3,920G | +3,056枚 |
| 1201 | ダンバイン | 4,370G | +6,308枚 |
| 1217 | スマスロシンフォギア | 3,509G | +3,704枚 |
| 1236 | ヴヴヴ | 1,595G | +3,851枚 |
| 1248 | からくりサーカス | 1,795G | +1,283枚 |
| 1272 | ストライクザブラッド | 3,861G | +3,080枚 |
| 平均回転数 | 3,122G |
|---|---|
| 総差枚 | +44,825枚 |
| 平均差枚 | +3,201枚 |
| 機械割 | 134.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +44,825枚 |
| 対象平均差枚 | +3,201枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選4 一般21 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1077 | シスクエ | 6,074G | +3,161枚 |
| 1083 | ありふれ | 5,156G | +2,996枚 |
| 1098 | モンハンライズ | 5,734G | +316枚 |
| 1099 | モンハンライズ | 4,902G | +5,065枚 |
| 1133 | スマスロゴッドイーター | 6,557G | +2,909枚 |
| 1142 | スマスロ炎炎 | 3,637G | +2,890枚 |
| 1145 | モンキー5 | 3,512G | +4,625枚 |
| 1159 | かぐや様 | 4,065G | +4,551枚 |
| 1166 | 東京喰種 | 6,372G | -783枚 |
| 1168 | 東京喰種 | 7,646G | +829枚 |
| 1236 | ヴヴヴ | 2,405G | +4,968枚 |
| 1245 | からくりサーカス | 1,472G | +4,648枚 |
| 1265 | とある禁書目録 | 9,231G | +512枚 |
| 1282 | キングパルサー | 2,611G | +3,661枚 |
| 1285 | カバネリ | 4,965G | +702枚 |
| 1297 | エウレカART | 4,176G | -808枚 |
| 1298 | ギアス3C.C. | 3,779G | +1,568枚 |
| 平均回転数 | 4,840G |
|---|---|
| 総差枚 | +41,810枚 |
| 平均差枚 | +2,459枚 |
| 機械割 | 116.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 17台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +41,810枚 |
| 対象平均差枚 | +2,459枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選6 一般15 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1073 | カイジ狂宴 | 9,500G | +5,413枚 |
| 1077 | シスクエ | 7,725G | +816枚 |
| 1087 | シャーマンキング | 5,327G | +2,891枚 |
| 1098 | モンハンライズ | 6,287G | +5,789枚 |
| 1110 | スマスロ北斗 | 1,881G | +370枚 |
| 1127 | スマスロ北斗 | 7,394G | +8,695枚 |
| 1135 | スマスロゴッドイーター | 3,286G | +5,836枚 |
| 1157 | かぐや様 | 4,929G | +2,101枚 |
| 1163 | ダンベル | 3,122G | +2,485枚 |
| 1168 | 東京喰種 | 6,017G | +3,279枚 |
| 1201 | ダンバイン | 7,847G | +1,315枚 |
| 1219 | スマスロシンフォギア | 3,325G | +3,434枚 |
| 1246 | からくりサーカス | 3,437G | +2,886枚 |
| 1250 | からくりサーカス | 6,456G | -1,578枚 |
| 1251 | からくりサーカス | 5,126G | +3,536枚 |
| 1300 | 新鬼武者2 | 2,150G | +1,926枚 |
| 平均回転数 | 5,238G |
|---|---|
| 総差枚 | +49,194枚 |
| 平均差枚 | +3,074枚 |
| 機械割 | 119.6% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 16台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +49,194枚 |
| 対象平均差枚 | +3,074枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選6 一般16 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1073 | 東京喰種 | 8,301G | +4,200枚 |
| 1076 | 東京喰種 | 7,196G | +4,794枚 |
| 1082 | ありふれ | 4,840G | +4,716枚 |
| 1088 | モンハンライズ | 7,413G | +8,041枚 |
| 1090 | モンハンライズ | 6,013G | +6,618枚 |
| 1100 | スマスロ北斗 | 3,871G | +498枚 |
| 1125 | スマスロ北斗 | 2,487G | +2,799枚 |
| 1130 | スマスロゴッドイーター | 4,620G | +13,662枚 |
| 1132 | スマスロゴッドイーター | 6,373G | +11,878枚 |
| 1150 | モンキー5 | 4,165G | +2,240枚 |
| 1157 | かぐや様 | 4,922G | +8,298枚 |
| 1177 | 乙女4 | 4,839G | +3,248枚 |
| 1199 | とある一方通行 | 2,397G | +4,475枚 |
| 1227 | 真一騎当千 | 4,711G | +8,167枚 |
| 1237 | ヴヴヴ | 2,156G | +9,632枚 |
| 平均回転数 | 4,953G |
|---|---|
| 総差枚 | +93,266枚 |
| 平均差枚 | +6,217枚 |
| 機械割 | 141.8% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1306 | ゴージャグ3 | 2,451G | +308枚 |
| 1313 | ゴージャグ3 | 1,810G | +430枚 |
| 1321 | ゴージャグ3 | 6,469G | +255枚 |
| 1328 | マイジャグ5 | 5,424G | +1,287枚 |
| 1343 | マイジャグ5 | 7,713G | +547枚 |
| 1345 | マイジャグ5 | 7,618G | +2,895枚 |
| 1348 | Sアイム | 5,439G | -86枚 |
| 1352 | Sアイム | 7,401G | +24枚 |
| 1364 | Sアイム | 3,099G | +889枚 |
| 1365 | Sアイム | 5,407G | +7枚 |
| 1366 | Sアイム | 6,669G | +1,004枚 |
| 1376 | ファンキー2 | 2,871G | +580枚 |
| 平均回転数 | 5,197G |
|---|---|
| 総差枚 | +8,140枚 |
| 平均差枚 | +678枚 |
| 機械割 | 104.4% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1054 | ドラハナ閃光 | 6,542G | +829枚 |
| 平均回転数 | 6,542G |
|---|---|
| 総差枚 | +829枚 |
| 平均差枚 | +829枚 |
| 機械割 | 104.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 28台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +102,235枚 |
| 対象平均差枚 | +3,651枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選8 一般16 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1073 | 東京喰種 | 9,128G | +3,154枚 |
| 1074 | 東京喰種 | 8,888G | +2,767枚 |
| 1075 | 東京喰種 | 8,998G | +4,905枚 |
| 1077 | シャーマンキング | 7,735G | +2,882枚 |
| 1089 | モンハンライズ | 4,036G | +279枚 |
| 1090 | モンハンライズ | 5,060G | +3,927枚 |
| 1091 | モンハンライズ | 4,602G | +4,920枚 |
| 1100 | スマスロ北斗 | 5,369G | -691枚 |
| 1104 | スマスロ北斗 | 3,762G | +433枚 |
| 1114 | スマスロ北斗 | 4,334G | -649枚 |
| 1125 | スマスロ北斗 | 5,939G | +3,013枚 |
| 1152 | モンキー5 | 2,558G | +390枚 |
| 1153 | モンキー5 | 2,334G | +1,929枚 |
| 1154 | モンキー5 | 4,056G | +5,060枚 |
| 1162 | ダンベル | 3,735G | +3,545枚 |
| 1177 | 乙女4 | 4,560G | +5,923枚 |
| 1249 | からくりサーカス | 3,604G | +5,099枚 |
| 1275 | ストライクザブラッド | 6,746G | +2,998枚 |
| 1278 | GI黄金 | 5,304G | +4,259枚 |
| 平均回転数 | 5,302G |
|---|---|
| 総差枚 | +54,143枚 |
| 平均差枚 | +2,849枚 |
| 機械割 | 117.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 19台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +54,143枚 |
| 対象平均差枚 | +2,849枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選5 一般11 |
| 設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1074 | ダンベル | 7,178G | +2,118枚 |
| 1078 | ビンゴネオ | 4,599G | +4,180枚 |
| 1092 | モンハンライズ | 4,401G | +1,583枚 |
| 1132 | スマスロゴットイーター | 3,216G | +770枚 |
| 1146 | モンキー5 | 5,957G | +885枚 |
| 1150 | モンキー5 | 7,776G | +4,733枚 |
| 1153 | モンキー5 | 5,764G | -976枚 |
| 1154 | モンキー5 | 2,931G | +1,822枚 |
| 1185 | SAO | 3,717G | +1,405枚 |
| 1240 | ヴヴヴ | 864G | +1,090枚 |
| 1241 | からくりサーカス | 2,039G | +2,266枚 |
| 1244 | からくりサーカス | 1,957G | +5,950枚 |
| 1274 | ダンバイン | 4,961G | +320枚 |
| 1280 | 桃鉄 | 6,443G | +3,619枚 |
| 1287 | 炎炎ノ消防隊 | 2,309G | +3,996枚 |
| 平均回転数 | 4,274G |
|---|---|
| 総差枚 | +33,761枚 |
| 平均差枚 | +2,250枚 |
| 機械割 | 117.6% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1304 | ゴージャグ3 | 6,246G | +903枚 |
| 1308 | ゴージャグ3 | 7,763G | +2,528枚 |
| 1321 | ゴージャグ3 | 6,608G | +3,302枚 |
| 1327 | ハッピー3 | 4,758G | +1,481枚 |
| 1336 | マイジャグ5 | 5,665G | +359枚 |
| 1338 | マイジャグ5 | 8,492G | +1,308枚 |
| 1355 | Sアイム | 2,044G | +1,636枚 |
| 1369 | ガールズSS | 4,144G | +155枚 |
| 1384 | Sアイム | 5,454G | +1,358枚 |
| 1387 | Sアイム | 5,182G | +643枚 |
| 平均回転数 | 5,635G |
|---|---|
| 総差枚 | +13,673枚 |
| 平均差枚 | +1,367枚 |
| 機械割 | 108.1% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 25台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +47,434枚 |
| 対象平均差枚 | +1,897枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選5 一般11 |
| 設置台数(20スロ) | 342台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1060 | 沖ドキ!GOLD | 4,203G | +586枚 |
| 1107 | スマスロ北斗 | 1,879G | +546枚 |
| 1119 | ヴヴヴ | 2,438G | +4,882枚 |
| 1124 | ヴヴヴ | 2,641G | +2,348枚 |
| 1133 | からくりサーカス | 5,287G | -198枚 |
| 1147 | モンキー5 | 5,229G | +409枚 |
| 1151 | モンキー5 | 5,583G | +4,959枚 |
| 1153 | モンキー5 | 6,532G | +4,261枚 |
| 1155 | モンキー5 | 5,565G | +2,328枚 |
| 1168 | スマスロゴッドイーター | 3,665G | +2,711枚 |
| 1177 | 犬夜叉2 | 7,360G | +5,392枚 |
| 1208 | 真一騎当千 | 6,534G | +7,142枚 |
| 1209 | 真一騎当千 | 2,314G | +722枚 |
| 1230 | モンハンライズ | 5,951G | +1,537枚 |
| 平均回転数 | 4,655G |
|---|---|
| 総差枚 | +37,625枚 |
| 平均差枚 | +2,687枚 |
| 機械割 | 119.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +37,625枚 |
| 対象平均差枚 | +2,687枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 一般11 |
| 設置台数(20スロ) | 342台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1055 | 沖ドキ!GOLD | 1,742G | +2,157枚 |
| 1060 | 沖ドキ!GOLD | 1,427G | +2,248枚 |
| 1079 | スマスロ北斗 | 4,153G | -329枚 |
| 1082 | スマスロ北斗 | 2,586G | -8枚 |
| 1083 | スマスロ北斗 | 3,419G | -1,559枚 |
| 1100 | 乙女4 | 2,114G | +3,275枚 |
| 1109 | モンキー5 | 3,548G | +3,589枚 |
| 1114 | スマスロ北斗 | 4,236G | +6,095枚 |
| 1120 | 番長4 | 7,435G | +1,421枚 |
| 1125 | ヴヴヴ | 3,196G | +1,754枚 |
| 1128 | ヴヴヴ | 2,091G | +5,626枚 |
| 1181 | ギアス3C.C. | 5,906G | +1,677枚 |
| 1182 | 慶次佐渡 | 4,944G | +10,957枚 |
| 1193 | ゴジエヴァ | 4,522G | +9,272枚 |
| 平均回転数 | 3,665G |
|---|---|
| 総差枚 | +46,175枚 |
| 平均差枚 | +3,298枚 |
| 機械割 | 130.0% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1310 | ゴージャグ3 | 6,355G | -620枚 |
| 1311 | ゴージャグ3 | 5,515G | +16枚 |
| 1318 | ゴージャグ3 | 6,305G | +1,377枚 |
| 1326 | ハッピー3 | 6,009G | +1,781枚 |
| 1332 | マイジャグ5 | 6,825G | +88枚 |
| 1334 | マイジャグ5 | 8,227G | +3,129枚 |
| 1336 | マイジャグ5 | 4,785G | +971枚 |
| 1340 | マイジャグ5 | 7,648G | +1,898枚 |
| 1343 | マイジャグ5 | 7,065G | +2,492枚 |
| 1362 | Sアイム | 4,701G | +894枚 |
| 平均回転数 | 6,343G |
|---|---|
| 総差枚 | +12,026枚 |
| 平均差枚 | +1,202枚 |
| 機械割 | 106.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1054 | キンハナ | 8,047G | +1,688枚 |
| 平均回転数 | 8,047G |
|---|---|
| 総差枚 | +1,688枚 |
| 平均差枚 | +1,688枚 |
| 機械割 | 107.0% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 25台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +59,889枚 |
| 対象平均差枚 | +2,395枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1226 | 番長ZERO | 5,470G | +2,219枚 |
| 1229 | 番長ZERO | 3,246G | +1,076枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選9 一般22 |
| 設置台数(20スロ) | 342台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1059 | 沖ドキ!GOLD | 6,395G | +5,539枚 |
| 1075 | スマスロ北斗 | 4,604G | +5,215枚 |
| 1080 | スマスロ北斗 | 6,036G | +7,170枚 |
| 1093 | スマスロ北斗 | 7,052G | -178枚 |
| 1099 | 乙女4 | 5,810G | +2,797枚 |
| 1100 | 乙女4 | 8,403G | +9,808枚 |
| 1109 | バジ絆2天膳 | 2,799G | +1,113枚 |
| 1118 | モンキー5 | 5,296G | +1,908枚 |
| 1135 | からくりサーカス | 7,950G | -199枚 |
| 1176 |
GI黄金 |
7,641G | +3,480枚 |
| 1223 | バイオRE2 | 3,776G | +2,909枚 |
| 1243 | カバネリ | 5,694G | +768枚 |
| 1245 | カバネリ | 4,739G | +714枚 |
| 平均回転数 | 5,861G |
|---|---|
| 総差枚 | +41,044枚 |
| 平均差枚 | +3,157枚 |
| 機械割 | 118.0% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1309 | ゴージャグ3 | 7,847G | -512枚 |
| 1317 | ゴージャグ3 | 6,113G | +1,837枚 |
| 1322 | ゴージャグ3 | 6,473G | -2枚 |
| 1323 | ゴージャグ3 | 6,449G | -72枚 |
| 1327 | ハッピー3 | 2,672G | +1,220枚 |
| 1328 | マイジャグ5 | 8,740G | +1,416枚 |
| 1334 | マイジャグ5 | 6,065G | +643枚 |
| 1336 | マイジャグ5 | 9,030G | +4,120枚 |
| 1340 | マイジャグ5 | 5,881G | +783枚 |
| 1341 | マイジャグ5 | 7,549G | -111枚 |
| 1342 | マイジャグ5 | 7,507G | +1,084枚 |
| 1345 | マイジャグ5 | 7,465G | +1,079枚 |
| 1370 | ファンキー2 | 2,208G | +508枚 |
| 平均回転数 | 6,461G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,993枚 |
| 平均差枚 | +922枚 |
| 機械割 | 104.8% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 26台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +53,037枚 |
| 対象平均差枚 | +2,039枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選10 一般35 |
| 設置台数(20スロ) | 342台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1075 | スマスロ北斗 | 2,680G | +4,234枚 |
| 1082 | スマスロ北斗 | 6,905G | +5,150枚 |
| 1090 | スマスロ北斗 | 8,753G | +7,559枚 |
| 1096 | 銭形4 | 2,735G | +2,411枚 |
| 1103 | 乙女4 | 3,727G | +1,234枚 |
| 1113 | バジ絆2天膳 | 3,258G | +2,920枚 |
| 1115 | キン肉マン | 5,212G | +5,952枚 |
| 1121 | モンキー5 | 7,184G | +1,735枚 |
| 1122 | モンキー5 | 4,471G | +5,567枚 |
| 1123 | モンキー5 | 4,053G | +4,803枚 |
| 1130 | からくりサーカス | 6,572G | +2,501枚 |
| 1133 | からくりサーカス | 4,334G | +1,631枚 |
| 1161 | 忍魂3 | 7,968G | +6,273枚 |
| 1178 | エウレカART | 8,032G | +3,356枚 |
| 1179 | エウレカART | 7,965G | +3,607枚 |
| 1193 | マクロスF4 | 5,958G | +1,485枚 |
| 1230 | 炎炎ノ消防隊 | 3,502G | +3,129枚 |
| 1250 | カバネリ | 6,231G | +1,263枚 |
| 1290 | じゃじゃ丸くん | 6,418G | +4,829枚 |
| 平均回転数 | 5,576G |
|---|---|
| 総差枚 | +69,639枚 |
| 平均差枚 | +3,665枚 |
| 機械割 | 121.9% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1310 | ゴージャグ3 | 4,911G | +511枚 |
| 1319 | ゴージャグ3 | 6,718G | +1,920枚 |
| 1330 | マイジャグ5 | 7,384G | +1,018枚 |
| 1336 | マイジャグ5 | 5,911G | +799枚 |
| 1339 | マイジャグ5 | 5,177G | +1,820枚 |
| 1357 | Sアイム | 2,926G | +681枚 |
| 1367 | ファンキー2 | 5,422G | +414枚 |
| 1370 | ファンキー2 | 6,924G | +335枚 |
| 1381 |
Sアイム |
4,171G | +777枚 |
| 1382 |
Sアイム |
6,895G | -90枚 |
| 平均回転数 | 5,643G |
|---|---|
| 総差枚 | +8,185枚 |
| 平均差枚 | +818枚 |
| 機械割 | 104.8% |
沖スロAタイプのピックアップ対象

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1053 | キンハナ | 4,964G | +31枚 |
| 平均回転数 | 4,964G |
|---|---|
| 総差枚 | +31枚 |
| 平均差枚 | +31枚 |
| 機械割 | 100.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 30台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +77,855枚 |
| 対象平均差枚 | +2,595枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選6 一般12 |
| 設置台数(20スロ) | 342台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1074 | スマスロ北斗 | 7,189G | +4,112枚 |
| 1088 | スマスロ北斗 | 3,840G | -846枚 |
| 1090 | スマスロ北斗 | 2,825G | +520枚 |
| 1098 | 銭形4 | 4,607G | +5,554枚 |
| 1113 | バジ絆2天膳 | 3,501G | +2,491枚 |
| 1115 | キン肉マン | 6,609G | +3,072枚 |
| 1124 | ヴヴヴ | 6,680G | +2,292枚 |
| 1128 | ヴヴヴ | 1,160G | +4,184枚 |
| 1130 | からくりサーカス | 3,869G | -604枚 |
| 1133 | からくりサーカス | 5,781G | +3,955枚 |
| 1146 | ガルパン最終章 | 4,654G | +3,554枚 |
| 1149 | ガルパン最終章 | 9,312G | -163枚 |
| 1195 | ゴジエヴァ | 6,393G | +7,511枚 |
| 1242 | カバネリ | 4,311G | -268枚 |
| 1246 | カバネリ | 2,611G | +1,318枚 |
| 1275 | 鉄拳5 | 3,017G | +1,490枚 |
| 平均回転数 | 4,772G |
|---|---|
| 総差枚 | +38,172枚 |
| 平均差枚 | +2,385枚 |
| 機械割 | 116.7% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1309 | ゴージャグ3 | 6,203G | +1,522枚 |
| 1317 | ゴージャグ3 | 3,642G | +1,313枚 |
| 1325 | ハッピー3 | 4,991G | +562枚 |
| 1334 | マイジャグ5 | 6,510G | +2,811枚 |
| 1345 | マイジャグ5 | 7,649G | +2,083枚 |
| 1370 | ファンキー2 | 6,970G | +1,906枚 |
| 1383 | Sアイム | 3,110G | +865枚 |
| 平均回転数 | 5,582G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,062枚 |
| 平均差枚 | +1,580枚 |
| 機械割 | 109.4% |
沖スロAタイプのピックアップ対象

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1054 | キンハナ | 5,165G | -690枚 |
| 平均回転数 | 5,165G |
|---|---|
| 総差枚 | -690枚 |
| 平均差枚 | -690枚 |
| 機械割 | 95.5% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 24台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +48,544枚 |
| 対象平均差枚 | +2,022枚 |
| 店舗名 | パラッツォ志津店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選5 一般15 |
| 設置台数(20スロ) | 342台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1065 | 沖ドキ!GOLD | 3,321G | +647枚 |
| 1067 | 沖ドキ!GOLD | 1,567G | +1,446枚 |
| 1081 | スマスロ北斗 | 4,392G | +2,844枚 |
| 1083 | スマスロ北斗 | 4,941G | -73枚 |
| 1085 | スマスロ北斗 | 4,632G | -1,095枚 |
| 1104 | バジ絆2天膳 | 6,024G | +1,158枚 |
| 1113 | バジ絆2天膳 |
2,899G | +2,072枚 |
| 1115 | キン肉マン | 2,799G | +2,447枚 |
| 1116 | キン肉マン | 3,107G | +2,768枚 |
| 1123 | モンキー5 | 4,887G | +3,181枚 |
| 1126 | ヴヴヴ | 6,503G | +5,644枚 |
| 1146 | ガルパン最終章 | 5,709G | +3,751枚 |
| 1148 | ガルパン最終章 | 3,321G | +1,890枚 |
| 1151 | 復活のルルーシュ | 5,848G | +5,990枚 |
| 1152 | 復活のルルーシュ | 3,302G | +1,662枚 |
| 1176 | GI黄金 | 5,292G | +4,734枚 |
| 1177 | 仮面ライダー | 4,029G | +2,080枚 |
| 1192 | マクロスF4 | 3,014G | +1,365枚 |
| 1193 | マクロスF4 | 3,869G | +4,958枚 |
| 1224 |
バイオRE2 |
3,528G | +3,472枚 |
| 1242 | カバネリ | 4,359G | +702枚 |
| 1262 | 戦コレ5 | 5,846G | +5,692枚 |
| 平均回転数 | 4,235G |
|---|---|
| 総差枚 | +57,335枚 |
| 平均差枚 | +2,606枚 |
| 機械割 | 120.5% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
