有楽町駅②
| 店舗名 | 有楽町駅② |
|---|---|
| 並び人数 |
入場人数37人 |
並びのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 629 | 番長ZERO | 8,253G | +4,555枚 |
| 630 | 番長ZERO | 7,014G | +3,500枚 |
| 631 | 番長ZERO | 7,950G | +1,519枚 |
| 平均回転数 | 7,739G |
|---|---|
| 総差枚 | +9,574枚 |
| 平均差枚 | +3,191枚 |
| 機械割 | 113.7% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 607 | カバネリ | 9,097G | +167枚 |
| 608 | カバネリ | 10,295G | +6,652枚 |
| 609 | カバネリ | 9,699G | +4,660枚 |
| 平均回転数 | 9,697G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,479枚 |
| 平均差枚 | +3,826枚 |
| 機械割 | 113.2% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 610 | カバネリ | 10,158G | +4,299枚 |
| 611 | カバネリ | 9,275G | +2,146枚 |
| 612 | カバネリ | 9,269G | +4,246枚 |
| 平均回転数 | 9,567G |
|---|---|
| 総差枚 | +10,691枚 |
| 平均差枚 | +3,564枚 |
| 機械割 | 112.4% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 613 | カバネリ | 9,793G | +298枚 |
| 614 | カバネリ | 10,120G | +3,779枚 |
| 615 | カバネリ | 9,161G | +3,964枚 |
| 616 | カバネリ | 9,073G | +2,125枚 |
| 平均回転数 | 9,536G |
|---|---|
| 総差枚 | +10,166枚 |
| 平均差枚 | +2,542枚 |
| 機械割 | 108.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(13台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +41,910枚 |
| 対象平均差枚 | +3,224枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 511 | ヴヴヴ | 4,298G | +1,774枚 |
| 515 | ペルソナ5 | 3,302G | +1,114枚 |
| 517 | 俺空 | 1,766G | +1,040枚 |
| 521 | バイオRE2 | 9,076G | +3,372枚 |
| 523 | バイオRE2 | 8,816G | +2,503枚 |
| 534 | エンジェルビーツ | 1,228G | +2,655枚 |
| 535 | ゼーガペイン2 | 1,770G | +1,143枚 |
| 548 | ドリームクルーン2 | 1,244G | +1,566枚 |
| 557 | GⅠ3 | 992G | +2,202枚 |
| 565 | 逆シャア | 1,879G | +2,893枚 |
| 570 | DMC5 | 2,122G | +1,924枚 |
| 600 | 盾の勇者 | 8,305G | +3,060枚 |
| 601 | 盾の勇者 | 8,323G | +3,481枚 |
| 621 | アリア2 | 4,558G | +1,538枚 |
| 633 | 番長ZERO | 6,860G | +2,838枚 |
| 640 | ハッピー3 | 4,520G | +1,109枚 |
| 643 | Sアイム | 4,564G | +1,057枚 |
| 653 | ケロット4 | 2,827G | +1,564枚 |
| 687 | マイジャグ5 | 7,146G | +2,329枚 |
| 690 | マイジャグ5 | 8,633G | +1,387枚 |
| 691 | 新ハナビ | 4,637G | +1,493枚 |
| 701 | 花火絶景 | 4,948G | +1,360枚 |
| 778 | マジハロToT | 5,125G | +2,747枚 |
| 781 | 戦コレ4 | 781G | +1,755枚 |
| 店舗名 | 有楽町駅② |
|---|---|
| 並び人数 | 入場人数14人 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 581 | ディスク2 | 6,463G | +2,609枚 |
| 582 | ディスク2 | 4,893G | +925枚 |
| 583 | ディスク2 | 4,524G | +2,207枚 |
| 平均回転数 | 5,293G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,741枚 |
| 平均差枚 | +1,913枚 |
| 機械割 | 112.1% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 607 | カバネリ | 8,314G | +1,777枚 |
| 608 | カバネリ | 8,379G | +1,204枚 |
| 609 | カバネリ | 9,847G | +2,262枚 |
| 平均回転数 | 8,846G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,243枚 |
| 平均差枚 | +1,747枚 |
| 機械割 | 106.6% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 617 | 新鬼武者2 | 8,642G | +3,444枚 |
| 618 | 新鬼武者2 | 7,502G | -1,123枚 |
| 619 | 新鬼武者2 | 7,202G | +1,378枚 |
| 平均回転数 | 7,782G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,699枚 |
| 平均差枚 | +1,233枚 |
| 機械割 | 105.3% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 610 | バイオRE2 | 6,469G | +948枚 |
| 611 | バイオRE2 | 5,237G | -563枚 |
| 612 | バイオRE2 | 3,251G | -2,015枚 |
| 平均回転数 | 4,985G |
|---|---|
| 総差枚 | -1,630枚 |
| 平均差枚 | -543枚 |
| 機械割 | 96.4% |
今回のピックアップ結果
| 対象台数 | 4箇所(12台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +13,053枚 |
| 対象平均差枚 | +1,087枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 503 | バキ | 3,683G | +574枚 |
| 506 | バキ | 4,347G | +1,585枚 |
| 507 | バキ | 2,277G | +491枚 |
| 509 | ヴヴヴ | 2,862G | +1,123枚 |
| 511 | ヴヴヴ | 3,275G | +316枚 |
| 513 | ヴヴヴ | 6,448G | +4,429枚 |
| 515 | ペルソナ5 | 1,480G | +1,819枚 |
| 516 | ペルソナ5 | 3,917G | +1,496枚 |
| 517 | キャッツアイ | 8,642G | +3,444枚 |
| 520 | 犬夜叉 | 2,908G | +2,881枚 |
| 522 | 大花満 | 3,900G | +463枚 |
| 523 | 大花満 |
1,251G | +625枚 |
| 524 | 大花満 |
2,743G | +228枚 |
| 533 | 爺サマー | 848G | +1,257枚 |
| 536 | 星矢冥王 | 1,848G | +435枚 |
| 538 | ガメラ | 1,005G | +307枚 |
| 539 | 頭文字D | 2,783G | +3,394枚 |
| 540 | 麻雀格闘倶楽部3 | 1,465G | +300枚 |
| 549 | ギアス3 | 2,169G | +2,344枚 |
| 554 | モンハン黄金 | 1,380G | +164枚 |
| 555 | GⅠ2 | 1,919G | +1,133枚 |
| 561 | オーバーロード | 2,190G | +183枚 |
| 563 | 逆シャア | 2,119G | +306枚 |
| 564 | 逆シャア |
2,063G | +253枚 |
| 565 | 逆シャア |
747G | +327枚 |
| 567 | はーです | 1,400G | +96枚 |
| 584 | このすば | 3,699G | +153枚 |
| 588 | まほいく | 2,007G | +621枚 |
| 591 | シンフォ勇気 | 1,138G | +199枚 |
| 597 | ハードボイルド | 6,114G | +199枚 |
| 614 | バイオRE2 | 4,480G | +2,248枚 |
| 615 | 犬夜叉 | 2,524G | +10枚 |
| 620 | カバネリ | 7,315G | +1,733枚 |
| 622 | カバネリ | 7,886G | +752枚 |
| 628 | バジ絆2 | 2,190G | +1,337枚 |
| 629 | 番長ZERO | 3,209G | +628枚 |
| 630 | 番長ZERO | 4,322G | +2,315枚 |
| 631 | 番長ZERO | 4,425G | +517枚 |
| 633 | 番長ZERO | 5,206G | +927枚 |
| 634 | 番長ZERO | 4,275G | +3,117枚 |
| 637 | バジ絆2 | 1,497G | +1,032枚 |
| 644 | Sアイム | 5,057G | +372枚 |
| 648 | Sアイム | 4,817G | +894枚 |
| 650 | Sアイム | 2,689G | +690枚 |
| 651 | Sアイム | 2,194G | +1,196枚 |
| 652 | Sアイム | 4,340G | +100枚 |
| 658 | うまい棒 | 389G | +129枚 |
| 662 | ホウオウ2 | 1,227G | +86枚 |
| 666 | ニューパルSP3 | 660G | +47枚 |
| 672 | Sアイム | 2,350G | +488枚 |
| 673 | Sアイム | 4,014G | +425枚 |
| 677 | ファンキー2 | 7,600G | +2,867枚 |
| 680 | Sアイム | 5,000G | +1,480枚 |
| 683 | Sアイム | 4,008G | +1,321枚 |
| 684 | マイジャグ5 |
6,198G | +1,674枚 |
| 685 | マイジャグ5 |
3,160G | +312枚 |
| 687 | マイジャグ5 |
5,159G | +184枚 |
| 690 | マイジャグ5 | 5,884G | +330枚 |
| 691 | 新ハナビ | 6,821G | +2,174枚 |
| 693 | 新ハナビ | 1,013G | +288枚 |
| 695 | 新ハナビ | 1,999G | +336枚 |
| 696 | 新ハナビ | 7,054G | +269枚 |
| 699 | 花火絶景 | 962G | +8枚 |
| 700 | 花火絶景 | 1,106G | +22枚 |
| 701 | 花火絶景 | 1,260G | +314枚 |
| 702 | 花火絶景 | 5,754G | +228枚 |
| 703 | 花火絶景 | 2,327G | +804枚 |
| 704 | 花火絶景 | 1,164G | +542枚 |
| 705 | サンダーVライトニング | 1,616G | +68枚 |
| 716 | リゼロ | 1,748G | +191枚 |
| 718 | 北斗宿命 | 692G | +390枚 |
| 719 | 北斗宿命 | 488G | +237枚 |
| 724 | 北斗天昇 |
1,610G | +903枚 |
| 730 | まどマギ前後編 | 74G | +71枚 |
| 738 | ニュークレア | 766G | +600枚 |
| 739 | ニュークレア |
398G | +59枚 |
| 742 | 鉄拳4アルティメットデビル | 456G | +142枚 |
| 748 | ひぐらし祭2 | 4,966G | +1,324枚 |
| 750 | ひぐらし祭2 | 874G | +291枚 |
| 758 | Lucky海物語 |
277G | +290枚 |
| 759 | ピラミッドアイ | 891G | +152枚 |
| 760 | マジハロToT | 3,064G | +220枚 |
| 770 | Lucky海物語 |
193G | +91枚 |
| 771 | ニューゲッタマ | 907G | +122枚 |
| 773 | 吉宗3 | 527G | +612枚 |
| 776 | ラブ嬢2 | 1,398G | +78枚 |
| 777 | ノゲノラ | 924G | +36枚 |
| 784 | ひぐらし祭2 | 383G | +131枚 |
| 店舗名 | 有楽町駅② |
|---|---|
| 並び人数 | 入場人数3人 |
並びのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 701 | 花火絶景 | 3,186G | -473枚 |
| 702 | 花火絶景 | 4,745G | +4,270枚 |
| 703 | 花火絶景 | 3,010G | +926枚 |
| 平均回転数 | 3,647G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,723枚 |
| 平均差枚 | +1,574枚 |
| 機械割 | 114.3% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 599 | ディスク2 | 4,817G | +917枚 |
| 600 | ディスク2 | 4,817G | +3,931枚 |
| 601 | ディスク2 | 9,513G | +2,944枚 |
| 平均回転数 | 6,382G |
|---|---|
| 総差枚 | +7,792枚 |
| 平均差枚 | +2,597枚 |
| 機械割 | 113.5% |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 511 | バキ | 7,670G | -4,838枚 |
| 512 | ヴヴヴ | 9,234G | -671枚 |
| 513 | ヴヴヴ | 8,744G | -2,645枚 |
| 平均回転数 | 8,549G |
|---|---|
| 総差枚 | -8,154枚 |
| 平均差枚 | -2,718枚 |
| 機械割 | 89.4% |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 508 | リノヘブン | 3,262G | -638枚 |
| 509 | リノヘブン | 4,974G | -2,699枚 |
| 510 | バキ | 8,089G | -2,661枚 |
| 平均回転数 | 5,442G |
|---|---|
| 総差枚 | -5,998枚 |
| 平均差枚 | -1,999枚 |
| 機械割 | 87.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | -1,637枚 |
| 対象平均差枚 | -136枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 517 | キャッツアイ | 2,184G | +1,448枚 |
| 521 | 鉄拳5 | 2,682G | +1,946枚 |
| 523 | カバネリ | 9,505G | +1,265枚 |
| 524 | カバネリ | 8,457G | +2,362枚 |
| 534 | エンジェルビーツ | 3,529G | +2,020枚 |
| 549 | ギアス3 | 1,309G | +1,729枚 |
| 551 | エヴァ共鳴 | 1,247G | +1,347枚 |
| 574 | 鉄拳4アルティメットデビル | 2,122G | +2,321枚 |
| 580 | ハードボイルド | 7,162G | +1,372枚 |
| 581 | 逆シャア | 1,546G | +1,534枚 |
| 612 | 犬夜叉 | 2,424G | +2,978枚 |
| 613 | 犬夜叉 | 4,143G | +5,081枚 |
| 617 | 新鬼武者2 | 7,420G | +3,035枚 |
| 629 | 番長ZERO | 2,641G | +1,470枚 |
| 646 | Sアイム | 3,423G | +1,118枚 |
| 650 | うまい棒 | 2,799G | +1,153枚 |
| 677 | ファンキー2 | 5,733G | +1,066枚 |
| 681 | Sアイム | 3,781G | +1,374枚 |
| 684 | マイジャグ5 | 8,230G | +1,329枚 |
| 687 | マイジャグ5 | 6,364G | +1,242枚 |
| 700 | 花火絶景 | 3,117G | +1,160枚 |
| 704 | 花火絶景 | 4,491G | +1,356枚 |
| 772 | 対魔導学園 | 1,429G | +1,571枚 |

『ドリルパチンコ』はコチラ!!