東大宮駅すぐの線路沿いの店舗
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選39 一般50 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
| 総差枚数 | +8,394枚 |
| 平均差枚数 | +60枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 360 | モンキー5 | +3,339枚 |
| 361 | モンキー5 | +5,553枚 |
| 363 | モンキー5 | +1,132枚 |
| 377 | ヴヴヴ | +2,664枚 |
| 396 | 復活のルルーシュ | +3,413枚 |
| 403 | バジ絆2天膳 | +13,182枚 |
| 407 | バジ絆2天膳 | +7,138枚 |
| 409 | スマスロ北斗 | +1,507枚 |
| 416 | とある禁書目録 | +1,936枚 |
| 427 | カバネリ | +1,164枚 |
| 428 | カバネリ | +1,624枚 |
| 430 | カバネリ | +2,982枚 |
| 440 | スマスロ北斗 | +1,045枚 |
| 441 | スマスロ北斗 | +11,091枚 |
| 447 | バジ絆2天膳 | +3,138枚 |
| 450 | バジ絆2天膳 | +7,361枚 |
| 496 | 沖ドキ!GOLD | +1,091枚 |
| 498 | 沖ドキ!GOLD | +6,703枚 |
| 総差枚 | +76,063枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +4,225枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 385 | からくりサーカス | +2,615枚 |
| 386 | からくりサーカス | +6,521枚 |
| 387 | からくりサーカス | +1,826枚 |
| 総差枚 | +10,962枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,654枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 479 | Sアイム | +3,028枚 |
| 480 | Sアイム | -241枚 |
| 481 | ファンキー2 | +1,045枚 |
| 総差枚 | +3,832枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,277枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 467 | ファンキー2 | +3,709枚 |
| 468 | ファンキー2 | +918枚 |
| 469 | ファンキー2 | -1,486枚 |
| 総差枚 | +3,141枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,047枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 27台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +93,998枚 |
| 対象平均差枚 | +3,481枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選66 一般55 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 362 | モンキー5 | +8,110枚 |
| 400 | ガルパン最終章 | +2,275枚 |
| 402 | ガルパン最終章 | +1,716枚 |
| 404 | バジ絆2天膳 | +4,457枚 |
| 405 | バジ絆2天膳 | +1,591枚 |
| 407 | バジ絆2天膳 | +3,100枚 |
| 408 | バジ絆2天膳 | +3,440枚 |
| 417 | バイオヴィレッジ | +4,018枚 |
| 418 | バイオヴィレッジ | +5,479枚 |
| 419 | 冴えカノ | +1,359枚 |
| 429 | カバネリ | +2,550枚 |
| 430 | カバネリ | +2,673枚 |
| 443 | スマスロ北斗 | +1,789枚 |
| 447 | バジ絆2天膳 | +3,982枚 |
| 449 | バジ絆2天膳 | +10,273枚 |
| 450 | バジ絆2天膳 | +2,248枚 |
| 総差枚 | +59,060枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,691枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 368 | 乙女4 | +3,890枚 |
| 369 | 乙女4 | +6,624枚 |
| 370 | 乙女4 | +4,164枚 |
| 総差枚 | +14,678枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +4,892枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 359 | モンキー5 | +6,192枚 |
| 360 | モンキー5 | +3,431枚 |
| 361 | モンキー5 | -1,844枚 |
| 総差枚 | +7,779枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,593枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 22台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +81,517枚 |
| 対象平均差枚 | +3,705枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 453 | ゴージャグ3 | +2,000枚 |
| 461 | マイジャグ5 | +2,368枚 |
| 492 | マイジャグ5 | +3,734枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選28 一般46 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
| 総差枚数 | +16,722枚 |
| 平均差枚数 | +119枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 359 | モンキー5 | +2,555枚 |
| 360 | モンキー5 | +2,327枚 |
| 377 | ヴヴヴ | +1,954枚 |
| 378 | ヴヴヴ | +9,450枚 |
| 385 | からくりサーカス | +2,023枚 |
| 388 | からくりサーカス | +1,336枚 |
| 389 | マクロスF4 | +1,036枚 |
| 397 | 復活のルルーシュ | +7,306枚 |
| 414 | スマスロ北斗 | +3,596枚 |
| 429 | カバネリ | +6,119枚 |
| 432 | カバネリ | +2,355枚 |
| 438 | 炎炎ノ消防隊 | +2,018枚 |
| 442 | スマスロ北斗 | +2,404枚 |
| 445 | バジ絆2天膳 | +1,464枚 |
| 446 | バジ絆2天膳 | +11,318枚 |
| 448 | バジ絆2天膳 | +4,018枚 |
| 449 | バジ絆2天膳 | +4,291枚 |
| 450 | バジ絆2天膳 | +1,436枚 |
| 総差枚 | +67,006枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,722枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 454 | ゴージャグ3 | +373枚 |
| 455 | ゴージャグ3 | +1,045枚 |
| 456 | ゴージャグ3 | +2,073枚 |
| 総差枚 | +3,491枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,163枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 473 | Sアイム | +1,227枚 |
| 474 | Sアイム | +564枚 |
| 475 | Sアイム | +1,591枚 |
| 総差枚 | +3,382枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,127枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 458 | マイジャグ5 | -59枚 |
| 459 | マイジャグ5 | +2,673枚 |
| 460 | マイジャグ5 | +564枚 |
| 総差枚 | +3,178枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,059枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 27台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +77,057枚 |
| 対象平均差枚 | +2,853枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選53 一般67 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 367 | 乙女4 | +4,164枚 |
| 372 | 銭形4 | +1,473枚 |
| 373 | 銭形4 | +2,236枚 |
| 379 | ヴヴヴ | +3,642枚 |
| 386 | からくりサーカス | +10,909枚 |
| 394 | GI黄金 | +1,532枚 |
| 398 | ガルパン最終章 | +6,247枚 |
| 407 | バジ絆2天膳 | +2,358枚 |
| 408 | バジ絆2天膳 | +1,105枚 |
| 409 | スマスロ北斗 | +3,727枚 |
| 411 | スマスロ北斗 | +1,550枚 |
| 412 | スマスロ北斗 | +1,400枚 |
| 414 | スマスロ北斗 | +1,598枚 |
| 417 | バイオヴィレッジ | +1,128枚 |
| 418 | バイオヴィレッジ | +2,817枚 |
| 421 | 仮面ライダー | +4,438枚 |
| 428 | カバネリ | +1,309枚 |
| 432 | カバネリ | +2,800枚 |
| 436 | 炎炎ノ消防隊 | +1,349枚 |
| 437 | 炎炎ノ消防隊 | +2,018枚 |
| 440 | スマスロ北斗 | +8,073枚 |
| 448 | バジ絆2天膳 | +1,545枚 |
| 449 | バジ絆2天膳 | +6,995枚 |
| 450 | バジ絆2天膳 | +2,191枚 |
| 総差枚 | +76,604枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,191枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 477 | Sアイム | +1,895枚 |
| 478 | Sアイム | +1,500枚 |
| 479 | Sアイム | +1,100枚 |
| 総差枚 | +4,495枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,498枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 484 | ファンキー2 | +1,823枚 |
| 485 | ハッピー3 | +1,223枚 |
| 486 | ハッピー3 | +373枚 |
| 総差枚 | +3,419枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,139枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 455 | ゴージャグ3 | +2,358枚 |
| 456 | ゴージャグ3 | +1,064枚 |
| 457 | マイジャグ5 | -268枚 |
| 総差枚 | +3,154枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,051枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 465 | ハッピー3 | -650枚 |
| 466 | ファンキー2 | +2,373枚 |
| 467 | ファンキー2 | +1,324枚 |
| 総差枚 | +3,047枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,015枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 36台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +90,719枚 |
| 対象平均差枚 | +2,519枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 462 | ハッピー3 | +2,259枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選58 一般79 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 359 | モンキー5 | +2,359枚 |
| 362 | モンキー5 | +2,716枚 |
| 366 | 乙女4 | +2,982枚 |
| 368 | 乙女4 | +1,691枚 |
| 370 | 乙女4 | +5,333枚 |
| 371 | ラブ嬢3 | +1,005枚 |
| 378 | ヴヴヴ | +1,205枚 |
| 391 | マクロスF4 | +5,151枚 |
| 394 | GI黄金 | +2,773枚 |
| 399 | ガルパン最終章 | +1,530枚 |
| 404 | バジ絆2天膳 | +1,386枚 |
| 408 | バジ絆2天膳 | +1,917枚 |
| 419 | 冴えカノ | +1,091枚 |
| 421 | 仮面ライダー | +3,382枚 |
| 423 | ワードオブライツ2 | +2,358枚 |
| 431 | カバネリ | +4,818枚 |
| 432 | カバネリ | +1,972枚 |
| 443 | スマスロ北斗 | +1,616枚 |
| 444 | スマスロ北斗 | +1,173枚 |
| 447 | バジ絆2天膳 | +3,416枚 |
| 448 | バジ絆2天膳 | +4,436枚 |
| 450 | バジ絆2天膳 | +2,691枚 |
| 総差枚 | +57,001枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,591枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 493 | ゴージャグ3 | +714枚 |
| 494 | ゴージャグ3 | +3,862枚 |
| 495 | 沖ドキ!GOLD | +468枚 |
| 総差枚 | +5,044枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,681枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 456 | ゴージャグ3 | -373枚 |
| 457 | マイジャグ5 | +2,600枚 |
| 458 | マイジャグ5 | +2,009枚 |
| 総差枚 | +4,236枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,412枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 28台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +66,281枚 |
| 対象平均差枚 | +2,367枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 452 | ゴージャグ3 | +2,173枚 |
| 466 | ファンキー2 | +2,514枚 |
| 489 | マイジャグ5 | +2,400枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選37 一般50 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 359 | モンキー5 | +1,173枚 |
| 361 | モンキー5 | +6,301枚 |
| 363 | モンキー5 | +6,404枚 |
| 375 | 慶次佐渡 | +2,982枚 |
| 377 | ヴヴヴ | +3,284枚 |
| 383 | 吉宗ライジング | +2,755枚 |
| 385 | からくりサーカス | +1,155枚 |
| 386 | からくりサーカス | +5,589枚 |
| 389 | マクロスF4 | +3,491枚 |
| 393 | GI黄金 | +2,336枚 |
| 394 | GI黄金 | +1,136枚 |
| 402 | ガルパン最終章 | +5,468枚 |
| 406 | バジ絆2天膳 | +1,083枚 |
| 416 | とある禁書目録 | +2,873枚 |
| 430 | カバネリ | +3,109枚 |
| 439 | スマスロ北斗 | +1,973枚 |
| 443 | スマスロ北斗 | +2,491枚 |
| 445 | バジ絆2天膳 | +2,155枚 |
| 447 | バジ絆2天膳 | +6,265枚 |
| 495 | 沖ドキ!GOLD | +1,105枚 |
| 総差枚 | +63,128枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,156枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 366 | 乙女4 | +9枚 |
| 367 | 乙女4 | -186枚 |
| 368 | 乙女4 | +5,936枚 |
| 総差枚 | +5,759枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,919枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 473 | Sアイム | +4,862枚 |
| 474 | Sアイム | +36枚 |
| 475 | Sアイム | -477枚 |
| 総差枚 | +4,421枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,473枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 26台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +73,308枚 |
| 対象平均差枚 | +2,819枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選66 一般86 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
| 総差枚数 |
+346枚 |
| 平均差枚数 |
+3枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 370 | 乙女4 | +7,781枚 |
| 380 | ヴヴヴ | +15,045枚 |
| 387 | からくりサーカス | +1,591枚 |
| 431 | カバネリ | +1,169枚 |
| 442 | スマスロ北斗 | +3,734枚 |
| 447 | バジ絆2天膳 | +6,082枚 |
| 448 | バジ絆2天膳 | +1,891枚 |
| 449 | バジ絆2天膳 | +14,312枚 |
| 450 | バジ絆2天膳 | +9,260枚 |
|
496 |
沖ドキ!GOLD |
+4,464枚 |
| 497 | 沖ドキ!GOLD |
-982枚 |
| 498 |
沖ドキ!GOLD |
±0枚 |
| 総差枚 | +64,347枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +5,362枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 365 | 乙女4 | +4,566枚 |
| 366 | 乙女4 | +350枚 |
| 367 | 乙女4 | +377枚 |
| 総差枚 | +5,293枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,764枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 490 | マイジャグ5 | +2,361枚 |
| 491 | マイジャグ5 | +350枚 |
| 492 | マイジャグ5 | +486枚 |
| 総差枚 | +3,197枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,065枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 18台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +72,837枚 |
| 対象平均差枚 | +4,046枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 453 | ゴージャグ3 | +2,798枚 |
| 479 | Sアイム | +2,200枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選33 一般55 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 373 | キン肉マン | +2,073枚 |
| 379 | ヴヴヴ | +5,169枚 |
| 380 | ヴヴヴ | +5,028枚 |
| 383 | 銭形4 | +3,312枚 |
| 387 | からくりサーカス | +2,327枚 |
| 389 | からくりサーカス | +3,854枚 |
| 397 | バイオヴィレッジ | +1,341枚 |
| 401 | 吉宗ライジング | +1,150枚 |
| 407 | バジ絆2天膳 | +2,606枚 |
| 410 | スマスロ北斗 | +5,826枚 |
| 420 | 転スラ | +2,564枚 |
| 435 | 新鬼武者2 | +1,404枚 |
| 449 | バジ絆2天膳 | +5,406枚 |
| 494 | 沖ドキ!GOLD | +3,755枚 |
| 498 | 沖ドキ!GOLD | +1,881枚 |
| 総差枚 | +47,696枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,179枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 442 | スマスロ北斗 | +3,183枚 |
| 443 | スマスロ北斗 | +8,311枚 |
| 444 | スマスロ北斗 | +309枚 |
| 総差枚 | +11,803枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,934枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 479 | Sアイム | +2,082枚 |
| 480 | Sアイム | +845枚 |
| 481 | ファンキー2 | +1,155枚 |
| 総差枚 | +4,082枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,360枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 459 | マイジャグ5 | +1,077枚 |
| 460 | マイジャグ5 | +509枚 |
| 461 | マイジャグ5 | +1,705枚 |
| 総差枚 | +3,291枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,097枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 24台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +66,872枚 |
| 対象平均差枚 | +2,786枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 468 | ファンキー2 | +3,255枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選61 一般83 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
全台のピックアップ対象
からくりサーカス
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 386 | -1,615枚 |
| 387 | +10,364枚 |
| 388 | +2,706枚 |
| 389 | +7,452枚 |
| 総差枚 | +18,907枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +4,726枚 |
SAO
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 417 | +214枚 |
| 418 | +1,836枚 |
| 総差枚 | +2,050枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,025枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 362 | マクロスF4 | +3,183枚 |
| 368 | 乙女4 | +1,727枚 |
| 371 | ラブ嬢3 | +2,009枚 |
| 373 | キン肉マン | +2,591枚 |
| 385 | 銭形4 | +4,636枚 |
| 401 | 吉宗ライジング | +3,009枚 |
| 409 | スマスロ北斗 | +4,564枚 |
| 412 | スマスロ北斗 | +1,191枚 |
| 430 | カバネリ | +1,100枚 |
| 434 | 新鬼武者2 | +3,555枚 |
| 439 | スマスロ北斗 | +2,991枚 |
| 443 | スマスロ北斗 | +1,291枚 |
| 446 | バジ絆2天膳 | +1,355枚 |
| 448 | バジ絆2天膳 | +8,895枚 |
| 495 | 沖ドキ!GOLD | +1,214枚 |
| 総差枚 | +43,311枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,887枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 392 | とある禁書目録 | +2,445枚 |
| 393 | モンキー5 | +8,858枚 |
| 394 | モンキー5 | +532枚 |
| 総差枚 | +11,835枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,945枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 404 | バジ絆2天膳 | +8,731枚 |
| 405 | バジ絆2天膳 | +205枚 |
| 406 | バジ絆2天膳 | -100枚 |
| 総差枚 | +8,836枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,945枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 483 | ファンキー2 | +995枚 |
| 484 | ファンキー2 | +1,636枚 |
| 485 | ハッピー3 | +1,548枚 |
| 総差枚 | +4,179枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,393枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 30台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +89,118枚 |
| 対象平均差枚 | +2,970枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 479 | Sアイム | +2,945枚 |
| 490 | マイジャグ5 | +2,064枚 |
| 492 | マイジャグ5 | +2,936枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選26 一般47 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 373 | キン肉マン | +3,288枚 |
| 382 | 銭形4 | +2,045枚 |
| 388 | からくりサーカス | +8,045枚 |
| 389 | からくりサーカス | +1,227枚 |
| 393 | モンキー5 | +1,200枚 |
| 396 | バイオヴィレッジ | +2,609枚 |
| 402 | 吉宗ライジング | +5,571枚 |
| 406 | バジ絆2天膳 | +1,973枚 |
| 408 | バジ絆2天膳 | +1,461枚 |
| 419 | スマスロ北斗 | +1,082枚 |
| 420 | スマスロ北斗 | +2,591枚 |
| 423 | スマスロ北斗 | +3,673枚 |
| 439 | 炎炎ノ消防隊 | +1,800枚 |
| 440 | カバネリ | +1,447枚 |
| 441 | カバネリ | +3,309枚 |
| 449 | カバネリ | +1,046枚 |
| 総差枚 | +42,367枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,647枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 466 | ファンキー2 | +750枚 |
| 467 | ファンキー2 | +1,850枚 |
| 468 | ファンキー2 | +1,618枚 |
| 総差枚 | +4,218枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,406枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 475 | Sアイム | +1,827枚 |
| 476 | Sアイム | +73枚 |
| 477 | Sアイム | +1,807枚 |
| 総差枚 | +3,707枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,235枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 459 | マイジャグ5 | +23枚 |
| 460 | マイジャグ5 | +1,755枚 |
| 461 | マイジャグ5 | -695枚 |
| 総差枚 | +1,083枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +361枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 25台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +51,375枚 |
| 対象平均差枚 | +2,055枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 486 | ハッピー3 | +2,945枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選32 一般56 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
| 総差枚数 |
+7,893枚 |
| 平均差枚数 |
+56枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 365 | 乙女4 | +4,237枚 |
| 371 | ひぐらし業 | +2,059枚 |
| 375 | 慶次佐渡 | +7,196枚 |
| 377 | ヴヴヴ | +1,482枚 |
| 380 | ヴヴヴ | +13,624枚 |
| 381 | ヴヴヴ | +3,355枚 |
| 387 | からくりサーカス | +7,781枚 |
| 397 | バイオヴィレッジ | +4,365枚 |
| 406 | バジ絆2天膳 | +3,275枚 |
| 446 | カバネリ | +1,913枚 |
| 449 | カバネリ | +1,854枚 |
| 495 | 沖ドキ!GOLD | +1,799枚 |
| 496 | 沖ドキ!GOLD | +2,752枚 |
| 498 | 沖ドキ!GOLD | +4,046枚 |
| 総差枚 | +59,738枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +4,267枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 367 | 乙女4 | +3,404枚 |
| 368 | 乙女4 | +1,418枚 |
| 369 | 乙女4 | +4,913枚 |
| 総差枚 | +9,735枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,245枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 410 | バジ絆2天膳 | +3,361枚 |
| 411 | バジ絆2天膳 | +2,627枚 |
| 412 | バジ絆2天膳 | +3,991枚 |
| 413 | バジ絆2天膳 | +2,782枚 |
| 総差枚 | +12,761枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,190枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 21台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +82,234枚 |
| 対象平均差枚 | +3,915枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 466 | ファンキー2 | +2,541枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選61 一般52 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
全台のピックアップ対象
炎炎ノ消防隊
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 437 | -1,100枚 |
| 438 | +1,845枚 |
| 439 | +3,445枚 |
| 総差枚 | +4,190枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,396枚 |
ゴージャグ3
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 451 | -732枚 |
| 452 | +814枚 |
| 453 | +1,259枚 |
| 454 | +1,680枚 |
| 455 | +2,349枚 |
| 456 | -473枚 |
| 総差枚 | +4,897枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +816枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 364 | 乙女4 | +1,292枚 |
| 373 | キン肉マン | +1,753枚 |
| 384 | 銭形4 | +2,323枚 |
| 393 | モンキー5 | +1,917枚 |
| 400 | 吉宗ライジング | +2,136枚 |
| 402 |
吉宗ライジング |
+5,881枚 |
| 414 | バジ絆2天膳 | +15,682枚 |
| 419 | スマスロ北斗 | +8,037枚 |
| 432 | 傷物語 | +3,609枚 |
| 440 | カバネリ | +1,241枚 |
| 447 | カバネリ | +2,342枚 |
| 450 | カバネリ | +1,641枚 |
| 総差枚 | +47,854枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,987枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 378 | ヴヴヴ | -3,606枚 |
| 379 | ヴヴヴ | +10,409枚 |
| 380 | ヴヴヴ | +3,309枚 |
| 総差枚 | +10,112枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,370枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 409 | バジ絆2天膳 | +2,596枚 |
| 410 | バジ絆2天膳 | +890枚 |
| 411 | バジ絆2天膳 | +5,571枚 |
| 総差枚 | +9,057枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,019枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 423 | スマスロ北斗 | +468枚 |
| 424 | スマスロ北斗 | +2,564枚 |
| 425 | スマスロ北斗 | +286枚 |
| 総差枚 | +3,318枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,106枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 30台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +79,428枚 |
| 対象平均差枚 | +2,647枚 |
| 店舗名 | 東大宮駅すぐの線路沿いの店舗 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選57 一般66 |
| 設置台数(20スロ) | 140台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 366 | 乙女4 | +11,727枚 |
| 367 | 乙女4 | +1,603枚 |
| 368 | 乙女4 | -1,305枚 |
| 369 | 乙女4 | +6,685枚 |
| 総差枚 | +18,710枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +4,677枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 392 | とある禁書目録 | +8,256枚 |
| 393 | モンキー5 | -1,317枚 |
| 394 | モンキー5 | +1,014枚 |
| 総差枚 | +7,953枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,651枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 405 | バジ絆2天膳 | +3,155枚 |
| 406 | バジ絆2天膳 | +6,009枚 |
| 407 | バジ絆2天膳 | -1,821枚 |
| 総差枚 | +7,343枚 |
|---|---|
