平塚インター近く
店舗名 | 平塚インター近く |
---|
並び人数 | 抽選14 一般9 |
---|
設置台数(20スロ) | 187台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
1161 | ファンキー2 | 4,078G | -97枚 |
---|
1163 | ファンキー2 | 6,778G | +1,075枚 |
---|
1171 | Sアイム | 6,518G | +1,835枚 |
---|
1177 | Sアイム | 8,611G | +5,131枚 |
---|
1178 | Sアイム | 6,595G | +1,099枚 |
---|
1181 | Sアイム | 6,415G | +1,342枚 |
---|
1188 | Sアイム | 5,960G | +1,596枚 |
---|
1201 | Sアイム | 7,679G | +3,602枚 |
---|
1207 | ハッピー3 | 6,140G | +1,139枚 |
---|
1211 | マイジャグ5 | 7,387G | +2,418枚 |
---|
1217 | マイジャグ5 | 6,588G | +1,077枚 |
---|
1227 | マイジャグ5 | 9,061G | +355枚 |
---|
1233 | マイジャグ5 | 7,710G | +637枚 |
---|
1251 | マイジャグ5 | 2,507G | -1,105枚 |
---|
1256 | マイジャグ5 | 8,253G | +335枚 |
---|
1257 | マイジャグ5 | 6,612G | +1,563枚 |
---|
1261 | マイジャグ5 | 10,091G | +3,803枚 |
---|
平均回転数 | 6,881G |
---|
総差枚 | +25,805枚 |
---|
平均差枚 | +1,518枚 |
---|
機械割 | 107.4% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|
対象総差枚 | +25,805枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,518枚 |
---|
店舗名 | 平塚インター近く |
---|
並び人数 | 抽選25 一般13 |
---|
設置台数(20スロ) | 187台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
1165 | ファンキー2 | 9,490G | +1,780枚 |
---|
1175 | Sアイム | 7,484G | +3,157枚 |
---|
1178 | Sアイム | 8,094G | +1,440枚 |
---|
1185 | Sアイム | 8,796G | +3,108枚 |
---|
1202 | Sアイム | 5,419G | +642枚 |
---|
1208 | ハッピー3 | 10,005G | +1,572枚 |
---|
1210 | マイジャグ5 | 4,065G | +60枚 |
---|
1218 | マイジャグ5 | 9,552G | +1,684枚 |
---|
1225 | マイジャグ5 | 5,428G | +826枚 |
---|
1235 | マイジャグ5 | 4,541G | +116枚 |
---|
1250 | マイジャグ5 | 8,822G | +1,458枚 |
---|
1255 | マイジャグ5 | 6,725G | +3,586枚 |
---|
1261 | マイジャグ5 | 6,549G | +506枚 |
---|
平均回転数 | 7,305G |
---|
総差枚 | +19,935枚 |
---|
平均差枚 | +1,533枚 |
---|
機械割 | 107% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|
対象総差枚 | +19,935枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,533枚 |
---|