平塚インター近く
| 店舗名 | 平塚インター近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選36 一般21 |
| 設置台数(20スロ) | 187台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2007 | カバネリ | 9,770G | +2,776枚 |
| 2008 | カバネリ | 7,465G | +2,534枚 |
| 2010 | カバネリ | 7,402G | +6,089枚 |
| 平均回転数 | 8,212G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,399枚 |
| 平均差枚 | +3,799枚 |
| 機械割 | 115.4% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1107 | スマスロ北斗 | 8,270G | +1,075枚 |
| 1108 | スマスロ北斗 | 9,718G | +3,126枚 |
| 1110 | スマスロ北斗 | 9,340G | +2,290枚 |
| 平均回転数 | 9,109G |
|---|---|
| 総差枚 | +6,491枚 |
| 平均差枚 | +2,163枚 |
| 機械割 | 107.9% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1186 | Sアイム | 4,109G | -173枚 |
| 1187 | Sアイム | 2,966G | -46枚 |
| 1188 | Sアイム | 8,292G | +3,532枚 |
| 平均回転数 | 5,122G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,313枚 |
| 平均差枚 | +1,104枚 |
| 機械割 | 107.2% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1237 | マイジャグ5 | 1,164G | -606枚 |
| 1238 | マイジャグ5 | 8,010G | +1,044枚 |
| 1250 | マイジャグ5 | 8,542G | +2,957枚 |
| 平均回転数 | 5,905G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,395枚 |
| 平均差枚 | +1,131枚 |
| 機械割 | 106.4% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1217 | マイジャグ5 | 8,516G | +1,847枚 |
| 1218 | マイジャグ5 | 9,007G | +2,191枚 |
| 1220 | マイジャグ5 | 4,185G | -760枚 |
| 平均回転数 | 7,236G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,278枚 |
| 平均差枚 | +1,092枚 |
| 機械割 | 105.0% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 5箇所(15台) |
|---|---|
| 対象総差枚 | +27,876枚 |
| 対象平均差枚 | +1,858枚 |
| 店舗名 | 平塚インター近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選19 一般18 |
| 設置台数(20スロ) | 187台 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1162 | ファンキー2 | 8,253G | +194枚 |
| 1165 | ファンキー2 | 6,865G | +1,981枚 |
| 1172 | Sアイム | 6,603G | +505枚 |
| 1175 | Sアイム | 9,687G | +1,581枚 |
| 1180 | Sアイム | 6,418G | +809枚 |
| 1182 | Sアイム | 7,981G | +441枚 |
| 1185 | Sアイム | 7,866G | +1,539枚 |
| 1187 | Sアイム | 9,395G | +1,502枚 |
| 1188 | Sアイム | 3,985G | +885枚 |
| 1202 | ハッピー3 | 4,641G | -194枚 |
| 1211 | マイジャグ5 | 9,474G | +748枚 |
| 1212 | マイジャグ5 | 7,065G | +670枚 |
| 1222 | マイジャグ5 | 10,110G | +1,778枚 |
| 1231 | マイジャグ5 | 8,713G | +1,425枚 |
| 1232 | マイジャグ5 | 6,601G | +743枚 |
| 1238 | マイジャグ5 | 8,973G | +1,620枚 |
| 1252 | マイジャグ5 | 7,268G | -461枚 |
| 1258 | マイジャグ5 | 7,064G | +666枚 |
| 平均回転数 | 7,609G |
|---|---|
| 総差枚 | +16,432枚 |
| 平均差枚 | +913枚 |
| 機械割 | 104.0% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 18台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +16,432枚 |
| 対象平均差枚 | +913枚 |
| 店舗名 | 平塚インター近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選28 一般17 |
| 設置台数(20スロ) | 187台 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1158 | ファンキー2 | 7,654G | +494枚 |
| 1163 | ファンキー2 | 7,046G | +143枚 |
| 1168 | Sアイム | 5,463G | +1,305枚 |
| 1173 | Sアイム | 9,141G | +626枚 |
| 1178 | Sアイム | 8,599G | +2,099枚 |
| 1183 | Sアイム | 6,991G | -29枚 |
| 1188 | Sアイム | 7,405G | -312枚 |
| 1200 | Sアイム | 8,541G | +2,548枚 |
| 1203 | ハッピー3 | 9,068G | +1,551枚 |
| 1208 | ハッピー3 | 9,525G | +113枚 |
| 1213 | マイジャグ5 | 8,253G | +1,306枚 |
| 1223 | マイジャグ5 | 8,990G | +1,040枚 |
| 1228 | マイジャグ5 | 7,382G | +63枚 |
| 1233 | マイジャグ5 | 10,810G | -104枚 |
| 1238 | マイジャグ5 | 8,895G | +2,992枚 |
| 1258 | マイジャグ5 | 9,559G | +445枚 |
| 平均回転数 | 8,332G |
|---|---|
| 総差枚 | +14,280枚 |
| 平均差枚 | +892枚 |
| 機械割 | 103.6% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 16台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +14,280枚 |
| 対象平均差枚 | +892枚 |
| 店舗名 | 平塚インター近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選14 一般9 |
| 設置台数(20スロ) | 187台 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1161 | ファンキー2 | 4,078G | -97枚 |
| 1163 | ファンキー2 | 6,778G | +1,075枚 |
| 1171 | Sアイム | 6,518G | +1,835枚 |
| 1177 | Sアイム | 8,611G | +5,131枚 |
| 1178 | Sアイム | 6,595G | +1,099枚 |
| 1181 | Sアイム | 6,415G | +1,342枚 |
| 1188 | Sアイム | 5,960G | +1,596枚 |
| 1201 | Sアイム | 7,679G | +3,602枚 |
| 1207 | ハッピー3 | 6,140G | +1,139枚 |
| 1211 | マイジャグ5 | 7,387G | +2,418枚 |
| 1217 | マイジャグ5 | 6,588G | +1,077枚 |
| 1227 | マイジャグ5 | 9,061G | +355枚 |
| 1233 | マイジャグ5 | 7,710G | +637枚 |
| 1251 | マイジャグ5 | 2,507G | -1,105枚 |
| 1256 | マイジャグ5 | 8,253G | +335枚 |
| 1257 | マイジャグ5 | 6,612G | +1,563枚 |
| 1261 | マイジャグ5 | 10,091G | +3,803枚 |
| 平均回転数 | 6,881G |
|---|---|
| 総差枚 | +25,805枚 |
| 平均差枚 | +1,518枚 |
| 機械割 | 107.4% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 17台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +25,805枚 |
| 対象平均差枚 | +1,518枚 |
| 店舗名 | 平塚インター近く |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選25 一般13 |
| 設置台数(20スロ) | 187台 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1165 | ファンキー2 | 9,490G | +1,780枚 |
| 1175 | Sアイム | 7,484G | +3,157枚 |
| 1178 | Sアイム | 8,094G | +1,440枚 |
| 1185 | Sアイム | 8,796G | +3,108枚 |
| 1202 | Sアイム | 5,419G | +642枚 |
| 1208 | ハッピー3 | 10,005G | +1,572枚 |
| 1210 | マイジャグ5 | 4,065G | +60枚 |
| 1218 | マイジャグ5 | 9,552G | +1,684枚 |
| 1225 | マイジャグ5 | 5,428G | +826枚 |
| 1235 | マイジャグ5 | 4,541G | +116枚 |
| 1250 | マイジャグ5 | 8,822G | +1,458枚 |
| 1255 | マイジャグ5 | 6,725G | +3,586枚 |
| 1261 | マイジャグ5 | 6,549G | +506枚 |
| 平均回転数 | 7,305G |
|---|---|
| 総差枚 | +19,935枚 |
| 平均差枚 | +1,533枚 |
| 機械割 | 107% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 13台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +19,935枚 |
| 対象平均差枚 | +1,533枚 |

『ドリルパチンコ』はコチラ!!