可児市の122号沿いにある大型店
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選45 一般20 |
| 設置台数(20スロ) | 340台 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 535 | Sアイム | 5,592G | +350枚 |
| 545 | Sアイム | 4,173G | +1,948枚 |
| 546 | Sアイム | 6,527G | +456枚 |
| 551 | Sアイム | 5,802G | +1,374枚 |
| 555 | Sアイム | 8,432G | +1,506枚 |
| 平均回転数 | 6,105G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,634枚 |
| 平均差枚 | +1,126枚 |
| 機械割 | 106.2% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 386 | ホウオウ2 | 7,313G | -456枚 |
| 404 | キンハナ | 8,964G | -326枚 |
| 405 | キンハナ | 9,874G | +1,752枚 |
| 414 | キンハナ | 8,987G | +838枚 |
| 416 | キンハナ | 9,378G | +2,087枚 |
| 417 | キンハナ | 8,275G | +150枚 |
| 421 | ホウオウ2 | 9,560G | +2,275枚 |
| 426 | ホウオウ2 | 5,482G | +222枚 |
| 435 | ドラハナ閃光 | 8,415G | +750枚 |
| 436 | ドラハナ閃光 | 9,966G | +6,058枚 |
| 438 | ドラハナ閃光 | 11,046G | +1,826枚 |
| 平均回転数 | 8,841G |
|---|---|
| 総差枚 | +15,176枚 |
| 平均差枚 | +1,379枚 |
| 機械割 | 105.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 16台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +20,810枚 |
| 対象平均差枚 | +1,300枚 |
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | ー |
| 設置台数(20スロ) | 340台 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 525 | マイジャグ5 | 9,246G | +3,660枚 |
| 526 | Sアイム | 5,480G | +2,657枚 |
| 531 | Sアイム | 5,855G | +2,373枚 |
| 534 | Sアイム | 8,251G | +2,657枚 |
| 538 | ハッピー3 | 5,216G | +1,906枚 |
| 544 | Sアイム | 8,278G | +2,866枚 |
| 平均回転数 | 7,054G |
|---|---|
| 総差枚 | +16,119枚 |
| 平均差枚 | +2,686枚 |
| 機械割 | 112.7% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 384 | ホウオウ2 | 6,636G | +1,431枚 |
| 410 | キンハナ | 10,203G | +3,542枚 |
| 418 | キンハナ | 9,906G | +1,865枚 |
| 420 | キンハナ | 9,108G | +1,409枚 |
| 430 | ホウオウ2 | 7,068G | +3,023枚 |
| 434 | ホウオウ2 | 7,865G | +3,306枚 |
| 平均回転数 | 8,464G |
|---|---|
| 総差枚 | +14,576枚 |
| 平均差枚 | +2,429枚 |
| 機械割 | 109.6% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +30,695枚 |
| 対象平均差枚 | +2,557枚 |
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | ー |
| 設置台数(20スロ) | 300台 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 522 | マイジャグ5 | 8,261G | +3,391枚 |
| 525 | マイジャグ5 | 8,167G | +1,358枚 |
| 527 | Sアイム | 7,122G | +2,141枚 |
| 546 | Sアイム | 6,022G | +1,510枚 |
| 551 | Sアイム | 4,722G | +3,000枚 |
| 平均回転数 | 6,858G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,400枚 |
| 平均差枚 | +2,280枚 |
| 機械割 | 111.1% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 408 | キンハナ | 8,906G | +2,593枚 |
| 410 | キンハナ | 8,725G | +4,472枚 |
| 412 | キンハナ | 9,370G | +3,562枚 |
| 416 | キンハナ | 9,448G | +2,424枚 |
| 427 | ホウオウ2 | 7,617G | +2,549枚 |
| 434 | ホウオウ2 | 7,729G | +1,774枚 |
| 435 | ホウオウ2 | 8,376G | +3,702枚 |
| 平均回転数 | 8,595G |
|---|---|
| 総差枚 | +21,076枚 |
| 平均差枚 | +3,010枚 |
| 機械割 | 111.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 12台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +32,476枚 |
| 対象平均差枚 | +2,706枚 |
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選105 一般66 |
| 設置台数(20スロ) | 300台 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 522 | マイジャグ5 | 9,545G | +2,292枚 |
| 527 | マイジャグ5 | 9,203G | +1,018枚 |
| 544 | Sアイム | 6,329G | -1,126枚 |
| 555 | Sアイム | 9,596G | +4,822枚 |
| 平均回転数 | 8,668G |
|---|---|
| 総差枚 | +7,006枚 |
| 平均差枚 | +1,751枚 |
| 機械割 | 106.7% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 401 | キンハナ | 8,671G | +1,520枚 |
| 412 | キンハナ | 8,423G | +3,743枚 |
| 413 | キンハナ | 9,031G | -115枚 |
| 416 | キンハナ | 9,647G | +266枚 |
| 421 | ホウオウ2 | 8,962G | +451枚 |
| 425 |
ホウオウ2 |
5,941G | +1,388枚 |
| 426 |
ホウオウ2 |
4,753G | +13枚 |
| 431 |
ホウオウ2 |
7,131G | +127枚 |
| 433 |
ホウオウ2 |
9,241G | +2,658枚 |
| 438 |
ホウオウ2 |
9,644G | +2,609枚 |
| 439 |
ホウオウ2 |
10,027G | +1,654枚 |
| 440 |
ホウオウ2 |
8,017G | +2,646枚 |
| 平均回転数 | 8,290G |
|---|---|
| 総差枚 | +16,960枚 |
| 平均差枚 | +1,413枚 |
| 機械割 | 105.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 16台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +23,966枚 |
| 対象平均差枚 | +1,497枚 |
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選50 一般30 |
| 設置台数(20スロ) | 300台 |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 402 | キンハナ | 8,288G | +1,915枚 |
| 403 | キンハナ | 9,101G | +3,478枚 |
| 404 | キンハナ | 9,140G | +127枚 |
| 406 | キンハナ | 8,351G | -462枚 |
| 409 | キンハナ | 6,336G | -478枚 |
| 410 | キンハナ | 9,206G | +535枚 |
| 418 | ホウオウ2 | 8,622G | +211枚 |
| 419 | ホウオウ2 | 9,525G | +512枚 |
| 423 | ホウオウ2 | 9,531G | +1,906枚 |
| 427 | ホウオウ2 | 8,654G | -264枚 |
| 430 | ホウオウ2 | 8,655G | +1,943枚 |
| 431 | ホウオウ2 | 5,058G | -275枚 |
| 437 | ホウオウ2 | 7,904G | +870枚 |
| 439 | ホウオウ2 | 7,281G | -685枚 |
| 440 | ホウオウ2 | 7,611G | +2,238枚 |
| 平均回転数 | 8,217G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,571枚 |
| 平均差枚 | +771枚 |
| 機械割 | 103.1% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 15台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +11,571枚 |
| 対象平均差枚 | +771枚 |
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選60 一般30 |
| 設置台数(20スロ) | 300台 |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 391 | ホウオウ2 | 7,060G | +2,257枚 |
| 397 | ホウオウ2 | 5,806G | -651枚 |
| 399 | ホウオウ2 | 8,547G | +1,511枚 |
| 401 | キンハナ | 7,098G | +2,267枚 |
| 402 | キンハナ | 9,505G | +842枚 |
| 403 | キンハナ | 8,801G | -327枚 |
| 409 | キンハナ | 9,030G | +4,049枚 |
| 410 | キンハナ | 11,196G | +1,186枚 |
| 411 | ホウオウ2 | 9,844G | +2,422枚 |
| 413 | ホウオウ2 | 9,724G | +1,932枚 |
| 427 | ホウオウ2 | 7,412G | +1,333枚 |
| 429 | ホウオウ2 | 8,938G | +2,025枚 |
| 432 | ホウオウ2 | 8,250G | +2,551枚 |
| 433 | ホウオウ2 | 7,155G | +1,739枚 |
| 435 | ホウオウ2 | 8,556G | +2,250枚 |
| 436 | ホウオウ2 | 7,464G | +235枚 |
| 437 | ホウオウ2 | 8,665G | +3,086枚 |
| 平均回転数 | 8,414G |
|---|---|
| 総差枚 | +28,707枚 |
| 平均差枚 | +1,688枚 |
| 機械割 | 106.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 17台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +28,707枚 |
| 対象平均差枚 | +1,688枚 |
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選50 一般36 |
| 設置台数(20スロ) | 300台 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 530 | Sアイム | 5,082G | +723枚 |
| 547 | Sアイム | 6,031G | -179枚 |
| 548 | Sアイム | 6,414G | +751枚 |
| 549 | Sアイム | 7,101G | +285枚 |
| 554 | Sアイム | 3,031G | +1,308枚 |
| 557 | Sアイム | 4,949G | -36枚 |
| 平均回転数 | 5,435G |
|---|---|
| 総差枚 | +2,852枚 |
| 平均差枚 | +475枚 |
| 機械割 | 102.9% |
沖スロAタイプのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 401 | ホウオウ2 | 8,281G | +2,232枚 |
| 402 | ホウオウ2 | 9,276G | +684枚 |
| 403 | ホウオウ2 | 6,679G | +1,145枚 |
| 409 | ホウオウ2 | 5,521G | -772枚 |
| 410 | ホウオウ2 | 8,602G | -89枚 |
| 411 | ホウオウ2 | 9,888G | +4,335枚 |
| 413 | ホウオウ2 | 8,934G | +2,213枚 |
| 423 | ホウオウ2 | 8,297G | -59枚 |
| 426 | ホウオウ2 | 10,228G | +4,017枚 |
| 432 | ホウオウ2 | 9,023G | +1,183枚 |
| 435 | ホウオウ2 | 8,116G | +1,534枚 |
| 436 | ホウオウ2 | 10,590G | +3,107枚 |
| 437 | ホウオウ2 | 5,705G | +2,039枚 |
| 438 | ホウオウ2 | 8,017G | +1,181枚 |
| 439 | ホウオウ2 | 8,171G | -1,136枚 |
| 平均回転数 | 8,355G |
|---|---|
| 総差枚 | +21,614枚 |
| 平均差枚 | +1,441枚 |
| 機械割 | 105.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 21台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +24,466枚 |
| 対象平均差枚 | +1,165枚 |
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選55 一般35 |
| 設置台数(20スロ) | 300台 |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 402 | ホウオウ2 | 9,726G | +176枚 |
| 406 | ホウオウ2 |
9,777G | -100枚 |
| 407 |
ホウオウ2 |
7,473G | +866枚 |
| 410 |
ホウオウ2 |
10,200G | +4,071枚 |
| 412 |
ホウオウ2 |
7,882G | -422枚 |
| 414 |
ホウオウ2 |
7,013G | +1,093枚 |
| 416 |
ホウオウ2 |
8,083G | +154枚 |
| 420 |
ホウオウ2 |
8,910G | +687枚 |
| 425 |
ホウオウ2 |
8,848G | +508枚 |
| 430 |
ホウオウ2 |
8,569G | +2,463枚 |
| 432 |
ホウオウ2 |
6,690G | +2,126枚 |
| 433 |
ホウオウ2 |
8,355G | +910枚 |
| 436 |
ホウオウ2 |
6,038G | +992枚 |
| 439 |
ホウオウ2 |
6,238G | +611枚 |
| 平均回転数 | 8,128G |
|---|---|
| 総差枚 | +14,135枚 |
| 平均差枚 | +1,009枚 |
| 機械割 | 104.1% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +14,135枚 |
| 対象平均差枚 | +1,009枚 |
| 店舗名 |
可児市の122号沿いにある大型店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選50 一般40 |
| 設置台数(20スロ) | 300台 |
沖スロAタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 401 | ホウオウ2 | 9,412G | +1,166枚 |
| 406 | ホウオウ2 | 9,902G | +2,507枚 |
| 409 | ホウオウ2 | 8,204G | -11枚 |
| 411 | ホウオウ2 | 6,641G | +2,151枚 |
| 413 | ホウオウ2 | 9,883G | +1,298枚 |
| 416 | ホウオウ2 | 7,628G | +1,827枚 |
| 419 | ホウオウ2 | 9,952G | +747枚 |
| 425 | ホウオウ2 | 5,476G | +2,910枚 |
| 426 | ホウオウ2 | 9,631G | +1,136枚 |
| 427 | ホウオウ2 | 9,121G | +3,549枚 |
| 432 | ホウオウ2 | 8,986G | +4,214枚 |
| 433 | ホウオウ2 | 7,421G | +3,530枚 |
| 435 | ホウオウ2 | 8,027G | +2,325枚 |
| 437 | ホウオウ2 | 8,247G | +4,347枚 |
| 平均回転数 | 8,466G |
|---|---|
| 総差枚 | +31,696枚 |
| 平均差枚 | +2,264枚 |
| 機械割 | 108.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 14台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +31,696枚 |
| 対象平均差枚 | +2,264枚 |

『ドリルパチンコ』はコチラ!!