相模原市中央区中央 フォルクス横
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選20 一般21 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 379 | マイジャグ5 | +1,232枚 |
| 380 | マイジャグ5 | +1,991枚 |
| 381 | マイジャグ5 | +3,136枚 |
| 総差枚 | +6,359枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,119枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 436 | SAO | -164枚 |
| 437 | SAO | +2,573枚 |
| 438 | SAO | +3,872枚 |
| 総差枚 | +6,281枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,093枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 383 | マイジャグ5 | -809枚 |
| 384 | マイジャグ5 | +2,864枚 |
| 385 | マイジャグ5 | +2,177枚 |
| 総差枚 | +4,232枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,410枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 360 | Sアイム | +1,255枚 |
| 361 | Sアイム | +1,236枚 |
| 362 | Sアイム | -468枚 |
| 363 | Sアイム | +1,895枚 |
| 総差枚 | +3,918枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +979枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 357 | Sアイム | +1,491枚 |
| 368 | ハッピー3 | +2,955枚 |
| 388 | マイジャグ5 | +1,223枚 |
| 391 | Sアイム | +955枚 |
| 392 | Sアイム | +918枚 |
| 396 | Sアイム | +1,314枚 |
| 総差枚 | +8,856枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,476枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 19台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +29,646枚 |
| 対象平均差枚 | +1,560枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 424 | カバネリ | +2,927枚 |
| 480 | スマスロ北斗 | +5,096枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選16 一般21 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
| 総差枚数 |
+3,706枚 |
| 平均差枚数 |
+29枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 472 | からくりサーカス | +6,594枚 |
| 473 | からくりサーカス | +341枚 |
| 474 | からくりサーカス | +1,073枚 |
| 総差枚 | +8,008枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,669枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 411 | 新鬼武者2 | +5,224枚 |
| 412 | 新鬼武者2 | -1,418枚 |
| 413 | 新鬼武者2 | +3,891枚 |
| 総差枚 | +7,697枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,565枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 477 | スマスロ北斗 | +1,573枚 |
| 478 | スマスロ北斗 | +127枚 |
| 479 | スマスロ北斗 | +3,555枚 |
| 総差枚 | +5,255枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,751枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 362 | Sアイム | +1,214枚 |
| 370 | ハッピー3 | +1,682枚 |
| 371 | ハッピー3 | +2,445枚 |
| 376 | ハッピー3 | +1,077枚 |
| 379 | マイジャグ5 | +2,743枚 |
| 380 | マイジャグ5 | +2,200枚 |
| 381 | マイジャグ5 | +1,160枚 |
| 383 | マイジャグ5 | +2,709枚 |
| 384 | マイジャグ5 | +2,041枚 |
| 385 | マイジャグ5 | +2,055枚 |
| 387 | マイジャグ5 | +1,218枚 |
| 397 | Sアイム | +3,127枚 |
| 総差枚 | +23,671枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,972枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 21台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +44,631枚 |
| 対象平均差枚 | +2,125枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 408 | 沖ドキ!GOLD | +2,028枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選20 一般27 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 439 | バイオRE2 | +5,808枚 |
| 440 | バイオRE2 | -882枚 |
| 441 | バイオRE2 | -455枚 |
| 総差枚 | +4,471枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,490枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 444 | まほいく | +2,064枚 |
| 445 | ハーデス槍撃 | +418枚 |
| 446 | ハーデス槍撃 | +1,377枚 |
| 総差枚 | +3,859枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,286枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 428 | カバネリ | +2,427枚 |
| 429 | カバネリ | -818枚 |
| 430 | カバネリ | +1,468枚 |
| 総差枚 | +3,077枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,025枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 418 | モンハンアイスボーン | ±0枚 |
| 419 | モンハンアイスボーン | +1,550枚 |
| 420 | 炎炎ノ消防隊 | +1,450枚 |
| 総差枚 | +3,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,000枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 355 | Sアイム | +5,114枚 |
| 362 | Sアイム | +1,155枚 |
| 367 | ファンキー2 | +1,177枚 |
| 378 | マイジャグ5 | +2,817枚 |
| 383 | マイジャグ5 | +1,050枚 |
| 392 | Sアイム | +1,009枚 |
| 393 | Sアイム | +1,936枚 |
| 396 | Sアイム | +2,455枚 |
| 総差枚 | +16,713枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,089枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 20台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +31,120枚 |
| 対象平均差枚 | +1,556枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 402 | 沖ドキ!GOLD | +7,306枚 |
| 466 | 銭形4 | +2,257枚 |
| 473 | からくりサーカス | +2,110枚 |
| 476 | スマスロ北斗 | +5,041枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選30 一般39 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 410 | 番長ZERO | +3,373枚 |
| 411 | 新鬼武者2 | +5,772枚 |
| 412 | 新鬼武者2 | -55枚 |
| 総差枚 | +9,090枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,030枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 389 | マイジャグ5 | -1,550枚 |
| 390 | Sアイム | +3,918枚 |
| 391 | Sアイム | +4,202枚 |
| 総差枚 | +6,570枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,190枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 440 | バイオRE2 | +4,273枚 |
| 441 | バイオRE2 | -723枚 |
| 442 | バイオRE2 | +1,147枚 |
| 443 | 爺サマー | +2,755枚 |
| 総差枚 | +7,452枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,863枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 436 | SAO | +3,727枚 |
| 437 | SAO | -1,436枚 |
| 438 | SAO | +1,909枚 |
| 総差枚 | +4,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,400枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 352 | Sアイム | +1,700枚 |
| 355 | Sアイム | +2,560枚 |
| 360 | Sアイム | +2,109枚 |
| 370 | ハッピー3 | +1,027枚 |
| 372 | ハッピー3 | +1,005枚 |
| 374 | ハッピー3 | +3,725枚 |
| 378 | マイジャグ5 | +2,473枚 |
| 381 | マイジャグ5 | +1,691枚 |
| 総差枚 | +16,290枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,036枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 21台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +43,602枚 |
| 対象平均差枚 | +2,076枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 406 | 沖ドキ!GOLD | +3,110枚 |
| 484 | スマスロ北斗 | +2,873枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選35 一般24 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 417 | 銭形4 | +1,895枚 |
| 418 | 炎炎ノ消防隊 | +7,671枚 |
| 419 | 炎炎ノ消防隊 | +182枚 |
| 総差枚 | +9,748枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,249枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 360 | Sアイム | +1,727枚 |
| 361 | Sアイム | +468枚 |
| 362 | Sアイム | +895枚 |
| 363 | Sアイム | +1,918枚 |
| 総差枚 | +5,008枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,252枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 404 | 沖ドキ!GOLD | +332枚 |
| 405 | 沖ドキ!GOLD | +2,495枚 |
| 406 | 沖ドキ!GOLD | +677枚 |
| 総差枚 | +3,504枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,168枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 420 | 炎炎ノ消防隊 | +1,359枚 |
| 421 | 炎炎ノ消防隊 | -408枚 |
| 422 | 炎炎ノ消防隊 | +2,145枚 |
| 総差枚 | +3,096枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,032枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 356 | Sアイム | +1,800枚 |
| 367 | ファンキー2 | +1,250枚 |
| 372 | ハッピー3 | +1,277枚 |
| 379 | マイジャグ5 | +2,427枚 |
| 380 | マイジャグ5 | +2,817枚 |
| 382 | マイジャグ5 | +2,045枚 |
| 389 | マイジャグ5 | +1,782枚 |
| 393 | Sアイム | +4,468枚 |
| 総差枚 | +17,866枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,233枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 21台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +39,222枚 |
| 対象平均差枚 | +1,867枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 425 | カバネリ | +2,418枚 |
| 474 | ベルセルク無双 | +2,327枚 |
| 484 | SAO | +2,618枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選32 一般19 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 360 | Sアイム | +3,345枚 |
| 361 | Sアイム | +2,473枚 |
| 362 | Sアイム | -759枚 |
| 総差枚 | +5,059枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,686枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 439 | バイオRE2 | +2,600枚 |
| 440 | バイオRE2 | -931枚 |
| 441 | バイオRE2 | +3,127枚 |
| 総差枚 | +4,796枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,598枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 352 | Sアイム | +3,045枚 |
| 353 | Sアイム | +1,273枚 |
| 354 | Sアイム | -836枚 |
| 総差枚 | +3,482枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,160枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 412 | 新鬼武者2 | -1,615枚 |
| 413 | 新鬼武者2 | +2,182枚 |
| 414 | 新鬼武者2 | +2,255枚 |
| 総差枚 | +2,822枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +940枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 366 | ファンキー2 | +2,259枚 |
| 368 | ハッピー3 | +1,555枚 |
| 370 | ハッピー3 | +3,327枚 |
| 374 | ハッピー3 | +2,845枚 |
| 376 | ハッピー3 | +2,264枚 |
| 395 | Sアイム | +2,050枚 |
| 総差枚 | +14,300枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,383枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 18台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +30,459枚 |
| 対象平均差枚 | +1,692枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 483 | SAO | +2,055枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選29 一般26 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
| 総差枚数 | +18,373枚 |
| 平均差枚数 | +148枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 402 | 沖ドキ!GOLD | +1,014枚 |
| 403 | 沖ドキ!GOLD | -355枚 |
| 404 | 沖ドキ!GOLD | +7,248枚 |
| 総差枚 | +7,907枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,635枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 417 | 銭形4 | +7,032枚 |
| 418 | ユニコーン | -527枚 |
| 419 | ユニコーン | +3,191枚 |
| 420 | 炎炎ノ消防隊 | +677枚 |
| 総差枚 | +10,373枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,593枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 440 | バイオRE2 | +1,393枚 |
| 441 | バイオRE2 | +1,700枚 |
| 442 | バイオRE2 | +4,642枚 |
| 総差枚 | +7,735枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,578枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 447 | ハーデス槍撃 | +2,450枚 |
| 448 | ハーデス槍撃 | +2,764枚 |
| 449 | ハーデス槍撃 | +2,518枚 |
| 450 | ハーデス槍撃 | +2,164枚 |
| 総差枚 | +9,896枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,474枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 397 | Sアイム | +864枚 |
| 398 | Sアイム | +4,164枚 |
| 399 | Sアイム | +1,758枚 |
| 400 | Sアイム | +809枚 |
| 総差枚 | +7,595枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,898枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 428 | カバネリ | +3,191枚 |
| 429 | カバネリ | -564枚 |
| 430 | カバネリ | +1,345枚 |
| 431 | 炎炎ノ消防隊 | -550枚 |
| 432 | 炎炎ノ消防隊 | +1,909枚 |
| 総差枚 | +5,331枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,066枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 355 | Sアイム | +4,257枚 |
| 357 | Sアイム | +1,864枚 |
| 359 | Sアイム | +2,500枚 |
| 364 | Sアイム | +1,255枚 |
| 372 | ハッピー3 | +2,073枚 |
| 373 | ハッピー3 | +2,073枚 |
| 375 | ハッピー3 | +1,164枚 |
| 382 | マイジャグ5 | +2,591枚 |
| 383 | マイジャグ5 | +4,427枚 |
| 総差枚 | +22,204枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,467枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 32台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +71,041枚 |
| 対象平均差枚 | +2,220枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 413 | 新鬼武者2 | +2,400枚 |
| 472 | ゴブリンスレイヤー | +5,881枚 |
| 481 | スマスロ北斗 | +4,073枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選35 一般32 |
| 設置台数(20スロ) | 122台 |
| 総差枚数 |
+11,598枚 |
|
平均差枚数 |
+95枚 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 479 | スマスロ北斗 | -2,173枚 |
| 480 | スマスロ北斗 | +4,128枚 |
| 481 | スマスロ北斗 | +7,397枚 |
| 総差枚 | +9,352枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +3,117枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 439 | バイオRE2 | +718枚 |
| 440 | バイオRE2 | +3,909枚 |
| 441 | バイオRE2 | +2,836枚 |
| 442 | バイオRE2 | +1,277枚 |
| 総差枚 | +8,740枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,185枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 402 | 沖ドキ!GOLD | -245枚 |
| 403 | 沖ドキ!GOLD | -355枚 |
| 404 | 沖ドキ!GOLD | +4,384枚 |
| 総差枚 | +3,784枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,261枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 410 | 番長ZERO | -450枚 |
| 411 | 新鬼武者2 | +3,156枚 |
| 412 | 新鬼武者2 | +918枚 |
| 総差枚 | +3,624枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,208枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 423 | カバネリ | +2,037枚 |
| 424 | カバネリ | +3,145枚 |
| 425 | カバネリ | -1,633枚 |
| 総差枚 | +3,549枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,183枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 430 | カバネリ | +2,936枚 |
| 431 | 炎炎ノ消防隊 | -127枚 |
| 432 | 炎炎ノ消防隊 | +468枚 |
| 総差枚 | +3,277枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,092枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 360 | Sアイム | +2,655枚 |
| 362 | Sアイム | +2,545枚 |
| 363 | Sアイム | +1,595枚 |
| 367 | ファンキー2 | +2,582枚 |
| 368 | ハッピー3 | +2,173枚 |
| 369 | ハッピー3 | +1,718枚 |
| 370 | ハッピー3 | +4,764枚 |
| 376 | ハッピー3 | +1,655枚 |
| 377 | マイジャグ5 | +1,073枚 |
| 378 | マイジャグ5 | +1,509枚 |
| 382 | マイジャグ5 | +2,482枚 |
| 384 | マイジャグ5 | +3,336枚 |
| 392 | Sアイム | +1,295枚 |
| 397 | Sアイム | +2,145枚 |
| 総差枚 | +31,527枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,251枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 33台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +63,853枚 |
| 対象平均差枚 | +1,934枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 438 | 銭形4 | +3,164枚 |
| 450 | ハーデス槍撃 | +2,236枚 |
| 477 | スマスロ北斗 | +4,409枚 |
| 483 | SAO | +3,468枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 |
抽選44 一般22 |
| 設置台数(20スロ) | 114台 |
並びのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 380 | マイジャグ5 | +59枚 |
| 381 | マイジャグ5 | +4,200枚 |
| 382 | マイジャグ5 | +2,706枚 |
| 383 | マイジャグ5 | +959枚 |
| 総差枚 | +7,924枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,981枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 372 | ハッピー3 | +3,220枚 |
| 373 | ハッピー3 | +2,009枚 |
| 374 | ハッピー3 | +632枚 |
| 総差枚 | +5,861枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,953枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 408 | 沖ドキ!GOLD | +1,345枚 |
| 409 | 番長ZERO | +750枚 |
| 410 | 番長ZERO | -873枚 |
| 411 | 新鬼武者2 | +4,218枚 |
| 総差枚 | +5,440枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,360枚 |
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 392 | Sアイム | +1,523枚 |
| 393 | Sアイム | +2,114枚 |
| 394 | Sアイム | -459枚 |
| 総差枚 | +3,178枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,059枚 |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 358 | Sアイム | +1,808枚 |
| 362 | Sアイム | +2,100枚 |
| 399 | Sアイム | +2,086枚 |
| 401 | Sアイム | +1,314枚 |
| 総差枚 | +7,308枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,827枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 18台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +29,711枚 |
| 対象平均差枚 | +1,650枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 405 | 沖ドキ!GOLD | +2,532枚 |
| 441 | バイオRE2 | +2,091枚 |
| 480 | スマスロ北斗 | +2,872枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルク |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選24 一般19 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
| 総差枚数 | +40,313枚 |
| 平均差枚数 | +325枚 |
全台のピックアップ対象

スマスロ北斗の拳
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 476 | +9,224枚 |
| 477 | +7,342枚 |
| 478 | -156枚 |
| 479 | -2,183枚 |
| 480 | -864枚 |
| 481 | -2,982枚 |
| 総差枚 | +10,381枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,730枚 |

カバネリ
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 423 | +6,210枚 |
| 424 | -259枚 |
| 425 | -423枚 |
| 426 | +3,036枚 |
| 427 | -423枚 |
| 428 | +3,800枚 |
| 429 | +355枚 |
| 430 | +373枚 |
| 総差枚 | +12,669枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,584枚 |

モンハンアイスボーン
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 439 | -736枚 |
| 440 | -50枚 |
| 441 | +3,964枚 |
| 総差枚 | +3,178枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,059枚 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 357 | Sアイム | +1,228枚 |
| 362 | Sアイム | +1,800枚 |
| 367 | ファンキー2 | +1,295枚 |
| 369 | ハッピー3 | +1,314枚 |
| 379 | マイジャグ5 | +2,882枚 |
| 381 | マイジャグ5 | +2,202枚 |
| 383 | マイジャグ5 | +1,559枚 |
| 385 | マイジャグ5 | +2,697枚 |
| 398 | Sアイム | +1,891枚 |
| 総差枚 | +16,868枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,874枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 26台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +43,096枚 |
| 対象平均差枚 | +1,658枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 420 | 新鬼武者2 | +4,864枚 |
| 483 | ヴヴヴ | +6,484枚 |
| 486 | ヴヴヴ | +2,018枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選45 一般32 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
全台のピックアップ対象

幼女戦記
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 450 | +86枚 |
| 451 | +2,183枚 |
| 総差枚 | +2,269枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,135枚 |

スマスロ北斗
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 476 | +1,596枚 |
| 477 | +823枚 |
| 478 | +218枚 |
| 479 | -569枚 |
| 480 | +2,627枚 |
| 481 | -3,385枚 |
| 総差枚 | +1,310枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +218枚 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 353 | Sアイム |
+923枚 |
| 360 | Sアイム | +1,036枚 |
| 367 | ファンキー2 | +909枚 |
| 369 | ハッピー3 | +3,118枚 |
| 374 | ハッピー3 | +2,532枚 |
| 380 | マイジャグ5 | +1,427枚 |
| 381 | マイジャグ5 | +2,349枚 |
| 386 | マイジャグ5 | +1,877枚 |
| 392 | Sアイム | +1,086枚 |
| 400 | Sアイム | +1,845枚 |
| 総差枚 | +17,102枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,710枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 18台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +20,681枚 |
| 対象平均差枚 | +1,148枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 412 | 沖ドキ!GOLD | +3,400枚 |
| 425 | カバネリ | +2,826枚 |
| 430 | カバネリ | +2,477枚 |
| 465 | エリサラ鏡 | +2,573枚 |
| 467 | エリサラ鏡 | +4,527枚 |
| 471 | エリサラ鏡 | +2,064枚 |
| 485 | ヴヴヴ | +2,321枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選59 一般27 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
| 総差枚数 | +3,207枚 |
| 平均差枚数 | +26枚 |
全台のピックアップ対象

ヴヴヴ
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 482 | +5,633枚 |
| 483 | -782枚 |
| 484 | -527枚 |
| 485 | -695枚 |
| 486 | +2,718枚 |
| 487 | +4,146枚 |
| 総差枚 | +10,493枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,749枚 |

バジ絆2
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 447 | +5,023枚 |
| 448 | -45枚 |
| 449 | -9枚 |
| 総差枚 | +4,969枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,656枚 |

ハッピー3
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 368 | +355枚 |
| 369 | +664枚 |
| 370 | +3,248枚 |
| 371 | +4,345枚 |
| 372 | +1,768枚 |
| 373 | +195枚 |
| 374 | -650枚 |
| 375 | +1,418枚 |
| 376 | +118枚 |
| 総差枚 | +11,461枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,273枚 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 352 | Sアイム | +1,000枚 |
| 362 | Sアイム | +2,436枚 |
| 384 | マイジャグ5 | +2,918枚 |
| 386 | マイジャグ5 | +1,495枚 |
| 394 | Sアイム | +1,000枚 |
| 399 | Sアイム | +1,845枚 |
| 総差枚 | +10,694枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,782枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 24台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +37,617枚 |
| 対象平均差枚 | +1,567枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
| 418 | ユニコーン | +2,745枚 |
| 426 | カバネリ | +8,402枚 |
| 434 | バイオRE2 | +3,032枚 |
| 439 | モンハンアイスボーン | +5,808枚 |
| 481 | エリサラ鏡 | +4,655枚 |
| 店舗名 | 相模原市中央区中央 フォルクス横 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選54 一般27 |
| 設置台数(20スロ) | 124台 |
| 総差枚数 | +43,561枚 |
| 平均差枚数 | +351枚 |
全台のピックアップ対象

モンハンアイスボーン
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 439 | +1,368枚 |
| 440 | +1,964枚 |
| 441 | +3,000枚 |
| 総差枚 | +6,332枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,111枚 |

ヴヴヴ
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 482 | -186枚 |
| 483 | +6,192枚 |
| 484 | +1,691枚 |
| 485 | +4,566枚 |
| 486 | +341枚 |
| 487 | -2,463枚 |
| 総差枚 | +10,141枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,690枚 |

カバネリ
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 423 | -2,091枚 |
| 424 | +2,682枚 |
| 425 | +1,423枚 |
| 426 | +3,682枚 |
| 427 | -1,156枚 |
| 428 | +2,873枚 |
| 429 | +2,450枚 |
| 430 | +764枚 |
| 総差枚 | +10,627枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,328枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 17台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +27,100枚 |
| 対象平均差枚 | +1,594枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|
