須賀川市ドンキホーテ近くのお店
店舗名 | 須賀川市ドンキホーテ近くのお店
|
---|
並び人数 | 抽選22 一般17 |
---|
設置台数(20スロ) | 561台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
482 | Sアイム | 1,147G | +106枚 |
---|
488 | Sアイム | 3,572G | +2,347枚 |
---|
489 | Sアイム | 2,771G | -942枚 |
---|
491 | Sアイム | 4,429G | +1,047枚 |
---|
494 | Sアイム | 4,842G | -442枚 |
---|
495 | Sアイム | 2,917G | +3枚 |
---|
503 | マイジャグ5 | 4,911G | +69枚 |
---|
510 | マイジャグ5 | 10,020G | +3,293枚 |
---|
515 | マイジャグ5 | 10,629G | +1,079枚 |
---|
518 | マイジャグ5 | 8,233G | +4,767枚 |
---|
521 | マイジャグ5 | 9,959G | -125枚 |
---|
526 | マイジャグ5 | 3,972G | +442枚 |
---|
527 | マイジャグ5 | 8,551G | +2,463枚 |
---|
532 | マイジャグ5 | 7,429G | +847枚 |
---|
543 | ハッピー3 | 10,541G | +3,862枚 |
---|
544 | ハッピー3 | 10,250G | +804枚 |
---|
555 | ファンキー2 | 9,704G | +1,956枚 |
---|
558 | ファンキー2 | 4,013G | -209枚 |
---|
559 | ファンキー2 | 9,230G | +3,116枚 |
---|
平均回転数 | 6,690G |
---|
総差枚 | +24,483枚 |
---|
平均差枚 | +1,288枚 |
---|
機械割 | 106.4% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|
対象総差枚 | +24,483枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,288枚 |
---|