やすだ前橋店
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選36 一般51 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
641 | グランベルム | +3,327枚 |
642 | グランベルム | +2,105枚 |
644 | バイオRE2 | +1,482枚 |
654 | 新鬼武者2 | +1,127枚 |
658 | 傷物語 | +4,545枚 |
659 | 傷物語 | +2,059枚 |
705 | 傷物語 | +1,064枚 |
707 | 新鬼武者2 | +3,127枚 |
717 | ユニコーン | +2,336枚 |
732 | カバネリ | +3,382枚 |
735 | カバネリ | +5,790枚 |
782 | カバネリ | +3,514枚 |
796 | 銭形4 | +5,699枚 |
800 | 銭形4 | +1,264枚 |
802 | キン肉マン | +4,018枚 |
813 | エリサラ鏡 | +1,595枚 |
865 | からくりサーカス | +3,037枚 |
870 | ヴヴヴ | +4,000枚 |
881 | 戦国BASARA | +2,255枚 |
896 | スマスロ北斗 | +5,461枚 |
897 | スマスロ北斗 | +9,333枚 |
921 | 沖ドキ!GOLD | +1,109枚 |
930 | 沖ドキ!GOLD | +3,109枚 |
933 | 沖ドキ!GOLD | +1,639枚 |
935 | 沖ドキ!GOLD | +1,200枚 |
937 | 沖ドキ!GOLD | +4,211枚 |
941 |
スマスロ北斗 |
+1,355枚 |
947 | スマスロ北斗 | +2,211枚 |
950 | スマスロ北斗 | +4,438枚 |
951 | スマスロ北斗 | +9,662枚 |
952 | スマスロ北斗 | +1,119枚 |
953 | スマスロ北斗 | +2,333枚 |
955 | スマスロ北斗 | +6,881枚 |
総差枚 | +109,787枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,326枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
767 | Sアイム | +3,709枚 |
768 | Sアイム | +2,082枚 |
769 | Sアイム | +1,118枚 |
総差枚 | +6,909枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,303枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
857 | マイジャグ5 | +1,045枚 |
858 | マイジャグ5 | +4,257枚 |
859 | マイジャグ5 | +173枚 |
総差枚 | +5,475枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,825枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
750 | Sアイム | +91枚 |
751 | Sアイム | +836枚 |
752 | Sアイム | +2,400枚 |
総差枚 | +3,327枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,109枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 42台 |
---|---|
対象総差枚 | +125,498枚 |
対象平均差枚 | +2,988枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選26 一般40 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
総差枚数 |
+13,799枚 |
平均差枚数 |
+49枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
659 | バイオRE2 | +2,191枚 |
660 | バイオRE2 | +2,679枚 |
712 | ユニコーン | +2,236枚 |
731 | カバネリ | +4,292枚 |
736 | カバネリ | +3,373枚 |
738 | カバネリ | +1,805枚 |
782 | カバネリ | +1,132枚 |
783 | カバネリ | +2,405枚 |
785 | カバネリ | +1,059枚 |
789 | カバネリ | +4,438枚 |
790 | カバネリ | +2,018枚 |
796 | バイオヴェンデッタ | +1,209枚 |
808 | SAO | +2,706枚 |
815 | 銭形4 | +1,706枚 |
863 | からくりサーカス | +1,764枚 |
866 | からくりサーカス | +6,356枚 |
868 | ヴヴヴ | +2,345枚 |
870 | ヴヴヴ | +1,127枚 |
873 | ゴブリンスレイヤー | +1,300枚 |
876 | ゴブリンスレイヤー | +1,455枚 |
882 | 戦国BASARA | +1,332枚 |
885 | スマスロ北斗 | +4,327枚 |
886 | スマスロ北斗 | +6,502枚 |
891 | スマスロ北斗 | +6,283枚 |
905 | ハーデス槍撃 | +1,386枚 |
925 | 沖ドキ!GOLD | +5,498枚 |
926 | 沖ドキ!GOLD | +2,982枚 |
928 | 沖ドキ!GOLD | +1,339枚 |
930 | 沖ドキ!GOLD | +2,664枚 |
931 | 沖ドキ!GOLD | +1,414枚 |
934 | 沖ドキ!GOLD | +1,566枚 |
936 | 沖ドキ!GOLD | +1,118枚 |
937 | 沖ドキ!GOLD | +1,864枚 |
943 | スマスロ北斗 | +4,182枚 |
946 | スマスロ北斗 | +2,309枚 |
947 | スマスロ北斗 | +1,174枚 |
953 | スマスロ北斗 | +1,400枚 |
954 | スマスロ北斗 | +1,250枚 |
958 | 戦国BASARA | +4,891枚 |
960 | 戦国BASARA | +2,780枚 |
総差枚 | +103,857枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,596枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
754 | Sアイム | +3,404枚 |
777 | ゴージャグ3 | +4,027枚 |
778 | ゴージャグ3 | +1,950枚 |
779 | ゴージャグ3 | +1,904枚 |
834 | ファンキー2 | +2,655枚 |
843 | ファンキー2 | +3,655枚 |
858 | マイジャグ5 | +1,986枚 |
860 | マイジャグ5 | +2,110枚 |
総差枚 | +21,691枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,711枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 48台 |
---|---|
対象総差枚 | +125,548枚 |
対象平均差枚 | +2,615枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選13 一般21 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
707 | 炎炎ノ消防隊 | +1,245枚 |
709 | 炎炎ノ消防隊 | +2,573枚 |
730 | 新鬼武者2 | +1,064枚 |
737 | カバネリ | +1,736枚 |
783 | カバネリ | +2,780枚 |
786 | カバネリ | +3,673枚 |
790 | カバネリ | +2,734枚 |
794 | 新鬼武者2 | +2,036枚 |
803 | キン肉マン | +1,743枚 |
807 | SAO | +1,955枚 |
808 | SAO | +5,479枚 |
812 | 銭形4 | +3,836枚 |
864 | からくりサーカス | +2,055枚 |
872 | ゴブリンスレイヤー | +1,759枚 |
876 | ゴブリンスレイヤー | +9,205枚 |
890 | スマスロ北斗 | +2,218枚 |
891 | スマスロ北斗 | +1,110枚 |
893 | スマスロ北斗 | +1,105枚 |
927 | 沖ドキ!GOLD | +1,445枚 |
931 | 沖ドキ!GOLD | +2,473枚 |
933 | 沖ドキ!GOLD | +2,836枚 |
934 | 沖ドキ!GOLD | +3,064枚 |
958 | 戦国BASARA | +1,286枚 |
総差枚 | +59,410枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,583枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
852 | マイジャグ5 | +3,527枚 |
853 | マイジャグ5 | +2,468枚 |
854 | マイジャグ5 | -1,862枚 |
総差枚 | +4,133枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,377枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
826 | マイジャグ5 | +345枚 |
827 | マイジャグ5 | +3,136枚 |
828 | マイジャグ5 | -132枚 |
総差枚 | +3,349枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,116枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 29台 |
---|---|
対象総差枚 | +66,892枚 |
対象平均差枚 | +2,306枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
757 | Sアイム | +2,227枚 |
824 | ゴージャグ3 | +2,782枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選27 一般35 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
710 | 炎炎ノ消防隊 | +4,182枚 |
715 | 真天下布武 | +1,455枚 |
727 | 新鬼武者2 | +1,799枚 |
729 | 新鬼武者2 | +2,636枚 |
732 | カバネリ | +1,359枚 |
738 | カバネリ | +3,455枚 |
781 | カバネリ | +1,009枚 |
786 | カバネリ | +2,350枚 |
865 | からくりサーカス | +9,545枚 |
869 | ヴヴヴ | +1,391枚 |
870 | ヴヴヴ | +14,182枚 |
880 | SAO | +1,059枚 |
883 | ベルセルク無双 | +2,300枚 |
886 | スマスロ北斗 | +2,545枚 |
893 | スマスロ北斗 | +1,014枚 |
894 | スマスロ北斗 | +1,872枚 |
899 | スマスロ北斗 | +2,064枚 |
903 | ハーデス槍撃 | +1,560枚 |
922 | 沖ドキ!GOLD | +1,782枚 |
927 | 沖ドキ!GOLD | +1,273枚 |
933 | 沖ドキ!GOLD | +2,431枚 |
937 | 沖ドキ!GOLD | +3,282枚 |
939 | 沖ドキ!GOLD | +1,318枚 |
941 | スマスロ北斗 | +4,566枚 |
947 | スマスロ北斗 | +1,591枚 |
949 | スマスロ北斗 | +4,218枚 |
総差枚 | +76,238枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,932枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
721 | バイオヴェンデッタ | +4,913枚 |
722 | バイオヴェンデッタ | +6,064枚 |
723 | バイオヴェンデッタ | +4,128枚 |
総差枚 | +15,105枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,035枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
848 | マイジャグ5 | +2,214枚 |
849 | マイジャグ5 | +632枚 |
850 | マイジャグ5 | +464枚 |
総差枚 | +3,310枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,103枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 32台 |
---|---|
対象総差枚 | +94,653枚 |
対象平均差枚 | +2,957枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
769 | Sアイム | +2,945枚 |
913 | 新ハナビ | +2,423枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選78 一般75 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
782 | カバネリ | +4,136枚 |
784 | カバネリ | +3,845枚 |
807 | エリサラ鏡 | +1,245枚 |
810 | エリサラ鏡 | +1,459枚 |
813 | 銭形4 | +11,545枚 |
815 | 銭形4 | +1,773枚 |
816 | にゃんこ大戦争 | +7,142枚 |
853 | マイジャグ5 | +1,977枚 |
855 | マイジャグ5 | +1,027枚 |
864 | からくりサーカス | +5,991枚 |
865 | からくりサーカス | +4,664枚 |
871 | ヴヴヴ | +8,128枚 |
873 | ゴブリンスレイヤー | +1,845枚 |
923 | 沖ドキ!GOLD | +2,227枚 |
926 | 沖ドキ!GOLD | +2,312枚 |
927 | 沖ドキ!GOLD | +1,845枚 |
932 | 沖ドキ!GOLD | +8,037枚 |
937 | 沖ドキ!GOLD | +1,659枚 |
940 | 沖ドキ!GOLD | +1,404枚 |
941 | スマスロ北斗 | +3,092枚 |
945 | スマスロ北斗 | +2,466枚 |
951 | スマスロ北斗 | +2,991枚 |
総差枚 | +80,810枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,673枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
788 | カバネリ | +4,749枚 |
789 | カバネリ | +1,418枚 |
790 | カバネリ | +1,309枚 |
総差枚 | +7,476枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,492枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
708 | 炎炎ノ消防隊 | +4,569枚 |
709 | 炎炎ノ消防隊 | -927枚 |
710 | 炎炎ノ消防隊 | +2,891枚 |
総差枚 | +6,533枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,177枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
731 | カバネリ | +2,145枚 |
732 | カバネリ | +3,291枚 |
733 | カバネリ | +432枚 |
総差枚 | +5,868枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,956枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 31台 |
---|---|
対象総差枚 | +100,687枚 |
対象平均差枚 | +3,247枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選34 一般40 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
660 | ハーデス槍撃 | +2,817枚 |
703 | ハーデス槍撃 | +1,603枚 |
707 | 炎炎ノ消防隊 | +2,827枚 |
717 | 織田信奈 | +2,642枚 |
724 | 新鬼武者2 | +2,000枚 |
731 | カバネリ | +2,318枚 |
734 | カバネリ | +1,541枚 |
739 | カバネリ | +2,100枚 |
789 | カバネリ | +1,642枚 |
796 | バイオRE2 | +1,908枚 |
803 | SAO | +3,645枚 |
813 | 銭形4 | +1,872枚 |
817 | にゃんこ大戦争 | +1,282枚 |
863 | からくりサーカス | +6,612枚 |
873 | ゴブリンスレイヤー | +1,373枚 |
876 | ゴブリンスレイヤー | +5,560枚 |
894 | スマスロ北斗 | +6,721枚 |
921 | 沖ドキ!GOLD | +3,255枚 |
924 | 沖ドキ!GOLD | +1,132枚 |
928 | 沖ドキ!GOLD | +1,491枚 |
940 | 沖ドキ!GOLD | +6,606枚 |
総差枚 | +60,947枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,902枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
888 | スマスロ北斗 | +2,761枚 |
889 | スマスロ北斗 | +2,736枚 |
890 | スマスロ北斗 | +5,589枚 |
総差枚 | +11,086枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,695枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
865 | からくりサーカス | -573枚 |
866 | からくりサーカス | +3,266枚 |
867 | ヴヴヴ | +4,968枚 |
総差枚 | +7,661枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,553枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
943 | スマスロ北斗 | +2,064枚 |
944 | スマスロ北斗 | -750枚 |
945 | スマスロ北斗 | +3,755枚 |
総差枚 | +5,069枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,689枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
783 | カバネリ | +2,514枚 |
784 | カバネリ | -809枚 |
785 | カバネリ | +2,780枚 |
総差枚 | +4,485枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,495枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
857 | マイジャグ5 | +3,782枚 |
858 | マイジャグ5 | -991枚 |
859 | マイジャグ5 | +1,315枚 |
総差枚 | +4,106枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,368枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
750 | Sアイム | +2,881枚 |
751 | Sアイム | -155枚 |
752 | Sアイム | +677枚 |
753 | Sアイム | +1,632枚 |
総差枚 | +5,035枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,258枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 40台 |
---|---|
対象総差枚 | +98,389枚 |
対象平均差枚 | +2,459枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
759 | Sアイム | +4,082枚 |
853 | マイジャグ5 | +2,664枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般33 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
789 | カバネリ | +1,881枚 |
801 | SAO | +1,732枚 |
816 | にゃんこ大戦争 | +7,489枚 |
818 | にゃんこ大戦争 | +1,945枚 |
861 | からくりサーカス | +5,041枚 |
864 | からくりサーカス | +5,725枚 |
866 | からくりサーカス | +1,761枚 |
870 | ヴヴヴ | +9,205枚 |
874 | ゴブリンスレイヤー | +1,468枚 |
877 | SAO | +1,708枚 |
885 | ベルセルク無双 | +6,301枚 |
888 | スマスロ北斗 | +1,527枚 |
898 | スマスロ北斗 | +1,432枚 |
923 | 沖ドキ!GOLD | +2,078枚 |
926 | 沖ドキ!GOLD | +1,138枚 |
937 | 沖ドキ!GOLD | +1,509枚 |
939 | 沖ドキ!GOLD | +4,468枚 |
総差枚 | +56,408枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,318枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
785 | カバネリ | +3,211枚 |
786 | カバネリ | +723枚 |
787 | カバネリ | +4,200枚 |
総差枚 | +8,134枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,711枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
848 | マイジャグ5 | +745枚 |
849 | マイジャグ5 | +2,706枚 |
850 | マイジャグ5 | +2,400枚 |
総差枚 | +5,851枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,950枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
782 | カバネリ | +1,484枚 |
783 | カバネリ | +936枚 |
784 | カバネリ | +2,284枚 |
総差枚 | +4,704枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,568枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
811 | 銭形4 | +3,382枚 |
812 | 銭形4 | +2,255枚 |
813 | 銭形4 | -2,252枚 |
総差枚 | +3,385枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,128枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
734 | カバネリ | +2,624枚 |
735 | カバネリ | +414枚 |
736 | カバネリ | +327枚 |
総差枚 | +3,365枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,121枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
752 | Sアイム | +1,286枚 |
753 | Sアイム | -427枚 |
754 | Sアイム | +2,145枚 |
総差枚 | +3,004枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,001枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 37台 |
---|---|
対象総差枚 | +84,851枚 |
対象平均差枚 | +2,424枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
767 | Sアイム | +2,400枚 |
854 | マイジャグ5 | +2,255枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選19 一般45 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
704 | ハーデス槍撃 | +1,553枚 |
706 | 炎炎ノ消防隊 | +2,257枚 |
707 | 炎炎ノ消防隊 | +1,227枚 |
708 | 炎炎ノ消防隊 | +2,055枚 |
725 | 新鬼武者2 | +1,036枚 |
727 | 新鬼武者2 | +1,027枚 |
731 | カバネリ | +4,400枚 |
733 | カバネリ | +2,582枚 |
787 | カバネリ | +3,523枚 |
800 | バイオRE2 | +1,400枚 |
801 | SAO | +1,239枚 |
878 | SAO | +2,091枚 |
880 | SAO | +3,761枚 |
889 | スマスロ北斗 | +7,032枚 |
891 | スマスロ北斗 | +2,367枚 |
893 | スマスロ北斗 | +11,422枚 |
900 | スマスロ北斗 | +5,699枚 |
923 | 沖ドキ!GOLD | +3,164枚 |
926 | 沖ドキ!GOLD | +3,809枚 |
944 | スマスロ北斗 | +2,394枚 |
945 | スマスロ北斗 | +3,147枚 |
953 | スマスロ北斗 | +2,745枚 |
954 | スマスロ北斗 | +3,809枚 |
957 | ベルセルク無双 | +7,087枚 |
総差枚 | +80,826枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,367枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
928 | 沖ドキ!GOLD | +1,545枚 |
929 | 沖ドキ!GOLD | +4,464枚 |
930 | 沖ドキ!GOLD | +1,555枚 |
総差枚 | +7,564枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,521枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
763 | Sアイム | +436枚 |
764 | Sアイム | +2,716枚 |
765 | Sアイム | -132枚 |
766 | Sアイム | +2,078枚 |
総差枚 | +5,098枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,274枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 31台 |
---|---|
対象総差枚 | +93,488枚 |
対象平均差枚 | +3,015枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選18 一般24 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
651 | 炎炎ノ消防隊 | +3,109枚 |
653 | 炎炎ノ消防隊 | +1,682枚 |
656 | ハーデス槍撃 | +2,550枚 |
725 | 新鬼武者2 | +1,882枚 |
728 | 新鬼武者2 | +2,156枚 |
732 | カバネリ | +1,227枚 |
733 | カバネリ | +1,284枚 |
735 | カバネリ | +2,186枚 |
737 | カバネリ | +1,068枚 |
738 | カバネリ | +6,210枚 |
784 | カバネリ | +1,432枚 |
787 | カバネリ | +1,305枚 |
791 | モンハンアイスボーン | +1,559枚 |
795 | モンハンアイスボーン | +1,686枚 |
800 | バイオRE2 | +2,202枚 |
811 | 銭形4 | +2,373枚 |
880 | エリサラ鏡 | +1,498枚 |
884 | ベルセルク無双 | +1,986枚 |
896 | スマスロ北斗 | +1,193枚 |
897 | スマスロ北斗 | +1,073枚 |
924 | 沖ドキ!GOLD | +2,218枚 |
927 | 沖ドキ!GOLD | +2,624枚 |
936 | 沖ドキ!GOLD | +2,193枚 |
942 | スマスロ北斗 | +9,443枚 |
944 | スマスロ北斗 | +6,484枚 |
946 | スマスロ北斗 | +2,682枚 |
952 | スマスロ北斗 | +5,169枚 |
953 | スマスロ北斗 | +1,200枚 |
総差枚 | +71,674枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,559枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
750 | Sアイム | +2,119枚 |
751 | Sアイム | +2,982枚 |
752 | Sアイム | +1,418枚 |
総差枚 | +6,519枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,173枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
850 | マイジャグ5 | +664枚 |
851 | マイジャグ5 | +1,247枚 |
852 | マイジャグ5 | +2,274枚 |
総差枚 | +4,185枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,395枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
938 | 沖ドキ!GOLD | +1,191枚 |
939 | 沖ドキ!GOLD | +1,018枚 |
940 | 沖ドキ!GOLD | +922枚 |
総差枚 | +3,131枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,043枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 37台 |
---|---|
対象総差枚 | +85,509枚 |
対象平均差枚 | +2,311枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
761 | Sアイム | +2,391枚 |
772 | Sアイム | +2,591枚 |
801 | 番長ZERO | +2,688枚 |
858 | マイジャグ5 | +2,881枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選33 一般57 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
総差枚数 |
+11,611枚 |
平均差枚数 |
+41枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
645 | メイドインアビス | +1,123枚 |
650 | 炎炎ノ消防隊 | +5,486枚 |
651 | 炎炎ノ消防隊 | +1,037枚 |
652 | 炎炎ノ消防隊 | +1,699枚 |
655 | ハーデス槍撃 | +1,945枚 |
657 | ハーデス槍撃 | +2,229枚 |
702 | ハーデス槍撃 | +2,336枚 |
707 | ハーデス槍撃 | +2,709枚 |
709 | ユニコーン | +1,277枚 |
711 | ユニコーン | +1,550枚 |
729 | 新鬼武者2 | +1,391枚 |
732 | カバネリ | +3,118枚 |
733 | カバネリ | +2,633枚 |
736 | カバネリ | +1,391枚 |
738 | カバネリ | +5,156枚 |
739 | カバネリ | +4,345枚 |
740 | カバネリ | +1,018枚 |
783 | カバネリ | +1,927枚 |
784 | カバネリ | +2,743枚 |
792 | モンハンアイスボーン | +2,587枚 |
794 | モンハンアイスボーン | +2,136枚 |
808 | SAO | +1,173枚 |
863 | ヴヴヴ | +3,718枚 |
870 | ゴブリンスレイヤー | +5,908枚 |
872 | SAO | +4,509枚 |
874 | SAO | +2,491枚 |
876 | エリサラ鏡 | +1,650枚 |
879 | エリサラ鏡 | +1,409枚 |
889 | スマスロ北斗 | +5,845枚 |
892 | スマスロ北斗 | +2,077枚 |
894 | スマスロ北斗 | +2,709枚 |
895 | スマスロ北斗 | +5,119枚 |
897 | スマスロ北斗 | +11,773枚 |
898 | スマスロ北斗 | +1,123枚 |
926 | 沖ドキ!GOLD | +1,791枚 |
931 | 沖ドキ!GOLD | +1,028枚 |
932 | 沖ドキ!GOLD | +4,273枚 |
933 | 沖ドキ!GOLD | +1,425枚 |
934 | 沖ドキ!GOLD | +1,661枚 |
935 | 沖ドキ!GOLD | +2,917枚 |
943 | スマスロ北斗 | +1,459枚 |
945 | スマスロ北斗 | +2,355枚 |
949 | スマスロ北斗 | +3,282枚 |
955 | スマスロ北斗 | +1,596枚 |
957 | ベルセルク無双 | +2,324枚 |
959 | ベルセルク無双 | +4,818枚 |
総差枚 | +128,269枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,788枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
856 | マイジャグ5 | +1,853枚 |
857 | マイジャグ5 | +2,826枚 |
858 | マイジャグ5 | +292枚 |
総差枚 | +4,971枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,657枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
844 | Sアイム | +3,891枚 |
845 | Sアイム | +5枚 |
846 | Sアイム | +41枚 |
総差枚 | +3,937枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,312枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
764 | Sアイム | -1,141枚 |
765 | Sアイム | +650枚 |
766 | Sアイム | +4,082枚 |
総差枚 | +3,591枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,197枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
830 | マイジャグ5 | +386枚 |
831 | マイジャグ5 | +455枚 |
832 | マイジャグ5 | +2,436枚 |
総差枚 | +3,277枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,092枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 58台 |
---|---|
対象総差枚 | +144,045枚 |
対象平均差枚 | +2,483枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
750 | Sアイム | +2,409枚 |
778 | ファンキー2 | +2,055枚 |
店舗名 | やすだ前橋店 |
---|---|
並び人数 | 抽選31 一般34 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
643 | メイドインアビス | +1,447枚 |
701 | ハーデス槍撃 | +1,725枚 |
719 | ギアス3C.C. | +2,743枚 |
737 | カバネリ | +3,633枚 |
787 | カバネリ | +2,191枚 |
809 | SAO | +1,064枚 |
820 | にゃんこ大戦争 | +7,339枚 |
863 | ヴヴヴ | +7,324枚 |
869 | ゴブリンスレイヤー | +1,691枚 |
871 | SAO | +1,491枚 |
890 | スマスロ北斗 | +3,273枚 |
897 | スマスロ北斗 | +1,132枚 |
951 | スマスロ北斗 | +3,413枚 |
960 | ベルセルク無双 | +3,918枚 |
総差枚 | +42,384枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,027枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
885 | ベルセルク無双 | +6,265枚 |
886 | スマスロ北斗 | +9,138枚 |
887 | スマスロ北斗 | +384枚 |
総差枚 | +15,787枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,262枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
921 | 沖ドキ!GOLD | +596枚 |
922 | 沖ドキ!GOLD | +1,064枚 |
923 | 沖ドキ!GOLD | +7,560枚 |
総差枚 | +9,220枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,073枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
942 | スマスロ北斗 | +1,527枚 |
943 | スマスロ北斗 | +1,436枚 |
944 | スマスロ北斗 | +3,209枚 |
総差枚 | +6,172枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,057枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
929 | 沖ドキ!GOLD | +1,477枚 |
930 | 沖ドキ!GOLD | +136枚 |
931 | 沖ドキ!GOLD | +5,064枚 |
932 | 沖ドキ!GOLD | +151枚 |
933 | 沖ドキ!GOLD | +2,500枚 |
総差枚 | +9,328枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,865枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
946 | スマスロ北斗 | +4,211枚 |
947 | スマスロ北斗 | +289枚 |
948 | スマスロ北斗 | +459枚 |
総差枚 | +4,959枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,653枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
832 | マイジャグ5 | +773枚 |
833 | マイジャグ5 | +1,445枚 |
834 | マイジャグ5 | +1,744枚 |
総差枚 | +3,962枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,320枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 34台 |
---|---|
対象総差枚 | +91,812枚 |
