会津若松市一箕町 平面駐車場のお店
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選13 一般11 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
421 | ハッピー3 | 4,725G | +773枚 |
---|
426 | ファンキー2 | 1,521G | +303枚 |
---|
434 | マイジャグ5 | 9,034G | +1,611枚 |
---|
435 | マイジャグ5 | 7,316G | +557枚 |
---|
436 | マイジャグ5 | 2,558G | +51枚 |
---|
440 | マイジャグ5 | 7,809G | +1,406枚 |
---|
443 | マイジャグ5 | 7,495G | +841枚 |
---|
444 | マイジャグ5 | 3,030G | +775枚 |
---|
447 | マイジャグ5 | 7,290G | +348枚 |
---|
449 | マイジャグ5 | 9,761G | +2,804枚 |
---|
450 | マイジャグ5 | 4,809G | +459枚 |
---|
452 | ファンキー2 | 4,238G | +932枚 |
---|
455 | ファンキー2 | 7,294G | +1,665枚 |
---|
456 | ファンキー2 | 2,125G | +224枚 |
---|
502 | ハッピー3 | 5,780G | +1,250枚 |
---|
506 | ハッピー3 | 5,974G | +342枚 |
---|
508 | Sアイム | 3,538G | +269枚 |
---|
509 | Sアイム | 5,054G | +1,799枚 |
---|
510 | Sアイム | 3,423G | +198枚 |
---|
512 | Sアイム | 1,457G | +23枚 |
---|
513 | Sアイム | 5,167G | +1,614枚 |
---|
522 | Sアイム | 8,891G | +2,705枚 |
---|
526 | Sアイム | 1,806G | +507枚 |
---|
528 | Sアイム | 3,218G | +239枚 |
---|
531 | Sアイム | 7,448G | +2,379枚 |
---|
534 | Sアイム | 4,341G | +1,439枚 |
---|
539 | Sアイム | 7,984G | +1,302枚 |
---|
平均回転数 | 5,299G |
---|
総差枚 | +26,815枚 |
---|
平均差枚 | +993枚 |
---|
機械割 | 106.2% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|
対象総差枚 | +26,815枚 |
---|
対象平均差枚 | +993枚 |
---|
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選11 一般5 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
424 | ファンキー2 | 3,015G | +153枚 |
---|
426 | ファンキー2 | 4,064G | +328枚 |
---|
428 | ファンキー2 | 3,918G | +629枚 |
---|
429 | ファンキー2 | 7,386G | +1,674枚 |
---|
435 | マイジャグ5 | 8,279G | +649枚 |
---|
438 | マイジャグ5 | 4,975G | -138枚 |
---|
442 | マイジャグ5 | 3,697G | +176枚 |
---|
443 | マイジャグ5 | 9,579G | +3,225枚 |
---|
444 | マイジャグ5 | 8,608G | +3,575枚 |
---|
446 | マイジャグ5 | 7,920G | +1,418枚 |
---|
451 | ファンキー2 | 4,699G | +238枚 |
---|
453 | ファンキー2 | 3,483G | +1,391枚 |
---|
455 | ファンキー2 | 4,560G | -117枚 |
---|
501 | ハッピー3 | 1,952G | -97枚 |
---|
504 | ハッピー3 | 2,166G | +102枚 |
---|
506 | ハッピー3 | 7,727G | +721枚 |
---|
507 | ハッピー3 | 5,566G | -58枚 |
---|
508 | Sアイム | 6,602G | +1,036枚 |
---|
510 | Sアイム | 7,977G | +2,958枚 |
---|
512 | Sアイム | 5,747G | +644枚 |
---|
513 | Sアイム | 6,842G | +934枚 |
---|
517 | Sアイム | 1,838G | +722枚 |
---|
519 | Sアイム | 4,291G | +402枚 |
---|
522 | Sアイム | 5,034G | +1,249枚 |
---|
525 | Sアイム | 1,086G | -138枚 |
---|
526 | Sアイム | 1,744G | +125枚 |
---|
527 | Sアイム | 8,543G | +2,365枚 |
---|
528 | Sアイム | 3,401G | +280枚 |
---|
529 | Sアイム | 4,387G | +630枚 |
---|
532 | Sアイム | 4,172G | +867枚 |
---|
534 | Sアイム | 4,887G | +347枚 |
---|
536 | Sアイム | 7,486G | +2,434枚 |
---|
540 | Sアイム | 3,709G | -41枚 |
---|
平均回転数 | 5,132G |
---|
総差枚 | +28,683枚 |
---|
平均差枚 | +869枚 |
---|
機械割 | 105.6% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 33台 |
---|
対象総差枚 | +28,683枚 |
---|
対象平均差枚 | +869枚 |
---|
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選3 一般4 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
421 | ハッピー3 | 5,352G | +1,259枚 |
---|
424 | ファンキー2 | 8,798G | +1,403枚 |
---|
426 | ファンキー2 | 6,631G | +1,665枚 |
---|
430 | ファンキー2 | 6,560G | +814枚 |
---|
431 | ファンキー2 | 5,734G | +679枚 |
---|
433 | マイジャグ5 | 7,533G | +1,109枚 |
---|
435 | マイジャグ5 | 10,238G | +3,108枚 |
---|
436 | マイジャグ5 | 10,790G | +661枚 |
---|
439 | マイジャグ5 | 8,265G | +549枚 |
---|
441 | マイジャグ5 | 5,879G | +234枚 |
---|
445 | マイジャグ5 | 4,591G | +242枚 |
---|
451 | ファンキー2 | 5,258G | +1,349枚 |
---|
452 | ファンキー2 | 4,579G | +195枚 |
---|
457 | ファンキー2 | 3,491G | +126枚 |
---|
458 | ハッピー3 | 1,614G | +149枚 |
---|
460 | ハッピー3 | 6,895G | +1,399枚 |
---|
501 | ハッピー3 | 4,904G | +1,187枚 |
---|
502 | ハッピー3 | 5,283G | +1,586枚 |
---|
505 | ハッピー3 | 5,845G | +2,026枚 |
---|
506 | ハッピー3 | 4,099G | +1,103枚 |
---|
509 | Sアイム | 4,229G | +2,569枚 |
---|
510 | Sアイム | 3,398G | +1,809枚 |
---|
511 | Sアイム | 4,132G | +259枚 |
---|
513 | Sアイム | 6,944G | +519枚 |
---|
514 | Sアイム | 4,799G | +168枚 |
---|
515 | Sアイム | 8,174G | +693枚 |
---|
516 | Sアイム | 2,530G | +696枚 |
---|
517 | Sアイム | 3,200G | +328枚 |
---|
518 | Sアイム | 5,050G | +1,462枚 |
---|
519 | Sアイム | 5,422G | +834枚 |
---|
521 | Sアイム | 6,475G | +628枚 |
---|
522 | Sアイム | 7,252G | +1,040枚 |
---|
523 | Sアイム | 10,142G | +1,303枚 |
---|
526 | Sアイム | 5,408G | +322枚 |
---|
528 | Sアイム | 3,607G | +2,086枚 |
---|
530 | Sアイム | 4,688G | +110枚 |
---|
532 | Sアイム | 6,160G | +1,028枚 |
---|
534 | Sアイム | 5,613G | +1,821枚 |
---|
536 | Sアイム | 1,326G | +233枚 |
---|
538 | Sアイム | 772G | +47枚 |
---|
540 | Sアイム | 6,462G | +906枚 |
---|
平均回転数 | 5,564G |
---|
総差枚 | +39,704枚 |
---|
平均差枚 | +968枚 |
---|
機械割 | 105.8% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 41台 |
---|
対象総差枚 | +39,704枚 |
---|
対象平均差枚 | +968枚 |
---|
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選13 一般13 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
423 | Sアイム | 3,651G | +609枚 |
---|
426 | Sアイム | 7,580G | +1,385枚 |
---|
428 | Sアイム | 6,395G | +267枚 |
---|
429 | Sアイム | 6,372G | +636枚 |
---|
432 | マイジャグ5 | 8,157G | +4,817枚 |
---|
433 | マイジャグ5 | 8,322G | +3,350枚 |
---|
434 | マイジャグ5 | 4,484G | +220枚 |
---|
435 | マイジャグ5 | 7,069G | +69枚 |
---|
442 | マイジャグ5 | 8,211G | +339枚 |
---|
444 | マイジャグ5 | 9,014G | +1,045枚 |
---|
448 | マイジャグ5 | 9,298G | +831枚 |
---|
449 | マイジャグ5 | 6,610G | +243枚 |
---|
451 | Sアイム | 7,707G | +2,354枚 |
---|
452 | Sアイム | 857G | +106枚 |
---|
453 | Sアイム | 3,580G | +276枚 |
---|
454 | Sアイム | 5,467G | +181枚 |
---|
458 | Sアイム | 6,245G | +1,134枚 |
---|
502 | ハッピー3 | 3,159G | +176枚 |
---|
504 | ハッピー3 | 6,031G | +1,171枚 |
---|
506 | ハッピー3 | 7,455G | +1,113枚 |
---|
508 | Sアイム | 5,488G | +920枚 |
---|
511 | Sアイム | 2,711G | +1,263枚 |
---|
515 | ファンキー2 | 6,376G | +313枚 |
---|
516 | ファンキー2 | 4,243G | +909枚 |
---|
518 | ファンキー2 | 5,173G | +713枚 |
---|
520 | ファンキー2 | 5,506G | +1,201枚 |
---|
526 | ファンキー2 | 7,102G | +621枚 |
---|
527 | ファンキー2 | 6,027G | +911枚 |
---|
528 | ファンキー2 | 7,224G | +1,236枚 |
---|
531 | Sアイム | 7,550G | +1,479枚 |
---|
532 | Sアイム | 1,044G | +15枚 |
---|
533 | Sアイム | 7,694G | +2,281枚 |
---|
534 | ハッピー3 | 2,194G | +1,130枚 |
---|
535 | ハッピー3 | 6,234G | +924枚 |
---|
538 | ハッピー3 | 5,484G | +2,686枚 |
---|
539 | ハッピー3 | 5,063G | +1,758枚 |
---|
540 | ハッピー3 | 4,507G | +768枚 |
---|
平均回転数 | 5,818G |
---|
総差枚 | +39,450枚 |
---|
平均差枚 | +1,066枚 |
---|
機械割 | 106.1% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 37台 |
---|
対象総差枚 | +39,450枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,066枚 |
---|
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選5 一般6 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
総差枚数 | +7,063枚 |
---|
平均差枚数 | +44枚 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
421 | Sアイム | 5,410G | +1,092枚 |
---|
423 | Sアイム | 2,868G | -1,174枚 |
---|
428 | Sアイム | 3,706G | -403枚 |
---|
429 | Sアイム | 2,753G | +548枚 |
---|
430 | Sアイム | 4,635G | +225枚 |
---|
431 | マイジャグ5 | 8,408G | +1,506枚 |
---|
433 | マイジャグ5 | 6,740G | +612枚 |
---|
436 | マイジャグ5 | 7,459G | +593枚 |
---|
443 | マイジャグ5 | 8,081G | +5,247枚 |
---|
449 | マイジャグ5 | 7,982G | +718枚 |
---|
453 | Sアイム | 5,219G | +2,626枚 |
---|
455 | Sアイム | 2,479G | -343枚 |
---|
456 | Sアイム | 3,717G | +560枚 |
---|
458 | Sアイム | 991G | -403枚 |
---|
501 | ハッピー3 | 4,636G | +522枚 |
---|
507 | Sアイム | 4,570G | +891枚 |
---|
513 | Sアイム | 2,150G | +1,180枚 |
---|
514 | ファンキー2 | 6,426G | +3,398枚 |
---|
515 | ファンキー2 | 5,548G | +1,796枚 |
---|
518 | ファンキー2 | 6,389G | +1,904枚 |
---|
520 | ファンキー2 | 5,851G | +1,809枚 |
---|
521 | ファンキー2 | 6,495G | +999枚 |
---|
524 | ファンキー2 | 6,309G | +2,298枚 |
---|
526 | ファンキー2 | 5,329G | +1,137枚 |
---|
530 | Sアイム | 4,225G | +1,473枚 |
---|
536 | ハッピー3 | 3,933G | +1,877枚 |
---|
538 | ハッピー3 | 4,250G | +598枚 |
---|
平均回転数 | 5,058G |
---|
総差枚 | +31,286枚 |
---|
平均差枚 | +1,158枚 |
---|
機械割 | 107.6% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|
対象総差枚 | +31,286枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,158枚 |
---|
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選41 一般8 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
総差枚数 | +14,398枚 |
---|
平均差枚数 | +90枚 |
---|
並びのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
550 | エリサラ鏡 | 8,311G | +3,992枚 |
---|
551 | エリサラ鏡 | 10,195G | +3,560枚 |
---|
552 | エリサラ鏡 | 8,773G | +3,976枚 |
---|
平均回転数 | 9,093G |
---|
総差枚 | +11,528枚 |
---|
平均差枚 | +3,842枚 |
---|
機械割 | 114.1% |
---|


台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
448 | マイジャグ5 | 9,623G | +3,023枚 |
---|
449 | マイジャグ5 | 9,249G | +2,429枚 |
---|
450 | Sアイム | 5,098G | +1,374枚 |
---|
451 | Sアイム | 6,622G | +2,481枚 |
---|
平均回転数 | 7,648G |
---|
総差枚 | +9,307枚 |
---|
平均差枚 | +2,326枚 |
---|
機械割 | 110.1% |
---|

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
498 | 新鬼武者2 | 9,215G | -32枚 |
---|
499 | 新鬼武者2 | 9,294G | +5,816枚 |
---|
500 | 新鬼武者2 | 9,885G | +453枚 |
---|
平均回転数 | 9,464G |
---|
総差枚 | +6,237枚 |
---|
平均差枚 | +2,079枚 |
---|
機械割 | 107.3% |
---|

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
453 | Sアイム | 6,394G | +417枚 |
---|
454 | Sアイム | 4,135G | +1,927枚 |
---|
455 | Sアイム | 6,069G | +464枚 |
---|
456 | Sアイム | 5,498G | +1,079枚 |
---|
457 | Sアイム | 6,623G | +1,349枚 |
---|
平均回転数 | 5,744G |
---|
総差枚 | +5,236枚 |
---|
平均差枚 | +1,047枚 |
---|
機械割 | 106.1% |
---|


台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
533 | Sアイム | 5,256G | +351枚 |
---|
534 | ハッピー3 | 2,499G | -1,299枚 |
---|
535 | ハッピー3 | 5,369G | +1,068枚 |
---|
536 | ハッピー3 | 6,417G | +1,753枚 |
---|
平均回転数 | 4,885G |
---|
総差枚 | +1,873枚 |
---|
平均差枚 | +468枚 |
---|
機械割 | 103.2% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 5箇所(19台) |
---|
対象総差枚 | +34,181枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,799枚 |
---|
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選28 一般21 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
総差枚数 | +3,677枚 |
---|
平均差枚数 | +23枚 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
421 | Sアイム | 6,282G | +2,067枚 |
---|
423 | Sアイム | 5,080G | -17枚 |
---|
425 | Sアイム | 9,101G | +1,647枚 |
---|
427 | Sアイム | 7,256G | +1,762枚 |
---|
429 | Sアイム | 7,105G | +2,182枚 |
---|
430 | Sアイム | 7,499G | +1,224枚 |
---|
434 | マイジャグ5 | 8,132G | +1,190枚 |
---|
435 | マイジャグ5 | 6,618G | +333枚 |
---|
436 | マイジャグ5 | 8,423G | +1,262枚 |
---|
440 | マイジャグ5 | 9,418G | +2,590枚 |
---|
441 | マイジャグ5 | 9,200G | +207枚 |
---|
443 | マイジャグ5 | 10,332G | +3,218枚 |
---|
446 | マイジャグ5 | 7,911G | +287枚 |
---|
447 | マイジャグ5 | 7,400G | +1,925枚 |
---|
448 | マイジャグ5 | 8,535G | +705枚 |
---|
449 | マイジャグ5 | 8,885G | +961枚 |
---|
450 | Sアイム | 8,546G | +1,985枚 |
---|
452 | Sアイム | 3,971G | -13枚 |
---|
504 | ハッピー3 | 3,918G | +324枚 |
---|
505 | ハッピー3 | 3,057G | -403枚 |
---|
506 | ハッピー3 | 6,988G | +678枚 |
---|
511 | Sアイム | 7,007G | +1,430枚 |
---|
517 | ファンキー2 | 7,913G | +954枚 |
---|
518 | ファンキー2 | 6,598G | -232枚 |
---|
520 | ファンキー2 | 6,890G | +1,190枚 |
---|
521 | ファンキー2 | 7,890G | +1,486枚 |
---|
522 | ファンキー2 | 5,821G | +298枚 |
---|
523 | ファンキー2 | 6,237G | +420枚 |
---|
525 | ファンキー2 | 3,956G | +361枚 |
---|
526 | ファンキー2 | 6,454G | +392枚 |
---|
529 | Sアイム | 7,150G | +2,538枚 |
---|
537 | ハッピー3 | 6,647G | +1,858枚 |
---|
538 | ハッピー3 | 5,372G | -220枚 |
---|
539 | ハッピー3 | 3,533G | +406枚 |
---|
平均回転数 | 6,915G |
---|
総差枚 | +34,995枚 |
---|
平均差枚 | +1,029枚 |
---|
機械割 | 105% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 34台 |
---|
対象総差枚 | +34,995枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,029枚 |
---|
店舗名 |
会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
並び人数 |
抽選8 一般1 |
設置台数(20スロ) |
160台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
421 |
Sアイム |
4,604G |
-679枚 |
427 |
Sアイム |
2,998G |
+1,427枚 |
429 |
Sアイム |
6,005G |
+473枚 |
432 |
マイジャグ5 |
8,477G |
+1,294枚 |
433 |
マイジャグ5 |
6,554G |
+1,343枚 |
437 |
マイジャグ5 |
7,562G |
+1,172枚 |
441 |
マイジャグ5 |
9,262G |
+980枚 |
445 |
マイジャグ5 |
5,963G |
+1,288枚 |
448 |
マイジャグ5 |
3,402G |
+1,128枚 |
456 |
Sアイム |
5,760G |
+3,170枚 |
507 |
Sアイム |
399G |
-138枚 |
509 |
Sアイム |
1,692G |
+255枚 |
513 |
Sアイム |
1,324G |
+1,333枚 |
515
| ファンキー2
| 5,317G
| +386枚
|
521 |
ファンキー2 |
954G |
-993枚 |
525
| ファンキー2
| 4,077G
| +82枚
|
531
| Sアイム
| 2,965G
| +1,795枚
|
535 |
ハッピー3 |
1,450G |
+726枚 |
537 |
ハッピー3 |
1,627G |
+171枚 |
539 |
ハッピー3 |
3,653G |
+72枚 |
平均回転数 |
4,202G |
総差枚 |
+15,285枚 |
平均差枚 |
+764枚 |
機械割 |
106.1% |
今回のピックアップ結果
対象 |
20台 |
対象総差枚 |
+15,285枚
|
対象平均差枚 |
+764枚
|
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選5 一般4 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
総差枚数 | +21,102枚 |
---|
平均差枚数 | +131枚 |
---|
ジャグのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
422 | Sアイム | 3,900G | +1,465枚 |
---|
429 | Sアイム | 2,251G | +343枚 |
---|
431 | マイジャグ5 | 5,339G | +1,071枚 |
---|
432 | マイジャグ5
| 6,488G | -340枚 |
433 | マイジャグ5 | 2,709G | -598枚 |
---|
434 | マイジャグ5 | 6,883G | +145枚 |
---|
436 | マイジャグ5 | 5,307G | +3,449枚 |
---|
437 | マイジャグ5 | 3,887G | -795枚 |
---|
441 | マイジャグ5 | 8,978G | +3,336枚 |
---|
444 | マイジャグ5 | 10,387G | +3,955枚 |
---|
445 | マイジャグ5 | 9,564G | +1,792枚 |
---|
446 | マイジャグ5 | 9,293G | +4,478枚 |
---|
448 | マイジャグ5 | 5,268G | -1,057枚 |
---|
451 | Sアイム | 823G | -396枚 |
---|
453 | Sアイム | 940G | -377枚 |
---|
523 | ファンキー2 | 4,137G | -506枚 |
---|
538 | ハッピー3 | 8,874G | +4,092枚 |
---|
平均回転数 | 5,590G |
---|
総差枚 | +20,057枚 |
---|
平均差枚 | +1,179枚 |
---|
機械割 | 107.0% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|
対象総差枚 | +20,057枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,179枚
|
---|
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
498 | 新鬼武者2 | 3,206G | +1,245枚 |
---|
499 | 新鬼武者2 | 0G | ±0枚 |
---|
500 | 新鬼武者2 | 3,054G | +745枚 |
---|
店舗名 | 会津若松市一箕町 平面駐車場のお店 |
---|
並び人数 | 抽選32 一般18 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
総差枚数 | +21,608枚 |
---|
平均差枚数 | +135枚 |
---|
並びのピックアップ対象

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
549 | エリサラ鏡 | 9,404G | +2,969枚 |
---|
550 | エリサラ鏡 | 9,576G | +6,071枚 |
---|
551 | エリサラ鏡 | 9,539G | +7,117枚 |
---|
552 | エリサラ鏡 | 7,400G | +2,012枚 |
---|
平均回転数 | 8,934G |
---|
総差枚 | +18,169枚 |
---|
平均差枚 | +4,542枚 |
---|
機械割 | 116.9% |
---|

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
436 | マイジャグ5 | 9,217G | +3,255枚 |
---|
437 | マイジャグ5 | 8,161G | +2,161枚 |
---|
438 | マイジャグ5 | 8,448G | +5,241枚 |
---|
平均回転数 | 8,608G |
---|
総差枚 | +10,657枚 |
---|
平均差枚 | +3,552枚 |
---|
機械割 | 113.7% |
---|

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
495 | とある超電磁砲 | 643G | -129枚 |
---|
496 | バイオRE2 | 8,637G | +4,365枚 |
---|
497 | 犬夜叉 | 352G | -531枚 |
---|
平均回転数 | 3,210G |
---|
総差枚 | +3,705枚 |
---|
平均差枚 | +1,235枚 |
---|
機械割 | 112.8% |
---|


台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
544 | ヴヴヴ | 3,407G | -2,182枚 |
---|
545 | バキ | 7,474G | +3,485枚 |
---|
546 | バキ | 6,373G | +4,510枚 |
---|
平均回転数 | 5,751G |
---|
総差枚 | +5,813枚 |
---|
平均差枚 | +1,937枚 |
---|
機械割 | 111.2% |
---|

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
466 | バジ絆2 | 5,283G | -986枚 |
---|
467 | バジ絆2 | 3,653G | +467枚 |
---|
468 | バジ絆2 | 10,453G | +2,898枚 |
---|
469 | バジ絆2 | 4,054G | -847枚 |
---|
470 | バジ絆2 | 8,487G | +5,442枚 |
---|
平均回転数 | 6,386G |
---|
総差枚 | +6,974枚 |
---|
平均差枚 | +1,394枚 |
---|
機械割 | 107.2% |
---|

台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
411 | バジ絆2 | 2,911G | +14枚 |
---|
412 | バジ絆2 | 2,982G | -1,329枚 |
---|
413 | バジ絆2 | 5,272G | +917枚 |
---|
414 | バジ絆2 | 5,187G | -1,091枚 |
---|
415 | バジ絆2 | 6,526G | +582枚 |
---|
平均回転数 | 4,576G |
---|
総差枚 | -907枚 |
---|
平均差枚 | -181枚 |
---|
機械割 | 98.6% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 6箇所(23台) |
---|
対象総差枚 | +44,411枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,930枚 |
---|
店舗名 | 会津若松市
|
---|
並び人数 | 抽選32 一般20 |
---|
設置台数(20スロ) | 160台 |
---|
総差枚数 | +21,125枚 |
---|
平均差枚数 | +391枚 |
---|
全台のピックアップ対象

番長ZERO
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
416 | 9,736G | +3,458枚 |
---|
417 | 10,145G | +4,155枚 |
---|
418 | 10,007G | -232枚 |
---|
419 | 10,165G | +5,597枚 |
---|
420 | 8,855G | +3,845枚 |
---|
平均回転数 | 9,782G |
---|
総差枚 | +16,823枚 |
---|
平均差枚 | +3,365枚 |
---|
機械割 | 111.4% |
---|

バジ絆2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
497 | 5,367G | -175枚 |
---|
498 | 6,487G | +2,198枚 |
---|
499 | 6,624G | +164枚 |
---|
500 | 1,325G | -310枚 |
---|
541 | 10,697G | +2,650枚 |
---|
542 | 4,546G | +2,410枚 |
---|
543 | 6,917G | +511枚 |
---|
544 | 9,340G | +2,987枚 |
---|
平均回転数 | 6,413G |
---|
総差枚 | +10,435枚 |
---|
平均差枚 | +1,304枚 |
---|
機械割 | 106.7% |
---|

マイジャグ5
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|
431 | 9,630G | +3,248枚 |
---|
432 | 10,438G | +604枚 |
---|
433 | 7,358G | +788枚 |
---|
434 | 9,446G | +670枚 |
---|
435 | 7,922G | +716枚 |
---|
436 | 7,942G | +1,086枚 |
---|
437 | 5,009G | -1,408枚 |
---|
438 | 7,940G | -162枚 |
---|
439 | 9,449G | +2,432枚 |
---|
440 | 11,044G | +4,841枚 |
---|
441 | 7,948G | +1,437枚 |
---|
442 | 9,571G | +3,485枚 |
---|
443 | 7,926G | +655枚 |
---|
444 | 10,304G | +3,387枚 |
---|
445 | 4,994G | -885枚 |
---|
446 | 7,053G | +1,770枚 |
---|
447 | 7,056G | +1,441枚 |
---|
448 | 9,254G | +3,552枚 |
---|
449 | 7,864G | +708枚 |
---|
平均回転数 | 8,324G |
---|
総差枚 | +28,365枚 |
---|
平均差枚 | +1,493枚 |
---|
機械割 | 105.9% |
---|
今回のピックアップ結果
対象 | 3機種(32台) |
---|
対象総差枚 | +55,623枚 |
---|
対象平均差枚 | +1,738枚 |
---|