いわき市平セブンイレブン近く
店舗名 |
マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選70 一般30 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
総差枚数 |
+12,303枚 |
平均差枚数 |
+44枚 |
全台のピックアップ対象
バジ絆2
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
550 | 10,375G | +6,929枚 |
551 | 10,073G | +4,243枚 |
552 | 9,841G | +1,109枚 |
平均回転数 | 10,096G |
---|---|
総差枚 | +12,281枚 |
平均差枚 | +4,093枚 |
機械割 | 113.5% |
炎炎ノ消防隊
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
542 | 9,001G | +451枚 |
543 | 9,731G | +1,147枚 |
544 | 8,594G | +364枚 |
545 | 7,702G | -1,120枚 |
546 | 9,223G | +777枚 |
平均回転数 | 8,850G |
---|---|
総差枚 | +1,619枚 |
平均差枚 | +323枚 |
機械割 | 101.2% |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
597 | エリサラ鏡 | 5,104G | +1,763枚 |
598 | エリサラ鏡 | 2,612G | +305枚 |
599 | エリサラ鏡 | 5,181G | +2,078枚 |
平均回転数 | 4,299G |
---|---|
総差枚 | +4,146枚 |
平均差枚 | +1,382枚 |
機械割 | 110.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
568 | モンハンアイスボーン | 3,513G | -1,075枚 |
569 | モンハンアイスボーン | 3,160G | +576枚 |
570 | モンハンアイスボーン | 2,497G | -885枚 |
平均回転数 | 3,056G |
---|---|
総差枚 | -1,384枚 |
平均差枚 | -461枚 |
機械割 | 95.0% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
644 | マイジャグ5 | 4,859G | +835枚 |
658 | マイジャグ5 | 9,746G | +1,182枚 |
710 | マイジャグ5 | 8,943G | +2,626枚 |
718 | マイジャグ5 | 2,257G | -732枚 |
727 | Sアイム | 6,868G | +2,583枚 |
733 | Sアイム | 635G | -327枚 |
738 | Sアイム | 7,090G | +1,299枚 |
741 | ハッピー3 | 7,912G | +2,643枚 |
770 | ファンキー2 | 1,122G | -846枚 |
774 | ハッピー3 | 6,618G | +2,897枚 |
786 | Sアイム | 686G | -442枚 |
794 | Sアイム | 416G | -454枚 |
799 | Sアイム | 1,264G | -324枚 |
平均回転数 | 4,493G |
---|---|
総差枚 | +10,940枚 |
平均差枚 | +841枚 |
機械割 | 106.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|---|
対象総差枚 | +27,602枚 |
対象平均差枚 | +1,022枚 |
店舗名 |
マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選11 一般7 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
588 | スマスロ北斗 | 7,956G | +547枚 |
589 | スマスロ北斗 | 9,268G | +4,511枚 |
590 | スマスロ北斗 | 7,242G | +663枚 |
平均回転数 | 8,155G |
---|---|
総差枚 | +5,721枚 |
平均差枚 | +1,907枚 |
機械割 | 107.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
544 | 炎炎ノ消防隊 | 790G | -951枚 |
545 | 炎炎ノ消防隊 | 2,657G | -186枚 |
546 | 炎炎ノ消防隊 | 1,426G | +91枚 |
平均回転数 | 1,624G |
---|---|
総差枚 | -1,046枚 |
平均差枚 | -348枚 |
機械割 | 92.8% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
644 | マイジャグ5 | 9,976G | +1,491枚 |
702 | マイジャグ5 | 3,304G | -477枚 |
708 | マイジャグ5 | 1,424G | -893枚 |
724 | Sアイム | 5,104G | +2,524枚 |
728 | Sアイム | 5,827G | -1,412枚 |
743 | ハッピー3 | 1,765G | +69枚 |
767 | ファンキー2 | 397G | -354枚 |
776 | ハッピー3 | 1,707G | +561枚 |
783 | Sアイム | 150G | -190枚 |
785 | Sアイム | 5,764G | +1,944枚 |
794 | Sアイム | 9,781G | +727枚 |
798 | Sアイム | 1,207G | -382枚 |
平均回転数 | 3,867G |
---|---|
総差枚 | +3,608枚 |
平均差枚 | +301枚 |
機械割 | 102.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +8,283枚 |
対象平均差枚 | +460枚 |
店舗名 | マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選71 一般42 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
595 | エリサラ鏡 | 821G | +229枚 |
596 | エリサラ鏡 | 3,376G | +1,228枚 |
597 | エリサラ鏡 | 432G | -22枚 |
平均回転数 | 1,543G |
---|---|
総差枚 | +1,435枚 |
平均差枚 | +478枚 |
機械割 | 110.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
577 | カバネリ | 9,990G | +1,461枚 |
578 | カバネリ | 7,341G | -460枚 |
579 | カバネリ | 8,161G | +988枚 |
平均回転数 | 8,497G |
---|---|
総差枚 | +1,989枚 |
平均差枚 | +663枚 |
機械割 | 102.6% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
644 | マイジャグ5 | 10,086G | +3,755枚 |
705 | マイジャグ5 | 9,803G | +2,098枚 |
724 | Sアイム | 7,875G | -218枚 |
734 | Sアイム | 3,895G | -292枚 |
739 | Sアイム | 5,935G | -685枚 |
749 | ハッピー3 | 3,818G | +171枚 |
754 | ファンキー2 | 8,502G | +2,350枚 |
765 | ファンキー2 | 4,474G | +1,093枚 |
778 | ハッピー3 | 5,468G | +554枚 |
784 | Sアイム | 7,667G | +1,234枚 |
793 | Sアイム | 8,432G | +2,802枚 |
799 | Sアイム | 9,500G | +567枚 |
平均回転数 | 7,121G |
---|---|
総差枚 | +13,429枚 |
平均差枚 | +1,119枚 |
機械割 | 105.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +16,853枚 |
対象平均差枚 | +936枚 |
店舗名 | マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選23 一般25 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
550 | 番長ZERO | 531G | -561枚 |
551 | 番長ZERO | 7,189G | +3,110枚 |
552 | 盾の勇者 | 3,942G | +2,078枚 |
平均回転数 | 3,887G |
---|---|
総差枚 | +4,627枚 |
平均差枚 | +1,542枚 |
機械割 | 113.2% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
672 | 新鬼武者2 | 6,699G | -1,625枚 |
673 | 新鬼武者2 | 9,334G | -1,900枚 |
674 | 新鬼武者2 | 9,231G | +1,783枚 |
平均回転数 | 8,421G |
---|---|
総差枚 | -1,742枚 |
平均差枚 | -580枚 |
機械割 | 97.7% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
647 | マイジャグ5 | 8,848G | +3,089枚 |
710 | マイジャグ5 | 9,242G | +146枚 |
721 | Sアイム | 3,839G | -1,442枚 |
730 | Sアイム | 8,501G | +3,530枚 |
733 | Sアイム | 4,319G | +1,504枚 |
740 | Sアイム | 7,300G | -729枚 |
748 | ハッピー3 | 1,317G | -244枚 |
755 | ファンキー2 | 5,521G | +879枚 |
768 | ファンキー2 | 879G | -97枚 |
780 | ハッピー3 | 9,862G | +2,693枚 |
789 | Sアイム | 428G | -369枚 |
792 | Sアイム | 2,019G | -484枚 |
796 | Sアイム | 8,414G | +2,562枚 |
799 | Sアイム | 7,569G | +2,113枚 |
平均回転数 | 5,576G |
---|---|
総差枚 | +13,151枚 |
平均差枚 | +939枚 |
機械割 | 105.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +16,036枚 |
対象平均差枚 | +802枚 |
店舗名 | マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選16 一般8 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
全台のピックアップ対象
Sアイム
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
721 | 8,206G | +3,399枚 |
722 | 1,118G | -177枚 |
723 | 2,603G | -686枚 |
724 | 2,951G | -457枚 |
725 | 2,139G | -471枚 |
726 | 1,129G | -437枚 |
727 | 185G | -127枚 |
728 | 5,587G | +1,172枚 |
729 | 670G | -386枚 |
730 | 3,363G | +811枚 |
731 | 141G | -125枚 |
732 | 7,517G | +3,262枚 |
733 | 210G | -137枚 |
734 | 2,626G | -273枚 |
735 | 590G | -205枚 |
736 | 318G | -398枚 |
737 | 545G | -254枚 |
738 | 566G | -59枚 |
739 | 3,117G | -313枚 |
740 | 1,255G | -227枚 |
781 | 6,416G | +3,648枚 |
782 | 4,551G | +106枚 |
783 | 190G | -208枚 |
784 | 157G | -204枚 |
785 | 9,810G | +2,633枚 |
786 | 5,379G | +1,165枚 |
787 | 2,207G | +81枚 |
788 | 612G | -574枚 |
789 | 6,379G | +1,996枚 |
790 | 505G | -596枚 |
791 | 3,856G | +244枚 |
792 | 784G | -756枚 |
793 | 763G | -505枚 |
794 | 1,033G | -587枚 |
795 | 697G | -28枚 |
796 | 8,415G | +3,917枚 |
797 | 871G | +181枚 |
798 | 6,463G | +954枚 |
799 | 281G | -205枚 |
800 | 3,281G | +2,227枚 |
平均回転数 | 2,687G |
---|---|
総差枚 | +17,401枚 |
平均差枚 | +435枚 |
機械割 | 105.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 1機種(40台) |
---|---|
対象総差枚 | +17,401枚 |
対象平均差枚 | +435枚 |
店舗名 |
マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選38 一般18 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
総差枚数 | +9,398枚 |
平均差枚数 | +34枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
622 | カバネリ | 10,298G | +1,341枚 |
623 | カバネリ | 9,088G | +4,136枚 |
624 | カバネリ | 10,057G | +1,602枚 |
平均回転数 | 9,814G |
---|---|
総差枚 | +7,079枚 |
平均差枚 | +2,359枚 |
機械割 | 108% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
574 | カバネリ | 9,174G | -312枚 |
575 | カバネリ | 7,716G | +1,736枚 |
576 | カバネリ | 9,423G | +3,489枚 |
平均回転数 | 8,771G |
---|---|
総差枚 | +4,913枚 |
平均差枚 | +1,637枚 |
機械割 | 106.2% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
555 | ディスク2 | 4,841G | -344枚 |
556 | ディスク2 | 6,942G | +438枚 |
557 | ディスク2 | 7,592G | +970枚 |
平均回転数 | 6,458G |
---|---|
総差枚 | +1,064枚 |
平均差枚 | +354枚 |
機械割 | 101.8% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
643 | マイジャグ5 | 8,256G | +2,386枚 |
646 | マイジャグ5 | 8,023G | +3,228枚 |
648 | マイジャグ5 | 8,802G | +1,737枚 |
651 | マイジャグ5 | 8,099G | +720枚 |
652 | マイジャグ5 | 1,560G | -918枚 |
653 | マイジャグ5 | 6,364G | +1,030枚 |
654 | マイジャグ5 | 6,391G | -281枚 |
655 | マイジャグ5 | 5,737G | +304枚 |
657 | マイジャグ5 | 5,313G | +2,589枚 |
658 | マイジャグ5 | 6,394G | +862枚 |
659 | マイジャグ5 | 5,382G | -698枚 |
660 | マイジャグ5 | 3,868G | +1,018枚 |
702 | マイジャグ5 | 7,149G | +2,980枚 |
703 | マイジャグ5 | 7,295G | +484枚 |
706 | マイジャグ5 | 8,903G | +2,725枚 |
710 | マイジャグ5 | 5,406G | +1,618枚 |
711 | マイジャグ5 | 7,820G | +2,864枚 |
712 | マイジャグ5 | 8,223G | +3,618枚 |
713 | マイジャグ5 | 9,972G | +4,229枚 |
723 | Sアイム | 6,730G | +3,857枚 |
724 | Sアイム | 651G | -440枚 |
727 | Sアイム | 8,048G | +826枚 |
729 | Sアイム | 8,369G | +1,985枚 |
731 | Sアイム | 7,416G | +459枚 |
733 | Sアイム | 5,366G | +462枚 |
736 | Sアイム | 7,456G | +829枚 |
737 | Sアイム | 1,360G | +480枚 |
738 | Sアイム | 2,165G | -1,763枚 |
740 | Sアイム | 6,328G | +1,829枚 |
757 | ファンキー2 | 3,264G | +491枚 |
758 | ファンキー2 | 4,587G | +1,435枚 |
769 | ファンキー2 | 5,797G | +2,614枚 |
779 | ハッピー3 | 9,186G | +4,804枚 |
782 | Sアイム | 7,764G | +533枚 |
784 | Sアイム | 4,961G | +1,592枚 |
786 | Sアイム | 6,829G | +1,250枚 |
788 | Sアイム | 6,979G | +2,504枚 |
789 | Sアイム | 3,046G | +1,151枚 |
790 | Sアイム | 6,128G | +88枚 |
791 | Sアイム | 3,474G | -398枚 |
792 | Sアイム | 4,201G | +883枚 |
794 | Sアイム | 7,403G | +915枚 |
798 | Sアイム | 1,732G | -201枚 |
平均回転数 | 6,005G |
---|---|
総差枚 | +58,417枚 |
平均差枚 | +1,327枚 |
機械割 | 107.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 53台 |
---|---|
対象総差枚 | +71,473枚 |
対象平均差枚 | +1,348枚 |
店舗名 |
マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選60 一般33 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
総差枚数 | +18,640枚 |
平均差枚数 | +68枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
607 | エリサラ鏡 | 1,470G | +1,398枚 |
608 | エリサラ鏡 | 219G | -176枚 |
609 | エリサラ鏡 | 262G | -374枚 |
平均回転数 | 650G |
---|---|
総差枚 | +848枚 |
平均差枚 | +283枚 |
機械割 | 114.4% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
484 | バーサス | 7,734G | +3,205枚 |
485 | バーサス | 9,161G | +2,439枚 |
486 | バーサス | 8,283G | +1,360枚 |
平均回転数 | 8,393G |
---|---|
総差枚 | +7,004枚 |
平均差枚 | +2,335枚 |
機械割 | 109.2% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
623 | カバネリ | 10,115G | +606枚 |
624 | カバネリ | 7,441G | -1,465枚 |
625 | カバネリ | 10,049G | +2,404枚 |
平均回転数 | 9,202G |
---|---|
総差枚 | +1,545枚 |
平均差枚 | +515枚 |
機械割 | 101.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
695 | ヴヴヴ | 1,257G | +468枚 |
696 | ヴヴヴ | 336G | -400枚 |
697 | ヴヴヴ | 0G | ±0枚 |
平均回転数 | 531G |
---|---|
総差枚 | +68枚 |
平均差枚 | +23枚 |
機械割 | 101.4% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
648 | マイジャグ5 | 6,984G | +1,254枚 |
658 | マイジャグ5 | 5,269G | -663枚 |
715 | マイジャグ5 | 1,492G | -1,182枚 |
725 | Sアイム | 8,169G | +2,609枚 |
733 | Sアイム | 212G | +55枚 |
735 | Sアイム | 7,719G | +2,700枚 |
743 | ハッピー3 | 3,476G | +1,288枚 |
757 | ファンキー2 | 8,995G | +2,149枚 |
763 | ファンキー2 | 7,343G | +4,473枚 |
775 | ハッピー3 | 1,297G | -791枚 |
783 | Sアイム | 542G | +76枚 |
786 | Sアイム | 4,334G | +2,095枚 |
792 | Sアイム | 4,253G | -93枚 |
795 | Sアイム | 1,088G | -128枚 |
797 | Sアイム | 7,354G | +2,511枚 |
平均回転数 | 4,568G |
---|---|
総差枚 | +16,353枚 |
平均差枚 | +1,090枚 |
機械割 | 107.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|---|
対象総差枚 | +25,818枚 |
対象平均差枚 | +956枚 |
店舗名 |
マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選81 一般73 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
577 | カバネリ | 5,095G | +2,090枚 |
578 | カバネリ | 8,298G | +4,292枚 |
579 | カバネリ | 7,574G | +2,616枚 |
平均回転数 | 6,989G |
---|---|
総差枚 | +8,998枚 |
平均差枚 | +2,999枚 |
機械割 | 114.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
677 | バイオRE2 | 8,415G | +1,965枚 |
678 | バイオRE2 | 8,715G | -865枚 |
679 | バイオRE2 | 9,001G | +3,630枚 |
平均回転数 | 8,710G |
---|---|
総差枚 | +4,730枚 |
平均差枚 | +1,577枚 |
機械割 | 106.0% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
722 | Sアイム | 8,443G | +1,964枚 |
729 | Sアイム | 3,797G | -334枚 |
733 | Sアイム | 6,755G | +715枚 |
736 | Sアイム | 5,898G | +252枚 |
739 | Sアイム | 2,341G | -325枚 |
747 | Sアイム | 7,608G | +1,396枚 |
750 | Sアイム | 7,652G | +5,154枚 |
757 | Sアイム | 5,637G | +2,951枚 |
760 | Sアイム | 6,275G | +1,820枚 |
764 | Sアイム | 2,154G | -308枚 |
777 | Sアイム | 6,598G | +2,404枚 |
782 | Sアイム | 2,692G | -179枚 |
784 | Sアイム | 5,970G | -799枚 |
786 | Sアイム | 4,891G | -997枚 |
794 | Sアイム | 4,562G | -721枚 |
平均回転数 | 5,418G |
---|---|
総差枚 | +12,993枚 |
平均差枚 | +866枚 |
機械割 | 105.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +26,721枚 |
対象平均差枚 | +1,272枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
482 | 新ハナビ | 7,585G | +2,024枚 |
484 | バーサス | 5,326G | +945枚 |
683 | 新鬼武者2 | 8,853G | +434枚 |
店舗名 |
マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選24 一般8 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
総差枚数 | +25,575枚 |
平均差枚数 | +93枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
574 | カバネリ | 4,945G | +3,339枚 |
575 | カバネリ | 7,816G | +933枚 |
576 | カバネリ | 9,652G | +4,606枚 |
平均回転数 | 7,471G |
---|---|
総差枚 | +8,878枚 |
平均差枚 | +2,959枚 |
機械割 | 113.2% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
617 | エリサラ鏡 | 240G | -111枚 |
618 | エリサラ鏡 | 0G | ±0枚 |
619 | エリサラ鏡 | 0G | ±0枚 |
平均回転数 | 80G |
---|---|
総差枚 | -111枚 |
平均差枚 | -37枚 |
機械割 | 84.5% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
597 | バキ | 0G | ±0枚 |
598 | バキ | 0G | ±0枚 |
599 | バキ | 0G | ±0枚 |
平均回転数 | 0G |
---|---|
総差枚 | ±0枚 |
平均差枚 | ±0枚 |
機械割 | 0% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
657 | マイジャグ5 | 3,602G | -343枚 |
658 | マイジャグ5 | 9,171G | +3,354枚 |
704 | マイジャグ5 | 9,135G | +3,661枚 |
707 | マイジャグ5 | 7,246G | +1,584枚 |
723 | Sアイム | 5,603G | +901枚 |
726 | Sアイム | 4,451G | +2,116枚 |
735 | Sアイム | 9,200G | +3,252枚 |
736 | Sアイム | 1,806G | +750枚 |
737 | Sアイム | 798G | -178枚 |
781 | Sアイム | 8,117G | +1,675枚 |
784 | Sアイム | 7,900G | +3,372枚 |
795 | Sアイム | 7,055G | +927枚 |
平均回転数 | 6,174G |
---|---|
総差枚 | +21,071枚 |
平均差枚 | +1,756枚 |
機械割 | 109.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +29,838枚 |
対象平均差枚 | +1,421枚 |
店舗名 |
マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選26 一般14 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
681 | 新鬼武者2 | 6,447G | -517枚 |
682 | 新鬼武者2 | 7,250G | +4,795枚 |
683 | 新鬼武者2 | 913G | -958枚 |
平均回転数 | 4,870G |
---|---|
総差枚 | +3,320枚 |
平均差枚 | +1,106枚 |
機械割 | 107.6% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
674 | バイオRE2 | 6,614G | -621枚 |
675 | バイオRE2 | 8,439G | +3,444枚 |
676 | バイオRE2 | 7,479G | +490枚 |
平均回転数 | 7,511G |
---|---|
総差枚 | +3,313枚 |
平均差枚 | +1,104枚 |
機械割 | 104.9% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
648 | マイジャグ5 | 8,901G | +3,333枚 |
658 | マイジャグ5 | 5,937G | +1,166枚 |
721 | Sアイム | 2,044G | -749枚 |
727 | Sアイム | 1,393G | -925枚 |
736 | Sアイム | 3,404G | +2,477枚 |
742 | ハッピー3 | 410G | -172枚 |
752 | ファンキー2 | 883G | -113枚 |
769 | ファンキー2 | 1,176G | -581枚 |
776 | ハッピー3 | 7,940G | +2,195枚 |
782 | Sアイム | 9,837G | +1,432枚 |
791 | Sアイム | 8,950G | +1,671枚 |
797 | Sアイム | 4,399G | +881枚 |
平均回転数 | 4,606G |
---|---|
総差枚 | +10,615枚 |
平均差枚 | +884枚 |
機械割 | 106.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +17,248枚 |
対象平均差枚 | +958枚 |
店舗名 |
マルハンいわき店 |
---|---|
並び人数 | 抽選57 一般19 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
総差枚数 | +12,295枚 |
平均差枚数 | +45枚 |
全台のピックアップ対象
ディスク2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
555 | 3,354G | +951枚 |
556 | 804G | -719枚 |
557 | 3,755G | +438枚 |
平均回転数 | 2,638G |
---|---|
総差枚 | +670枚 |
平均差枚 | +223枚 |
機械割 | 102.8% |
新ハナビ
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
482 | 9,838G | -1,108枚 |
483 | 7,524G | +1,569枚 |
558 | 7,572G | +2,163枚 |
559 | 3,831G | -1,586枚 |
平均回転数 | 7,191G |
---|---|
総差枚 | +1,038枚 |
平均差枚 | +260枚 |
機械割 | 101.2% |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
613 | エリサラ鏡 | 5,541G | +2,099枚 |
614 | エリサラ鏡 | 3,522G | +387枚 |
615 | エリサラ鏡 | 3,442G | +1,633枚 |
平均回転数 | 4,168G |
---|---|
総差枚 | +4,119枚 |
平均差枚 | +1,373枚 |
機械割 | 111% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
543 | 犬夜叉 | 3,286G | -421枚 |
544 | 俺空 | 1,604G | +130枚 |
545 | 俺空 | 7,510G | +3,556枚 |
平均回転数 | 4,133G |
---|---|
総差枚 | +3,265枚 |
平均差枚 | +1,088枚 |
機械割 | 108.8% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
641 | マイジャグ5 | 4,076G | -801枚 |
642 | マイジャグ5 | 1,618G | -1,130枚 |
643 | マイジャグ5 | 3,871G | -232枚 |
644 | マイジャグ5 | 1,462G | -770枚 |
645 | マイジャグ5 | 4,663G | -1,517枚 |
646 | マイジャグ5 | 8,765G | +1,550枚 |
647 | マイジャグ5 | 8,325G | +220枚 |
648 | マイジャグ5 | 3,549G | +103枚 |
649 | マイジャグ5 | 6,532G | +10枚 |
650 | マイジャグ5 | 6,371G | -300枚 |
651 | マイジャグ5 | 7,185G | +5枚 |
652 | マイジャグ5 | 2,770G | +1,108枚 |
653 | マイジャグ5 | 1,491G | -764枚 |
654 | マイジャグ5 | 1,334G | -816枚 |
655 | マイジャグ5 | 7,873G | +395枚 |
656 | マイジャグ5 | 3,474G | -112枚 |
657 | マイジャグ5 | 2,320G | -751枚 |
658 | マイジャグ5 | 4,173G | -463枚 |
659 | マイジャグ5 | 4,070G | +1,186枚 |
660 | マイジャグ5 | 8,539G | +3,198枚 |
701 | マイジャグ5 | 2,411G | -1,081枚 |
702 | マイジャグ5 | 3,716G | -1,153枚 |
703 | マイジャグ5 | 7,889G | +1,157枚 |
704 | マイジャグ5 | 681G | -489枚 |
705 | マイジャグ5 | 10,067G | +228枚 |
706 | マイジャグ5 | 635G | -429枚 |
707 | マイジャグ5 | 5,077G | +957枚 |
708 | マイジャグ5 | 6,866G | -32枚 |
709 | マイジャグ5 | 644G | -374枚 |
710 | マイジャグ5 | 7,446G | +850枚 |
711 | マイジャグ5 | 5,583G | -19枚 |
712 | マイジャグ5 | 5,839G | +1,023枚 |
713 | マイジャグ5 | 5,478G | +534枚 |
714 | マイジャグ5 | 1,116G | -990枚 |
715 | マイジャグ5 | 2,232G | -392枚 |
716 | マイジャグ5 | 9,307G | +1,848枚 |
717 | マイジャグ5 | 7,927G | +1,364枚 |
718 | マイジャグ5 | 3,942G | +396枚 |
719 | マイジャグ5 | 3,870G | -1,225枚 |
720 | マイジャグ5 | 7,994G | +211枚 |
721 | Sアイム | 352G | -310枚 |
722 | Sアイム | 6,304G | +903枚 |
723 | Sアイム | 4,244G | +1,000枚 |
724 | Sアイム | 669G | -776枚 |
725 | Sアイム | 4,109G | +2,068枚 |
726 | Sアイム | 7,536G | +3,575枚 |
727 | Sアイム | 2,034G | +356枚 |
728 | Sアイム | 997G | +275枚 |
729 | Sアイム | 7,270G | +311枚 |
730 | Sアイム | 1,219G | -347枚 |
731 | Sアイム | 4,043G | -683枚 |
732 | Sアイム | 1,417G | -24枚 |
733 | Sアイム | 4,477G | +1,175枚 |
734 | Sアイム | 663G | -125枚 |
735 | Sアイム | 622G | -747枚 |
736 | Sアイム | 1,358G | -855枚 |
737 | Sアイム | 1,044G | +439枚 |
738 | Sアイム | 5,497G | +1,453枚 |
739 | Sアイム | 299G | -435枚 |
740 | Sアイム | 3,083G | -1,132枚 |
741 | ハッピー3 | 1,546G | -322枚 |
742 | ハッピー3 | 2,088G | -760枚 |
743 | ハッピー3 | 392G | -122枚 |
744 | ハッピー3 | 1,994G | -231枚 |
745 | ハッピー3 | 1,634G | -169枚 |
746 | ハッピー3 | 808G | -476枚 |
747 | ハッピー3 | 805G | -504枚 |
748 | ハッピー3 | 2,473G | -585枚 |
749 | ハッピー3 | 1,900G | -221枚 |
750 | ハッピー3 | 826G | -407枚 |
751 | ファンキー2 | 1,183G | -734枚 |
752 | ファンキー2 | 8,779G | +2,909枚 |
753 | ファンキー2 | 3,697G | -406枚 |
754 | ファンキー2 | 319G | -374枚 |
755 | ファンキー2 | 6,328G | -948枚 |
756 | ファンキー2 | 1,020G | -325枚 |
757 | ファンキー2 | 2,915G | +218枚 |
758 | ファンキー2 | 3,783G | -358枚 |
759 | ファンキー2 | 604G | -424枚 |
760 | ファンキー2 | 1,400G | +321枚 |
761 | ファンキー2 | 2,103G | -447枚 |
762 | ファンキー2 | 5,618G | +268枚 |
763 | ファンキー2 | 8,372G | +3,926枚 |
764 | ファンキー2 | 760G | -818枚 |
765 | ファンキー2 | 1,114G | +60枚 |
766 | ファンキー2 | 458G | -273枚 |
