川崎市宮前区 フィアット前
  • 12/25(水)
  • 予想数43人
  • 12/15(日)
  • 予想数49人
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選59 一般32
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1552 かぐや様 3,415G +4,840枚
1565 かぐや様 7,125G +6,088枚
2123 からくりサーカス 5,700G +4,604枚
2153 からくりサーカス 7,174G +4,531枚
2155 からくりサーカス 2,329G +4,786枚
2156 からくりサーカス 8,860G +7,015枚
2157 ToLOVEる 8,869G +7,461枚
2165 ToLOVEる 5,281G +12,822枚
平均回転数 6,094G
総差枚 +52,147枚
平均差枚 +6,518枚
機械割 135.7%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1610 マイジャグ5 9,869G +2,565枚
1632 Sアイム 8,933G +1,968枚
1650 Sアイム 7,993G +2,848枚
1670 ハッピー3 7,444G +2,480枚
1671 ハッピー3 9,331G +1,795枚
1705 Sアイム 8,500G +1,736枚
1720 Sアイム 9,799G +3,276枚
1731 マイジャグ5 6,170G +2,073枚
1733 マイジャグ5 10,176G +1,519枚
1737 マイジャグ5 10,794G +1,484枚
1751 マイジャグ5 10,326G +3,407枚
1752 マイジャグ5 9,465G +3,166枚
1770 ゴージャグ3 7,470G +2,037枚
1777 ゴージャグ3 6,268G +2,282枚
平均回転数 8,752G
総差枚 +32,636枚
平均差枚 +2,331枚
機械割 108.9%

今回のピックアップ結果

対象 22台
対象総差枚 +84,783枚
対象平均差枚 +3,853枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選65 一般36
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1322 モンキー5 10,397G +4,620枚
1331 モンキー5 7,284G +3,184枚
2122 からくりサーカス 6,913G +6,444枚
2150 からくりサーカス 3,545G +4,408枚
2173 スマスロゴッドイーター 7,751G +6,894枚
2176 スマスロゴッドイーター 8,923G +9,279枚
平均回転数 7,468G
総差枚 +34,829枚
平均差枚 +5,804枚
機械割 125.9%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1613 Sミスター 8,577G +2,916枚
1627 Sアイム 7,917G +1,713枚
1636 Sアイム 6,584G +3,936枚
1663 ガールズSS 9,378G +2,597枚
1685 ファンキー2 8,305G +1,758枚
1700 ファンキー2 6,689G +3,708枚
1715 Sアイム 8,081G +2,018枚
1737 マイジャグ5 9,762G +2,383枚
1751 マイジャグ5 9,943G +3,049枚
1752 マイジャグ5 10,650G +5,942枚
1761 マイジャグ5 9,089G +3,001枚
1768 ゴージャグ3 6,859G +3,337枚
1777 ゴージャグ3 9,289G +3,988枚
平均回転数 8,547G
総差枚 +40,346枚
平均差枚 +3,103枚
機械割 112.1%

今回のピックアップ結果

対象 19台
対象総差枚 +75,175枚
対象平均差枚 +3,956枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選54 一般49
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1532 かぐや様 7,912G +9,409枚
1566 かぐや様 8,227G +8,799枚
2126 からくりサーカス 6,196G +6,105枚
2156 からくりサーカス 9,418G +7,684枚
2200 リゼロ2 8,634G +8,259枚
2226 リゼロ2 8,375G +5,638枚
平均回転数 8,127G
総差枚 +45,894枚
平均差枚 +7,649枚
機械割 131.4%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1656 ゴージャグ3 9,307G +1,777枚
1681 ファンキー2 9,815G +3,111枚
1702 ファンキー2 8,883G +1,797枚
1703 Sアイム 8,421G +1,775枚
1722 Sアイム 9,583G +3,733枚
1725 Sアイム 8,720G +1,950枚
1733 マイジャグ5 10,632G +3,495枚
1736 マイジャグ5 7,673G +2,660枚
1750 マイジャグ5 8,172G +1,988枚
1777 ゴージャグ3 9,083G +3,691枚
1782 ゴージャグ3 9,859G +1,949枚
1800 マイジャグ5 9,128G +2,048枚
平均回転数 9,106G
総差枚 +29,974枚
平均差枚 +2,497枚
機械割 109.1%

今回のピックアップ結果

対象 18台
対象総差枚 +75,868枚
対象平均差枚 +4,214枚

店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選140 一般60
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1376 番長4 8,030G -443枚
1377 番長4 7,089G +6,916枚
1526 番長4 9,434G +2,946枚
1528 番長4 7,493G +2,549枚
2116 ToLOVEる 6,556G +15,809枚
2120 ToLOVEる 8,848G +14,820枚
2121 からくりサーカス 9,114G +1,130枚
2128 からくりサーカス 9,673G +7,378枚
2132 からくりサーカス 7,369G +7,062枚
2135 からくりサーカス 6,115G +2,887枚
2138 からくりサーカス 7,572G -305枚
2155 からくりサーカス 8,969G +7,880枚
平均回転数 8,021G
総差枚 +68,629枚
平均差枚 +5,719枚
機械割 123.8%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1623 Sアイム 8,349G +1,002枚
1625 Sアイム 9,211G +4,095枚
1635 Sアイム 7,214G +1,219枚
1636 Sアイム 10,331G +885枚
1651 Sアイム 3,481G -1,829枚
1652 Sアイム 8,941G +1,670枚
1657 ゴージャグ3 9,901G +1,726枚
1661 ガールズSS 9,509G +2,002枚
1663 ガールズSS 9,210G +488枚
1665 ガールズSS 10,834G +2,087枚
1667 ハッピー3 9,664G +44枚
1672 ハッピー3 9,565G +5,670枚
1673 ハッピー3 10,478G +4,303枚
1678 ハッピー3 10,645G +4,759枚
1680 ファンキー2 8,376G +1,354枚
1683 ファンキー2 6,973G +66枚
1685 ファンキー2 9,051G +954枚
1702 ファンキー2 9,918G +2,516枚
1712 Sアイム 9,284G +1,346枚
1713 Sアイム 9,595G +5,222枚
1716 Sアイム 8,123G -1,032枚
1717 Sアイム 8,927G +1,465枚
1720 Sアイム 9,250G -460枚
1721 Sアイム 10,892G +3,125枚
1723 Sアイム 8,538G +3,239枚
1725 Sアイム 7,749G +416枚
1731 マイジャグ5 10,663G -357枚
1733 マイジャグ5 10,461G -461枚
1738 マイジャグ5 9,877G +1,771枚
1753 マイジャグ5 8,885G +2,903枚
1757 マイジャグ5 10,908G +750枚
1762 マイジャグ5 9,955G +2,590枚
1763 マイジャグ5 9,737G +1,431枚
1768 ゴージャグ3 10,381G +322枚
1775 ゴージャグ3 9,208G +1,048枚
1778 ゴージャグ3 8,919G -718枚
1781 ゴージャグ3 9,195G +972枚
1782 ゴージャグ3 5,721G -158枚
1787 マイジャグ5 7,785G -1,075枚
1788 マイジャグ5 10,317G +1,415枚
平均回転数 9,150G
総差枚 +56,765枚
平均差枚 +1,419枚
機械割 105.2%

今回のピックアップ結果

対象 52台
対象総差枚 +125,394枚
対象平均差枚 +2,411枚

店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選37 一般33
設置台数(20スロ) 496台

 

スマスロ・6.5号機のピックアップ対

台番 機種名 ゲーム数 差枚
1533 スマスロ星矢 8,794G +10,462枚
1538 スマスロ星矢 9,629G +3,235枚
2121 からくりサーカス 4,635G +8,053枚
2126 からくりサーカス 8,564G +6,339枚
2131 からくりサーカス 7,663G +6,383枚
2151 からくりサーカス 7,295G -3,234枚
平均回転数 7,763G
総差枚 +31,238枚
平均差枚 +5,206枚
機械割 122.4%

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
1625 Sアイム 756G -563枚
1626 Sアイム 5,874G +267枚
1630 Sアイム 7,165G +1,096枚
1633 Sアイム 6,700G +1,177枚
1636 Sアイム 7,823G +640枚
1650 Sアイム 6,329G +298枚
1660 ガールズSS 7,005G +363枚
1663 ガールズSS 7,276G +3,896枚
1675 ガールズSS 6,457G +544枚
1670 ハッピー3 1,908G -364枚
1673 ハッピー3 7,866G +1.400枚
1678 ハッピー3 1,962G -760枚
1681 ファンキー2 4,026G -573枚
1707 ファンキー2 9,535G +2,275枚
1701 ファンキー2 7,047G +126枚
1705 Sアイム 7,383G +212枚
1707 Sアイム 6,497G -749枚
1715 Sアイム 4,698G +708枚
1720 Sアイム 4,519G +1,505枚
1725 Sアイム 8,139G +114枚
1728 Sアイム 7,541G +1,014枚
1731 マイジャグ5 4,730G -1,579枚
1733 マイジャグ5 9,222G +3,606枚
1737 マイジャグ5 8,618G +1,197枚
1750 マイジャグ5 1,662G +520枚
1752 マイジャグ5 2,672G +1,130枚
1758 マイジャグ5 10,026G +2,626枚
1761 マイジャグ5 9,817G +3,088枚
1770 ゴージャグ3 1,776G -350枚
1776 ゴージャグ3 8,656G +3,051枚
1777 ゴージャグ3 1,602G -20枚
1783 ゴージャグ3 1,307G -563枚
平均回転数 5,831G
総差枚 +25,332枚
平均差枚 +792枚
機械割 104.5%

今回のピックアップ結果

対象 38台
対象総差枚 +56,570枚
対象平均差枚 +1,489枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選66 一般48
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1371 番長4 7,484G +4,872枚
1375 番長4 6,087G +550枚
1376 番長4 9,189G +5,252枚
1523 番長4 9,818G +4,997枚
1527 番長4 8,991G +8,215枚
1535 スマスロ星矢 10,029G +3,328枚
1536 スマスロ星矢 9,611G +2,138枚
1538 スマスロ星矢 10,624G +4,694枚
2122 からくりサーカス 7,669G +1,852枚
2128 からくりサーカス 5,249G -1,992枚
2150 からくりサーカス 9,735G +4,795枚
2151 からくりサーカス 6,616G +6,230枚
平均回転数 8,425G
総差枚 +44,931枚
平均差枚 +3,744枚
機械割 114.8%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1626 Sアイム 7,775G +4,645枚
1636 Sアイム 8,455G +3,690枚
1706 Sアイム 3,754G -64枚
1716 Sアイム 7,578G +1,231枚
1722 Sアイム 6,584G +2,229枚
1726 Sアイム 3,366G -1,206枚
平均回転数 6,252G
総差枚 +10,525枚
平均差枚 +1,754枚
機械割 109.4%

今回のピックアップ結果

対象 18台
対象総差枚 +55,456枚
対象平均差枚 +3,080枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選103 一般54
設置台数(20スロ) 496台

 

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
1522 スマスロ炎炎 9,506G +9,167枚
1532 スマスロ星矢 8,713G +1,696枚
1537 スマスロ星矢 9,020G +11,075枚
2121 からくりサーカス 10,072G +11,460枚
2125 からくりサーカス 5,699G +2,103枚
2130 からくりサーカス 5,375G -628枚
2133 からくりサーカス 4,972G +3,237枚
2137 からくりサーカス 5,571G +12,296枚
2150 からくりサーカス 8,124G +765枚
2157 ゴジエヴァ 7,872G +3,795枚
2162 ゴジエヴァ 4,798G +8,305枚
2167 ゴジエヴァ 5,385G +7,959枚
平均回転数 6,547G
総差枚 +71,230枚
平均差枚 +5,936枚
機械割 127.9%

 

ジャグのピックアップ対象


台番 機種名 ゲーム数 差枚
1621 Sアイム 7,914G +2,131枚
1627 Sアイム 10,077G +3,041枚
1628 Sアイム 6,871G -527枚
1633 Sアイム 7,872G +2,324枚
1635 Sアイム 9,053G +2,656枚
1638 Sアイム 8,656G -142枚
1650 Sアイム 8,571G +4,258枚
1657 ゴージャグ3 10,196G +6,075枚
1660 ガールズSS 8,751G +973枚
1663 ガールズSS 10,888G +5,198枚
1666 ガールズSS 10,593G +4,655枚
1668 ハッピー3 9,038G +1,057枚
1670 ハッピー3 8,237G +1,968枚
1673 ハッピー3 9,184G +1,309枚
1677 ハッピー3 10,322G +3,587枚
1681 ファンキー2 8,433G +1,201枚
1682 ファンキー2 5,769G -1,322枚
1686 ファンキー2 7,145G +1,240枚
1770 ファンキー2 9,417G +2,732枚
1701 ファンキー2 9,129G +2,404枚
1707 Sアイム 9,801G +1,796枚
1708 Sアイム 2,215G -875枚
1713 Sアイム 3,302G -940枚
1715 Sアイム 9,594G +1,813枚
1720 Sアイム 2,786G -567枚
1723 Sアイム 7,170G +2,539枚
1727 Sアイム 7,912G +4,275枚
1728 Sアイム 6,845G +725枚
1730 マイジャグ5 7,393G -1,245枚
1735 マイジャグ5 10,050G +2,199枚
1737 マイジャグ5 9,332G +1,338枚
1738 マイジャグ5 10,125G -1,138枚
1753 マイジャグ5 8,694G -726枚
1757 マイジャグ5 9,233G +1,706枚
1761 マイジャグ5 10,187G +1,425枚
1766 ゴージャグ3 9,224G +1,722枚
1772 ゴージャグ3 9,967G +4,671枚
1775 ゴージャグ3 10,567G +1,448枚
1777 ゴージャグ3 10,335G +3,418枚
1781 ゴージャグ3 10,421G +1,976枚
1787 マイジャグ5 10,502G +2,616枚
1800 マイジャグ5 9,937G +2,569枚
平均回転数 8,612G
総差枚 +75,483枚
平均差枚 +1,797枚
機械割 107.0%

今回のピックアップ結果

対象 54台
対象総差枚 +146,713枚
対象平均差枚 +2,717枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選105 一般59
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1322 モンキー5 11,000G +3,876枚
1330 モンキー5 9,139G +6,687枚
1376 番長4 8,947G +3,330枚
1377 番長4 10,434G +3,262枚
1526 番長4 8,197G +7,151枚
1527 番長4 9,644G +6,630枚
平均回転数 9,560G
総差枚 +30,936枚
平均差枚 +5,156枚
機械割 118.0%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1622 Sアイム 7,241G +3,961枚
1626 Sアイム 8,156G +3,097枚
1628 Sアイム 8,861G +2,774枚
1631 Sアイム 8,750G +2,363枚
1636 Sアイム 6,357G +1,148枚
1637 Sアイム 4,958G -127枚
1652 Sアイム 7,679G +501枚
1653 ゴージャグ3 7,778G +2,143枚
1660 ガールズSS 9,900G +1,545枚
1663 ガールズSS 10,169G +1,217枚
1665 ガールズSS 9,263G +1,600枚
1667 ハッピー3 9,726G +33枚
1671 ハッピー3 9,337G +1,649枚
1672 ハッピー3 9,485G +4,047枚
1676 ハッピー3 9,619G -81枚
1680 ファンキー2 5,416G -246枚
1683 ファンキー2 10,500G +3,223枚
1685 ファンキー2 9,541G -834枚
1687 ファンキー2 6,035G -300枚
1688 ファンキー2 9,819G +1,249枚
1706 Sアイム 8,413G +644枚
1708 Sアイム 6,523G +744枚
1713 Sアイム 8,424G +1,224枚
1717 Sアイム 8,320G +139枚
1718 Sアイム 8,636G -234枚
1721 Sアイム 2,196G -1,404枚
1722 Sアイム 8,635G +3,894枚
1726 Sアイム 9,102G +555枚
1728 Sアイム 6,810G -857枚
1731 マイジャグ5 9,225G +2,531枚
1735 マイジャグ5 9,628G +3,445枚
1738 マイジャグ5 10,847G +4,017枚
1752 マイジャグ5 10,184G +2,966枚
1756 マイジャグ5 10,981G +1,440枚
1760 マイジャグ5 10,340G +4,935枚
1763 マイジャグ5 10,687G +571枚
1770 ゴージャグ3 9,187G +539枚
1771 ゴージャグ3 9,695G +58枚
1773 ゴージャグ3 9,852G +2,601枚
1776 ゴージャグ3 9,732G +1,716枚
1777 ゴージャグ3 10,537G +4,583枚
1783 ゴージャグ3 6,611G -1,091枚
1785 ゴージャグ3 6,807G +1,989枚
1786 マイジャグ5 9,559G +2,865枚
1800 マイジャグ5 10,158G -359枚
平均回転数 8,659G
総差枚 +66,473枚
平均差枚 +1,477枚
機械割 105.7%

今回のピックアップ結果

対象 51台
対象総差枚 +97,409枚
対象平均差枚 +1,909枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選46 一般28
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1320 モンキー5 6,829G +2,058枚
1321 モンキー5 9,634G +6,530枚
1322 モンキー5 8,505G +14,684枚
1332 モンキー5 5,129G -1,657枚
1371 番長4 9,430G +4,244枚
1372 番長4 9,325G +1,540枚
1525 番長4 8,958G +4,882枚
1526 番長4 9,944G -1,932枚
1552 スマスロ炎炎 8,910G +1,203枚
1553 スマスロ炎炎 10,276G +6,047枚
2136 からくりサーカス 3,037G -1,919枚
2137 からくりサーカス 8,720G -4,704枚
2152 からくりサーカス 4,779G +8,928枚
2153 からくりサーカス 5,102G +1,994枚
平均回転数 7,755G
総差枚 +41,898枚
平均差枚 +2,992枚
機械割 112.9%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1623 Sアイム 7,007G +849枚
1625 Sアイム 1,029G -73枚
1636 Sアイム 796G -274枚
1637 Sアイム 4,355G -97枚
1651 Sアイム 1,345G -647枚
1652 Sアイム 965G -912枚
1653 ゴージャグ3 2,111G -475枚
1662 ガールズSS 8,789G +1,507枚
1663 ガールズSS 6,806G -734枚
1670 ハッピー3 1,216G -746枚
1671 ハッピー3 2,350G -435枚
1673 ハッピー3 7,808G +2,937枚
1675 ハッピー3 833G -55枚
1683 ファンキー2 3,887G +1,649枚
1685 ファンキー2 5,416G +216枚
1701 ファンキー2 4,778G +997枚
1702 ファンキー2 8,510G +1,913枚
1712 Sアイム 2,287G -265枚
1713 Sアイム 631G -496枚
1716 Sアイム 1,666G +697枚
1717 Sアイム 7,663G +2,337枚
1720 Sアイム 1,039G -392枚
1721 Sアイム 4,156G +184枚
1730 マイジャグ5 9,993G +1,683枚
1731 マイジャグ5 9,097G +1,727枚
1736 マイジャグ5 8,305G +745枚
1737 マイジャグ5 10,274G +2,636枚
1752 マイジャグ5 2,248G -1,484枚
1753 マイジャグ5 9,833G +3,613枚
1758 マイジャグ5 2,280G -854枚
1760 マイジャグ5 9,341G +602枚
1767 ゴージャグ3 8,715G +1,898枚
1768 ゴージャグ3 8,660G +3,402枚
1776 ゴージャグ3 4,168G +497枚
1777 ゴージャグ3 2,789G -476枚
1783 ゴージャグ3 8,021G +3,231枚
1785 ゴージャグ3 604G -611枚
平均回転数 4,858G
総差枚 +24,294枚
平均差枚 +656枚
機械割 104.5%

今回のピックアップ結果

対象 51台
対象総差枚 +66,192枚
対象平均差枚 +1,297枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選75 一般111
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1320 モンキー5 9,551G -69枚
1325 モンキー5 7,534G -342枚
1331 モンキー5 7,711G +4,720枚
1372 番長4 8,714G +4,465枚
1373 番長4 7,476G +92枚
1381 炎炎ノ消防隊 5,290G +5,103枚
1383 炎炎ノ消防隊 4,495G +904枚
1501 炎炎ノ消防隊 2,632G +246枚
1505 炎炎ノ消防隊 3,858G +3,537枚
1525 番長4 8,608G +4,889枚
1531 番長4 8,868G +5,647枚
1552 スマスロ炎炎 10,019G +7,162枚
1555 スマスロ炎炎 8,236G +1,481枚
平均回転数 7,153G
総差枚 +37,835枚
平均差枚 +2,910枚
機械割 113.6%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1625 Sアイム 2,928G +109枚
1626 Sアイム 5,824G -176枚
1633 Sアイム 9,208G +2,048枚
1635 Sアイム 8,280G +1,593枚
1638 Sアイム 6,597G +593枚
1650 Sアイム 6,298G -404枚
1655 ゴージャグ3 4,860G -58枚
1656 ゴージャグ3 6,851G +569枚
1660 ガールズSS 9,970G +2,673枚
1661 ガールズSS 7,980G -855枚
1663 ガールズSS 8,116G +958枚
1665 ガールズSS 8,484G +777枚
1670 ハッピー3 9,308G +648枚
1671 ハッピー3 4,259G -403枚
1675 ハッピー3 8,586G +871枚
1676 ハッピー3 1,851G -1,432枚
1682 ファンキー2 8,641G +1,115枚
1683 ファンキー2 3,081G +584枚
1700 ファンキー2 9,450G +739枚
1701 ファンキー2 9,239G +1,696枚
1705 Sアイム 7,188G +348枚
1707 Sアイム 6,481G +1,935枚
1708 Sアイム 2,488G -470枚
1712 Sアイム 9,656G +3,444枚
1716 Sアイム 7,612G +1,163枚
1720 Sアイム 5,941G -1,587枚
1723 Sアイム 6,765G -352枚
1725 Sアイム 6,057G +1,126枚
1731 マイジャグ5 9,463G +2,303枚
1732 マイジャグ5 9,017G +3,348枚
1736 マイジャグ5 10,476G +490枚
1751 マイジャグ5 8,662G +400枚
1752 マイジャグ5 10,124G +1,370枚
1756 マイジャグ5 9,404G +3,160枚
1760 マイジャグ5 9,830G +2,371枚
1761 マイジャグ5 10,636G +2,191枚
1767 ゴージャグ3 8,720G -1,922枚
1768 ゴージャグ3 6,898G +250枚
1773 ゴージャグ3 9,798G +5,065枚
1775 ゴージャグ3 9,925G +4,452枚
1778 ゴージャグ3 7,391G -556枚
1783 ゴージャグ3 6,202G -531枚
1785 ゴージャグ3 9,408G +2,135枚
1787 マイジャグ5 10,140G +1,426枚
1800 マイジャグ5 10,272G +3,854枚
平均回転数 7,741G
総差枚 +47,058枚
平均差枚 +1,045枚
機械割 104.5%

今回のピックアップ結果

対象 58台
対象総差枚 +84,893枚
対象平均差枚 +1,463枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選91 一般138
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
52 エウレカ4 8,360G +4,548枚
53 エウレカ4
8,577G +200枚
57 エウレカ4
9,259G +1,541枚
58 エウレカ4
9,863G -381枚
1371 番長4 9,421G +1,996枚
1372 番長4 10,392G +7,240枚
1527 番長4 8,422G -747枚
1528 番長4 9,393G +5,489枚
2117 ゴジエヴァ 9,096G +8,975枚
2118 ゴジエヴァ 7,725G -1,609枚
2123 ゴジエヴァ 8,163G +2,661枚
2125 ゴジエヴァ 9,390G -2,722枚
平均回転数 9,005G
総差枚 +27,191枚
平均差枚 +2,265枚
機械割 108.4%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1731 マイジャグ5 8,088G -711枚
1735 マイジャグ5 9,465G +1,886枚
1738 マイジャグ5 10,350G +2,166枚
1752 マイジャグ5 9,273G +2,734枚
1756 マイジャグ5 8,546G +2,433枚
1760 マイジャグ5 10,012G +3,502枚
平均回転数 9,289G
総差枚 +12,010枚
平均差枚 +2,001枚
機械割 107.2%

今回のピックアップ結果

対象 18台
対象総差枚 +39,201枚
対象平均差枚 +2,177枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選62 一般51
設置台数(20スロ) 496台

スマスロ・6.5号機のピックアップ対象

スマスロ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1322 モンキー5 8,188G +2,618枚
1326 モンキー5 7,854G +1,927枚
1330 モンキー5 7,424G +8,747枚
1355 カバネリ 6,457G -1,870枚
1356 カバネリ 8,728G +1,016枚
1358 カバネリ 9,094G +2,728枚
1360 カバネリ 8,965G +89枚
1372 番長4 9,793G +6,701枚
1377 番長4 8,951G +4,307枚
1526 番長4 9,034G -1,032枚
1527 番長4 9,735G +991枚
2007 スマスロ北斗 7,456G +83枚
2017 スマスロ北斗 6,996G +5,208枚
2027 スマスロ北斗 8,719G +1,204枚
2037 スマスロ北斗 7,005G +1,517枚
2057 スマスロ北斗 8,330G +2,911枚
2067 スマスロ北斗 8,238G -78枚
2073 ヴヴヴ 8,612G +1,640枚
2077 ヴヴヴ 7,399G -709枚
2101 ヴヴヴ 8,245G +3,562枚
2107 スマスロ北斗 10,040G +1,644枚
2130 からくりサーカス 8,987G -3,280枚
2133 からくりサーカス 7,171G -4,328枚
2155 からくりサーカス 8,335G +2,591枚
2177 スマスロ北斗 10,279G +3,639枚
平均回転数 8,401G
総差枚 +41,826枚
平均差枚 +1,673枚
機械割 106.6%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1622 Sアイム 8,613G +2,551枚
1623 Sアイム 9,569G +3,481枚
1627 Sアイム 9,795G +3,233枚
1628 Sアイム 9,570G +1,821枚
1632 Sアイム 9,247G +2,381枚
1636 Sアイム 9,218G +5,046枚
1637 Sアイム 8,543G -1,222枚
1651 Sアイム 10,072G +730枚
1660 ガールズSS 10,126G +2,819枚
1662 ガールズSS 8,878G +2,950枚
1665 ガールズSS 9,433G +213枚
1668 ハッピー3 6,993G -1,549枚
1670 ハッピー3 10,320G +4,056枚
1672 ハッピー3 8,932G +54枚
1675 ハッピー3 9,922G +515枚
1676 ハッピー3 9,408G -2,255枚
1682 ファンキー2 9,997G +830枚
1683 ファンキー2 10,280G +2,155枚
1685 ファンキー2 10,822G +6,830枚
1700 ファンキー2 10,535G +4,060枚
1701 ファンキー2 8,819G -1,187枚
1705 Sアイム 8,953G +1,866枚
1707 Sアイム 9,371G +2,709枚
1708 Sアイム 10,267G +267枚
1712 Sアイム 7,420G +393枚
1713 Sアイム 10,639G +1,318枚
1717 Sアイム 9,564G -1,016枚
1718 Sアイム 7,001G -1,668枚
1722 Sアイム 9,320G -671枚
1723 Sアイム 7,746G +3,067枚
1727 Sアイム 8,110G +2,647枚
1730 マイジャグ5 10,532G +1,415枚
1732 マイジャグ5 8,903G +2,932枚
1736 マイジャグ5 10,512G +6,333枚
1737 マイジャグ5 10,057G +197枚
1751 マイジャグ5 8,359G +3,279枚
1755 マイジャグ5 11,013G +3,124枚
1757 マイジャグ5 9,575G +1,002枚
1758 マイジャグ5 8,882G +245枚
1761 マイジャグ5 8,526G +1,436枚
1763 マイジャグ5 9,401G +5,084枚
1767 ゴージャグ3 9,502G +2,077枚
1768 ゴージャグ3 9,612G +1,297枚
1772 ゴージャグ3 8,320G -248枚
1775 ゴージャグ3 9,080G -2,528枚
1777 ゴージャグ3 9,408G +5,858枚
1778 ゴージャグ3 9,870G +1,736枚
1781 ゴージャグ3 8,899G -302枚
1783 ゴージャグ3 7,994G -962枚
1786 マイジャグ5 10,227G +1,490枚
1788 マイジャグ5 9,039G +1,867枚
1801 マイジャグ5 8,429G +1,004枚
平均回転数 9,300G
総差枚 +82,760枚
平均差枚 +1,591枚
機械割 105.7%

今回のピックアップ結果

対象 77台
対象総差枚 +124,586枚
対象平均差枚 +1,618枚
店舗名 川崎市宮前区 フィアット前
並び人数 抽選62 一般51
設置台数(20スロ) 496台

並びのピックアップ対象

L押忍!番長4 A3 
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1526 番長4 9,648G +1,166枚
1527 番長4 9,817G +3,537枚
1528 番長4 8,779G +10,965枚
平均回転数 9,414G
総差枚 +15,668枚
平均差枚 +5,222枚
機械割 118.5%

L南国育ちS3
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1286 南国育ち 8,451G +1,199枚
1287 南国育ち 4,160G +1,946枚
1288 南国育ち 7,381G +1,796枚
平均回転数 6,664G
総差枚 +4,941枚
平均差枚 +1,647枚
機械割 108.2%

SアイムジャグラーEX-TP
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1726 Sアイム 7,108G +1,145枚
1727 Sアイム 3,165G -370枚
1728 Sアイム 10,181G +1,988枚
平均回転数 6,818G
総差枚 +2,763枚
平均差枚 +921枚
機械割 104.5%

SアイムジャグラーEX-TP
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1721 Sアイム 6,119G +1,230枚
1722 Sアイム 8,718G +1,344枚
1723 Sアイム 2,480G -830枚
平均回転数 5,772G
総差枚 +1,744枚
平均差枚 +581枚
機械割 103.4%

Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1776 ゴージャグ3 6,834G +889枚
