D’STATION館林店
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選20 一般38 |
設置台数(20スロ) | 336台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
589 | マイジャグ5 | 3,336G | -758枚 |
590 | マイジャグ5 | 7,878G | +427枚 |
591 | マイジャグ5 | 5,280G | -707枚 |
592 | マイジャグ5 | 7,283G | +772枚 |
593 | ファンキー2 | 3,951G | -655枚 |
594 | ファンキー2 | 5,191G | -1,256枚 |
595 | ファンキー2 | 6,221G | +2,043枚 |
600 | Sアイム | 5,574G | +1,670枚 |
605 | Sアイム | 6,287G | +932枚 |
633 | マイジャグ5 | 7,836G | +1,287枚 |
634 | マイジャグ5 | 8,546G | +1,500枚 |
641 | ファンキー2 | 3,944G | -321枚 |
642 | ファンキー2 | 7,920G | +1,391枚 |
643 | ファンキー2 | 3,517G | +359枚 |
647 | Sアイム | 1,704G | +667枚 |
648 | Sアイム | 7,606G | +2,287枚 |
652 | Sアイム | 7,171G | +2,042枚 |
653 | Sアイム | 3,369G | +344枚 |
654 | Sアイム | 2,872G | -853枚 |
655 | Sアイム | 4,933G | -374枚 |
656 | Sアイム | 7,942G | +2,070枚 |
699 | ハッピー3 | 6,422G | +1,725枚 |
700 | ハッピー3 | 4,259G | +459枚 |
701 | ハッピー3 | 3,225G | +294枚 |
702 |
ハッピー3 |
1,848G |
-349枚 |
703 | ハッピー3 | 8,709G | +680枚 |
704 | ゴージャグ3 | 5,955G | -167枚 |
平均回転数 | 5,510G |
---|---|
総差枚 | +15,509枚 |
平均差枚 | +574枚 |
機械割 | 103.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|---|
対象総差枚 |
+15,509枚 |
対象平均差枚 |
+574枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選28 一般36 |
設置台数(20スロ) | 317台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
592 | ファンキー2 | 3,473G | -199枚 |
593 | ファンキー2 | 1,782G | -280枚 |
594 | ファンキー2 | 4,204G | +473枚 |
595 | ファンキー2 | 1,831G | -564枚 |
596 | ファンキー2 | 5,728G | +2,664枚 |
597 | ファンキー2 | 4,459G | +402枚 |
598 | ハッピー3 | 1,619G | -602枚 |
599 | ハッピー3 | 3,567G | +719枚 |
606 | Sアイム | 4,694G | +608枚 |
607 | Sアイム | 2,378G | +230枚 |
608 | Sアイム | 4,709G | +379枚 |
633 | マイジャグ5 | 5,071G | +530枚 |
640 | ファンキー2 | 2,373G | -252枚 |
641 | ファンキー2 | 6,215G | +1,502枚 |
642 | ファンキー2 | 2,249G | -26枚 |
649 | Sアイム | 4,213G | +914枚 |
650 | Sアイム | 2,756G | +70枚 |
651 | Sアイム | 2,476G | -1,583枚 |
652 | Sアイム | 4,441G | +1,856枚 |
653 | Sアイム | 2,083G | -156枚 |
654 | Sアイム | 5,281G | +1,268枚 |
655 | Sアイム | 3,850G | +398枚 |
656 | Sアイム | 4,229G | +720枚 |
平均回転数 | 3,638G |
---|---|
総差枚 | +9,071枚 |
平均差枚 | +394枚 |
機械割 | 103.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 23台 |
---|---|
対象総差枚 | +9,071枚 |
対象平均差枚 | +394枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
481 | 沖ドキ!GOLD | 5,537G | +3,631枚 |
482 | 沖ドキ!GOLD | 4,290G | +1,337枚 |
483 | 沖ドキ!GOLD | 1,527G | +422枚 |
484 | 沖ドキ!GOLD | 5,446G | +5,687枚 |
485 | 沖ドキ!GOLD | 2,995G | +207枚 |
522 | 沖ドキ!GOLD | 2,675G | +2,341枚 |
523 | 沖ドキ!GOLD | 2,180G | -1,980枚 |
524 | 沖ドキ!GOLD | 5,898G | -3,398枚 |
525 | 沖ドキ!GOLD | 2,255G | +1,956枚 |
527 | 沖ドキ!GOLD | 3,778G | +732枚 |
店舗名 |
D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選64 一般102 |
設置台数(20スロ) | 317台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
585 | マイジャグ5 | 7,604G | -278枚 |
586 | マイジャグ5 | 8,116G | +926枚 |
587 | マイジャグ5 | 7,794G | +172枚 |
593 | ファンキー2 | 8,026G | +1,255枚 |
598 | ハッピー3 | 9,021G | +1,590枚 |
605 | Sアイム | 6,500G | -866枚 |
606 | Sアイム | 7,397G | +626枚 |
607 | Sアイム | 7,486G | +670枚 |
608 | Sアイム | 7,694G | -683枚 |
635 | マイジャグ5 | 8,400G | -42枚 |
636 | マイジャグ5 | 8,873G | +2,379枚 |
644 | ファンキー2 | 8,016G | -164枚 |
645 | ファンキー2 | 8,246G | +2,790枚 |
646 | ハッピー3 | 6,573G | -719枚 |
647 | ハッピー3 | 7,611G | +2,274枚 |
651 | Sアイム | 8,747G | +1,264枚 |
652 | Sアイム | 9,129G | +5,432枚 |
653 | Sアイム | 6,539G | -141枚 |
平均回転数 | 7,876G |
---|---|
総差枚 | +16,485枚 |
平均差枚 | +915枚 |
機械割 | 103.9% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
493 | ホウオウ2 | 5,169G | +1,649枚 |
494 | ホウオウ2 | 6,558G | +1,842枚 |
496 | ホウオウ2 | 3,094G | -555枚 |
497 | ホウオウ2 | 3,296G | +611枚 |
平均回転数 | 4,529G |
---|---|
総差枚 | +3,547枚 |
平均差枚 | +886枚 |
機械割 | 106.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 22台 |
---|---|
対象総差枚 | +20,032枚 |
対象平均差枚 | +910枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
484 | 沖ドキ!GOLD | 5,205G | -61枚 |
485 | 沖ドキ!GOLD | 3,189G | +956枚 |
487 | もっとチバリヨ | 2,011G | +1,115枚 |
490 | もっとチバリヨ | 3,501G | +3,444枚 |
530 | 沖ドキ!DUO | 1,928G | +1,068枚 |
531 | 沖ドキ!DUO | 4,804G | +1,537枚 |
533 | 沖ドキ!DUO | 4,965G | +850枚 |
535 | 沖ドキ!DUO | 1,529G | +644枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選53 一般41 |
設置台数(20スロ) | 343台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
561 | マイジャグ5 | 7,689G | +2,309枚 |
564 | マイジャグ5 | 7,203G | +244枚 |
565 | マイジャグ5 | 7,586G | +1,505枚 |
566 | マイジャグ5 | 8,822G | +2,965枚 |
571 | ファンキー2 | 6,530G | +1,984枚 |
572 | ファンキー2 | 4,211G | -758枚 |
573 | ファンキー2 | 4,826G | +1,668枚 |
580 | Sアイム | 4,798G | -163枚 |
581 | Sアイム | 4,859G | +431枚 |
582 | Sアイム | 5,259G | +733枚 |
583 | Sアイム | 6,767G | -641枚 |
615 | マイジャグ5 | 8,088G | +1,088枚 |
616 | ファンキー2 | 7,881G | +412枚 |
617 | ファンキー2 | 5,862G | +543枚 |
620 | ファンキー2 | 9,220G | +1,850枚 |
621 | ファンキー2 | 6,077G | +741枚 |
625 | Sアイム | 5,135G | +810枚 |
626 | Sアイム | 5,188G | +343枚 |
627 | Sアイム | 8,166G | +2,568枚 |
628 | Sアイム | 5,016G | -308枚 |
平均回転数 | 6,459G |
---|---|
総差枚 | +18,324枚 |
平均差枚 | +916枚 |
機械割 | 104.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +18,324枚 |
対象平均差枚 | +916枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選80 一般109 |
設置台数(20スロ) | 297台 |
総差枚数 | +6,989枚 |
平均差枚数 | +24枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
741 | ハードボイルド | 5,918G | +1,799枚 |
742 | ハードボイルド | 6,555G | +6,444枚 |
743 | アクエリオンALL STARS | 4,170G | +1,310枚 |
平均回転数 | 5,548G |
---|---|
総差枚 | +9,553枚 |
平均差枚 | +3,184枚 |
機械割 | 119.1% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
481 | 沖ドキ!GOLD | 8,393G | +2,282枚 |
482 | 沖ドキ!GOLD | 7,853G | +3,648枚 |
483 | 沖ドキ!GOLD | 4,308G | +644枚 |
484 | 沖ドキ!GOLD | 6,892G | +5,195枚 |
平均回転数 | 6,861G |
---|---|
総差枚 | +11,769枚 |
平均差枚 | +2,942枚 |
機械割 | 114.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
657 | ヴヴヴ | 8,968G | +7,620枚 |
658 | ヴヴヴ | 7,413G | -2,638枚 |
659 | ヴヴヴ | 7,269G | +2,208枚 |
660 | ヴヴヴ | 4,839G | -2,398枚 |
661 | ヴヴヴ | 8,634G | +10,626枚 |
平均回転数 | 7,425G |
---|---|
総差枚 | +15,418枚 |
平均差枚 | +3,083枚 |
機械割 | 113.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
837 | カバネリ | 7,678G | +2,014枚 |
838 | カバネリ | 8,839G | +3,577枚 |
839 | カバネリ | 9,144G | +4,803枚 |
平均回転数 | 8,554G |
---|---|
総差枚 | +10,394枚 |
平均差枚 | +3,464枚 |
機械割 | 113.5% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
756 | スマスロ北斗 | 9,885G | +5,570枚 |
757 | スマスロ北斗 | 8,972G | +4,309枚 |
758 | スマスロ北斗 | 9,299G | +288枚 |
平均回転数 | 9,385G |
---|---|
総差枚 | +10,167枚 |
平均差枚 | +3,389枚 |
機械割 | 112.0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
678 | バキ | 4,288G | -1,463枚 |
679 | バキ | 4,587G | +6,474枚 |
680 | バキ | 7,484G | +782枚 |
平均回転数 | 5,453G |
---|---|
総差枚 | +5,793枚 |
平均差枚 | +1,931枚 |
機械割 | 111.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
737 | バイオ7 | 3,405G | +98枚 |
738 | バイオ7 | 6,002G | +2,825枚 |
739 | バイオ7 | 2,751G | +355枚 |
平均回転数 | 4,053G |
---|---|
総差枚 | +3,278枚 |
平均差枚 | +1,092枚 |
機械割 | 109.0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
852 | ユニコーン | 8,094G | +2,500枚 |
853 | ユニコーン | 6,489G | +609枚 |
854 | ユニコーン | 6,691G | +1,806枚 |
平均回転数 | 7,091G |
---|---|
総差枚 | +4,915枚 |
平均差枚 | +1,638枚 |
機械割 | 107.7% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
574 | ハッピー3 | 3,909G | +1,447枚 |
575 | ハッピー3 | 5,335G | +537枚 |
576 | Sアイム | 4,059G | +77枚 |
577 | Sアイム | 6,051G | +450枚 |
平均回転数 | 4,838G |
---|---|
総差枚 | +2,511枚 |
平均差枚 | +627枚 |
機械割 | 104.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
759 | スマスロ北斗 | 9,883G | -457枚 |
760 | スマスロ北斗 | 9,868G | +716枚 |
761 | スマスロ北斗 | 7,858G | +2,996枚 |
平均回転数 | 9,203G |
---|---|
総差枚 | +3,255枚 |
平均差枚 | +1,085枚 |
機械割 | 103.9% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
522 | 沖ドキ!GOLD | 7,150G | -1,442枚 |
523 | 沖ドキ!GOLD | 6,296G | +2,511枚 |
524 | 沖ドキ!GOLD | 4,510G | +1,566枚 |
525 | 沖ドキ!GOLD | 6,681G | +87枚 |
平均回転数 | 6,159G |
---|---|
総差枚 | +2,722枚 |
平均差枚 | +680枚 |
機械割 | 103.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 11箇所(38台) |
---|---|
対象総差枚 | +79,775枚 |
対象平均差枚 | +2,099枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
729 | 幼女戦記 | 7,623G | +5,415枚 |
785 | 新ハナビ | 7,105G | +1,208枚 |
787 | 新ハナビ | 8,546G | +2,800枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選23 一般53 |
設置台数(20スロ) | 299台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
563 | マイジャグ5 | 6,849G | +939枚 |
564 | マイジャグ5 | 8,110G | -422枚 |
565 | マイジャグ5 | 6,499G | -658枚 |
566 | マイジャグ5 | 7,082G | +1,108枚 |
569 | ファンキー2 | 4,514G | -15枚 |
570 | ファンキー2 | 3,490G | -214枚 |
571 | ファンキー2 | 7,258G | +527枚 |
572 | ファンキー2 | 2,990G | +379枚 |
579 | Sアイム | 5,776G | +667枚 |
617 | ファンキー2 | 6,996G | +1,490枚 |
618 | ファンキー2 | 4,155G | -99枚 |
623 | ハッピー3 | 3,468G | +593枚 |
631 | Sアイム | 4,789G | +552枚 |
632 | Sアイム | 5,167G | -106枚 |
平均回転数 | 5,510G |
---|---|
総差枚 | +4,741枚 |
平均差枚 | +338枚 |
機械割 | 102% |
今回のピックアップ結果
対象 | 14台 |
---|---|
対象総差枚 | +4,741枚 |
対象平均差枚 | +338枚 |
店舗名 |
D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般117 |
設置台数(20スロ) | 297台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
569 | ファンキー2 | 5,155G | -88枚 |
570 | ファンキー2 | 5,982G | +13枚 |
571 | ファンキー2 | 6,582G | +555枚 |
572 | ファンキー2 | 5,934G | -494枚 |
573 | ファンキー2 | 6,639G | +1,129枚 |
574 | ファンキー2 | 5,533G | +963枚 |
575 | ハッピー3 | 9,108G | +2,094枚 |
578 | Sアイム | 6,723G | +1,149枚 |
579 | Sアイム | 6,265G | +887枚 |
580 | Sアイム | 4,546G | +63枚 |
581 | Sアイム | 6,409G | +577枚 |
582 | Sアイム | 4,118G | -456枚 |
583 | Sアイム | 9,945G | +2,255枚 |
610 | マイジャグ5 | 7,285G | +1,429枚 |
611 | マイジャグ5 | 6,170G | +736枚 |
613 | マイジャグ5 | 7,734G | +1,790枚 |
616 | マイジャグ5 | 4,750G | +1,152枚 |
631 | Sアイム | 7,567G | +1,572枚 |
886 | Sアイム | 4,504G | +1,351枚 |
平均回転数 | 6,366G |
---|---|
総差枚 | +16,677枚 |
平均差枚 | +878枚 |
機械割 | 104.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +16,677枚 |
対象平均差枚 | +878枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選44 一般73 |
設置台数(20スロ) | 293台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
561 | マイジャグ5 | 8,248G | +88枚 |
562 | マイジャグ5 | 4,657G | -814枚 |
564 | マイジャグ5 | 7,399G | +1,168枚 |
567 | マイジャグ5 | 9,008G | +1,099枚 |
568 | マイジャグ5 | 5,487G | -429枚 |
571 | ファンキー2 | 6,399G | +898枚 |
573 | ファンキー2 | 5,164G | +383枚 |
574 | ファンキー2 | 4,535G | +1,084枚 |
575 | ファンキー2 | 6,856G | +1,256枚 |
581 | Sアイム | 6,440G | +3,083枚 |
582 | Sアイム | 5,050G | -698枚 |
583 | Sアイム | 7,061G | +1,624枚 |
584 | Sアイム | 6,644G | +1,286枚 |
610 | マイジャグ5 | 7,396G | +516枚 |
611 | マイジャグ5 | 8,029G | +826枚 |
612 | マイジャグ5 | 7,149G | -82枚 |
616 | マイジャグ5 | 5,925G | +260枚 |
617 | マイジャグ5 | 6,177G | -29枚 |
624 | Sアイム | 4,952G | +645枚 |
625 | Sアイム | 4,715G | +1,269枚 |
629 | Sアイム | 7,234G | +1,976枚 |
630 | Sアイム | 5,431G | +1,059枚 |
631 | Sアイム | 4,436G | -1,489枚 |
平均回転数 | 6,278G |
---|---|
総差枚 | +13,689枚 |
平均差枚 | +595枚 |
機械割 | 103.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 23台 |
---|---|
対象総差枚 | +13,689枚 |
対象平均差枚 | +595枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選11 一般23 |
設置台数(20スロ) | 291台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
561 | マイジャグ5 | 8,807G | +976枚 |
563 | マイジャグ5 | 6,272G | +1,044枚 |
565 | マイジャグ5 | 7,794G | -73枚 |
573 | ファンキー2 | 6,554G | +677枚 |
574 | ファンキー2 | 3,714G | +326枚 |
576 | Sアイム | 3,592G | +413枚 |
577 | Sアイム | 6,787G | +520枚 |
579 | Sアイム | 4,100G | -1,413枚 |
580 | Sアイム | 6,507G | +642枚 |
581 | Sアイム | 2,464G | +1,412枚 |
582 | Sアイム | 7,912G | -841枚 |
583 | Sアイム | 3,718G | +1,116枚 |
609 | マイジャグ5 | 7,743G | +1,026枚 |
628 | Sアイム | 9,397G | +1,099枚 |
629 | Sアイム | 4,024G | +1,623枚 |
630 | Sアイム | 2,758G | +347枚 |
平均回転数 | 5,759G |
---|---|
総差枚 | +8,894枚 |
平均差枚 | +556枚 |
機械割 | 103.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 16台 |
---|---|
対象総差枚 | +8,894枚 |
対象平均差枚 | +556枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選12 一般20 |
設置台数(20スロ) | 281台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
561 | マイジャグ5 | 9,821G | +1,074枚 |
564 | マイジャグ5 | 3,945G | +114枚 |
565 | マイジャグ5 | 6,073G | -570枚 |
567 | マイジャグ5 | 5,656G | -201枚 |
570 | ファンキー2 | 3,903G | +1,433枚 |
572 | ファンキー2 | 4,181G | +1,578枚 |
573 | ファンキー2 | 4,526G | -773枚 |
574 | ファンキー2 | 5,275G | +1,643枚 |
575 | ファンキー2 | 5,473G | +314枚 |
576 | Sアイム | 3,802G | -337枚 |
580 | Sアイム | 5,161G | +1,813枚 |
582 | Sアイム | 3,544G | -1,404枚 |
583 | Sアイム | 5,355G | +1,648枚 |
584 | Sアイム | 4,104G | -1,588枚 |
609 | マイジャグ5 | 8,082G | +2,067枚 |
610 | マイジャグ5 | 5,026G | +1,331枚 |
611 | マイジャグ5 | 4,912G | +614枚 |
613 | マイジャグ5 | 8,434G | +3,125枚 |
615 | マイジャグ5 | 6,019G | +36枚 |
616 | マイジャグ5 | 5,585G | -89枚 |
617 | マイジャグ5 | 7,379G | -560枚 |
618 | ファンキー2 | 4,811G | -1,185枚 |
620 | ファンキー2 | 3,733G | +1,244枚 |
621 | ファンキー2 | 4,965G | -367枚 |
622 | ファンキー2 | 5,047G | -1,211枚 |
624 | Sアイム | 7,324G | -1,247枚 |
625 | Sアイム | 2,845G | +1,607枚 |
629 | Sアイム | 4,741G | +1,320枚 |
631 | Sアイム | 6,914G | -4枚 |
632 | Sアイム | 7,209G | +435枚 |
平均回転数 | 5,462G |
---|---|
総差枚 | +11,860枚 |
平均差枚 | +395枚 |
機械割 | 102.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 30台 |
---|---|
対象総差枚 | +11,860枚 |
対象平均差枚 | +395枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選38 一般64 |
設置台数(20スロ) | 295台 |
総差枚数 | +6,391枚 |
平均差枚数 | +22枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
561 | マイジャグ5 | 9,667G | +2,986枚 |
562 | マイジャグ5 | 6,543G | -1,256枚 |
563 | マイジャグ5 | 6,796G | +1,325枚 |
564 | マイジャグ5 | 8,460G | +1,732枚 |
568 | マイジャグ5 | 5,257G | +186枚 |
569 | マイジャグ5 | 8,443G | +2,780枚 |
580 | Sアイム | 5,982G | +530枚 |
581 | Sアイム | 7,767G | +1,282枚 |
582 | Sアイム | 5,474G | -951枚 |
583 | Sアイム | 4,657G | -231枚 |
616 | マイジャグ5 | 9,074G | +1,164枚 |
617 | マイジャグ5 | 7,000G | +4,182枚 |
618 | ファンキー2 | 6,655G | +376枚 |
619 | ファンキー2 | 3,835G | +357枚 |
620 | ファンキー2 | 5,413G | +257枚 |
621 | ファンキー2 | 2,899G | +793枚 |
622 | ファンキー2 | 7,972G | +2,351枚 |
623 | ファンキー2 | 5,682G | +1,024枚 |
624 | Sアイム | 7,363G | +1,590枚 |
625 | Sアイム | 6,562G | +874枚 |
627 | Sアイム | 5,723G | -1,483枚 |
628 | Sアイム | 6,915G | +3,019枚 |
629 | Sアイム | 4,749G | -779枚 |
630 | Sアイム | 8,502G | +1,380枚 |
631 | Sアイム | 2,885G | -2,142枚 |
632 | Sアイム | 7,302G | +2,410枚 |
平均回転数 | 6,445G |
---|---|
総差枚 | +23,756枚 |
平均差枚 | +913枚 |
機械割 | 104.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 26台 |
---|---|
対象総差枚 | +23,756枚 |
対象平均差枚 | +913枚 |
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選35 一般52 |
設置台数(20スロ) | 294台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
564 | マイジャグ5 | 8,982G | +2,349枚 |
565 | マイジャグ5 | 6,006G | +108枚 |
567 | マイジャグ5 | 7,537G | -505枚 |
568 | マイジャグ5 | 9,665G | +2,706枚 |
569 | マイジャグ5 | 7,188G | +1,290枚 |
581 | Sアイム | 5,572G | +985枚 |
582 | Sアイム | 7,087G | +3,239枚 |
583 | Sアイム | 5,610G | +1,923枚 |
584 | Sアイム | 6,996G | +2,958枚 |
613 | マイジャグ5 | 6,707G | +1,127枚 |
615 | マイジャグ5 | 8,171G | +959枚 |
621 | ファンキー2 | 5,062G | +14枚 |
622 | ファンキー2 | 6,793G | +3,084枚 |
623 | ファンキー2 | 9,042G | +2,204枚 |
624 | Sアイム | 9,038G | +2,400枚 |
625 | Sアイム | 3,838G | -1,974枚 |
627 | Sアイム | 7,208G | +2,214枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|---|
対象総差枚 | +25,081枚 |
対象平均差枚 | +1,475枚 |
コメント
今回はジャグラーシリーズに注目!
対象平均差枚数+1,475枚と好調な結果に!
稼働、勝率、出玉感それぞれから盛り上がりを感じ取れた。
店舗名 | D’STATION館林店 |
---|---|
並び人数 | 抽選67 一般85 |
設置台数(20スロ) | 294台 |
総差枚数 | +28,225枚 |
平均差枚数 | +83枚 |
全台のピックアップ対象
ゼーガペイン
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
859 | 4,768G | +2,681枚 |
860 | 7,450G | +3,187枚 |
平均回転数 | 6,109G |
---|---|
総差枚 | +5,868枚 |
平均差枚 | +2,934枚 |
機械割 | 116% |
バジ絆2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
837 | 6,387G | -1,093枚 |
838 | 6,977G | +1,292枚 |
839 | 7,772G | +6,683枚 |
840 | 7,839G | +721枚 |
841 | 9,847G | +5,740枚 |
842 | 4,393G | -1,887枚 |
843 | 8,612G | +2,675枚 |
844 | 7,249G | +2,854枚 |
845 | 6,396G | +1,533枚 |
平均回転数 | 7,275G |
---|---|
総差枚 | +18,518枚 |
平均差枚 | +2,057枚 |
機械割 | 109.4% |
新鬼武者2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
675 | 7,020G | +1,737枚 |
676 | 8,068G | +542枚 |
677 | 7,995G | +3,884枚 |
平均回転数 | 7,694G |
---|---|
総差枚 | +6,163枚 |
平均差枚 | +2,054枚 |
機械割 | 108.9% |
犬夜叉
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
705 | 6,671G | -1,504枚 |
706 | 6,163G | +3,915枚 |
707 | 7,384G | -2,151枚 |
平均回転数 | 6,739G |
---|---|
総差枚 | +260枚 |
平均差枚 | +86枚 |
機械割 | 100.4% |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
759 | 番長ZERO | 8,095G | +1,464枚 |
760 | 番長ZERO | 8,443G | +5,080枚 |
761 | 番長ZERO | 7,882G | +2,639枚 |
平均回転数 | 8,140G |
---|---|
総差枚 | +9,183枚 |
平均差枚 | +3,061枚 |
機械割 | 112.5% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
481 | 沖ドキ!DUO | 1,916G | +1,303枚 |
482 | 沖ドキ!DUO | 2,547G | +392枚 |
483 | 沖ドキ!DUO | 734G | +762枚 |
484 | 沖ドキ!DUO | 3,760G | +641枚 |
平均回転数 | 2,239G |
---|---|
総差枚 | +3,098枚 |
平均差枚 | +774枚 |
機械割 | 111.5% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
787 | 新ハナビ | 8,326G | +2,649枚 |
788 | 新ハナビ | 2,526G | +120枚 |
789 | 新ハナビ | 4,653G | +951枚 |
平均回転数 | 5,168G |
---|---|
総差枚 | +3,720枚 |
平均差枚 | +1,240枚 |
機械割 | 108% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
666 | 閃乱カグラBURSTUP | 9,360G | -1,061枚 |
667 | カバネリ | 10,224G | +1,472枚 |
668 | カバネリ | 8,817G | +5,089枚 |
平均回転数 | 9,467G |
---|---|
総差枚 | +5,500枚 |
平均差枚 | +1,833枚 |
機械割 | 106.5% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
756 | 番長ZERO | 6,626G | +999枚 |
757 | 番長ZERO | 6,933G | +1,060枚 |
758 | 番長ZERO | 8,406G | +1,770枚 |
平均回転数 | 7,322G |
---|---|
総差枚 | +3,829枚 |
平均差枚 | +1,276枚 |
機械割 | 105.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
659 | ペルソナ5 | 6,029G | -1,039枚 |
660 | ぺルソン5 | 5,865G | -1,943枚 |
661 | ボンバーガール | 2,911G | -1,573枚 |
平均回転数 | 4,935G |
---|---|
総差枚 | -4,555枚 |
平均差枚 | -1,518枚 |
機械割 | 89.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 全台系・並び |
---|---|
対象総差枚 | +51,584枚 |
対象平均差枚 | +1,432枚 |
コメント
初の今回は店内から全台系・並びで仕掛けを発見!
全台系では「ゼーガペイン」が平均差枚+2,934枚と素晴らしい出玉感に!
並びでは「番長ZERO 759~761」で、平均差枚+3,061枚とこちらも圧巻だった!