国道246沿い大和橋 境川付近
店舗名 | 国道246沿い大和橋 境川付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選134 一般156 |
設置台数(20スロ) | 266台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
701 | からくりサーカス | +8,621枚 |
702 | からくりサーカス | +6,922枚 |
703 | からくりサーカス | +6,312枚 |
総差枚 | +21,855枚 |
---|---|
平均差枚 | +7,285枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
706 | 乙女4 | +12,000枚 |
707 | 乙女4 | +418枚 |
708 | 乙女4 | +4,128枚 |
総差枚 | +16,546枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,515枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
636 | スマスロ北斗 | +5,005枚 |
637 | スマスロ北斗 | -4,073枚 |
638 | スマスロ北斗 | +10,364枚 |
総差枚 | +11,296枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,765枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
732 | キン肉マン | +8,591枚 |
733 | キン肉マン | +1,973枚 |
734 | キン肉マン | +402枚 |
総差枚 | +10,966枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,655枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
771 | カバネリ | -436枚 |
772 | カバネリ | +5,753枚 |
773 | カバネリ | +4,000枚 |
総差枚 | +9,317枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,105枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
787 | 沖ドキ!GOLD | +3,391枚 |
788 | 沖ドキ!GOLD | -1,064枚 |
789 | 沖ドキ!GOLD | +3,636枚 |
790 | 沖ドキ!GOLD | +4,566枚 |
総差枚 | +10,529枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,632枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
903 | マイジャグ5 | +817枚 |
904 | マイジャグ5 | +2,918枚 |
905 | マイジャグ5 | +3,391枚 |
総差枚 | +7,126枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,375枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
710 | バイオヴェンデッタ | -177枚 |
711 | バイオヴェンデッタ | +1,245枚 |
712 | バイオヴェンデッタ | +5,753枚 |
総差枚 | +6,821枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,273枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
826 | カバネリ | +3,688枚 |
827 | カバネリ | +1,032枚 |
828 | カバネリ | +1,264枚 |
総差枚 | +5,984枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,994枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
651 | スマスロ北斗 | +4,274枚 |
652 | スマスロ北斗 | -3,440枚 |
653 | スマスロ北斗 | +4,877枚 |
総差枚 | +5,711枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,903枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
741 | 009 | +1,587枚 |
742 | 銭形4 | -491枚 |
743 | 銭形4 | +4,459枚 |
総差枚 | +5,555枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,851枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
862 | マイジャグ5 | +587枚 |
863 | マイジャグ5 | +3,691枚 |
864 | マイジャグ5 | -250枚 |
総差枚 | +4,028枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,342枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
809 | 新鬼武者2 | -727枚 |
810 | 新鬼武者2 | -736枚 |
811 | 新鬼武者2 | +5,242枚 |
総差枚 | +3,779枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,259枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
804 | Sアイム | +1,826枚 |
805 | Sアイム | +1,327枚 |
806 | Sアイム | +623枚 |
総差枚 | +3,776枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,258枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
884 | ゴージャグ3 | +3,092枚 |
885 | マイジャグ5 | +977枚 |
886 | マイジャグ5 | -332枚 |
総差枚 | +3,737枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,245枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
693 | ゴブリンスレイヤー | +1,525枚 |
694 | ゴブリンスレイヤー | -555枚 |
695 | ゴブリンスレイヤー | +2,691枚 |
総差枚 | +3,661枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,220枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
640 | スマスロ北斗 | +3,450枚 |
641 | スマスロ北斗 | -1,991枚 |
642 | スマスロ北斗 | -647枚 |
643 | スマスロ北斗 | +3,963枚 |
総差枚 | +4,775枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,193枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
891 | マイジャグ5 | +741枚 |
892 | マイジャグ5 | +2,291枚 |
893 | マイジャグ5 | -277枚 |
894 | マイジャグ5 | +1,382枚 |
総差枚 | +4,137枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,034枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 18箇所(57台) |
---|---|
対象総差枚 | +139,599枚 |
対象平均差枚 | +2,449枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
628 | スマスロ北斗 | +2,473枚 |
631 | スマスロ北斗 | +3,100枚 |
655 | スマスロ北斗 | +3,908枚 |
723 | SAO | +2,436枚 |
746 | 銭形4 | +3,500枚 |
768 | バイオRE2 | +2,818枚 |
781 | 傷物語 | +2,673枚 |
836 | 番長ZERO | +2,573枚 |
881 | ゴージャグ3 | +2,055枚 |
店舗名 | 国道246沿い大和橋 境川付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選347 一般175 |
設置台数(20スロ) | 266台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
641 | スマスロ北斗 | +4,550枚 |
642 | スマスロ北斗 | +4,482枚 |
643 | スマスロ北斗 | +1,964枚 |
644 | スマスロ北斗 | +9,534枚 |
総差枚 | +20,530枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,132枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
638 | スマスロ北斗 | +3,248枚 |
639 | スマスロ北斗 | +11,273枚 |
640 | スマスロ北斗 | -450枚 |
総差枚 | +14,071枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,690枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
757 | ヴヴヴ | +2,345枚 |
758 | ヴヴヴ | +5,096枚 |
759 | ヴヴヴ | +5,670枚 |
総差枚 | +13,111枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,370枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
705 | 乙女4 | +6,721枚 |
706 | 乙女4 | +1,532枚 |
707 | 乙女4 | +3,083枚 |
総差枚 | +11,336枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,778枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
868 | ファンキー2 | +3,045枚 |
869 | ハッピー3 | +1,645枚 |
870 | ハッピー3 | +4,840枚 |
総差枚 | +9,530枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,176枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
885 | ファンキー2 | +2,027枚 |
886 | ファンキー2 | +4,073枚 |
887 | ファンキー2 | +2,014枚 |
総差枚 | +8,114枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,704枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
838 | マイジャグ5 | +5,242枚 |
839 | マイジャグ5 | +1,218枚 |
840 | マイジャグ5 | +1,564枚 |
総差枚 | +8,024枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,674枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
796 | 沖ドキ!GOLD | +3,955枚 |
797 | 沖ドキ!GOLD | +2,273枚 |
798 | 沖ドキ!GOLD | +1,400枚 |
総差枚 | +7,628枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,542枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
742 | キン肉マン | +1,114枚 |
743 | キン肉マン | -853枚 |
744 | キン肉マン | +6,440枚 |
総差枚 | +6,701枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,233枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
770 | カバネリ | +1,303枚 |
771 | カバネリ | +1,455枚 |
772 | カバネリ | +3,404枚 |
総差枚 | +6,162枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,054枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
822 | カバネリ | +2,578枚 |
823 | カバネリ | +3,018枚 |
824 | カバネリ | -2,245枚 |
825 | カバネリ | +4,455枚 |
総差枚 | +7,806枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,951枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
848 | マイジャグ5 | +3,789枚 |
849 | マイジャグ5 | +321枚 |
850 | マイジャグ5 | +1,721枚 |
総差枚 | +5,831枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,943枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
735 | 戦国BASARA | +1,436枚 |
736 | 戦国BASARA | +2,836枚 |
737 | 009 | +1,555枚 |
総差枚 | +5,827枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,942枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
750 | 銭形4 | -211枚 |
751 | 銭形4 | +3,382枚 |
752 | にゃんこ大戦争 | +2,440枚 |
総差枚 | +5,611枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,870枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
763 | グランベルム | +3,339枚 |
764 | 織田信奈 | -291枚 |
765 | 織田信奈 | +1,688枚 |
総差枚 | +4,736枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,578枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
874 | ハッピー3 | +2,509枚 |
875 | ハッピー3 | -145枚 |
876 | ハッピー3 | +1,309枚 |
総差枚 | +3,673枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,224枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
708 | 乙女4 | -886枚 |
709 | バイオヴェンデッタ | +3,000枚 |
710 | バイオヴェンデッタ | +1,413枚 |
総差枚 | +3,527枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,175枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
901 | マイジャグ5 | +1,804枚 |
902 | マイジャグ5 | +482枚 |
903 | マイジャグ5 | +1,105枚 |
総差枚 | +3,391枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,130枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
738 | 009 | +2,173枚 |
739 | 009 | +3,752枚 |
740 | 009 | -2,718枚 |
総差枚 | +3,207枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,069枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
727 | エリサラ鏡 | +3,569枚 |
728 | エリサラ鏡 | -259枚 |
729 | エリサラ鏡 | -266枚 |
総差枚 | +3,044枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,014枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
660 | スマスロ北斗 | +1,232枚 |
661 | スマスロ北斗 | +1,318枚 |
662 | スマスロ北斗 | +464枚 |
総差枚 | +3,014枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,004枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 21箇所(65台) |
---|---|
対象総差枚 | +154,874枚 |
対象平均差枚 | +2,382枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
646 | スマスロ北斗 | +2,173枚 |
692 | ゴブリンスレイヤー | +2,418枚 |
703 | からくりサーカス | +3,055枚 |
712 | バイオヴェンデッタ | +3,355枚 |
746 | キン肉マン | +7,358枚 |
776 | カバネリ | +3,300枚 |
786 | ファミスタ | +3,486枚 |
793 | 沖ドキ!GOLD | +2,573枚 |
806 | 新鬼武者2 | +4,191枚 |
898 | マイジャグ5 | +3,945枚 |
911 | マイジャグ5 | +2,123枚 |
店舗名 | 国道246沿い大和橋 境川付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選79 一般106 |
設置台数(20スロ) | 266台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
714 | バイオヴェンデッタ | +18,636枚 |
715 | バイオヴェンデッタ | -368枚 |
716 | バイオヴェンデッタ | +423枚 |
総差枚 | +18,691枚 |
---|---|
平均差枚 | +6,230枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
745 | キン肉マン | +6,422枚 |
746 | キン肉マン | +6,265枚 |
747 | 銭形4 | +1,525枚 |
総差枚 | +14,212枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,737枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
704 | 乙女4 | +3,798枚 |
705 | 乙女4 | +1,159枚 |
706 | 乙女4 | +3,890枚 |
総差枚 | +8,847枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,949枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
775 | カバネリ | +1,468枚 |
776 | カバネリ | +3,945枚 |
777 | カバネリ | +2,275枚 |
総差枚 | +7,688枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,562枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
896 | マイジャグ5 | +6,257枚 |
897 | マイジャグ5 | +2,136枚 |
898 | マイジャグ5 | -858枚 |
総差枚 | +7,535枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,511枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
661 | スマスロ北斗 | -1,064枚 |
662 | スマスロ北斗 | +6,447枚 |
663 | スマスロ北斗 | +1,691枚 |
総差枚 | +7,074枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,358枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
756 | ヴヴヴ | +5,991枚 |
757 | ヴヴヴ | -1,064枚 |
758 | ヴヴヴ | +1,264枚 |
総差枚 | +6,191枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,063枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
644 | スマスロ北斗 | +4,664枚 |
645 | スマスロ北斗 | -827枚 |
646 | スマスロ北斗 | +1,159枚 |
総差枚 | +4,996枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,665枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
648 | スマスロ北斗 | +4,173枚 |
649 | スマスロ北斗 | +909枚 |
650 | スマスロ北斗 | -595枚 |
総差枚 | +4,487枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,495枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
783 | 傷物語 | +6,320枚 |
784 | 傷物語 | -882枚 |
785 | ファミスタ | -977枚 |
総差枚 | +4,461枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,487枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
752 | にゃんこ大戦争 | -491枚 |
753 | にゃんこ大戦争 | +3,873枚 |
754 | にゃんこ大戦争 | +477枚 |
総差枚 | +3,859枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,286枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
654 | スマスロ北斗 | +1,145枚 |
655 | スマスロ北斗 | -2,818枚 |
656 | スマスロ北斗 | +5,315枚 |
総差枚 | +3,642枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,214枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
821 | カバネリ | +2,018枚 |
822 | カバネリ | +1,447枚 |
823 | カバネリ | -86枚 |
総差枚 | +3,379枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,126枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
801 | 新鬼武者2 | +109枚 |
802 | 新鬼武者2 | +1,718枚 |
803 | 新鬼武者2 | +1,232枚 |
総差枚 | +3,059枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,019枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
855 | マイジャグ5 | +282枚 |
856 | ゴージャグ3 | +3,000枚 |
857 | ゴージャグ3 | -227枚 |
総差枚 | +3,055枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,018枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 15箇所(45台) |
---|---|
対象総差枚 | +101,176枚 |
対象平均差枚 | +2,248枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
698 | からくりサーカス | +2,807枚 |
701 | からくりサーカス | +3,514枚 |
723 | SAO | +2,303枚 |
731 | エリサラ鏡 | +5,132枚 |
739 | 009 | +2,324枚 |
762 | グランベルム | +3,606枚 |
794 | 沖ドキ!GOLD | +3,073枚 |
797 | 沖ドキ!GOLD | +4,109枚 |
813 | 傷物語 | +2,536枚 |
844 | マイジャグ5 | +2,068枚 |
848 | マイジャグ5 | +2,202枚 |
店舗名 | 国道246沿い大和橋 境川付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選177 一般155 |
設置台数(20スロ) | 266台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
706 | 乙女4 | -1,193枚 |
707 | 乙女4 | +11,091枚 |
708 | 乙女4 | +6,100枚 |
総差枚 | +15,998枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,332枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
824 | カバネリ | +5,863枚 |
825 | カバネリ | -1,106枚 |
826 | カバネリ | +7,726枚 |
総差枚 | +12,483枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,161枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
754 | にゃんこ大戦争 | +10,045枚 |
755 | にゃんこ大戦争 | +1,545枚 |
756 | ヴヴヴ | -986枚 |
総差枚 | +10,604枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,534枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
635 | スマスロ北斗 | +6,119枚 |
636 | スマスロ北斗 | +2,236枚 |
637 | スマスロ北斗 | +2,864枚 |
638 | スマスロ北斗 | +2,345枚 |
総差枚 | +13,564枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,391枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
629 | スマスロ北斗 | +4,973枚 |
630 | スマスロ北斗 | +1,578枚 |
631 | スマスロ北斗 | +1,229枚 |
632 | スマスロ北斗 | +4,457枚 |
総差枚 | +12,237枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,059枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
770 | カバネリ | -358枚 |
771 | カバネリ | +3,836枚 |
772 | カバネリ | +3,288枚 |
総差枚 | +6,766枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,255枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
765 | 織田信奈 | +3,182枚 |
766 | バイオRE2 | +2,743枚 |
767 | バイオRE2 | -223枚 |
総差枚 | +5,702枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,900枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
685 | ヴヴヴ | +4,367枚 |
686 | ヴヴヴ | +1,105枚 |
687 | ヴヴヴ | +18枚 |
総差枚 | +5,490枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,830枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
742 | キン肉マン | +11,727枚 |
743 | キン肉マン | -5,260枚 |
744 | キン肉マン | -1,114枚 |
総差枚 | +5,353枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,784枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
698 | からくりサーカス | +1,688枚 |
699 | からくりサーカス | -9枚 |
700 | からくりサーカス | +3,050枚 |
総差枚 | +4,729枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,576枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
843 | マイジャグ5 | +2,636枚 |
844 | マイジャグ5 | +2,275枚 |
845 | マイジャグ5 | -518枚 |
総差枚 | +4,393枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,464枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
762 | グランベルム | +1,470枚 |
763 | グランベルム | +3,727枚 |
764 | 織田信奈 | -841枚 |
総差枚 | +4,356枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,452枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
820 | カバネリ | +1,423枚 |
821 | カバネリ | +2,569枚 |
822 | カバネリ | -55枚 |
総差枚 | +3,937枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,312枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
905 | マイジャグ5 | +2,427枚 |
906 | マイジャグ5 | +286枚 |
907 | マイジャグ5 | +1,200枚 |
総差枚 | +3,913枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,304枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
854 | マイジャグ5 | +973枚 |
855 | マイジャグ5 | +2,370枚 |
856 | ゴージャグ3 | +291枚 |
総差枚 | +3,634枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,211枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
733 | 戦国BASARA | +1,968枚 |
734 | 戦国BASARA | -627枚 |
735 | 戦国BASARA | +1,918枚 |
総差枚 | +3,259枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,086枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 16箇所(50台) |
---|---|
対象総差枚 | +116,418枚 |
対象平均差枚 | +2,328枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
648 | スマスロ北斗 | +3,573枚 |
651 | スマスロ北斗 | +3,027枚 |
746 | キン肉マン | +3,725枚 |
808 | 炎炎ノ消防隊 | +2,000枚 |
815 | 傷物語 | +3,771枚 |
832 | 番長ZERO | +2,023枚 |
店舗名 | 国道246沿い大和橋 境川付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選131 一般158 |
設置台数(20スロ) | 266台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
738 | 009 | +11,455枚 |
739 | 009 | +385枚 |
740 | 009 | -1,372枚 |
総差枚 | +10,468枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,489枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
687 | ヴヴヴ | -1,055枚 |
688 | ヴヴヴ | -1,083枚 |
689 | ヴヴヴ | +12,000枚 |
総差枚 | +9,862枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,287枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
761 | グランベルム | +1,209枚 |
762 | グランベルム | +5,279枚 |
763 | グランベルム | +1,123枚 |
総差枚 | +7,611枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,537枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
648 | スマスロ北斗 | +4,676枚 |
649 | スマスロ北斗 | +400枚 |
650 | スマスロ北斗 | +986枚 |
651 | スマスロ北斗 | +3,718枚 |
総差枚 | +9,780枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,445枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
747 | 銭形4 | +7,799枚 |
748 | 銭形4 | +1,440枚 |
749 | 銭形4 | -2,855枚 |
総差枚 | +6,384枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,128枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
660 | スマスロ北斗 | +4,527枚 |
661 | スマスロ北斗 | -2,541枚 |
662 | スマスロ北斗 | +3,890枚 |
総差枚 | +5,876枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,958枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
732 | 戦国BASARA | +1,268枚 |
733 | 戦国BASARA | +36枚 |
734 | 戦国BASARA | +3,827枚 |
総差枚 | +5,131枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,710枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
901 | マイジャグ5 | +368枚 |
902 | マイジャグ5 | +1,445枚 |
903 | マイジャグ5 | +3,000枚 |
総差枚 | +4,813枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,604枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
654 | スマスロ北斗 | +2,394枚 |
655 | スマスロ北斗 | -2,645枚 |
656 | スマスロ北斗 | +4,658枚 |
総差枚 | +4,407枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,469枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
817 | 傷物語 | +3,264枚 |
818 | カバネリ | +3,541枚 |
819 | カバネリ | -2,545枚 |
総差枚 | +4,260枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,420枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
695 | ゴブリンスレイヤー | +1,214枚 |
696 | ゴブリンスレイヤー | -1,945枚 |
697 | からくりサーカス | +4,312枚 |
総差枚 | +3,581枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,193枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
808 | 炎炎ノ消防隊 | +3,101枚 |
809 | 炎炎ノ消防隊 | -1,382枚 |
810 | 炎炎ノ消防隊 | +1,709枚 |
総差枚 | +3,428枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,142枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 12箇所(37台) |
---|---|
対象総差枚 | +75,601枚 |
対象平均差枚 | +2,043枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
634 | スマスロ北斗 | +2,445枚 |
639 | スマスロ北斗 | +2,569枚 |
646 | スマスロ北斗 | +2,673枚 |
690 | ゴブリンスレイヤー | +2,582枚 |
742 | キン肉マン | +4,164枚 |
757 | ヴヴヴ | +4,618枚 |
777 | カバネリ | +2,391枚 |
784 | 傷物語 | +3,138枚 |
787 | ファミスタ | +3,835枚 |
814 | 傷物語 | +2,145枚 |
853 | マイジャグ5 | +2,745枚 |
店舗名 | 国道246沿い大和橋 境川付近 |
---|---|
並び人数 |
抽選120 一般107 |
設置台数(20スロ) | 266台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
756 | ヴヴヴ | +12,045枚 |
757 | ヴヴヴ | +4,009枚 |
758 | ヴヴヴ | +1,569枚 |
総差枚 | +17,623枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,874枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
900 | マイジャグ5 | +4,459枚 |
901 | マイジャグ5 | +6,495枚 |
902 | マイジャグ5 | +2,191枚 |
総差枚 | +13,145枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,381枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
639 | スマスロ北斗 | -1,702枚 |
640 | スマスロ北斗 | +5,699枚 |
641 | スマスロ北斗 | +6,954枚 |
総差枚 | +10,951枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,650枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
820 | カバネリ | +4,673枚 |
821 | カバネリ | +2,064枚 |
822 | カバネリ | +82枚 |
総差枚 | +6,819枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,273枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
645 | スマスロ北斗 | +1,891枚 |
646 | スマスロ北斗 | +3,500枚 |
647 | スマスロ北斗 | -100枚 |
総差枚 | +5,291枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,763枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
661 | スマスロ北斗 | -179枚 |
662 | スマスロ北斗 | +5,096枚 |
663 | スマスロ北斗 | -186枚 |
総差枚 | +4,731枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,577枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
629 | スマスロ北斗 | +6,995枚 |
630 | スマスロ北斗 | -1,945枚 |
631 | スマスロ北斗 | -464枚 |
総差枚 | +4,586枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,528枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
795 | 沖ドキ!GOLD | +193枚 |
796 | 沖ドキ!GOLD | +4,037枚 |
797 | 沖ドキ!GOLD | -495枚 |
総差枚 | +3,735枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,245枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
750 | 銭形4 | +6,484枚 |
751 | 銭形4 | -3,495枚 |
752 | にゃんこ大戦争 | +680枚 |
総差枚 | +3,669枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,223枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
688 | ヴヴヴ | -891枚 |
689 | ヴヴヴ | +436枚 |
690 | ゴブリンスレイヤー | +3,908枚 |
総差枚 | +3,453枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,151枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 10箇所(30台) |
---|---|
対象総差枚 | +74,003枚 |
対象平均差枚 | +2,466枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
654 | スマスロ北斗 | +4,183枚 |
658 | スマスロ北斗 | +3,600枚 |
693 | ゴブリンスレイヤー | +4,128枚 |
743 | キン肉マン | +3,890枚 |
748 | 銭形4 | +2,484枚 |
755 | にゃんこ大戦争 | +2,418枚 |
870 | Sアイム | +2,314枚 |
店舗名 | 国道246沿い大和橋 境川付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選309 一般172 |
設置台数(20スロ) | 266台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
632 | スマスロ北斗 | +3,145枚 |
633 | スマスロ北斗 | +6,228枚 |
634 | スマスロ北斗 | +3,018枚 |
総差枚 | +12,391枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,130枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
821 | カバネリ | +2,355枚 |
822 | カバネリ | +3,145枚 |
823 | カバネリ | +6,642枚 |
総差枚 | +12,142枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,047枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
651 | スマスロ北斗 | +3,382枚 |
652 | スマスロ北斗 | +5,717枚 |
