名古屋市千種区今池西交差点付近
店舗名 |
名古屋市千種区今池西交差点付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選23 一般28 |
設置台数(20スロ) | 316台 |
総差枚数 | +34,360枚 |
平均差枚数 | +108枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
899 | 政宗戦極 | 7,570G | +116枚 |
900 | 政宗戦極 | 6,442G | +3,996枚 |
901 | 政宗戦極 | 2,110G | +133枚 |
902 | 政宗戦極 | 6,797G | +2,339枚 |
903 | 政宗戦極 | 1,482G | -92枚 |
平均回転数 | 4,880G |
---|---|
総差枚 | +6,492枚 |
平均差枚 | +1,298枚 |
機械割 | 108.9% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
597 | Sアイム | 3,682G | +737枚 |
599 | Sアイム | 5,851G | +1,546枚 |
612 | マイジャグ5 | 9,683G | +2,402枚 |
615 | マイジャグ5 | 3,125G | -281枚 |
626 | ファンキー2 | 6,333G | +861枚 |
627 | ファンキー2 | 1,135G | +417枚 |
1001 | Sアイム | 6,683G | +428枚 |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
935 | ホウオウ2 | 9,940G | +2,806枚 |
936 | ホウオウ2 | 7,708G | +995枚 |
941 | ホウオウ2 | 6,757G | +1,921枚 |
942 | ホウオウ2 | 8,411G | +1,832枚 |
960 | ホウオウ2 | 9,834G | +2,454枚 |
961 | ホウオウ2 | 7,500G | +1,618枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 並び・ジャグ・沖スロAタイプ |
---|---|
対象総差枚 | +24,228枚 |
対象平均差枚 | +1,346枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
800 | オーバーロード | 4,412G | +2,233枚 |
811 | チェンクロ | 5,940G | +2,685枚 |
826 | 天下布武4 | 8,845G | +1,785枚 |
834 | アラジン | 6,388G | +5,624枚 |
842 | 麻雀物語4 | 2,760G | +4,451枚 |
849 | ミリマス | 7,433G | +2,049枚 |
861 | ゼーガペイン | 7,754G | +3,405枚 |
863 | キャッツアイ | 6,943G | +3,332枚 |
869 | 十字架5 | 7,637G | +5,431枚 |
881 | リゼロ | 7,991G | +1,933枚 |
883 | まどマギ叛逆 | 3,252G | +1,893枚 |
898 | バジ絆2 | 6,614G | +2,177枚 |
917 | エヴァ共鳴 | 8,481G | +3,024枚 |
926 | 番長ZERO | 8,347G | +3,612枚 |
930 | 番長ZERO | 8,296G | +3,786枚 |
コメント
初の今回は店内から並び・ジャグ・沖スロAタイプで仕掛けを発見!
「ホウオウ2」が平均差枚+1,937枚の対象全台プラスで賑わっていた!
並び・ジャグ・沖スロAタイプと幅広い機種から出玉感があり状況の良さが伝わる内容になっていた。